2014年04月15日
4/11のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.465 | 101.875 | 101.315 | 101.62 | 0.06 | 101.661 | 101.595 | 101.529 |
EUR/JPY | 140.865 | 141.57 | 140.63 | 141.11 | 0.1 | 141.211 | 141.100 | 140.989 |
GBP/JPY | 170.3 | 170.92 | 169.48 | 170.06 | -0.31 | 170.370 | 170.200 | 170.030 |
AUD/JPY | 95.5 | 95.72 | 95.05 | 95.485 | -0.09 | 95.464 | 95.385 | 95.306 |
CHF/JPY | 115.77 | 116.26 | 115.66 | 116.02 | 0.17 | 116.031 | 115.960 | 115.889 |
CAD/JPY | 92.84 | 93.15 | 92.38 | 92.59 | -0.26 | 92.856 | 92.765 | 92.674 |
NZD/JPY | 88.01 | 88.41 | 87.61 | 88.33 | 0.18 | 88.104 | 88.010 | 87.916 |
ZAR/JPY | 9.705 | 9.755 | 9.625 | 9.69 | -0.015 | 9.7053 | 9.6900 | 9.6747 |
EUR/USD | 1.3889 | 1.3906 | 1.3863 | 1.3881 | -0.0008 | 1.38896 | 1.38845 | 1.38794 |
GBP/USD | 1.678 | 1.678 | 1.6717 | 1.6739 | -0.0045 | 1.67559 | 1.67485 | 1.67411 |
AUD/USD | 0.9409 | 0.9427 | 0.9366 | 0.94 | -0.0013 | 0.94037 | 0.93965 | 0.93893 |
EUR/CHF | 1.2169 | 1.2171 | 1.2155 | 1.2159 | -0.0012 | 1.21649 | 1.21630 | 1.21611 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 11:09| 市況関連