更新日:2020.10.17
タクシーの年収はいくらなのか、参考までに都道府県別年収ランキングを掲載する。 収入が気になるあなたは参考にしてほしい。
都道府県 | 年収 |
---|---|
東京都 | 417.4万 |
神奈川県 | 379万 |
愛知県 | 377.1万 |
岡山県 | 355.4万 |
岐阜県 | 354.1万 |
大阪府 | 347.8万 |
三重県 | 338.7万 |
奈良県 | 333.6万 |
静岡県 | 315.8万 |
埼玉県 | 314.6万 |
富山県 | 310.7万 |
茨城県 | 310.6万 | 京都府 | 307.7万 |
山梨県 | 304.2万 |
兵庫県 | 303万 |
福岡県 | 302.8万 |
群馬県 | 302.1万 |
香川県 | 302.1万 |
大分県 | 299.3万 |
栃木県 | 298.9万 |
滋賀県 | 295.7万 |
千葉県 | 295.4万 |
新潟県 | 287.4万 |
高知県 | 286.5万 |
石川県 | 285.6万 |
沖縄県 | 282.2万 |
山形県 | 281.9万 |
山口県 | 280.9万 |
長野県 | 277.2万 |
長崎県 | 276.8万 |
宮城県 | 274.6万 |
北海道 | 271.5万 |
愛媛県 | 270万 |
福島県 | 270.6万 |
島根県 | 270.4万 |
福井県 | 269.3万 | 熊本県 | 267.7万 |
広島県 | 264.3万 |
徳島県 | 261.7万 |
青森県 | 260.2万 |
佐賀県 | 253.8万 |
和歌山県 | 249.8万 |
岩手県 | 247.1万 |
鳥取県 | 246.8万 |
鹿児島県 | 241.1万 |
宮崎県 | 230.4万 |
秋田県 | 226万 |
東京都が第一位。 少ないと思うかもしれないが平均でしかない。年金をもらっているタクシードライバーも含まれるため低くなります。
筆者の出身地、新潟県は287.4万なので、東京都との差は130万円。 参考までに筆者の2019年度の年収は650万程。
タグ:年収