2019年01月31日
マザーズ信用買残増加 1月最終週ランキング
1 7779 マザーズ CYBERDYNE(株) 15:00 627 6,307,100 1,219,500 2,100 3,003.38 掲示板
2 6255 マザーズ (株)エヌ・ピー・シー 15:00 276 2,907,000 1,125,200 616,800 4.71 掲示板
3 4565 マザーズ そーせいグループ(株) 15:00 998 6,554,800 628,600 37,200 176.20 掲示板
4 3182 マザーズ オイシックス・ラ・大地(株) 15:00 1,657 918,700 238,300 2,300 399.43 掲示板
5 4592 マザーズ サンバイオ(株) 15:00 8,710 3,444,500 212,400 1,300 2,649.62 掲示板
6 3987 マザーズ エコモット(株) 15:00 1,724 821,300 197,900 361,200 2.27 掲示板
7 8922 マザーズ 日本アセットマーケティング(株) 15:00 100 3,766,000 193,800 0 0.00 掲示板
8 2385 マザーズ (株)総医研ホールディングス 15:00 452 1,499,200 191,200 0 0.00 掲示板
9 3990 マザーズ UUUM(株) 15:00 5,610 986,500 180,800 65,300 15.11 掲示板
10 7183 マザーズ あんしん保証(株) 15:00 216 565,000 143,200 32,900 17.17 掲示板
11 6550 マザーズ Fringe81(株) 15:00 649 795,800 134,500 1,900 418.84 掲示板
12 7048 マザーズ ベルトラ(株) 15:00 755 605,300 133,600 12,900 46.92 掲示板
13 3665 マザーズ (株)エニグモ 15:00 2,276 375,600 119,100 131,100 2.86 掲示板
14 2150 マザーズ (株)ケアネット 15:00 764 680,900 114,500 0 0.00 掲示板
15 6072 マザーズ 地盤ネットホールディングス(株) 15:00 180 846,000 107,700 144,300 5.86 掲示板
16 3966 マザーズ (株)ユーザベース 15:00 1,838 815,300 107,500 24,500 33.28 掲示板
17 1447 マザーズ ITbookホールディングス(株) 15:00 373 820,000 100,800 0 0.00 掲示板
18 4593 マザーズ (株)ヘリオス 15:00 1,602 796,500 93,400 1,000 796.50 掲示板
19 3300 マザーズ (株)AMBITION 15:00 1,127 635,900 80,300 57,100 11.14 掲示板
20 4308 マザーズ (株)Jストリーム 15:00 466 503,400 68,200 100 5,034.00 掲示板
21 6033 マザーズ (株)エクストリーム 15:00 3,375 878,000 67,200 2,100 418.10 掲示板
22 6198 マザーズ (株)キャリア 15:00 701 404,700 66,600 0 0.00 掲示板
23 6046 マザーズ (株)リンクバル 15:00 1,228 335,900 64,100 0 0.00 掲示板
24 3674 マザーズ (株)オークファン 15:00 1,452 281,800 56,800 371,700 0.76 掲示板
25 3237 マザーズ (株)イントランス 15:00 141 1,820,200 56,000 0 0.00 掲示板
26 6177 マザーズ AppBank(株) 15:00 263 577,900 53,600 0 0.00 掲示板
27 6185 マザーズ ソネット・メディア・ネットワークス(株) 15:00 1,373 235,400 52,000 0 0.00 掲示板
28 6572 マザーズ RPAホールディングス(株) 15:00 2,984 576,100 52,000 0 0.00 掲示板
29 4424 マザーズ (株)Amazia 15:00 1,871 122,600 51,200 300 408.67 掲示板
30 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 15:00 4,405 372,800 50,500 100 3,728.00 掲示板
31 3286 マザーズ トラストホールディングス(株) 15:00 375 147,400 50,000 0 0.00 掲示板
32 5704 マザーズ (株)JMC 15:00 1,581 839,400 47,000 0 0.00 掲示板
33 3905 マザーズ データセクション(株) 15:00 696 836,700 46,800 178,900 4.68 掲示板
34 3815 マザーズ (株)メディア工房 15:00 375 352,300 44,700 1,400 251.64 掲示板
35 3267 マザーズ (株)フィル・カンパニー 15:00 4,475 330,900 43,900 0 0.00 掲示板
36 7047 マザーズ ポート(株) 15:00 1,305 325,100 42,000 0 0.00 掲示板
37 2497 マザーズ ユナイテッド(株) 15:00 1,529 1,045,100 39,000 433,900 2.41 掲示板
38 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 15:00 1,074 495,400 38,900 0 0.00 掲示板
39 3996 マザーズ サインポスト(株) 15:00 3,225 610,900 37,900 40,500 15.08 掲示板
40 4427 マザーズ (株)EduLab 15:00 3,620 186,600 36,500 0 0.00 掲示板
41 3969 マザーズ (株)エイトレッド 15:00 1,227 136,300 34,100 0 0.00 掲示板
42 3960 マザーズ (株)バリューデザイン 15:00 2,171 229,600 33,800 0 0.00 掲示板
43 4584 マザーズ (株)ジーンテクノサイエンス 15:00 661 407,600 33,100 0 0.00 掲示板
44 6531 マザーズ リファインバース(株) 15:00 1,264 355,800 32,900 3,200 111.19 掲示板
45 6027 マザーズ 弁護士ドットコム(株) 15:00 3,825 390,400 31,200 23,100 16.90 掲示板
46 3689 マザーズ (株)イグニス 15:00 1,018 553,700 30,300 1,100 503.36 掲示板
47 3991 マザーズ ウォンテッドリー(株) 15:00 3,245 129,300 29,600 0 0.00 掲示板
48 3461 マザーズ (株)パルマ 15:00 804 356,900 29,300 400 892.25 掲示板
49 6081 マザーズ アライドアーキテクツ(株) 15:00 347 511,900 28,800 239,700 2.14 掲示板
50 2158 マザーズ (株)FRONTEO 15:00 744 1,475,900 28,700 200 7,379.50 掲示板
サイバーダイン個人的には社名共に好きな会社なんだけどな・・・。
2 6255 マザーズ (株)エヌ・ピー・シー 15:00 276 2,907,000 1,125,200 616,800 4.71 掲示板
3 4565 マザーズ そーせいグループ(株) 15:00 998 6,554,800 628,600 37,200 176.20 掲示板
4 3182 マザーズ オイシックス・ラ・大地(株) 15:00 1,657 918,700 238,300 2,300 399.43 掲示板
5 4592 マザーズ サンバイオ(株) 15:00 8,710 3,444,500 212,400 1,300 2,649.62 掲示板
6 3987 マザーズ エコモット(株) 15:00 1,724 821,300 197,900 361,200 2.27 掲示板
7 8922 マザーズ 日本アセットマーケティング(株) 15:00 100 3,766,000 193,800 0 0.00 掲示板
8 2385 マザーズ (株)総医研ホールディングス 15:00 452 1,499,200 191,200 0 0.00 掲示板
9 3990 マザーズ UUUM(株) 15:00 5,610 986,500 180,800 65,300 15.11 掲示板
10 7183 マザーズ あんしん保証(株) 15:00 216 565,000 143,200 32,900 17.17 掲示板
11 6550 マザーズ Fringe81(株) 15:00 649 795,800 134,500 1,900 418.84 掲示板
12 7048 マザーズ ベルトラ(株) 15:00 755 605,300 133,600 12,900 46.92 掲示板
13 3665 マザーズ (株)エニグモ 15:00 2,276 375,600 119,100 131,100 2.86 掲示板
14 2150 マザーズ (株)ケアネット 15:00 764 680,900 114,500 0 0.00 掲示板
15 6072 マザーズ 地盤ネットホールディングス(株) 15:00 180 846,000 107,700 144,300 5.86 掲示板
16 3966 マザーズ (株)ユーザベース 15:00 1,838 815,300 107,500 24,500 33.28 掲示板
17 1447 マザーズ ITbookホールディングス(株) 15:00 373 820,000 100,800 0 0.00 掲示板
18 4593 マザーズ (株)ヘリオス 15:00 1,602 796,500 93,400 1,000 796.50 掲示板
19 3300 マザーズ (株)AMBITION 15:00 1,127 635,900 80,300 57,100 11.14 掲示板
20 4308 マザーズ (株)Jストリーム 15:00 466 503,400 68,200 100 5,034.00 掲示板
21 6033 マザーズ (株)エクストリーム 15:00 3,375 878,000 67,200 2,100 418.10 掲示板
22 6198 マザーズ (株)キャリア 15:00 701 404,700 66,600 0 0.00 掲示板
23 6046 マザーズ (株)リンクバル 15:00 1,228 335,900 64,100 0 0.00 掲示板
24 3674 マザーズ (株)オークファン 15:00 1,452 281,800 56,800 371,700 0.76 掲示板
25 3237 マザーズ (株)イントランス 15:00 141 1,820,200 56,000 0 0.00 掲示板
26 6177 マザーズ AppBank(株) 15:00 263 577,900 53,600 0 0.00 掲示板
27 6185 マザーズ ソネット・メディア・ネットワークス(株) 15:00 1,373 235,400 52,000 0 0.00 掲示板
28 6572 マザーズ RPAホールディングス(株) 15:00 2,984 576,100 52,000 0 0.00 掲示板
29 4424 マザーズ (株)Amazia 15:00 1,871 122,600 51,200 300 408.67 掲示板
30 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 15:00 4,405 372,800 50,500 100 3,728.00 掲示板
31 3286 マザーズ トラストホールディングス(株) 15:00 375 147,400 50,000 0 0.00 掲示板
32 5704 マザーズ (株)JMC 15:00 1,581 839,400 47,000 0 0.00 掲示板
33 3905 マザーズ データセクション(株) 15:00 696 836,700 46,800 178,900 4.68 掲示板
34 3815 マザーズ (株)メディア工房 15:00 375 352,300 44,700 1,400 251.64 掲示板
35 3267 マザーズ (株)フィル・カンパニー 15:00 4,475 330,900 43,900 0 0.00 掲示板
36 7047 マザーズ ポート(株) 15:00 1,305 325,100 42,000 0 0.00 掲示板
37 2497 マザーズ ユナイテッド(株) 15:00 1,529 1,045,100 39,000 433,900 2.41 掲示板
38 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 15:00 1,074 495,400 38,900 0 0.00 掲示板
39 3996 マザーズ サインポスト(株) 15:00 3,225 610,900 37,900 40,500 15.08 掲示板
40 4427 マザーズ (株)EduLab 15:00 3,620 186,600 36,500 0 0.00 掲示板
41 3969 マザーズ (株)エイトレッド 15:00 1,227 136,300 34,100 0 0.00 掲示板
42 3960 マザーズ (株)バリューデザイン 15:00 2,171 229,600 33,800 0 0.00 掲示板
43 4584 マザーズ (株)ジーンテクノサイエンス 15:00 661 407,600 33,100 0 0.00 掲示板
44 6531 マザーズ リファインバース(株) 15:00 1,264 355,800 32,900 3,200 111.19 掲示板
45 6027 マザーズ 弁護士ドットコム(株) 15:00 3,825 390,400 31,200 23,100 16.90 掲示板
46 3689 マザーズ (株)イグニス 15:00 1,018 553,700 30,300 1,100 503.36 掲示板
47 3991 マザーズ ウォンテッドリー(株) 15:00 3,245 129,300 29,600 0 0.00 掲示板
48 3461 マザーズ (株)パルマ 15:00 804 356,900 29,300 400 892.25 掲示板
49 6081 マザーズ アライドアーキテクツ(株) 15:00 347 511,900 28,800 239,700 2.14 掲示板
50 2158 マザーズ (株)FRONTEO 15:00 744 1,475,900 28,700 200 7,379.50 掲示板
サイバーダイン個人的には社名共に好きな会社なんだけどな・・・。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image