2020年12月27日
(12/27 13:00時点) 世界のコロナ陽性者数 ※80000人を超えました。
(12/27 13:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
世界感染者:80,317,820
死亡者数:1,756,921
死亡率:2.19%(12/19 2.21%)
※先週からの新規死亡者数を記載するようにしました
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国 ※11/4より
★:2波のほうが勢いが強い国
☆:陽性者グラフが最近上昇している国
◎:収束傾向の国
→:横這い
↓:グラフが下がっている国
その他:ピーク過ぎて感染者が下がりはじめた国など
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ7日間の新規死亡者数(人)
-------------------------------------------------------------------------
ベルキー : 637,246 (19,089 ) 3% 1146 [166.6 ] 718 ★→
イタリア : 2,038,759 (71,620 ) 4% 6036 [118.7 ] 3,726 ★→
ペルー : 1,005,546 (37,368 ) 4% 3300 [113.2 ] 510 ★→
スペイン : 1,854,951 (49,824 ) 3% 4694 [106.1 ] 898 ★→
イギリス : 2,262,735 (70,513 ) 3% 6665 [105.8 ] 3,874 ★★☆
米国 : 18,978,059 (331,902 ) 2% 32820 [101.1 ] 18,919 ★
メキシコ : 1,372,243 (122,026 ) 9% 12619 [96.7 ] 5,539 ★→↑
アルゼンチン : 1,578,267 (42,501 ) 3% 4449 [95.5 ] 829 ☆
フランス : 2,607,688 (62,694 ) 2% 6699 [93.6 ] 2,351 ★→↑
チリ : 598,394 (16,404 ) 3% 1762 [93.1 ] 353 ☆
アルメニア : 157,349 (2,752 ) 2% 296.5 [92.8 ] 156 ★↓↑
ハンガリー : 315,362 (8,951 ) 3% 977.3 [91.6 ] 1,226 ★↓↑↑↑↑↑
ブラジル : 7,465,806 (190,795 ) 3% 20950 [91.1 ] 5,968 ★☆
パナマ : 228,724 (3,799 ) 2% 417.7 [91.0 ] 318 ★☆
コロンビア : 1,584,903 (41,943 ) 3% 4832.1 [86.8 ] 1,924 ☆
スイス : 428,197 (7,193 ) 2% 857 [83.9 ] 632 ★→↑↑↑
エクアドル : 209,274 (13,990 ) 7% 1708 [81.9 ] 48 →
スエーデン : 396,048 (8,279 ) 2% 1023 [80.9 ] 286 ★☆↑
ボリビア : 153,590 (9,083 ) 6% 1135 [80.0 ] 52 ☆
ルーマニア : 613,760 (15,108 ) 2% 1976 [76.5 ] 951 ★↓
ポーランド : 1,253,957 (27,061 ) 2% 3853.1 [70.2 ] 2,290 ★→↑
イラン : 1,194,963 (54,574 ) 5% 8180 [66.7 ] 1,301 ★↓
オーストリア : 350,484 (5,843 ) 2% 885.9 [66.0 ] 716 ★↓↑↑
オランダ : 764,907 (11,062 ) 1% 1728 [64.0 ] 570 ★★☆
ポルトガル : 392,996 (6,556 ) 2% 1028 [63.8 ] 579 ★↓
南アフリカ : 994,911 (26,521 ) 3% 5778 [45.9 ] 2,236 ★☆↑
アイルランド : 85,394 (2,200 ) 3% 490.4 [44.9 ] 51 ☆
セルビア : 323,367 (2,983 ) 1% 698.2 [42.7 ] 403 ★↓↑↑
ウクライナ : 1,049,717 (18,389 ) 2% 4549 [40.4 ] 1,541 ↓↑
カナダ : 540,941 (14,769 ) 3% 3759 [39.3 ] 750 ★☆
ロシア : 2,992,123 (53,539 ) 2% 14450 [37.1 ] 4,369 ★☆↑
イスラエル : 398,664 (3,210 ) 1% 888.4 [36.1 ] 153 ☆
ドイツ : 1,646,240 (29,666 ) 2% 8302 [35.7 ] 4,253 ★☆↑↑↑
イラク : 590,779 (12,767 ) 2% 3843 [33.2 ] 97 ↓
ホンジャラス : 118,659 (3,061 ) 3% 958.8 [31.9 ] 40 →
オマーン : 128,290 (1,491 ) 1% 482.9 [30.9 ] 8 ★↓
ヴアテマラ : 135,171 (4,763 ) 4% 1725 [27.6 ] 174 →
アゼルバジャン : 213,192 (2,454 ) 1% 944.4 [26.0 ] 321 ★↓
トルコ : 2,133,373 (19,624 ) 1% 8200 [23.9 ] 2,014 ★↑↑↑
ドミニカ共和国 : 165,940 (2,404 ) 1% 1063 [22.6 ] 28 ☆
クウェート : 149,449 (929 ) 1% 413.7 [22.5 ] 13 ↓↑
バーレーン : 91,518 (351 ) 0% 156.9 [22.4 ] 2 →
サウジアラビア : 362,066 (6,176 ) 2% 2882.9 [21.4 ] 75 ◎
モロッコ : 430,562 (7,204 ) 2% 3603 [20.0 ] 350 ↓
デンマーク : 151,764 (1,153 ) 1% 580.6 [19.9 ] 146 ★☆
カザフスタン : 196,992 (2,685 ) 1% 1828 [14.7 ] 70 →
ベラルーシ : 184,922 (1,376 ) 1% 949 [14.5 ] 68 ★☆
インド : 10,169,118 (147,343 ) 1% 135300 [10.9 ] 2,554 ↓
フィンランド : 34,821 (524 ) 2% 543.9 [9.6 ] 35 ★↓
カタール : 142,903 (244 ) 0% 278.2 [8.8 ] 2 ◎
フィリピン : 469,005 (9,067 ) 2% 10670 [8.5 ] 192 →
ノルウエー : 46,678 (421 ) 1% 536.8 [7.8 ] 17 ★→
インドネシア : 706,837 (20,994 ) 3% 26770 [7.8 ] 1,480 ☆
エジプト : 131,315 (7,352 ) 6% 9842 [7.5 ] 311 ☆
アフガニスタン : 50,886 (2,149 ) 4% 2916 [7.4 ] 119 →
アラブ首長国連邦 : 200,892 (655 ) 0% 963.1 [6.8 ] 25 ★→
ネパール : 257,700 (1,819 ) 1% 2809 [6.5 ] 54 ★↓
アルジェリア : 97,857 (2,722 ) 3% 4223 [6.4 ] 75 ★★↓
パキスタン : 469,482 (9,816 ) 2% 21220 [4.6 ] 652 ↓↑
バングラデシュ : 508,099 (7,428 ) 1% 16140 [4.6 ] 211 ↓
オーストラリア : 28,308 (908 ) 3% 2499 [3.6 ] 0 ★◎
ベネズエラ : 111,603 (1010 ) 1% 2887 [3.5 ] 35 →
ケニア : 95,843 (1,655 ) 2% 5139 [3.2 ] 26 ★↓
日本 : 218,453 (3,052 ) 1% 12650 [2.4 ] 344 ★★☆
ウズベキスタン : 76,666 (612 ) 1% 3280 [1.9 ] 0 ↓
ホンコン : 8,540 (136 ) 2% 745.1 [1.8 ] 8
エチコピア : 122,413 (1,901 ) 2% 10920 [1.7 ] 58 →
韓国 : 55,902 (793 ) 1% 5164 [1.5 ] 148 ★☆↑
マレーシア : 103,900 (451 ) 0% 3153 [1.4 ] 19 ★☆
ガーナ : 54,286 (333 ) 1% 2977 [1.1 ] 2 →
ナイジェリア : 83,576 (1,247 ) 1% 19590 [0.6 ] 35 ☆
シンガポール : 58,519 (29 ) 0% 563.9 [0.5 ] 0 ◎
ニュージーランド : 2,128 (25 ) 1% 488.6 [0.5 ] 0 ◎
中国 : 95,541 (4,770 ) 5% 139300 [0.3 ] 7 ◎
タイ : 6,020 (60 ) 1% 6943 [0.1 ] 0 ★☆
台湾 : 783 (7 ) 1% 2378 [0.0 ] 0 ◎
ダイヤモンドプリンセス : 712 (13 ) 2%
※イタリア、フランスが下げ止まり
※タイが急増しています
※変異種が見つかった国は陽性者が増えています。
(タイのグラフ)
◇南極で初のコロナ感染、最北端近くの基地で36人
※地球上の全ての大陸がコロナ感染しました
John Hopkins Universityのデータより算出しました
世界感染者:80,317,820
死亡者数:1,756,921
死亡率:2.19%(12/19 2.21%)
※先週からの新規死亡者数を記載するようにしました
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国 ※11/4より
★:2波のほうが勢いが強い国
☆:陽性者グラフが最近上昇している国
◎:収束傾向の国
→:横這い
↓:グラフが下がっている国
その他:ピーク過ぎて感染者が下がりはじめた国など
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ7日間の新規死亡者数(人)
-------------------------------------------------------------------------
ベルキー : 637,246 (19,089 ) 3% 1146 [166.6 ] 718 ★→
イタリア : 2,038,759 (71,620 ) 4% 6036 [118.7 ] 3,726 ★→
ペルー : 1,005,546 (37,368 ) 4% 3300 [113.2 ] 510 ★→
スペイン : 1,854,951 (49,824 ) 3% 4694 [106.1 ] 898 ★→
イギリス : 2,262,735 (70,513 ) 3% 6665 [105.8 ] 3,874 ★★☆
米国 : 18,978,059 (331,902 ) 2% 32820 [101.1 ] 18,919 ★
メキシコ : 1,372,243 (122,026 ) 9% 12619 [96.7 ] 5,539 ★→↑
アルゼンチン : 1,578,267 (42,501 ) 3% 4449 [95.5 ] 829 ☆
フランス : 2,607,688 (62,694 ) 2% 6699 [93.6 ] 2,351 ★→↑
チリ : 598,394 (16,404 ) 3% 1762 [93.1 ] 353 ☆
アルメニア : 157,349 (2,752 ) 2% 296.5 [92.8 ] 156 ★↓↑
ハンガリー : 315,362 (8,951 ) 3% 977.3 [91.6 ] 1,226 ★↓↑↑↑↑↑
ブラジル : 7,465,806 (190,795 ) 3% 20950 [91.1 ] 5,968 ★☆
パナマ : 228,724 (3,799 ) 2% 417.7 [91.0 ] 318 ★☆
コロンビア : 1,584,903 (41,943 ) 3% 4832.1 [86.8 ] 1,924 ☆
スイス : 428,197 (7,193 ) 2% 857 [83.9 ] 632 ★→↑↑↑
エクアドル : 209,274 (13,990 ) 7% 1708 [81.9 ] 48 →
スエーデン : 396,048 (8,279 ) 2% 1023 [80.9 ] 286 ★☆↑
ボリビア : 153,590 (9,083 ) 6% 1135 [80.0 ] 52 ☆
ルーマニア : 613,760 (15,108 ) 2% 1976 [76.5 ] 951 ★↓
ポーランド : 1,253,957 (27,061 ) 2% 3853.1 [70.2 ] 2,290 ★→↑
イラン : 1,194,963 (54,574 ) 5% 8180 [66.7 ] 1,301 ★↓
オーストリア : 350,484 (5,843 ) 2% 885.9 [66.0 ] 716 ★↓↑↑
オランダ : 764,907 (11,062 ) 1% 1728 [64.0 ] 570 ★★☆
ポルトガル : 392,996 (6,556 ) 2% 1028 [63.8 ] 579 ★↓
南アフリカ : 994,911 (26,521 ) 3% 5778 [45.9 ] 2,236 ★☆↑
アイルランド : 85,394 (2,200 ) 3% 490.4 [44.9 ] 51 ☆
セルビア : 323,367 (2,983 ) 1% 698.2 [42.7 ] 403 ★↓↑↑
ウクライナ : 1,049,717 (18,389 ) 2% 4549 [40.4 ] 1,541 ↓↑
カナダ : 540,941 (14,769 ) 3% 3759 [39.3 ] 750 ★☆
ロシア : 2,992,123 (53,539 ) 2% 14450 [37.1 ] 4,369 ★☆↑
イスラエル : 398,664 (3,210 ) 1% 888.4 [36.1 ] 153 ☆
ドイツ : 1,646,240 (29,666 ) 2% 8302 [35.7 ] 4,253 ★☆↑↑↑
イラク : 590,779 (12,767 ) 2% 3843 [33.2 ] 97 ↓
ホンジャラス : 118,659 (3,061 ) 3% 958.8 [31.9 ] 40 →
オマーン : 128,290 (1,491 ) 1% 482.9 [30.9 ] 8 ★↓
ヴアテマラ : 135,171 (4,763 ) 4% 1725 [27.6 ] 174 →
アゼルバジャン : 213,192 (2,454 ) 1% 944.4 [26.0 ] 321 ★↓
トルコ : 2,133,373 (19,624 ) 1% 8200 [23.9 ] 2,014 ★↑↑↑
ドミニカ共和国 : 165,940 (2,404 ) 1% 1063 [22.6 ] 28 ☆
クウェート : 149,449 (929 ) 1% 413.7 [22.5 ] 13 ↓↑
バーレーン : 91,518 (351 ) 0% 156.9 [22.4 ] 2 →
サウジアラビア : 362,066 (6,176 ) 2% 2882.9 [21.4 ] 75 ◎
モロッコ : 430,562 (7,204 ) 2% 3603 [20.0 ] 350 ↓
デンマーク : 151,764 (1,153 ) 1% 580.6 [19.9 ] 146 ★☆
カザフスタン : 196,992 (2,685 ) 1% 1828 [14.7 ] 70 →
ベラルーシ : 184,922 (1,376 ) 1% 949 [14.5 ] 68 ★☆
インド : 10,169,118 (147,343 ) 1% 135300 [10.9 ] 2,554 ↓
フィンランド : 34,821 (524 ) 2% 543.9 [9.6 ] 35 ★↓
カタール : 142,903 (244 ) 0% 278.2 [8.8 ] 2 ◎
フィリピン : 469,005 (9,067 ) 2% 10670 [8.5 ] 192 →
ノルウエー : 46,678 (421 ) 1% 536.8 [7.8 ] 17 ★→
インドネシア : 706,837 (20,994 ) 3% 26770 [7.8 ] 1,480 ☆
エジプト : 131,315 (7,352 ) 6% 9842 [7.5 ] 311 ☆
アフガニスタン : 50,886 (2,149 ) 4% 2916 [7.4 ] 119 →
アラブ首長国連邦 : 200,892 (655 ) 0% 963.1 [6.8 ] 25 ★→
ネパール : 257,700 (1,819 ) 1% 2809 [6.5 ] 54 ★↓
アルジェリア : 97,857 (2,722 ) 3% 4223 [6.4 ] 75 ★★↓
パキスタン : 469,482 (9,816 ) 2% 21220 [4.6 ] 652 ↓↑
バングラデシュ : 508,099 (7,428 ) 1% 16140 [4.6 ] 211 ↓
オーストラリア : 28,308 (908 ) 3% 2499 [3.6 ] 0 ★◎
ベネズエラ : 111,603 (1010 ) 1% 2887 [3.5 ] 35 →
ケニア : 95,843 (1,655 ) 2% 5139 [3.2 ] 26 ★↓
日本 : 218,453 (3,052 ) 1% 12650 [2.4 ] 344 ★★☆
ウズベキスタン : 76,666 (612 ) 1% 3280 [1.9 ] 0 ↓
ホンコン : 8,540 (136 ) 2% 745.1 [1.8 ] 8
エチコピア : 122,413 (1,901 ) 2% 10920 [1.7 ] 58 →
韓国 : 55,902 (793 ) 1% 5164 [1.5 ] 148 ★☆↑
マレーシア : 103,900 (451 ) 0% 3153 [1.4 ] 19 ★☆
ガーナ : 54,286 (333 ) 1% 2977 [1.1 ] 2 →
ナイジェリア : 83,576 (1,247 ) 1% 19590 [0.6 ] 35 ☆
シンガポール : 58,519 (29 ) 0% 563.9 [0.5 ] 0 ◎
ニュージーランド : 2,128 (25 ) 1% 488.6 [0.5 ] 0 ◎
中国 : 95,541 (4,770 ) 5% 139300 [0.3 ] 7 ◎
タイ : 6,020 (60 ) 1% 6943 [0.1 ] 0 ★☆
台湾 : 783 (7 ) 1% 2378 [0.0 ] 0 ◎
ダイヤモンドプリンセス : 712 (13 ) 2%
※イタリア、フランスが下げ止まり
※タイが急増しています
※変異種が見つかった国は陽性者が増えています。
TOPICS
(タイのグラフ)
◇南極で初のコロナ感染、最北端近くの基地で36人
※地球上の全ての大陸がコロナ感染しました
John Hopkins Universityのデータより算出しました
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く