2021年07月18日
(7/18 19:00時点) ※イギリスの死者数が急増しています
最近一週間の新型コロナの死者数の順に並べています
※John Hopkins Universityのデータに東京オリンピックが追加されました。
世界感染者:190,040,855
死亡者数:4,083,301
陽性者死亡率:2.15%
集計元:John Hopkins University
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] 1Wのコロナ死亡者数
------------------------------------------------------------------------
1 ブラジル Brazil : 19342448 ( 541266 ) 3% 20950 [ 258.4 ] 8,373
2 インドネシア Indonesia : 2832755 ( 72489 ) 3% 26770 [ 27.1 ] 7,032
3 ロシア Russia : 5884593 ( 145975 ) 2% 14450 [ 101.0 ] 6,079
4 インド India : 31106065 ( 413609 ) 1% 135300 [ 30.6 ] 5,569
5 コロンビア Colombia : 4621260 ( 115831 ) 3% 4832.1 [ 239.7 ] 4,100
6 アルゼンチン Argentina : 4749443 ( 101434 ) 2% 4449 [ 228.0 ] 2,933
7 南アフリカ South Africa : 2283880 ( 66676 ) 3% 5778 [ 115.4 ] 2,538
8 ペルー Peru : 2092125 ( 195047 ) 9% 3300 [ 591.1 ] 1,817
9 米国 US : 34069082 ( 608898 ) 2% 32820 [ 185.5 ] 1,766
10 バングラデシュ Bangladesh : 1092411 ( 17669 ) 2% 16140 [ 10.9 ] 1,480
11 メキシコ Mexico : 2654699 ( 236240 ) 9% 12619 [ 187.2 ] 1,333
12 イラン Iran : 3501079 ( 86966 ) 2% 8180 [ 106.3 ] 1,272
13 マレーシア Malaysia : 905851 ( 6866 ) 1% 3153 [ 21.8 ] 799
14 フィリピン Philippines : 1502359 ( 26598 ) 2% 10670 [ 24.9 ] 782
15 チリ Chile : 1598481 ( 34403 ) 2% 1762 [ 195.2 ] 636
16 タイ Thailand : 403386 ( 3341 ) 1% 6943 [ 4.8 ] 630
17 アフガニスタン Afghanistan : 137853 ( 5983 ) 4% 2916 [ 20.5 ] 422
18 トルコ Turkey : 5522039 ( 50488 ) 1% 8200 [ 61.6 ] 392
19 イギリス United Kingdom : 5407428 ( 128960 ) 2% 6665 [ 193.5 ] 295
20 イラク Iraq : 1483014 ( 17789 ) 1% 3843 [ 46.3 ] 274
21 ボリビア Bolivia : 461714 ( 17443 ) 4% 1135 [ 153.7 ] 243
22 ウクライナ Ukraine : 2318035 ( 55170 ) 2% 4549 [ 121.3 ] 216
23 ヴアテマラ Guatemala : 333126 ( 9898 ) 3% 1725 [ 57.4 ] 210
24 パキスタン Pakistan : 989275 ( 22781 ) 2% 21220 [ 10.7 ] 199
25 ネパール Nepal : 665886 ( 9527 ) 1% 2809 [ 33.9 ] 165
26 フランス France : 5917397 ( 111657 ) 2% 6699 [ 166.7 ] 146
27 ホンジャラス Honduras : 277974 ( 7391 ) 3% 958.8 [ 77.1 ] 141
28 ドイツ Germany : 3751253 ( 91369 ) 2% 8302 [ 110.1 ] 130
29 オマーン Oman : 289042 ( 3498 ) 1% 482.9 [ 72.4 ] 127
30 エクアドル Ecuador : 475215 ( 21933 ) 5% 1708 [ 128.4 ] 119
31 クウェート Kuwait : 384573 ( 2211 ) 1% 413.7 [ 53.4 ] 111
32 コスタリカ Costa Rica : 389798 ( 4874 ) 1% 499.9 [ 97.5 ] 101
33 アルジェリア Algeria : 152210 ( 3922 ) 3% 4223 [ 9.3 ] 98
34 イタリア Italy : 4284332 ( 127864 ) 3% 6036 [ 211.8 ] 96
35 日本 Japan : 839281 ( 14991 ) 2% 12650 [ 11.9 ] 95
36 スペイン Spain : 4100222 ( 81096 ) 2% 4694 [ 172.8 ] 93
37 サウジアラビア Saudi Arabia : 507423 ( 8048 ) 2% 2882.9 [ 27.9 ] 85
38 ベネズエラ Venezuela : 291716 ( 3362 ) 1% 2887 [ 11.6 ] 84
39 モロッコ Morocco : 555488 ( 9434 ) 2% 3603 [ 26.2 ] 74
40 パナマ Panama : 421957 ( 6697 ) 2% 417.7 [ 160.3 ] 70
41 ベラルーシ Belarus : 433409 ( 3316 ) 1% 949 [ 34.9 ] 69
42 カナダ Canada : 1430437 ( 26452 ) 2% 3759 [ 70.4 ] 63
43 ポーランド Poland : 2881424 ( 75215 ) 3% 3853.1 [ 195.2 ] 56
44 エジプト Egypt : 283636 ( 16439 ) 6% 9842 [ 16.7 ] 56
45 ポルトガル Portugal : 927424 ( 17199 ) 2% 1028 [ 167.3 ] 51
46 カザフスタン Kazakhstan : 547510 ( 3612 ) 1% 1828 [ 19.8 ] 43
47 ケニア Kenya : 192435 ( 3760 ) 2% 5139 [ 7.3 ] 39
48 ルーマニア Romania : 1081588 ( 34252 ) 3% 1976 [ 173.3 ] 36
49 アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 659449 ( 1896 ) 0% 963.1 [ 19.7 ] 36
50 ドミニカ共和国 Dominican Republic : 337147 ( 3915 ) 1% 1063 [ 36.8 ] 26
51 ウズベキスタン Uzbekistan : 119388 ( 796 ) 1% 3280 [ 2.4 ] 25
52 アルメニア Armenia : 227430 ( 4566 ) 2% 296.5 [ 154.0 ] 22
53 韓国 Korea, South : 177951 ( 2057 ) 1% 5164 [ 4.0 ] 14
54 アイルランド Ireland : 283331 ( 5018 ) 2% 490.4 [ 102.3 ] 12
55 イスラエル Israel : 851142 ( 6448 ) 1% 888.4 [ 72.6 ] 12
56 ハンガリー Hungary : 808725 ( 30015 ) 4% 977.3 [ 307.1 ] 11
57 ベルキー Belgium : 1103413 ( 25209 ) 2% 1146 [ 220.0 ] 11
58 オランダ Netherlands : 1816689 ( 18060 ) 1% 1728 [ 104.5 ] 11
59 エチオピア Ethiopia : 277615 ( 4354 ) 2% 10920 [ 4.0 ] 11
60 ガーナ Ghana : 98435 ( 810 ) 1% 2977 [ 2.7 ] 11
61 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 205285 ( 9666 ) 5% 330.1 [ 292.8 ] 10
62 セルビア Serbia : 718465 ( 7080 ) 1% 698.2 [ 101.4 ] 10
63 クロアチア Croatia : 361488 ( 8236 ) 2% 413 [ 199.4 ] 9
64 アゼルバジャン Azerbaijan : 338183 ( 4991 ) 1% 944.4 [ 52.8 ] 7
65 スロバキア Slovakia : 392034 ( 12524 ) 3% 546.4 [ 229.2 ] 5
66 オーストリア Austria : 653412 ( 10728 ) 2% 885.9 [ 121.1 ] 5
67 スイス Switzerland : 707976 ( 10902 ) 2% 857 [ 127.2 ] 4
68 バーレーン Bahrain : 267796 ( 1380 ) 1% 156.9 [ 88.0 ] 4
69 ナイジェリア Nigeria : 169329 ( 2126 ) 1% 19590 [ 1.1 ] 4
70 スエーデン Sweden : 1094287 ( 14646 ) 1% 1023 [ 143.2 ] 3
71 デンマーク Denmark : 306452 ( 2543 ) 1% 580.6 [ 43.8 ] 3
72 フィンランド Finland : 99976 ( 979 ) 1% 543.9 [ 18.0 ] 3
73 オーストラリア Australia : 31899 ( 914 ) 3% 2499 [ 3.7 ] 3
74 カタール Qatar : 224160 ( 599 ) 0% 278.2 [ 21.5 ] 0
75 ノルウエー Norway : 134230 ( 796 ) 1% 536.8 [ 14.8 ] 0
76 ホンコン Hong Kong, China : 11,956 ( 212 ) 2% 745.1 [ 2.8 ] 0
77 シンガポール Singapore : 62981 ( 36 ) 0% 563.9 [ 0.6 ] 0
78 ニュージーランド New Zealand : 2815 ( 26 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0
79 中国 China : 104257 ( 4848 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 0
80 台湾 Taiwan* : 15390 ( 11 ) 0% 2378 [ 0.0 ] 0
ダイヤモンドプリンセス Diamond Princess : 712 ( 13 )
東京オリンピック Summer Olympics 2020 : 19 ( 0 )
(7月16日更新)
UAE : 67.52 %
チリ : 60.35 %
イスラエル : 57.54 %
英国 : 52.67 %
米国 : 48.24 %
スペイン : 47.82 %
ドイツ : 44.66 %
ポルトガル : 43.52 %
シンガポール : 42.44 %
ポーランド : 40.7 %
イタリア : 40.63 %
フランス : 38.4 %
チェコ : 37.87 %
トルコ : 22.61 %
日本 : 20.41 %
メキシコ : 16.55 %
ブラジル : 15.3 %
ロシア : 13.62 %
インドネシア : 5.77 %
インド : 5.69 %
【イギリス】感染再拡大も“コロナと共生”7/19から英ロックダウン解除へ
【インドネシア】感染拡大インドネシアから特別便 日本人52人帰国へ
・インドネシアでは13日までの累計で現地に住む日本人14人が新型コロナで死亡しています
【イスラエル 】1日の新規感染者4か月ぶり1000人超 若者に接種啓発
【タイ 】 新型コロナ感染者 初の1万人超 移動制限など規制強化へ
【タイ 】 中国製ワクチンを2回接種した600人超が感染
新型コロナ 中国ワクチン、効果に疑念 国外提供「世界一」逆風強く
五輪選手村で初のコロナ陽性者、海外から来日の大会関係者
五輪=ブラジル柔道選手団、隔離に不満 宿舎従業員の集団感染で
五輪関係者15人感染
バッハ会長歓迎会まもなく 菅総理や小池都知事も
※John Hopkins Universityのデータに東京オリンピックが追加されました。
世界感染者:190,040,855
死亡者数:4,083,301
陽性者死亡率:2.15%
集計元:John Hopkins University
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] 1Wのコロナ死亡者数
------------------------------------------------------------------------
1 ブラジル Brazil : 19342448 ( 541266 ) 3% 20950 [ 258.4 ] 8,373
2 インドネシア Indonesia : 2832755 ( 72489 ) 3% 26770 [ 27.1 ] 7,032
3 ロシア Russia : 5884593 ( 145975 ) 2% 14450 [ 101.0 ] 6,079
4 インド India : 31106065 ( 413609 ) 1% 135300 [ 30.6 ] 5,569
5 コロンビア Colombia : 4621260 ( 115831 ) 3% 4832.1 [ 239.7 ] 4,100
6 アルゼンチン Argentina : 4749443 ( 101434 ) 2% 4449 [ 228.0 ] 2,933
7 南アフリカ South Africa : 2283880 ( 66676 ) 3% 5778 [ 115.4 ] 2,538
8 ペルー Peru : 2092125 ( 195047 ) 9% 3300 [ 591.1 ] 1,817
9 米国 US : 34069082 ( 608898 ) 2% 32820 [ 185.5 ] 1,766
10 バングラデシュ Bangladesh : 1092411 ( 17669 ) 2% 16140 [ 10.9 ] 1,480
11 メキシコ Mexico : 2654699 ( 236240 ) 9% 12619 [ 187.2 ] 1,333
12 イラン Iran : 3501079 ( 86966 ) 2% 8180 [ 106.3 ] 1,272
13 マレーシア Malaysia : 905851 ( 6866 ) 1% 3153 [ 21.8 ] 799
14 フィリピン Philippines : 1502359 ( 26598 ) 2% 10670 [ 24.9 ] 782
15 チリ Chile : 1598481 ( 34403 ) 2% 1762 [ 195.2 ] 636
16 タイ Thailand : 403386 ( 3341 ) 1% 6943 [ 4.8 ] 630
17 アフガニスタン Afghanistan : 137853 ( 5983 ) 4% 2916 [ 20.5 ] 422
18 トルコ Turkey : 5522039 ( 50488 ) 1% 8200 [ 61.6 ] 392
19 イギリス United Kingdom : 5407428 ( 128960 ) 2% 6665 [ 193.5 ] 295
20 イラク Iraq : 1483014 ( 17789 ) 1% 3843 [ 46.3 ] 274
21 ボリビア Bolivia : 461714 ( 17443 ) 4% 1135 [ 153.7 ] 243
22 ウクライナ Ukraine : 2318035 ( 55170 ) 2% 4549 [ 121.3 ] 216
23 ヴアテマラ Guatemala : 333126 ( 9898 ) 3% 1725 [ 57.4 ] 210
24 パキスタン Pakistan : 989275 ( 22781 ) 2% 21220 [ 10.7 ] 199
25 ネパール Nepal : 665886 ( 9527 ) 1% 2809 [ 33.9 ] 165
26 フランス France : 5917397 ( 111657 ) 2% 6699 [ 166.7 ] 146
27 ホンジャラス Honduras : 277974 ( 7391 ) 3% 958.8 [ 77.1 ] 141
28 ドイツ Germany : 3751253 ( 91369 ) 2% 8302 [ 110.1 ] 130
29 オマーン Oman : 289042 ( 3498 ) 1% 482.9 [ 72.4 ] 127
30 エクアドル Ecuador : 475215 ( 21933 ) 5% 1708 [ 128.4 ] 119
31 クウェート Kuwait : 384573 ( 2211 ) 1% 413.7 [ 53.4 ] 111
32 コスタリカ Costa Rica : 389798 ( 4874 ) 1% 499.9 [ 97.5 ] 101
33 アルジェリア Algeria : 152210 ( 3922 ) 3% 4223 [ 9.3 ] 98
34 イタリア Italy : 4284332 ( 127864 ) 3% 6036 [ 211.8 ] 96
35 日本 Japan : 839281 ( 14991 ) 2% 12650 [ 11.9 ] 95
36 スペイン Spain : 4100222 ( 81096 ) 2% 4694 [ 172.8 ] 93
37 サウジアラビア Saudi Arabia : 507423 ( 8048 ) 2% 2882.9 [ 27.9 ] 85
38 ベネズエラ Venezuela : 291716 ( 3362 ) 1% 2887 [ 11.6 ] 84
39 モロッコ Morocco : 555488 ( 9434 ) 2% 3603 [ 26.2 ] 74
40 パナマ Panama : 421957 ( 6697 ) 2% 417.7 [ 160.3 ] 70
41 ベラルーシ Belarus : 433409 ( 3316 ) 1% 949 [ 34.9 ] 69
42 カナダ Canada : 1430437 ( 26452 ) 2% 3759 [ 70.4 ] 63
43 ポーランド Poland : 2881424 ( 75215 ) 3% 3853.1 [ 195.2 ] 56
44 エジプト Egypt : 283636 ( 16439 ) 6% 9842 [ 16.7 ] 56
45 ポルトガル Portugal : 927424 ( 17199 ) 2% 1028 [ 167.3 ] 51
46 カザフスタン Kazakhstan : 547510 ( 3612 ) 1% 1828 [ 19.8 ] 43
47 ケニア Kenya : 192435 ( 3760 ) 2% 5139 [ 7.3 ] 39
48 ルーマニア Romania : 1081588 ( 34252 ) 3% 1976 [ 173.3 ] 36
49 アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 659449 ( 1896 ) 0% 963.1 [ 19.7 ] 36
50 ドミニカ共和国 Dominican Republic : 337147 ( 3915 ) 1% 1063 [ 36.8 ] 26
51 ウズベキスタン Uzbekistan : 119388 ( 796 ) 1% 3280 [ 2.4 ] 25
52 アルメニア Armenia : 227430 ( 4566 ) 2% 296.5 [ 154.0 ] 22
53 韓国 Korea, South : 177951 ( 2057 ) 1% 5164 [ 4.0 ] 14
54 アイルランド Ireland : 283331 ( 5018 ) 2% 490.4 [ 102.3 ] 12
55 イスラエル Israel : 851142 ( 6448 ) 1% 888.4 [ 72.6 ] 12
56 ハンガリー Hungary : 808725 ( 30015 ) 4% 977.3 [ 307.1 ] 11
57 ベルキー Belgium : 1103413 ( 25209 ) 2% 1146 [ 220.0 ] 11
58 オランダ Netherlands : 1816689 ( 18060 ) 1% 1728 [ 104.5 ] 11
59 エチオピア Ethiopia : 277615 ( 4354 ) 2% 10920 [ 4.0 ] 11
60 ガーナ Ghana : 98435 ( 810 ) 1% 2977 [ 2.7 ] 11
61 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 205285 ( 9666 ) 5% 330.1 [ 292.8 ] 10
62 セルビア Serbia : 718465 ( 7080 ) 1% 698.2 [ 101.4 ] 10
63 クロアチア Croatia : 361488 ( 8236 ) 2% 413 [ 199.4 ] 9
64 アゼルバジャン Azerbaijan : 338183 ( 4991 ) 1% 944.4 [ 52.8 ] 7
65 スロバキア Slovakia : 392034 ( 12524 ) 3% 546.4 [ 229.2 ] 5
66 オーストリア Austria : 653412 ( 10728 ) 2% 885.9 [ 121.1 ] 5
67 スイス Switzerland : 707976 ( 10902 ) 2% 857 [ 127.2 ] 4
68 バーレーン Bahrain : 267796 ( 1380 ) 1% 156.9 [ 88.0 ] 4
69 ナイジェリア Nigeria : 169329 ( 2126 ) 1% 19590 [ 1.1 ] 4
70 スエーデン Sweden : 1094287 ( 14646 ) 1% 1023 [ 143.2 ] 3
71 デンマーク Denmark : 306452 ( 2543 ) 1% 580.6 [ 43.8 ] 3
72 フィンランド Finland : 99976 ( 979 ) 1% 543.9 [ 18.0 ] 3
73 オーストラリア Australia : 31899 ( 914 ) 3% 2499 [ 3.7 ] 3
74 カタール Qatar : 224160 ( 599 ) 0% 278.2 [ 21.5 ] 0
75 ノルウエー Norway : 134230 ( 796 ) 1% 536.8 [ 14.8 ] 0
76 ホンコン Hong Kong, China : 11,956 ( 212 ) 2% 745.1 [ 2.8 ] 0
77 シンガポール Singapore : 62981 ( 36 ) 0% 563.9 [ 0.6 ] 0
78 ニュージーランド New Zealand : 2815 ( 26 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0
79 中国 China : 104257 ( 4848 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 0
80 台湾 Taiwan* : 15390 ( 11 ) 0% 2378 [ 0.0 ] 0
ダイヤモンドプリンセス Diamond Princess : 712 ( 13 )
東京オリンピック Summer Olympics 2020 : 19 ( 0 )
ワクチン接種完了%
(7月16日更新)
UAE : 67.52 %
チリ : 60.35 %
イスラエル : 57.54 %
英国 : 52.67 %
米国 : 48.24 %
スペイン : 47.82 %
ドイツ : 44.66 %
ポルトガル : 43.52 %
シンガポール : 42.44 %
ポーランド : 40.7 %
イタリア : 40.63 %
フランス : 38.4 %
チェコ : 37.87 %
トルコ : 22.61 %
日本 : 20.41 %
メキシコ : 16.55 %
ブラジル : 15.3 %
ロシア : 13.62 %
インドネシア : 5.77 %
インド : 5.69 %
TOPICS
【イギリス】感染再拡大も“コロナと共生”7/19から英ロックダウン解除へ
【インドネシア】感染拡大インドネシアから特別便 日本人52人帰国へ
・インドネシアでは13日までの累計で現地に住む日本人14人が新型コロナで死亡しています
【イスラエル 】1日の新規感染者4か月ぶり1000人超 若者に接種啓発
【タイ 】 新型コロナ感染者 初の1万人超 移動制限など規制強化へ
ワクチン
【タイ 】 中国製ワクチンを2回接種した600人超が感染
新型コロナ 中国ワクチン、効果に疑念 国外提供「世界一」逆風強く
Tokyo Olympics 2020
五輪選手村で初のコロナ陽性者、海外から来日の大会関係者
五輪=ブラジル柔道選手団、隔離に不満 宿舎従業員の集団感染で
五輪関係者15人感染
バッハ会長歓迎会まもなく 菅総理や小池都知事も
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く