アフィリエイト広告を利用しています
リンク集
【報道特集】総務省接待問題
東京都 新型コロナ相談フロー
WorldMeter世界のコロナ検査数
ファストドクター
日本政府の債務残高
全国選挙スケジュール
ハザードマップ
新型コロナ拡散の遺伝的解析
47都道府県のステージ判断
満月・新月カレンダー
世界の新型コロナワクチン接種状況
24時間365日PCR検査
COVID-19 感染予測 google
忽那賢志先生のPage
新型コロナの症状、経過、重症化のリスクと受診の目安
新型コロナで入院したらどんな検査・治療をうける?
1980円新型コロナ検査
2300円PCR検査センター新橋
神奈川県発熱診療予約センター
東京都発熱相談センター
新型コロナ治療薬・ワクチンの開発動向まとめ【COVID-19】(12月25日UPDATE)
COVID-19 薬物療法ガイドライン(10/14)
日本集中治療医学会(COVID-19)関連情報
症状、予防、経過と治療… 新型コロナウイルス感染症とは? 現時点で分かっていること(9月13日)
山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信
国内感染状況(東洋経済)
国内感染状況(日経)
自民党・杉田水脈衆議院議員の辞職を求める署名
接触確認アプリ(COCOA) DL
世界感染者分布(John Hopkins University)
☆厚生省発表
PCR検査・抗体検査できるクリニックリスト(自費診療)
東京でPCR検査を受けれる医療機関
オンライン診療できる病院リスト
新型コロナ 診療の手引き(9/4)
もっとTOKYOクーポンサイト
Go Toキャンペーンクーポンサイト
愛子さまを天皇(令和の皇太子)に!!  の署名をお願いします
朝日新聞
産経新聞
毎日新聞
読売新聞
FNN News
日テレ News
NHK News
TBS News
テレ朝 News
モーニングサテライト
文春オンライン
地域クーポン取り扱いマップ
☆新型コロナファイターズ☆Part1
検索
<< 2021年11月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
カテゴリーアーカイブ

【2個セット】板藍根100% 粉末顆粒 1.0gx50包(計100包) 栃本天海堂 トチモト 健康補助食品 ばんらんこん バンラン根 バンランコン

価格:4,580円
(2021/2/4 08:25時点)
感想(2件)

送料無料【モーニングショーで紹介】★17色24種★【10枚ずつ個包装】 50枚 耳が痛くならない 平ゴム カラーマスク 大人用 不織布マスク ブラック ピンク パープル 99%カット 3層構造 WEIMALL ■予19

価格:650円
(2021/1/26 09:38時点)
感想(3246件)

【メール便送料無料】イーズマスクゼロ 5枚入×2セット レギュラーサイズ Ease Mask ZERO メガネ くもらない 飛沫対策 テレビ とくダネ ダイヤモンド形状 不織布マスク 花粉 花粉症 飛沫カット ウイルスカット ノーズフィッター [ACC]

価格:990円
(2021/2/1 10:32時点)
感想(0件)

【 50枚 】 マスク インナー シート 日本製 使い捨て コットン 100% 肌に優しい 交換 取り換え 衛生 清潔 個包装 チャック付き 不織布 当て布 マスクインナー メール便 発送可

価格:660円
(2021/2/1 11:45時点)
感想(215件)

広告

posted by fanblog

2021年07月04日

(7/4 20:30時点) ※世界の一週間のコロナ死亡者数

最近一週間の新型コロナの死者数の順に並べています

世界感染者:183,540,955
死亡者数:3,972,669
陽性者死亡率:2.16%

集計元:John Hopkins University
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] 1Wのコロナ死亡者数
------------------------------------------------------------------------
1 ブラジル Brazil : 18742025 ( 523587 ) 2.8% 20950 [ 249.9 ] 10852
2 インド India : 30545433 ( 402005 ) 1.3% 135300 [ 29.7 ] 6254
3 ロシア Russia : 5544199 ( 135636 ) 2.4% 14450 [ 93.9 ] 4566
4 コロンビア Colombia : 4324230 ( 108314 ) 2.5% 4832.1 [ 224.2 ] 4300
5 インドネシア Indonesia : 2284084 ( 60582 ) 2.7% 26770 [ 22.6 ] 3853
6 アルゼンチン Argentina : 4526473 ( 95594 ) 2.1% 4449 [ 214.9 ] 3277
7 南アフリカ South Africa : 2046311 ( 61507 ) 3.0% 5778 [ 106.5 ] 1729
8 米国 US : 33714928 ( 605494 ) 1.8% 32820 [ 184.5 ] 1603
9 ペルー Peru : 2063112 ( 193069 ) 9.4% 3300 [ 585.1 ] 1485
10 メキシコ Mexico : 2537457 ( 233580 ) 9.2% 12619 [ 185.1 ] 1059
11 イラン Iran : 3241037 ( 84627 ) 2.6% 8180 [ 103.5 ] 916
12 バングラデシュ Bangladesh : 936256 ( 14912 ) 1.6% 16140 [ 9.2 ] 859
13 チリ Chile : 1566461 ( 32973 ) 2.1% 1762 [ 187.1 ] 810
14 フィリピン Philippines : 1436369 ( 25149 ) 1.8% 10670 [ 23.6 ] 777
15 ルーマニア Romania : 1080918 ( 33925 ) 3.1% 1976 [ 171.7 ] 748
16 マレーシア Malaysia : 772607 ( 5434 ) 0.7% 3153 [ 17.2 ] 550
17 アフガニスタン Afghanistan : 120216 ( 4962 ) 4.1% 2916 [ 17.0 ] 443
18 オマーン Oman : 275166 ( 3283 ) 1.2% 482.9 [ 68.0 ] 435
19 ヴアテマラ Guatemala : 301189 ( 9419 ) 3.1% 1725 [ 54.6 ] 411
20 ボリビア Bolivia : 444090 ( 16920 ) 3.8% 1135 [ 149.1 ] 369
21 トルコ Turkey : 5440368 ( 49874 ) 0.9% 8200 [ 60.8 ] 350
22 タイ Thailand : 283067 ( 2226 ) 0.8% 6943 [ 3.2 ] 314
23 ドイツ Germany : 3738060 ( 91040 ) 2.4% 8302 [ 109.7 ] 279
24 ウクライナ Ukraine : 2304311 ( 54758 ) 2.4% 4549 [ 120.4 ] 260
25 ネパール Nepal : 643580 ( 9198 ) 1.4% 2809 [ 32.7 ] 223
26 イラク Iraq : 1365211 ( 17281 ) 1.3% 3843 [ 45.0 ] 220
27 フランス France : 5845622 ( 111314 ) 1.9% 6699 [ 166.2 ] 201
28 パキスタン Pakistan : 962313 ( 22408 ) 2.3% 21220 [ 10.6 ] 197
29 エジプト Egypt : 281903 ( 16242 ) 5.8% 9842 [ 16.5 ] 180
30 イタリア Italy : 4262511 ( 127637 ) 3.0% 6036 [ 211.5 ] 179
31 日本 Japan : 807141 ( 14793 ) 1.8% 12650 [ 11.7 ] 177
32 エクアドル Ecuador : 462142 ( 21660 ) 4.7% 1708 [ 126.8 ] 175
33 ホンジャラス Honduras : 266918 ( 7081 ) 2.7% 958.8 [ 73.9 ] 165
34 スペイン Spain : 3833868 ( 80911 ) 2.1% 4694 [ 172.4 ] 132
35 カナダ Canada : 1424117 ( 26312 ) 1.8% 3759 [ 70.0 ] 128
36 イギリス United Kingdom : 4896272 ( 128471 ) 2.6% 6665 [ 192.8 ] 118
37 ベネズエラ Venezuela : 276395 ( 3173 ) 1.1% 2887 [ 11.0 ] 118
38 ポーランド Poland : 2880270 ( 75084 ) 2.6% 3853.1 [ 194.9 ] 105
39 サウジアラビア Saudi Arabia : 491612 ( 7863 ) 1.6% 2882.9 [ 27.3 ] 103
40 ケニア Kenya : 185591 ( 3671 ) 2.0% 5139 [ 7.1 ] 97
41 クウェート Kuwait : 362018 ( 2005 ) 0.6% 413.7 [ 48.5 ] 86
42 コスタリカ Costa Rica : 371206 ( 4686 ) 1.3% 499.9 [ 93.7 ] 84
43 ベラルーシ Belarus : 420406 ( 3175 ) 0.8% 949 [ 33.5 ] 72
44 アルジェリア Algeria : 141007 ( 3745 ) 2.7% 4223 [ 8.9 ] 60
45 ドミニカ共和国 Dominican Republic : 328376 ( 3852 ) 1.2% 1063 [ 36.2 ] 56
46 パナマ Panama : 407330 ( 6567 ) 1.6% 417.7 [ 157.2 ] 53
47 モロッコ Morocco : 533945 ( 9315 ) 1.7% 3603 [ 25.9 ] 42
48 アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 637877 ( 1831 ) 0.3% 963.1 [ 19.0 ] 39
49 ポルトガル Portugal : 887047 ( 17112 ) 1.9% 1028 [ 166.5 ] 29
50 セルビア Serbia : 716796 ( 7055 ) 1.0% 698.2 [ 101.0 ] 26
51 ベルキー Belgium : 1086508 ( 25185 ) 2.3% 1146 [ 219.8 ] 25
52 クロアチア Croatia : 360237 ( 8218 ) 2.3% 413 [ 199.0 ] 21
53 カザフスタン Kazakhstan : 491277 ( 3544 ) 0.7% 1828 [ 19.4 ] 21
54 エチオピア Ethiopia : 276368 ( 4330 ) 1.6% 10920 [ 4.0 ] 21
55 アルメニア Armenia : 225553 ( 4526 ) 2.0% 296.5 [ 152.6 ] 18
56 ウズベキスタン Uzbekistan : 112597 ( 747 ) 0.7% 3280 [ 2.3 ] 18
57 バーレーン Bahrain : 266286 ( 1358 ) 0.5% 156.9 [ 86.6 ] 17
58 オランダ Netherlands : 1715655 ( 18039 ) 1.1% 1728 [ 104.4 ] 16
59 韓国 Korea, South : 160084 ( 2026 ) 1.3% 5164 [ 3.9 ] 13
60 ハンガリー Hungary : 808197 ( 29992 ) 3.7% 977.3 [ 306.9 ] 12
61 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 205047 ( 9667 ) 4.7% 330.1 [ 292.9 ] 12
62 スエーデン Sweden : 1090880 ( 14631 ) 1.3% 1023 [ 143.0 ] 12
63 スイス Switzerland : 703334 ( 10894 ) 1.5% 857 [ 127.1 ] 12
64 アイルランド Ireland : 273744 ( 5000 ) 1.8% 490.4 [ 102.0 ] 11
65 オーストリア Austria : 650737 ( 10709 ) 1.6% 885.9 [ 120.9 ] 10
66 アゼルバジャン Azerbaijan : 336318 ( 4977 ) 1.5% 944.4 [ 52.7 ] 10
67 スロバキア Slovakia : 391696 ( 12513 ) 3.2% 546.4 [ 229.0 ] 8
68 デンマーク Denmark : 295756 ( 2538 ) 0.9% 580.6 [ 43.7 ] 6
69 フィンランド Finland : 96372 ( 973 ) 1.0% 543.9 [ 17.9 ] 4
70 カタール Qatar : 222453 ( 592 ) 0.3% 278.2 [ 21.3 ] 4
71 ノルウエー Norway : 131861 ( 794 ) 0.6% 536.8 [ 14.8 ] 2
72 ガーナ Ghana : 96067 ( 796 ) 0.8% 2977 [ 2.7 ] 2
73 ナイジェリア Nigeria : 167803 ( 2121 ) 1.3% 19590 [ 1.1 ] 2
74 ホンコン Hong Kong, China : 11939 ( 211 ) 1.8% 745.1 [ 2.8 ] 1
75 中国 China : 103841 ( 4847 ) 4.7% 139300 [ 0.3 ] 1
76 シンガポール Singapore : 62606 ( 36 ) 0.1% 563.9 [ 0.6 ] 0
77 ニュージーランド New Zealand : 2752 ( 26 ) 0.9% 488.6 [ 0.5 ] 0
78 台湾 Taiwan* : 1072 ( 11 ) 1.0% 2378 [ 0.0 ] 0
79 イスラエル Israel : 842749 ( 6429 ) 0.8% 888.4 [ 72.4 ] 0
80 オーストラリア Australia : 30756 ( 910 ) 3.0% 2499 [ 3.6 ] 0
ダイヤモンドプリンセス Diamond Princess 712 ( 13 )
ワクチン接種完了%

(7月2日更新)
イスラエル : 57.1 %
チリ : 54.56 %
英国 : 49.24 %
米国 : 46.66 %
UAE : 39.27 %
ドイツ : 37.27 %
スペイン : 37.21 %
シンガポール : 36.72 %
ポーランド : 35.01 %
ポルトガル : 33.55 %
イタリア : 31.06 %
チェコ : 30.7 %
フランス : 30.63 %
トルコ : 18.22 %
メキシコ : 15.17 %
ブラジル : 12.85 %
日本 : 12.67 %
ロシア : 12.01 %
インドネシア : 4.98 %
インド : 4.23 %

TOPICS


【フランス】「デルタ株」の感染割合3分の1に 伊でも拡大 夏に流行再燃も
【インド】新型コロナ死者が40万人超す、第2波で倍増
デルタ株

・デルタ株は全世界80カ国に広まっている
ファイザー製ワクチン、「デルタ株」に非常に有効
デルタ株の症状は鼻水・頭痛・喉の痛み・寒気・食欲減退・筋肉痛

デルタ・プラス株

新たな変異株「デルタ・プラス」 どれほど注意すべきか
・肺胞に取り付きやすく、モノクローナル抗体治療に強い可能性
posted by L at 21:30| Comment(0) | 新型肺炎感染者数
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

最新記事
QRコード
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。