2020年11月05日
★(11/04 8:00時点)世界の感染状況 ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
(11/04 8:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
世界感染者:47,250,964
死亡者数:1,210,548
死亡率:2.56%(先々週2.79%→先週2.70%)
※陽性者数(検査数)の増大とともに死亡率がどんどん下がっています。
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
★:2波のほうが勢いが強い国
☆:陽性者グラフが最近上昇している国
◎:収束傾向の国
→:横這い
その他:ピーク過ぎて感染者が下がりはじめた国など
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数]
-------------------------------------------------------------------------
ペルー : 902,503 ( 34,476 ) 4% 3300 [ 104.5 ] ★
ベルキー : 447,355 ( 11,858 ) 3% 1146 [ 103.5 ] ★☆
チリ : 514,202 ( 14,319 ) 3% 1762 [ 81.3 ] →
スペイン : 1,259,366 ( 36,495 ) 3% 4694 [ 77.7 ] ★☆↑↑
ボリビア : 141,867 ( 8,741 ) 6% 1135 [ 77.0 ] ◎
ブラジル : 5,554,206 ( 160,253 ) 3% 20950 [ 76.5 ]
エクアドル : 170,110 ( 12,698 ) 7% 1708 [ 74.3 ] →
メキシコ : 933,155 ( 92,100 ) 10% 12619 [ 73.0 ] →
アルゼンチン : 1,183,131 ( 31,623 ) 3% 4449 [ 71.1 ] ↑↑
米国 : 9,358,469 ( 232,374 ) 2% 32820 [ 70.8 ] ★☆
イギリス : 1,057,045 ( 46,943 ) 4% 6665 [ 70.4 ] ★☆
コロンビア : 1,093,256 ( 31,670 ) 3% 4832.1 [ 65.5 ] ☆↑
イタリア : 759,829 ( 39,412 ) 5% 6036 [ 65.3 ] ★☆↑
パナマ : 134,915 ( 2,720 ) 2% 417.7 [ 65.1 ] →
スエーデン : 134,532 ( 5,969 ) 4% 1023 [ 58.3 ] ★☆
フランス : 1,460,745 ( 37,485 ) 3% 6699 [ 56.0 ] ★☆
アルメニア : 94,776 ( 1,413 ) 1% 296.5 [ 47.7 ] ★☆↑
オランダ : 382,406 ( 7,640 ) 2% 1728 [ 44.2 ] ★☆
イラン : 637,712 ( 36,160 ) 6% 8180 [ 44.2 ] ☆
アイルランド : 63,048 ( 1,922 ) 3% 490.4 [ 39.2 ] ☆
ルーマニア : 258,437 ( 7,273 ) 3% 1976 [ 36.8 ] ★☆↑
南アフリカ : 728,836 ( 19,539 ) 3% 5778 [ 33.8 ] →
イスラエル : 316,411 ( 2,592 ) 1% 888.4 [ 29.2 ] ★↑↑
イラク : 482,296 ( 11,068 ) 2% 3843 [ 28.8 ] →
スイス : 182,303 ( 2,465 ) 1% 857 [ 28.8 ] ★☆↑↑↑
コスタリカ : 112,120 ( 1,419 ) 1% 499.9 [ 28.4 ] ↑
ホンジャラス : 98,405 ( 2,688 ) 3% 958.8 [ 28.0 ] ☆
カナダ : 245,200 ( 10,313 ) 4% 3759 [ 27.4 ] ★☆
オマーン : 116,528 ( 1,264 ) 1% 482.9 [ 26.2 ] ★☆
ポルトガル : 149,443 ( 2,635 ) 2% 1028 [ 25.6 ] ★☆
ヴアテマラ : 108,483 ( 3,748 ) 3% 1725 [ 21.7 ] →
ドミニカ共和国 : 127,848 ( 2,252 ) 2% 1063 [ 21.2 ]
バーレーン : 82,363 ( 324 ) 0% 156.9 [ 20.7 ]
ハンガリー : 86,769 ( 1,973 ) 2% 977.3 [ 20.2 ] ★☆↑↑↑↑
ロシア : 1,661,096 ( 28,611 ) 2% 14450 [ 19.8 ] ★☆↑↑
クウェート : 128,080 ( 789 ) 1% 413.7 [ 19.1 ] →↑
サウジアラビア : 348,510 ( 5,456 ) 2% 2882.9 [ 18.9 ] ◎
ウクライナ : 423,683 ( 7,749 ) 2% 4549 [ 17.0 ] ☆
ポーランド : 414,844 ( 6,102 ) 1% 3853.1 [ 15.8 ] ★☆↑↑↑↑
オーストリア : 118,198 ( 1,192 ) 1% 885.9 [ 13.5 ] ★☆↑↑↑↑
ドイツ : 577,131 ( 10,717 ) 2% 8302 [ 12.9 ] ★☆
トルコ : 382,118 ( 10,481 ) 3% 8200 [ 12.8 ] ↑
デンマーク : 50,106 ( 728 ) 1% 580.6 [ 12.5 ] ★☆
セルビア : 51,083 ( 844 ) 2% 698.2 [ 12.1 ] ★☆
モロッコ : 229,565 ( 3,900 ) 2% 3603 [ 10.8 ] ☆↑↑
ベラルーシ : 101,329 ( 992 ) 1% 949 [ 10.5 ] ★☆
カザフスタン : 113,309 ( 1,857 ) 2% 1828 [ 10.2 ] ◎
インド : 8,267,623 ( 123,097 ) 1% 135300 [ 9.1 ]
カタール : 133,143 ( 232 ) 0% 278.2 [ 8.3 ] →
アゼルバジャン : 58,282 ( 768 ) 1% 944.4 [ 8.1 ] ★☆
フィリピン : 387,161 ( 7,318 ) 2% 10670 [ 6.9 ]
フィンランド : 16,637 ( 359 ) 2% 543.9 [ 6.6 ] ★☆
エジプト : 107,925 ( 6,291 ) 6% 9842 [ 6.4 ] ◎
アフガニスタン : 41,728 ( 1,544 ) 4% 2916 [ 5.3 ] ◎↑
インドネシア : 418,375 ( 14,146 ) 3% 26770 [ 5.3 ] ↑
ノルウエー : 21,624 ( 282 ) 1% 536.8 [ 5.3 ] ☆
アラブ首長国連邦 : 136,149 ( 503 ) 0% 963.1 [ 5.2 ] ★
アルジェリア : 58,979 ( 1,980 ) 3% 4223 [ 4.7 ] ☆
バングラデシュ : 412,647 ( 5,983 ) 1% 16140 [ 3.7 ] ↑
オーストラリア : 27,610 ( 907 ) 3% 2499 [ 3.6 ] ★◎
ネパール : 179,614 ( 1,004 ) 1% 2809 [ 3.6 ] ★↑
パキスタン : 336,260 ( 6,849 ) 2% 21220 [ 3.2 ] ◎
ベネズエラ : 92,705 ( 806 ) 1% 2887 [ 2.8 ]
ケニア : 57,093 ( 1,039 ) 2% 5139 [ 2.0 ] ★☆
ウズベキスタン : 67,553 ( 574 ) 1% 3280 [ 1.8 ]
日本 : 103,293 ( 1,794 ) 2% 12650 [ 1.4 ] ★☆↑
ホンコン : 5,345 ( 105 ) 2% 745.1 [ 1.4 ] ◎
エチコピア : 97,502 ( 1,494 ) 2% 10920 [ 1.4 ]
ガーナ : 48,200 ( 320 ) 1% 2977 [ 1.1 ] ◎
韓国 : 26,807 ( 472 ) 2% 5164 [ 0.9 ]
マレーシア : 34,393 ( 263 ) 1% 3153 [ 0.8 ] ★☆
ナイジェリア : 63,036 ( 1,147 ) 2% 19590 [ 0.6 ]
ニュージーランド : 1,968 ( 25 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] ◎
シンガポール : 58,029 ( 28 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] ◎
中国 : 91,461 ( 4,739 ) 5% 139300 [ 0.3 ] ◎
タイ : 3,797 ( 59 ) 2% 6943 [ 0.1 ] ◎
台湾 : 567 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ] ◎
ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
※東欧の感染が酷くなってきています。
世界感染者:47,250,964
死亡者数:1,210,548
死亡率:2.56%(先々週2.79%→先週2.70%)
※陽性者数(検査数)の増大とともに死亡率がどんどん下がっています。
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
★:2波のほうが勢いが強い国
☆:陽性者グラフが最近上昇している国
◎:収束傾向の国
→:横這い
その他:ピーク過ぎて感染者が下がりはじめた国など
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数]
-------------------------------------------------------------------------
ペルー : 902,503 ( 34,476 ) 4% 3300 [ 104.5 ] ★
ベルキー : 447,355 ( 11,858 ) 3% 1146 [ 103.5 ] ★☆
チリ : 514,202 ( 14,319 ) 3% 1762 [ 81.3 ] →
スペイン : 1,259,366 ( 36,495 ) 3% 4694 [ 77.7 ] ★☆↑↑
ボリビア : 141,867 ( 8,741 ) 6% 1135 [ 77.0 ] ◎
ブラジル : 5,554,206 ( 160,253 ) 3% 20950 [ 76.5 ]
エクアドル : 170,110 ( 12,698 ) 7% 1708 [ 74.3 ] →
メキシコ : 933,155 ( 92,100 ) 10% 12619 [ 73.0 ] →
アルゼンチン : 1,183,131 ( 31,623 ) 3% 4449 [ 71.1 ] ↑↑
米国 : 9,358,469 ( 232,374 ) 2% 32820 [ 70.8 ] ★☆
イギリス : 1,057,045 ( 46,943 ) 4% 6665 [ 70.4 ] ★☆
コロンビア : 1,093,256 ( 31,670 ) 3% 4832.1 [ 65.5 ] ☆↑
イタリア : 759,829 ( 39,412 ) 5% 6036 [ 65.3 ] ★☆↑
パナマ : 134,915 ( 2,720 ) 2% 417.7 [ 65.1 ] →
スエーデン : 134,532 ( 5,969 ) 4% 1023 [ 58.3 ] ★☆
フランス : 1,460,745 ( 37,485 ) 3% 6699 [ 56.0 ] ★☆
アルメニア : 94,776 ( 1,413 ) 1% 296.5 [ 47.7 ] ★☆↑
オランダ : 382,406 ( 7,640 ) 2% 1728 [ 44.2 ] ★☆
イラン : 637,712 ( 36,160 ) 6% 8180 [ 44.2 ] ☆
アイルランド : 63,048 ( 1,922 ) 3% 490.4 [ 39.2 ] ☆
ルーマニア : 258,437 ( 7,273 ) 3% 1976 [ 36.8 ] ★☆↑
南アフリカ : 728,836 ( 19,539 ) 3% 5778 [ 33.8 ] →
イスラエル : 316,411 ( 2,592 ) 1% 888.4 [ 29.2 ] ★↑↑
イラク : 482,296 ( 11,068 ) 2% 3843 [ 28.8 ] →
スイス : 182,303 ( 2,465 ) 1% 857 [ 28.8 ] ★☆↑↑↑
コスタリカ : 112,120 ( 1,419 ) 1% 499.9 [ 28.4 ] ↑
ホンジャラス : 98,405 ( 2,688 ) 3% 958.8 [ 28.0 ] ☆
カナダ : 245,200 ( 10,313 ) 4% 3759 [ 27.4 ] ★☆
オマーン : 116,528 ( 1,264 ) 1% 482.9 [ 26.2 ] ★☆
ポルトガル : 149,443 ( 2,635 ) 2% 1028 [ 25.6 ] ★☆
ヴアテマラ : 108,483 ( 3,748 ) 3% 1725 [ 21.7 ] →
ドミニカ共和国 : 127,848 ( 2,252 ) 2% 1063 [ 21.2 ]
バーレーン : 82,363 ( 324 ) 0% 156.9 [ 20.7 ]
ハンガリー : 86,769 ( 1,973 ) 2% 977.3 [ 20.2 ] ★☆↑↑↑↑
ロシア : 1,661,096 ( 28,611 ) 2% 14450 [ 19.8 ] ★☆↑↑
クウェート : 128,080 ( 789 ) 1% 413.7 [ 19.1 ] →↑
サウジアラビア : 348,510 ( 5,456 ) 2% 2882.9 [ 18.9 ] ◎
ウクライナ : 423,683 ( 7,749 ) 2% 4549 [ 17.0 ] ☆
ポーランド : 414,844 ( 6,102 ) 1% 3853.1 [ 15.8 ] ★☆↑↑↑↑
オーストリア : 118,198 ( 1,192 ) 1% 885.9 [ 13.5 ] ★☆↑↑↑↑
ドイツ : 577,131 ( 10,717 ) 2% 8302 [ 12.9 ] ★☆
トルコ : 382,118 ( 10,481 ) 3% 8200 [ 12.8 ] ↑
デンマーク : 50,106 ( 728 ) 1% 580.6 [ 12.5 ] ★☆
セルビア : 51,083 ( 844 ) 2% 698.2 [ 12.1 ] ★☆
モロッコ : 229,565 ( 3,900 ) 2% 3603 [ 10.8 ] ☆↑↑
ベラルーシ : 101,329 ( 992 ) 1% 949 [ 10.5 ] ★☆
カザフスタン : 113,309 ( 1,857 ) 2% 1828 [ 10.2 ] ◎
インド : 8,267,623 ( 123,097 ) 1% 135300 [ 9.1 ]
カタール : 133,143 ( 232 ) 0% 278.2 [ 8.3 ] →
アゼルバジャン : 58,282 ( 768 ) 1% 944.4 [ 8.1 ] ★☆
フィリピン : 387,161 ( 7,318 ) 2% 10670 [ 6.9 ]
フィンランド : 16,637 ( 359 ) 2% 543.9 [ 6.6 ] ★☆
エジプト : 107,925 ( 6,291 ) 6% 9842 [ 6.4 ] ◎
アフガニスタン : 41,728 ( 1,544 ) 4% 2916 [ 5.3 ] ◎↑
インドネシア : 418,375 ( 14,146 ) 3% 26770 [ 5.3 ] ↑
ノルウエー : 21,624 ( 282 ) 1% 536.8 [ 5.3 ] ☆
アラブ首長国連邦 : 136,149 ( 503 ) 0% 963.1 [ 5.2 ] ★
アルジェリア : 58,979 ( 1,980 ) 3% 4223 [ 4.7 ] ☆
バングラデシュ : 412,647 ( 5,983 ) 1% 16140 [ 3.7 ] ↑
オーストラリア : 27,610 ( 907 ) 3% 2499 [ 3.6 ] ★◎
ネパール : 179,614 ( 1,004 ) 1% 2809 [ 3.6 ] ★↑
パキスタン : 336,260 ( 6,849 ) 2% 21220 [ 3.2 ] ◎
ベネズエラ : 92,705 ( 806 ) 1% 2887 [ 2.8 ]
ケニア : 57,093 ( 1,039 ) 2% 5139 [ 2.0 ] ★☆
ウズベキスタン : 67,553 ( 574 ) 1% 3280 [ 1.8 ]
日本 : 103,293 ( 1,794 ) 2% 12650 [ 1.4 ] ★☆↑
ホンコン : 5,345 ( 105 ) 2% 745.1 [ 1.4 ] ◎
エチコピア : 97,502 ( 1,494 ) 2% 10920 [ 1.4 ]
ガーナ : 48,200 ( 320 ) 1% 2977 [ 1.1 ] ◎
韓国 : 26,807 ( 472 ) 2% 5164 [ 0.9 ]
マレーシア : 34,393 ( 263 ) 1% 3153 [ 0.8 ] ★☆
ナイジェリア : 63,036 ( 1,147 ) 2% 19590 [ 0.6 ]
ニュージーランド : 1,968 ( 25 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] ◎
シンガポール : 58,029 ( 28 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] ◎
中国 : 91,461 ( 4,739 ) 5% 139300 [ 0.3 ] ◎
タイ : 3,797 ( 59 ) 2% 6943 [ 0.1 ] ◎
台湾 : 567 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ] ◎
ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
※東欧の感染が酷くなってきています。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く