新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2014年02月26日
2/19のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.41 | 102.48 | 101.83 | 102.31 | -0.035 | 102.232 | 102.155 | 102.078 |
EUR/JPY | 140.91 | 140.925 | 139.995 | 140.545 | -0.26 | 140.570 | 140.460 | 140.350 |
GBP/JPY | 170.81 | 171.16 | 169.6 | 170.7 | -0.04 | 170.564 | 170.380 | 170.196 |
AUD/JPY | 92.39 | 92.48 | 91.845 | 92.155 | -0.275 | 92.237 | 92.163 | 92.088 |
CHF/JPY | 115.36 | 115.38 | 114.67 | 115.12 | -0.08 | 115.109 | 115.025 | 114.941 |
CAD/JPY | 93.54 | 93.56 | 92.2 | 92.39 | -1.06 | 93.040 | 92.880 | 92.720 |
NZD/JPY | 85 | 85.23 | 84.54 | 84.63 | -0.3 | 84.966 | 84.885 | 84.804 |
ZAR/JPY | 9.415 | 9.43 | 9.23 | 9.275 | -0.135 | 9.3536 | 9.3300 | 9.3064 |
EUR/USD | 1.3758 | 1.3775 | 1.3726 | 1.3733 | -0.0024 | 1.37563 | 1.37505 | 1.37447 |
GBP/USD | 1.6683 | 1.673 | 1.6638 | 1.6687 | -0.0001 | 1.66949 | 1.66840 | 1.66731 |
AUD/USD | 0.9019 | 0.9045 | 0.8992 | 0.9003 | -0.0025 | 0.90248 | 0.90185 | 0.90122 |
EUR/CHF | 1.2216 | 1.2224 | 1.2195 | 1.2203 | -0.0017 | 1.22129 | 1.22095 | 1.22061 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by (有)BENプロデュース at 09:52| 市況関連
2/18のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.96 | 102.755 | 101.745 | 102.365 | 0.455 | 102.369 | 102.250 | 102.131 |
EUR/JPY | 139.725 | 141.05 | 139.485 | 140.805 | 1.125 | 140.452 | 140.268 | 140.083 |
GBP/JPY | 170.42 | 171.9 | 170.25 | 170.77 | 0.39 | 171.270 | 171.075 | 170.880 |
AUD/JPY | 92.18 | 93 | 92.02 | 92.43 | 0.385 | 92.626 | 92.510 | 92.394 |
CHF/JPY | 114.37 | 115.5 | 114.2 | 115.29 | 0.93 | 115.003 | 114.850 | 114.697 |
CAD/JPY | 93.03 | 93.7 | 92.9 | 93.49 | 0.5 | 93.394 | 93.300 | 93.206 |
NZD/JPY | 85.31 | 85.77 | 84.89 | 85.02 | -0.24 | 85.434 | 85.330 | 85.226 |
ZAR/JPY | 9.425 | 9.485 | 9.38 | 9.41 | -0.01 | 9.4449 | 9.4325 | 9.4201 |
EUR/USD | 1.3704 | 1.377 | 1.3694 | 1.376 | 0.0049 | 1.37410 | 1.37320 | 1.37230 |
GBP/USD | 1.6712 | 1.674 | 1.6656 | 1.6676 | -0.0033 | 1.67079 | 1.66980 | 1.66881 |
AUD/USD | 0.9039 | 0.9081 | 0.9 | 0.903 | -0.0004 | 0.90501 | 0.90405 | 0.90309 |
EUR/CHF | 1.2226 | 1.2239 | 1.221 | 1.222 | 0.0002 | 1.22279 | 1.22245 | 1.22211 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:51| 市況関連
2014年02月18日
2/17のデータと本日のフィボナッチ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 101.7 | 102 | 101.37 | 101.91 | 0.09 | 101.759 | 101.685 | 101.611 |
EUR/JPY | 139.39 | 139.765 | 138.935 | 139.68 | 0.2 | 139.448 | 139.350 | 139.252 |
GBP/JPY | 170.45 | 171.1 | 169.93 | 170.35 | -0.14 | 170.653 | 170.515 | 170.377 |
AUD/JPY | 92.15 | 92.2 | 91.68 | 92.07 | 0.03 | 92.001 | 91.940 | 91.879 |
CHF/JPY | 114.06 | 114.35 | 113.75 | 114.34 | 0.17 | 114.121 | 114.050 | 113.979 |
CAD/JPY | 92.57 | 93 | 92.35 | 92.99 | 0.25 | 92.752 | 92.675 | 92.598 |
NZD/JPY | 85.1 | 85.35 | 84.88 | 85.26 | 0.06 | 85.170 | 85.115 | 85.060 |
ZAR/JPY | 9.375 | 9.425 | 9.32 | 9.42 | 0.035 | 9.3849 | 9.3725 | 9.3601 |
EUR/USD | 1.3708 | 1.3726 | 1.369 | 1.3708 | 0.0008 | 1.37122 | 1.37080 | 1.37038 |
GBP/USD | 1.6762 | 1.682 | 1.6697 | 1.6707 | -0.0031 | 1.67730 | 1.67585 | 1.67440 |
AUD/USD | 0.9062 | 0.907 | 0.9022 | 0.9035 | -0.0002 | 0.90517 | 0.90460 | 0.90403 |
EUR/CHF | 1.2222 | 1.2225 | 1.2218 | 1.2218 | 0.0001 | 1.22223 | 1.22215 | 1.22207 |
posted by (有)BENプロデュース at 10:04| 市況関連
本日の経済指標
2/18(火) 〔予想〕 (前回)
☆☆☆☆☆日銀金融政策決定会合結果公表
EU財務相会合(於;ブリュッセル)
09:30 豪準備銀行(RBA)金融政策決定理事会議事録、公表(2月4日開催分)
15:00 1月工作機械受注・確報値(前年比) 〔-〕 (+39.6%)
15:30 ☆☆☆黒田日銀総裁、記者会見
18:00 ユーロ圏12月経常収支(季調前) 〔-〕 (274億ユーロの黒字)
18:30 ☆☆☆英1月消費者物価指数(前年比) 〔+2.0%〕 (+2.0%)
18:30 英1月小売物価指数(前年比) 〔+2.7%〕 (+2.7%)
18:30 英1月生産者物価指数(前年比) 〔+0.7%〕 (+1.0%)
19:00 ☆☆☆独2月ZEW景気期待指数 〔61.5〕 (61.7)
19:00 ☆☆☆独2月ZEW現況指数 〔44.0〕 (41.2)
19:00 ☆☆☆ユーロ圏2月ZEW景気期待指数 〔-〕 (73.3)
19:20 プラートECB理事、講演
20:00 リンデ・スペイン中銀総裁、講演
22:30 加12月国際証券取引高 〔-〕 (86.6億加ドルの流入)
22:30 ☆☆☆米2月NY連銀製造業景況指数 〔+9.00〕 (+12.51)
23:00 米12月対米証券投資 〔300億ドルの流入〕 (293億ドルの流出)
翌0:00 米2月NAHB住宅市場指数 〔56〕 (56)
翌0:00 リーカネン・フィンランド中銀総裁、講演
☆☆☆☆☆日銀金融政策決定会合結果公表
EU財務相会合(於;ブリュッセル)
09:30 豪準備銀行(RBA)金融政策決定理事会議事録、公表(2月4日開催分)
15:00 1月工作機械受注・確報値(前年比) 〔-〕 (+39.6%)
15:30 ☆☆☆黒田日銀総裁、記者会見
18:00 ユーロ圏12月経常収支(季調前) 〔-〕 (274億ユーロの黒字)
18:30 ☆☆☆英1月消費者物価指数(前年比) 〔+2.0%〕 (+2.0%)
18:30 英1月小売物価指数(前年比) 〔+2.7%〕 (+2.7%)
18:30 英1月生産者物価指数(前年比) 〔+0.7%〕 (+1.0%)
19:00 ☆☆☆独2月ZEW景気期待指数 〔61.5〕 (61.7)
19:00 ☆☆☆独2月ZEW現況指数 〔44.0〕 (41.2)
19:00 ☆☆☆ユーロ圏2月ZEW景気期待指数 〔-〕 (73.3)
19:20 プラートECB理事、講演
20:00 リンデ・スペイン中銀総裁、講演
22:30 加12月国際証券取引高 〔-〕 (86.6億加ドルの流入)
22:30 ☆☆☆米2月NY連銀製造業景況指数 〔+9.00〕 (+12.51)
23:00 米12月対米証券投資 〔300億ドルの流入〕 (293億ドルの流出)
翌0:00 米2月NAHB住宅市場指数 〔56〕 (56)
翌0:00 リーカネン・フィンランド中銀総裁、講演
posted by (有)BENプロデュース at 10:01| 市況関連
2/14のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.26 | 102.4 | 101.555 | 101.82 | -0.33 | 102.077 | 101.978 | 101.878 |
EUR/JPY | 139.88 | 140.07 | 138.98 | 139.48 | -0.28 | 139.654 | 139.525 | 139.396 |
GBP/JPY | 170.33 | 170.61 | 169.1 | 170.49 | 0.32 | 170.033 | 169.855 | 169.677 |
AUD/JPY | 91.79 | 92.315 | 91.325 | 92.015 | 0.26 | 91.937 | 91.820 | 91.703 |
CHF/JPY | 114.4 | 114.5 | 113.9 | 114.23 | -0.2 | 114.271 | 114.200 | 114.129 |
CAD/JPY | 93.07 | 93.34 | 92.65 | 92.7 | -0.35 | 93.076 | 92.995 | 92.914 |
NZD/JPY | 85.26 | 85.6 | 84.66 | 85.2 | -0.06 | 85.241 | 85.130 | 85.019 |
ZAR/JPY | 9.315 | 9.395 | 9.225 | 9.385 | 0.07 | 9.3301 | 9.3100 | 9.2899 |
EUR/USD | 1.368 | 1.3715 | 1.3675 | 1.37 | 0.0018 | 1.36997 | 1.36950 | 1.36903 |
GBP/USD | 1.6658 | 1.6746 | 1.6648 | 1.6746 | 0.0088 | 1.67086 | 1.66970 | 1.66854 |
AUD/USD | 0.8974 | 0.9046 | 0.8973 | 0.9028 | 0.0049 | 0.90181 | 0.90095 | 0.90009 |
EUR/CHF | 1.2223 | 1.2223 | 1.2209 | 1.2217 | -0.0004 | 1.22177 | 1.22160 | 1.22143 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:58| 市況関連
2/13のデータ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.495 | 102.56 | 101.69 | 102.15 | -0.36 | 102.228 | 102.125 | 102.022 |
EUR/JPY | 139.4 | 139.94 | 138.86 | 139.76 | 0.38 | 139.527 | 139.400 | 139.273 |
GBP/JPY | 170.28 | 170.4 | 169.23 | 170.25 | 0 | 169.953 | 169.815 | 169.677 |
AUD/JPY | 92.39 | 92.56 | 91.105 | 91.755 | -0.81 | 92.004 | 91.833 | 91.661 |
CHF/JPY | 113.81 | 114.43 | 113.6 | 114.42 | 0.52 | 114.113 | 114.015 | 113.917 |
CAD/JPY | 93.18 | 93.27 | 92.33 | 93.01 | -0.11 | 92.911 | 92.800 | 92.689 |
NZD/JPY | 85.3 | 85.46 | 84.65 | 85.2 | -0.04 | 85.151 | 85.055 | 84.959 |
ZAR/JPY | 9.315 | 9.33 | 9.155 | 9.315 | -0.01 | 9.2632 | 9.2425 | 9.2219 |
EUR/USD | 1.3594 | 1.3693 | 1.3583 | 1.3682 | 0.0086 | 1.36510 | 1.36380 | 1.36250 |
GBP/USD | 1.6611 | 1.6673 | 1.66 | 1.6658 | 0.0063 | 1.66451 | 1.66365 | 1.66279 |
AUD/USD | 0.9013 | 0.9031 | 0.8929 | 0.8989 | -0.0045 | 0.89920 | 0.89800 | 0.89680 |
EUR/CHF | 1.2242 | 1.2242 | 1.221 | 1.2226 | -0.0021 | 1.22298 | 1.22260 | 1.22222 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:56| 市況関連
2014年02月13日
2/12のデータと本日のフィボナッチ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.665 | 102.665 | 102.21 | 102.51 | -0.1 | 102.491 | 102.438 | 102.384 |
EUR/JPY | 139.995 | 139.995 | 138.68 | 139.38 | -0.59 | 139.493 | 139.338 | 139.182 |
GBP/JPY | 168.88 | 170.24 | 168.3 | 170.17 | 1.33 | 169.499 | 169.270 | 169.041 |
AUD/JPY | 92.73 | 92.99 | 92.28 | 92.565 | -0.21 | 92.719 | 92.635 | 92.551 |
CHF/JPY | 114.28 | 114.28 | 113.25 | 113.82 | -0.42 | 113.887 | 113.765 | 113.643 |
CAD/JPY | 93.26 | 93.37 | 92.88 | 93.16 | -0.04 | 93.183 | 93.125 | 93.067 |
NZD/JPY | 85.33 | 85.8 | 85.1 | 85.3 | -0.11 | 85.533 | 85.450 | 85.367 |
ZAR/JPY | 9.35 | 9.38 | 9.26 | 9.325 | -0.04 | 9.3342 | 9.3200 | 9.3058 |
EUR/USD | 1.3638 | 1.3651 | 1.3564 | 1.3596 | -0.0043 | 1.36178 | 1.36075 | 1.35972 |
GBP/USD | 1.6448 | 1.66 | 1.6426 | 1.6595 | 0.0144 | 1.65335 | 1.65130 | 1.64925 |
AUD/USD | 0.903 | 0.9068 | 0.901 | 0.903 | -0.0007 | 0.90458 | 0.90390 | 0.90322 |
EUR/CHF | 1.2252 | 1.2255 | 1.2241 | 1.2247 | -0.0008 | 1.22497 | 1.22480 | 1.22463 |
posted by (有)BENプロデュース at 10:19| 市況関連
本日の経済指標
2/13(木) 〔予想〕 (前回)
EU首脳会議(-14日、於;ブリュッセル)
コメルツ銀行、決算発表
09:01 英1月RICS住宅価格 〔+58%〕 (+56%)
09:30 豪1月就業者数 〔+1.50万人〕 (-2.26万人)
09:30 豪1月失業率 〔5.9%〕 (5.8%)
10:25 デベルRBA総裁補佐、講演
15:00 BNPパリバ、決算発表
16:00 独1月消費者物価指数・確報値(前年比) 〔+1.3%〕 (+1.3%)
18:00 2月ECB月報
19:00 クーレECB理事、講演
22:30 ☆☆☆米新規失業保険申請件数 〔33.0万件〕 (33.1万件)
22:30 ☆☆☆☆米1月小売売上高 〔±0.0%〕 (+0.2%)
22:30 ☆☆☆☆米1月小売売上高(除自動車) 〔+0.1%〕 (+0.7%)
22:30 加12月新築住宅価格指数 〔+0.1%〕 (±0.0%)
翌0:00 米12月企業在庫 〔+0.4%〕 (+0.4%)
翌0:30 ☆☆☆☆イエレンFRB議長、上院銀行委員会で議会証言
翌3:00 米30年債入札(160億ドル)
翌7:05 ケントRBA総裁補佐、講演
EU首脳会議(-14日、於;ブリュッセル)
コメルツ銀行、決算発表
09:01 英1月RICS住宅価格 〔+58%〕 (+56%)
09:30 豪1月就業者数 〔+1.50万人〕 (-2.26万人)
09:30 豪1月失業率 〔5.9%〕 (5.8%)
10:25 デベルRBA総裁補佐、講演
15:00 BNPパリバ、決算発表
16:00 独1月消費者物価指数・確報値(前年比) 〔+1.3%〕 (+1.3%)
18:00 2月ECB月報
19:00 クーレECB理事、講演
22:30 ☆☆☆米新規失業保険申請件数 〔33.0万件〕 (33.1万件)
22:30 ☆☆☆☆米1月小売売上高 〔±0.0%〕 (+0.2%)
22:30 ☆☆☆☆米1月小売売上高(除自動車) 〔+0.1%〕 (+0.7%)
22:30 加12月新築住宅価格指数 〔+0.1%〕 (±0.0%)
翌0:00 米12月企業在庫 〔+0.4%〕 (+0.4%)
翌0:30 ☆☆☆☆イエレンFRB議長、上院銀行委員会で議会証言
翌3:00 米30年債入札(160億ドル)
翌7:05 ケントRBA総裁補佐、講演
posted by (有)BENプロデュース at 10:15| 市況関連
NYマーケット(2/12)
(主な米経済指標) <発表値> <前回発表値>
MBA住宅ローン申請指数(前週比) ▲2.0% 0.4%
1月米財政収支 104億ドルの赤字 532億ドルの黒字
・ドル円は反落。ナイト・セッションの日経平均先物が下落したことをながめ、欧州勢の参入後に売りが進んだ。21時過ぎには102.22円と本日安値を更新。もっとも、売り一巡後は米10年債利回りが上昇したことで日米金利差拡大を見越した買いが入り、アジア時間につけた高値102.69円に迫る水準まで値を上げる場面も見られた。半面、ダウ平均がさえない動きとなったほか、昨日高値の102.71円が意識されたこともあり、引けにかけては伸び悩んだ。
・ユーロ円も反落。クーレECB理事の発言を受けてユーロ売りが強まった場面では138.67円まで下押しした。もっとも、その後はドル円の上昇につれた買いが入り、139円台半ばまで下値を切り上げた。
・ユーロドルは続落。しばらくは1.3640ドル付近でのもみ合いとなっていたが、クーレ欧州中央銀行(ECB)理事が「ECBはマイナス金利を非常に真剣に検討している」との見解を示すと売りが優勢に。対ポンドでユーロ売りが強まったことにつれた面もあり、23時30分前には1.35625ドルまで値を下げた。その後も節目の1.3600ドル手前では伸び悩むなど戻りは鈍かった。
なお、ユーロポンドは1月31日以来の安値となる0.81899ポンドまで下落したほか、ポンドドルは1月29日以来の高値となる1.6600ドルまで上昇。英中銀四半期ごとの物価報告(BOEインフレリポート)で「失業率の数値基準を達成した後も政策金利を0.50%に維持する余地がある」「7%の失業率を見込む時期を11−1月に前倒し」「2014年国内総生産(GDP)見通しを2.8%から3.4%、15年を2.3%から2.7%、16年を2.5%から2.8%に上方修正」などと伝わり、英景気に前向きな見通しが示されたことからポンドが全面高となった。
ダウ工業株30種平均:同30ドル83セント安の15963ドル94セント
ナスダック総合株価指数:同10.24ポイント高の4201.29
10年物米国債利回り:同0.04%高い(価格は安い)2.76%
WTI原油先物3月限:同0.43ドル高の1バレル=100.37ドル
金先物4月限:同5.2ドル高の1トロイオンス=1295.0ドル
MBA住宅ローン申請指数(前週比) ▲2.0% 0.4%
1月米財政収支 104億ドルの赤字 532億ドルの黒字
・ドル円は反落。ナイト・セッションの日経平均先物が下落したことをながめ、欧州勢の参入後に売りが進んだ。21時過ぎには102.22円と本日安値を更新。もっとも、売り一巡後は米10年債利回りが上昇したことで日米金利差拡大を見越した買いが入り、アジア時間につけた高値102.69円に迫る水準まで値を上げる場面も見られた。半面、ダウ平均がさえない動きとなったほか、昨日高値の102.71円が意識されたこともあり、引けにかけては伸び悩んだ。
・ユーロ円も反落。クーレECB理事の発言を受けてユーロ売りが強まった場面では138.67円まで下押しした。もっとも、その後はドル円の上昇につれた買いが入り、139円台半ばまで下値を切り上げた。
・ユーロドルは続落。しばらくは1.3640ドル付近でのもみ合いとなっていたが、クーレ欧州中央銀行(ECB)理事が「ECBはマイナス金利を非常に真剣に検討している」との見解を示すと売りが優勢に。対ポンドでユーロ売りが強まったことにつれた面もあり、23時30分前には1.35625ドルまで値を下げた。その後も節目の1.3600ドル手前では伸び悩むなど戻りは鈍かった。
なお、ユーロポンドは1月31日以来の安値となる0.81899ポンドまで下落したほか、ポンドドルは1月29日以来の高値となる1.6600ドルまで上昇。英中銀四半期ごとの物価報告(BOEインフレリポート)で「失業率の数値基準を達成した後も政策金利を0.50%に維持する余地がある」「7%の失業率を見込む時期を11−1月に前倒し」「2014年国内総生産(GDP)見通しを2.8%から3.4%、15年を2.3%から2.7%、16年を2.5%から2.8%に上方修正」などと伝わり、英景気に前向きな見通しが示されたことからポンドが全面高となった。
ダウ工業株30種平均:同30ドル83セント安の15963ドル94セント
ナスダック総合株価指数:同10.24ポイント高の4201.29
10年物米国債利回り:同0.04%高い(価格は安い)2.76%
WTI原油先物3月限:同0.43ドル高の1バレル=100.37ドル
金先物4月限:同5.2ドル高の1トロイオンス=1295.0ドル
posted by (有)BENプロデュース at 10:14| 市況関連
2014年02月12日
2/11のデータと本日のフィボナッチ
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 61.8% | 50.0% | 38.2% | |
USD/JPY | 102.23 | 102.715 | 102.07 | 102.61 | 0.38 | 102.469 | 102.393 | 102.316 |
EUR/JPY | 139.515 | 140.33 | 139.26 | 139.97 | 0.49 | 139.921 | 139.795 | 139.669 |
GBP/JPY | 167.8 | 169.1 | 167.51 | 168.84 | 1.13 | 168.493 | 168.305 | 168.117 |
AUD/JPY | 91.43 | 92.91 | 91.33 | 92.775 | 1.24 | 92.306 | 92.120 | 91.934 |
CHF/JPY | 114.01 | 114.6 | 113.84 | 114.24 | 0.24 | 114.310 | 114.220 | 114.130 |
CAD/JPY | 92.51 | 93.28 | 92.1 | 93.2 | 0.75 | 92.829 | 92.690 | 92.551 |
NZD/JPY | 84.54 | 85.65 | 84.46 | 85.41 | 0.86 | 85.195 | 85.055 | 84.915 |
ZAR/JPY | 9.185 | 9.37 | 9.155 | 9.365 | 0.185 | 9.2879 | 9.2625 | 9.2371 |
EUR/USD | 1.3644 | 1.3685 | 1.363 | 1.3639 | -0.0007 | 1.36640 | 1.36575 | 1.36510 |
GBP/USD | 1.6411 | 1.6485 | 1.6396 | 1.6451 | 0.0044 | 1.64510 | 1.64405 | 1.64300 |
AUD/USD | 0.8946 | 0.905 | 0.8942 | 0.904 | 0.0092 | 0.90087 | 0.89960 | 0.89833 |
EUR/CHF | 1.2243 | 1.2255 | 1.2235 | 1.2253 | 0.0014 | 1.22474 | 1.22450 | 1.22426 |
posted by (有)BENプロデュース at 09:46| 市況関連