2008年08月05日
第406回ロト6予想
今週も懲りずに、同様に
30 13 28 27 18 39 17
の数字のうち1個か2個含むパターンを考えます。
(上記数字考え方はこちらから)
最近この数字パターンは変わらないですね。
以前は良く変わっていました。
マシーンのボールが変わると
変化する感じがします。
それぞれの予想数字検索条件は
今回は前回と変わらないです。
(前回検索条件考え方はこちらから)
で、以下のように今週も6K分チャレンジです
大体、3週で、当たり目が変わるので
次週は様子見でお休みのサイクルでしょうか・・・
02 04 13 38 39 43
07 90 18 22 28 40
02 07 12 35 41 43
12 13 15 22 25 27
02 09 25 30 40 43
02 04 22 25 36 41
09 12 22 25 36 41
02 11 13 18 26 38
04 09 25 30 40 41
02 11 13 15 36 41
07 09 17 26 36 39
07 09 12 17 22 30
09 12 13 18 41 43
02 11 15 22 30 37
02 07 09 35 37 40
04 12 13 15 22 25
09 11 18 26 40 41
04 07 11 25 27 30
11 13 15 28 38 43
02 04 07 17 25 28
02 09 12 15 18 36
13 18 22 28 36 37
04 17 18 22 37 43
04 22 25 28 35 38
02 07 15 28 35 37
02 12 15 17 37 38
04 09 13 15 25 40
09 12 15 17 22 39
02 18 25 27 38 41
07 09 22 25 28 35
さぁ!どうなるでしょうねぇ〓
Amazon.co.jp でお買い物しましょう!
30 13 28 27 18 39 17
の数字のうち1個か2個含むパターンを考えます。
(上記数字考え方はこちらから)
最近この数字パターンは変わらないですね。
以前は良く変わっていました。
マシーンのボールが変わると
変化する感じがします。
それぞれの予想数字検索条件は
今回は前回と変わらないです。
(前回検索条件考え方はこちらから)
で、以下のように今週も6K分チャレンジです
大体、3週で、当たり目が変わるので
次週は様子見でお休みのサイクルでしょうか・・・
02 04 13 38 39 43
07 90 18 22 28 40
02 07 12 35 41 43
12 13 15 22 25 27
02 09 25 30 40 43
02 04 22 25 36 41
09 12 22 25 36 41
02 11 13 18 26 38
04 09 25 30 40 41
02 11 13 15 36 41
07 09 17 26 36 39
07 09 12 17 22 30
09 12 13 18 41 43
02 11 15 22 30 37
02 07 09 35 37 40
04 12 13 15 22 25
09 11 18 26 40 41
04 07 11 25 27 30
11 13 15 28 38 43
02 04 07 17 25 28
02 09 12 15 18 36
13 18 22 28 36 37
04 17 18 22 37 43
04 22 25 28 35 38
02 07 15 28 35 37
02 12 15 17 37 38
04 09 13 15 25 40
09 12 15 17 22 39
02 18 25 27 38 41
07 09 22 25 28 35
さぁ!どうなるでしょうねぇ〓
Amazon.co.jp でお買い物しましょう!