2021年02月07日
(2/7 22:00時点) 世界の国別感染者数 ※日本の新型コロナ死者が6000人を超えました
(2/7 22:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
世界感染者:105,852,770
死亡者数:2,311,024
死亡率:2.18% ※ずっと下がっていた死亡率があがり始めました
集計元:John Hopkins University
※新規死亡者数を記載するようにしました
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ7日間の新規死亡者数(人)
-------------------------------------------------------------------------
ベルキー Belgium : 723870 ( 21352 ) 3% 1146 [ 186.3 ] 286
イギリス United Kingdom : 3941273 ( 112305 ) 3% 6665 [ 168.5 ] 6,528
イタリア Italy : 2625098 ( 91003 ) 3% 6036 [ 150.8 ] 2,724
ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 123434 ( 4775 ) 4% 330.1 [ 144.7 ] 96
米国 US : 26919361 ( 462181 ) 2% 32820 [ 140.8 ] 22,761
ポルトガル Portugal : 761906 ( 13954 ) 2% 1028 [ 135.7 ] 1,775 ↑↑↑↑↑↑
ハンガリー Hungary : 376495 ( 13090 ) 3% 977.3 [ 133.9 ] 627
メキシコ Mexico : 1926080 ( 165786 ) 9% 12619 [ 131.4 ] 7,712 ↑
スペイン Spain : 2941990 ( 61386 ) 2% 4694 [ 130.8 ] 3,067 ↑
パナマ Panama : 326464 ( 5455 ) 2% 417.7 [ 130.6 ] 211
ペルー Peru : 1180478 ( 42121 ) 4% 3300 [ 127.6 ] 1,435
クロアチア Croatia : 235402 ( 5169 ) 2% 413 [ 125.2 ] 171
スエーデン Sweden : 588062 ( 12115 ) 2% 1023 [ 118.4 ] 524 ↑
フランス France : 3376266 ( 78940 ) 2% 6699 [ 117.8 ] 2,934
コロンビア Colombia : 2151207 ( 55693 ) 3% 4832.1 [ 115.3 ] 2,043
スイス Switzerland : 531873 ( 9606 ) 2% 857 [ 112.1 ] 236
アルゼンチン Argentina : 1976689 ( 49110 ) 2% 4449 [ 110.4 ] 1,179
ブラジル Brazil : 9447165 ( 230034 ) 2% 20950 [ 109.8 ] 6,089
チリ Chile : 748082 ( 18895 ) 3% 1762 [ 107.2 ] 556 ↑
アルメニア Armenia : 168088 ( 3117 ) 2% 296.5 [ 105.1 ] 46
ポーランド Poland : 1550255 ( 39087 ) 3% 3853.1 [ 101.4 ] 2,005
ルーマニア Romania : 745318 ( 18881 ) 3% 1976 [ 95.6 ] 617
スロバキア Slovakia 263326 ( 5199 ) 2% 546.4 [ 95.2 ] 634 ↑↑↑
ボリビア Bolivia : 227128 ( 10753 ) 5% 1135 [ 94.7 ] 423
オーストリア Austria : 423839 ( 8012 ) 2% 885.9 [ 90.4 ] 309
エクアドル Ecuador : 257115 ( 15004 ) 6% 1708 [ 87.8 ] 153
オランダ Netherlands : 1015757 ( 14468 ) 1% 1728 [ 83.7 ] 399
南アフリカ South Africa : 1473700 ( 46180 ) 3% 5778 [ 79.9 ] 2,229
アイルランド Ireland : 202548 ( 3674 ) 2% 490.4 [ 74.9 ] 382 ↑↑
ドイツ Germany : 2290796 ( 61556 ) 3% 8302 [ 74.1 ] 4,678 ↑
イラン Iran : 1466435 ( 58469 ) 4% 8180 [ 71.5 ] 580
セルビア Serbia : 406352 ( 4112 ) 1% 698.2 [ 58.9 ] 112
イスラエル Israel : 687492 ( 5096 ) 1% 888.4 [ 57.4 ] 358
カナダ Canada : 805794 ( 20700 ) 3% 3759 [ 55.1 ] 774
ウクライナ Ukraine : 1288669 ( 24828 ) 2% 4549 [ 54.6 ] 1,059
コスタリカ Costa Rica : 196438 ( 2672 ) 1% 499.9 [ 53.5 ] 68
ロシア Russia : 3923461 ( 75430 ) 2% 14450 [ 52.2 ] 3,874
ホンジャラス Honduras : 153905 ( 3710 ) 2% 958.8 [ 38.7 ] 118
デンマーク Denmark : 201871 ( 2216 ) 1% 580.6 [ 38.2 ] 109
イラク Iraq : 627416 ( 13111 ) 2% 3843 [ 34.1 ] 70
ヴアテマラ Guatemala : 162937 ( 5854 ) 4% 1725 [ 33.9 ] 236 ↑
アゼルバジャン Azerbaijan : 231022 ( 3156 ) 1% 944.4 [ 33.4 ] 30
トルコ Turkey : 2524786 ( 26685 ) 1% 8200 [ 32.5 ] 820 ↑
オマーン Oman : 135674 ( 1534 ) 1% 482.9 [ 31.8 ] 7
ドミニカ共和国 Dominican Republic : 222148 ( 2801 ) 1% 1063 [ 26.3 ] 155
バーレーン Bahrain : 106713 ( 379 ) 0% 156.9 [ 24.2 ] 7
クウェート Kuwait : 170036 ( 964 ) 1% 413.7 [ 23.3 ] 5
モロッコ Morocco : 474966 ( 8381 ) 2% 3603 [ 23.3 ] 122
サウジアラビア Saudi Arabia : 369961 ( 6397 ) 2% 2882.9 [ 22.2 ] 25
ベラルーシ Belarus : 258691 ( 1783 ) 1% 949 [ 18.8 ] 75
カザフスタン Kazakhstan : 243404 ( 3119 ) 1% 1828 [ 17.1 ] 74
フィンランド Finland : 47616 ( 688 ) 1% 543.9 [ 12.6 ] 17
インドネシア Indonesia : 1157837 ( 31556 ) 3% 26770 [ 11.8 ] 1,828 ↑
インド India : 10826363 ( 154996 ) 1% 135300 [ 11.5 ] 849
ノルウエー Norway : 64653 ( 582 ) 1% 536.8 [ 10.8 ] 18
フィリピン Philippines : 537310 ( 11179 ) 2% 10670 [ 10.5 ] 510
エジプト Egypt : 169106 ( 9604 ) 6% 9842 [ 9.8 ] 341
アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 326495 ( 921 ) 0% 963.1 [ 9.6 ] 83 ↑
カタール Qatar : 153690 ( 250 ) 0% 278.2 [ 9.0 ] 2
アフガニスタン Afghanistan : 55330 ( 2408 ) 4% 2916 [ 8.3 ] 8
ネパール Nepal : 271806 ( 2035 ) 1% 2809 [ 7.2 ] 8
アルジェリア Algeria : 108629 ( 2909 ) 3% 4223 [ 6.9 ] 21
パキスタン Pakistan : 554474 ( 11967 ) 2% 21220 [ 5.6 ] 310
バングラデシュ Bangladesh : 538062 ( 8205 ) 2% 16140 [ 5.1 ] 94
日本 Japan : 405757 ( 6424 ) 2% 12650 [ 5.1 ] 736
ベネズエラ Venezuela : 129643 ( 1228 ) 1% 2887 [ 4.3 ] 45
オーストラリア Australia : 28850 ( 909 ) 3% 2499 [ 3.6 ] 0
ケニア Kenya : 101690 ( 1776 ) 2% 5139 [ 3.5 ] 21
韓国 Korea, South : 80896 ( 1471 ) 2% 5164 [ 2.8 ] 51
マレーシア Malaysia : 242452 ( 872 ) 0% 3153 [ 2.8 ] 126 ↑
ホンコン Hong Kong, China : 10,608 ( 186 ) 2% 745.1 [ 2.5 ] 7
エチオピア Ethiopia : 141453 ( 2145 ) 2% 10920 [ 2.0 ] 54
ウズベキスタン Uzbekistan : 79098 ( 621 ) 1% 3280 [ 1.9 ] 0
ガーナ Ghana : 70046 ( 449 ) 1% 2977 [ 1.5 ] 44
ナイジェリア Nigeria : 139242 ( 1647 ) 1% 19590 [ 0.8 ] 69
シンガポール Singapore : 59699 ( 29 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] 0
ニュージーランド New Zealand : 2320 ( 25 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0
中国 China : 100348 ( 4822 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 7
タイ Thailand : 23371 ( 79 ) 0% 6943 [ 0.1 ] 2
台湾 : 924 ( 9 ) 1% 2378 [ 0.0 ] 1
ダイヤモンドプリンセス 712 ( 13 )
※世界の新型コロナワクチン接種状況
国・地域: 累計接種回数( 接種回数/100人 )
---------------------------------------------
米国 : 33,864,514 ( 10.2 )
中国 : 24,000,000 ( 1.7 )
英国 : 11,040,763 ( 16.4 )
イスラエル : 5,205,176 ( 57.5 )
インド : 4,449,552 ( 0.3 )
UAE : 3,564,517 ( 36.5 )
ドイツ : 2,848,022 ( 3.4 )
ブラジル : 2,521,704 ( 1.2 )
トルコ : 2,343,280 ( 2.8 )
イタリア : 2,233,982 ( 3.7 )
スペイン : 1,764,778 ( 3.7 )
フランス : 1,717,385 ( 2.6 )
ポーランド : 1,342,435 ( 3.5 )
ロシア : 1,000,000 ( 0.7 )
カナダ : 999,253 ( 2.7 )
ルーマニア : 772,202 ( 4 )
インドネシア : 717,647 ( 0.3 )
メキシコ : 686,601 ( 0.5 )
セルビア : 513,652 ( 7.4 )
サウジアラビア : 440,618 ( 1.3 )
アルゼンチン : 396,562 ( 0.9 )
ポルトガル : 350,945 ( 3.4 )
ギリシャ : 338,155 ( 3.2 )
ハンガリー : 334,130 ( 3.4 )
ベルギー : 327,095 ( 2.8 )
スイス : 315,033 ( 3.7 )
チェコ : 310,340 ( 2.9 )
モロッコ : 308,398 ( 0.8 )
オランダ : 303,702 ( 1.8 )
スウェーデン : 298,279 ( 2.9 )
デンマーク : 296,090 ( 5 )
オーストリア : 238,241 ( 2.7 )
アイルランド : 199,800 ( 4 )
シンガポール : 181,000 ( 3.2 )
スロバキア : 179,029 ( 3.3 )
バーレーン : 175,094 ( 10.7 )
フィンランド : 173,372 ( 3.1 )
スリランカ : 139,914 ( 0.6 )
チリ : 138,684 ( 0.7 )
ノルウェー : 134,974 ( 2.5 )
ネパール : 113,175 ( 0.4 )
リトアニア : 106,045 ( 3.8 )
クロアチア : 87,929 ( 2.2 )
スロベニア : 78,931 ( 3.8 )
コスタリカ : 57,701 ( 1.1 )
ブルガリア : 50,124 ( 0.7 )
エストニア : 43,000 ( 3.2 )
オマーン : 37,045 ( 0.7 )
クウェート : 35,000 ( 0.8 )
セーシェル : 30,861 ( 31.6 )
マルタ : 30,252 ( 6 )
ラトビア : 28,313 ( 1.5 )
キプロス : 25,168 ( 2.9 )
アイスランド : 16,951 ( 4.7 )
ルクセンブルク : 14,252 ( 2.3 )
パナマ : 6,420 ( 0.2 )
ミクロネシア連邦 : 6,254 ( 5.5 )
マーシャル諸島 : 4,258 ( 7.2 )
ミャンマー : 3,800 ( 0 )
パラオ : 3,228 ( 17.9 )
エクアドル : 2,982 ( 0 )
モナコ : 2,400 ( 6.2 )
エジプト : 1,315 ( 0 )
アンドラ : 1,036 ( 1.3 )
バングラデシュ : 567 ( 0 )
モルディブ : 36 ( 0 )
アルジェリア : 30 ( 0 )
※参考:https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-vaccine-status/
世界感染者:105,852,770
死亡者数:2,311,024
死亡率:2.18% ※ずっと下がっていた死亡率があがり始めました
集計元:John Hopkins University
※新規死亡者数を記載するようにしました
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ7日間の新規死亡者数(人)
-------------------------------------------------------------------------
ベルキー Belgium : 723870 ( 21352 ) 3% 1146 [ 186.3 ] 286
イギリス United Kingdom : 3941273 ( 112305 ) 3% 6665 [ 168.5 ] 6,528
イタリア Italy : 2625098 ( 91003 ) 3% 6036 [ 150.8 ] 2,724
ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 123434 ( 4775 ) 4% 330.1 [ 144.7 ] 96
米国 US : 26919361 ( 462181 ) 2% 32820 [ 140.8 ] 22,761
ポルトガル Portugal : 761906 ( 13954 ) 2% 1028 [ 135.7 ] 1,775 ↑↑↑↑↑↑
ハンガリー Hungary : 376495 ( 13090 ) 3% 977.3 [ 133.9 ] 627
メキシコ Mexico : 1926080 ( 165786 ) 9% 12619 [ 131.4 ] 7,712 ↑
スペイン Spain : 2941990 ( 61386 ) 2% 4694 [ 130.8 ] 3,067 ↑
パナマ Panama : 326464 ( 5455 ) 2% 417.7 [ 130.6 ] 211
ペルー Peru : 1180478 ( 42121 ) 4% 3300 [ 127.6 ] 1,435
クロアチア Croatia : 235402 ( 5169 ) 2% 413 [ 125.2 ] 171
スエーデン Sweden : 588062 ( 12115 ) 2% 1023 [ 118.4 ] 524 ↑
フランス France : 3376266 ( 78940 ) 2% 6699 [ 117.8 ] 2,934
コロンビア Colombia : 2151207 ( 55693 ) 3% 4832.1 [ 115.3 ] 2,043
スイス Switzerland : 531873 ( 9606 ) 2% 857 [ 112.1 ] 236
アルゼンチン Argentina : 1976689 ( 49110 ) 2% 4449 [ 110.4 ] 1,179
ブラジル Brazil : 9447165 ( 230034 ) 2% 20950 [ 109.8 ] 6,089
チリ Chile : 748082 ( 18895 ) 3% 1762 [ 107.2 ] 556 ↑
アルメニア Armenia : 168088 ( 3117 ) 2% 296.5 [ 105.1 ] 46
ポーランド Poland : 1550255 ( 39087 ) 3% 3853.1 [ 101.4 ] 2,005
ルーマニア Romania : 745318 ( 18881 ) 3% 1976 [ 95.6 ] 617
スロバキア Slovakia 263326 ( 5199 ) 2% 546.4 [ 95.2 ] 634 ↑↑↑
ボリビア Bolivia : 227128 ( 10753 ) 5% 1135 [ 94.7 ] 423
オーストリア Austria : 423839 ( 8012 ) 2% 885.9 [ 90.4 ] 309
エクアドル Ecuador : 257115 ( 15004 ) 6% 1708 [ 87.8 ] 153
オランダ Netherlands : 1015757 ( 14468 ) 1% 1728 [ 83.7 ] 399
南アフリカ South Africa : 1473700 ( 46180 ) 3% 5778 [ 79.9 ] 2,229
アイルランド Ireland : 202548 ( 3674 ) 2% 490.4 [ 74.9 ] 382 ↑↑
ドイツ Germany : 2290796 ( 61556 ) 3% 8302 [ 74.1 ] 4,678 ↑
イラン Iran : 1466435 ( 58469 ) 4% 8180 [ 71.5 ] 580
セルビア Serbia : 406352 ( 4112 ) 1% 698.2 [ 58.9 ] 112
イスラエル Israel : 687492 ( 5096 ) 1% 888.4 [ 57.4 ] 358
カナダ Canada : 805794 ( 20700 ) 3% 3759 [ 55.1 ] 774
ウクライナ Ukraine : 1288669 ( 24828 ) 2% 4549 [ 54.6 ] 1,059
コスタリカ Costa Rica : 196438 ( 2672 ) 1% 499.9 [ 53.5 ] 68
ロシア Russia : 3923461 ( 75430 ) 2% 14450 [ 52.2 ] 3,874
ホンジャラス Honduras : 153905 ( 3710 ) 2% 958.8 [ 38.7 ] 118
デンマーク Denmark : 201871 ( 2216 ) 1% 580.6 [ 38.2 ] 109
イラク Iraq : 627416 ( 13111 ) 2% 3843 [ 34.1 ] 70
ヴアテマラ Guatemala : 162937 ( 5854 ) 4% 1725 [ 33.9 ] 236 ↑
アゼルバジャン Azerbaijan : 231022 ( 3156 ) 1% 944.4 [ 33.4 ] 30
トルコ Turkey : 2524786 ( 26685 ) 1% 8200 [ 32.5 ] 820 ↑
オマーン Oman : 135674 ( 1534 ) 1% 482.9 [ 31.8 ] 7
ドミニカ共和国 Dominican Republic : 222148 ( 2801 ) 1% 1063 [ 26.3 ] 155
バーレーン Bahrain : 106713 ( 379 ) 0% 156.9 [ 24.2 ] 7
クウェート Kuwait : 170036 ( 964 ) 1% 413.7 [ 23.3 ] 5
モロッコ Morocco : 474966 ( 8381 ) 2% 3603 [ 23.3 ] 122
サウジアラビア Saudi Arabia : 369961 ( 6397 ) 2% 2882.9 [ 22.2 ] 25
ベラルーシ Belarus : 258691 ( 1783 ) 1% 949 [ 18.8 ] 75
カザフスタン Kazakhstan : 243404 ( 3119 ) 1% 1828 [ 17.1 ] 74
フィンランド Finland : 47616 ( 688 ) 1% 543.9 [ 12.6 ] 17
インドネシア Indonesia : 1157837 ( 31556 ) 3% 26770 [ 11.8 ] 1,828 ↑
インド India : 10826363 ( 154996 ) 1% 135300 [ 11.5 ] 849
ノルウエー Norway : 64653 ( 582 ) 1% 536.8 [ 10.8 ] 18
フィリピン Philippines : 537310 ( 11179 ) 2% 10670 [ 10.5 ] 510
エジプト Egypt : 169106 ( 9604 ) 6% 9842 [ 9.8 ] 341
アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 326495 ( 921 ) 0% 963.1 [ 9.6 ] 83 ↑
カタール Qatar : 153690 ( 250 ) 0% 278.2 [ 9.0 ] 2
アフガニスタン Afghanistan : 55330 ( 2408 ) 4% 2916 [ 8.3 ] 8
ネパール Nepal : 271806 ( 2035 ) 1% 2809 [ 7.2 ] 8
アルジェリア Algeria : 108629 ( 2909 ) 3% 4223 [ 6.9 ] 21
パキスタン Pakistan : 554474 ( 11967 ) 2% 21220 [ 5.6 ] 310
バングラデシュ Bangladesh : 538062 ( 8205 ) 2% 16140 [ 5.1 ] 94
日本 Japan : 405757 ( 6424 ) 2% 12650 [ 5.1 ] 736
ベネズエラ Venezuela : 129643 ( 1228 ) 1% 2887 [ 4.3 ] 45
オーストラリア Australia : 28850 ( 909 ) 3% 2499 [ 3.6 ] 0
ケニア Kenya : 101690 ( 1776 ) 2% 5139 [ 3.5 ] 21
韓国 Korea, South : 80896 ( 1471 ) 2% 5164 [ 2.8 ] 51
マレーシア Malaysia : 242452 ( 872 ) 0% 3153 [ 2.8 ] 126 ↑
ホンコン Hong Kong, China : 10,608 ( 186 ) 2% 745.1 [ 2.5 ] 7
エチオピア Ethiopia : 141453 ( 2145 ) 2% 10920 [ 2.0 ] 54
ウズベキスタン Uzbekistan : 79098 ( 621 ) 1% 3280 [ 1.9 ] 0
ガーナ Ghana : 70046 ( 449 ) 1% 2977 [ 1.5 ] 44
ナイジェリア Nigeria : 139242 ( 1647 ) 1% 19590 [ 0.8 ] 69
シンガポール Singapore : 59699 ( 29 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] 0
ニュージーランド New Zealand : 2320 ( 25 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0
中国 China : 100348 ( 4822 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 7
タイ Thailand : 23371 ( 79 ) 0% 6943 [ 0.1 ] 2
台湾 : 924 ( 9 ) 1% 2378 [ 0.0 ] 1
ダイヤモンドプリンセス 712 ( 13 )
TOPICS
※世界の新型コロナワクチン接種状況
国・地域: 累計接種回数( 接種回数/100人 )
---------------------------------------------
米国 : 33,864,514 ( 10.2 )
中国 : 24,000,000 ( 1.7 )
英国 : 11,040,763 ( 16.4 )
イスラエル : 5,205,176 ( 57.5 )
インド : 4,449,552 ( 0.3 )
UAE : 3,564,517 ( 36.5 )
ドイツ : 2,848,022 ( 3.4 )
ブラジル : 2,521,704 ( 1.2 )
トルコ : 2,343,280 ( 2.8 )
イタリア : 2,233,982 ( 3.7 )
スペイン : 1,764,778 ( 3.7 )
フランス : 1,717,385 ( 2.6 )
ポーランド : 1,342,435 ( 3.5 )
ロシア : 1,000,000 ( 0.7 )
カナダ : 999,253 ( 2.7 )
ルーマニア : 772,202 ( 4 )
インドネシア : 717,647 ( 0.3 )
メキシコ : 686,601 ( 0.5 )
セルビア : 513,652 ( 7.4 )
サウジアラビア : 440,618 ( 1.3 )
アルゼンチン : 396,562 ( 0.9 )
ポルトガル : 350,945 ( 3.4 )
ギリシャ : 338,155 ( 3.2 )
ハンガリー : 334,130 ( 3.4 )
ベルギー : 327,095 ( 2.8 )
スイス : 315,033 ( 3.7 )
チェコ : 310,340 ( 2.9 )
モロッコ : 308,398 ( 0.8 )
オランダ : 303,702 ( 1.8 )
スウェーデン : 298,279 ( 2.9 )
デンマーク : 296,090 ( 5 )
オーストリア : 238,241 ( 2.7 )
アイルランド : 199,800 ( 4 )
シンガポール : 181,000 ( 3.2 )
スロバキア : 179,029 ( 3.3 )
バーレーン : 175,094 ( 10.7 )
フィンランド : 173,372 ( 3.1 )
スリランカ : 139,914 ( 0.6 )
チリ : 138,684 ( 0.7 )
ノルウェー : 134,974 ( 2.5 )
ネパール : 113,175 ( 0.4 )
リトアニア : 106,045 ( 3.8 )
クロアチア : 87,929 ( 2.2 )
スロベニア : 78,931 ( 3.8 )
コスタリカ : 57,701 ( 1.1 )
ブルガリア : 50,124 ( 0.7 )
エストニア : 43,000 ( 3.2 )
オマーン : 37,045 ( 0.7 )
クウェート : 35,000 ( 0.8 )
セーシェル : 30,861 ( 31.6 )
マルタ : 30,252 ( 6 )
ラトビア : 28,313 ( 1.5 )
キプロス : 25,168 ( 2.9 )
アイスランド : 16,951 ( 4.7 )
ルクセンブルク : 14,252 ( 2.3 )
パナマ : 6,420 ( 0.2 )
ミクロネシア連邦 : 6,254 ( 5.5 )
マーシャル諸島 : 4,258 ( 7.2 )
ミャンマー : 3,800 ( 0 )
パラオ : 3,228 ( 17.9 )
エクアドル : 2,982 ( 0 )
モナコ : 2,400 ( 6.2 )
エジプト : 1,315 ( 0 )
アンドラ : 1,036 ( 1.3 )
バングラデシュ : 567 ( 0 )
モルディブ : 36 ( 0 )
アルジェリア : 30 ( 0 )
※参考:https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-vaccine-status/
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く