2021年01月03日
(1/3 20:00時点) 世界の国別感染者数
(1/3 20:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
世界感染者:84,644,904
死亡者数:1,837,138
死亡率:2.17%
集計元:John Hopkins University
※新規死亡者数を記載するようにしました
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
★:2波のほうが勢いが強い国
☆:陽性者グラフが最近上昇している国
◎:収束傾向の国
→:横這い
↓:グラフが下がっている国
その他:ピーク過ぎて感染者が下がりはじめた国など
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ3日間の新規死亡者数(人)
-------------------------------------------------------------------------
ベルキー : 649,169 ( 19,644 ) 3% 1146 [ 171.4 ] 203 ★→
イタリア : 2,141,201 ( 74,985 ) 4% 6036 [ 124.2 ] 1,381 ★→↑
ボスニア・ヘルツェゴビナ : 112,143 ( 4,086 ) 4% 330.1 [ 123.8 ] 36 ★☆
ペルー : 1,015,137 ( 37,680 ) 4% 3300 [ 114.2 ] 106 ★→
イギリス : 2,607,544 ( 74,682 ) 3% 6665 [ 112.1 ] 2,025 ★★☆
スペイン : 1,928,265 ( 50,837 ) 3% 4694 [ 108.3 ] 148 ★→
米国 : 20,429,852 ( 350,195 ) 2% 32820 [ 106.7 ] 7,800 ★★☆
ハンガリー : 327,995 ( 9,884 ) 3% 977.3 [ 101.1 ] 455 ★↓↑↑
メキシコ : 1,443,544 ( 126,851 ) 9% 12619 [ 100.5 ] 1,954 ★→
パナマ : 251,764 ( 4,103 ) 2% 417.7 [ 98.2 ] 128 ★☆↑↑↑
アルゼンチン : 1,634,834 ( 43,375 ) 3% 4449 [ 97.5 ] 212 ☆
クロアチア : 212,262 ( 4,016 ) 2% 413 [ 97.2 ] 156 ★↓↑↑↑
フランス : 2,700,480 ( 65,048 ) 2% 6699 [ 97.1 ] 540 ★→
アルメニア : 160,027 ( 2,850 ) 2% 296.5 [ 96.1 ] 27 ★↓
チリ : 615,902 ( 16,724 ) 3% 1762 [ 94.9 ] 225 →
ブラジル : 7,716,405 ( 195,725 ) 3% 20950 [ 93.4 ] 1,850 ★☆
コロンビア : 1,666,408 ( 43,765 ) 3% 4832.1 [ 90.6 ] 856 ★☆
スイス : 452,296 ( 7,729 ) 2% 857 [ 90.2 ] 135 ★→
スエーデン : 437,379 ( 8,727 ) 2% 1023 [ 85.3 ] 0 ★☆
エクアドル : 214,513 ( 14,059 ) 7% 1708 [ 82.3 ] 36 →
ボリビア : 162,055 ( 9,186 ) 6% 1135 [ 80.9 ] 37 ☆
ルーマニア : 637,395 ( 15,919 ) 2% 1976 [ 80.6 ] 323 ★↓
ポーランド : 1,312,780 ( 29,058 ) 2% 3853.1 [ 75.4 ] 1,039 ★→
オーストリア : 364,302 ( 6,275 ) 2% 885.9 [ 70.8 ] 126 ★↓
ポルトガル : 423,870 ( 7,045 ) 2% 1028 [ 68.5 ] 215 ★☆↑
イラン : 1,237,474 ( 55,438 ) 4% 8180 [ 67.8 ] 343 ★→
オランダ : 825,249 ( 11,660 ) 1% 1728 [ 67.5 ] 243 ★★↓
南アフリカ : 1,088,889 ( 29,175 ) 3% 5778 [ 50.5 ] 1,142 ★☆
セルビア : 341,904 ( 3,288 ) 1% 698.2 [ 47.1 ] 125 ★↓↑↑
アイルランド : 96,926 ( 2,252 ) 2% 490.4 [ 45.9 ] 26 ★★☆↑
コスタリカ : 169,321 ( 2,185 ) 1% 499.9 [ 43.7 ] 14 ★↓
ウクライナ : 1,107,137 ( 19,630 ) 2% 4549 [ 43.2 ] 363 ↓
カナダ : 589,935 ( 15,707 ) 3% 3759 [ 41.8 ] 209 ★☆
ドイツ : 1,777,559 ( 34,487 ) 2% 8302 [ 41.5 ] 1,257 ★☆
スロバキア : 186,2449 ( 2,250 ) 1% 546.4 [ 41.2 ] ★★☆
ロシア : 3,203,743 ( 57,730 ) 2% 14450 [ 40.0 ] 2,038 ★→
イスラエル : 435,866 ( 3,404 ) 1% 888.4 [ 38.3 ] 90 ★☆
イラク : 597,033 ( 12,829 ) 2% 3843 [ 33.4 ] 21 ↓
ホンジャラス : 123,144 ( 3,173 ) 3% 958.8 [ 33.1 ] 43 →
オマーン : 128,867 ( 1,499 ) 1% 482.9 [ 31.0 ] 2 ★↓
アゼルバジャン : 219,462 ( 2,703 ) 1% 944.4 [ 28.6 ] 94 ★↓↑
ヴアテマラ : 138,316 ( 4,827 ) 3% 1725 [ 28.0 ] 24 →
トルコ : 2,232,035 ( 21,295 ) 1% 8200 [ 26.0 ] 653 ★
デンマーク : 168,182 ( 1,345 ) 1% 580.6 [ 23.2 ] 89 ★↓↑↑↑
ドミニカ共和国 : 172,965 ( 2,416 ) 1% 1063 [ 22.7 ] 7 ☆
クウェート : 151,074 ( 937 ) 1% 413.7 [ 22.6 ] 4 ↓
バーレーン : 93,184 ( 352 ) 0% 156.9 [ 22.4 ] 0 →
サウジアラビア : 362,979 ( 6,239 ) 2% 2882.9 [ 21.6 ] 25 ◎
モロッコ : 442,141 ( 7,452 ) 2% 3603 [ 20.7 ] 97 ↓
ベラルーシ : 198,125 ( 1,442 ) 1% 949 [ 15.2 ] 28 ★☆↑
カザフスタン : 202,880 ( 2,770 ) 1% 1828 [ 15.2 ] 9 →
インド : 10,323,965 ( 149,435 ) 1% 135300 [ 11.0 ] 697 ☆
フィンランド : 36,604 ( 561 ) 2% 543.9 [ 10.3 ] 5 ★↓
カタール : 144,240 ( 245 ) 0% 278.2 [ 8.8 ] 0 ◎
フィリピン : 476,916 ( 9,253 ) 2% 10670 [ 8.7 ] 23 →
インドネシア : 758,473 ( 22,555 ) 3% 26770 [ 8.4 ] 611 ☆
ノルウエー : 50,266 ( 436 ) 1% 536.8 [ 8.1 ] 0 ★→
エジプト : 140,878 ( 7,741 ) 5% 9842 [ 7.9 ] 165 ☆
アフガニスタン : 51,526 ( 2,191 ) 4% 2916 [ 7.5 ] 3 →
アラブ首長国連邦 : 211,641 ( 674 ) 0% 963.1 [ 7.0 ] 9 ★☆
ネパール : 261,438 ( 1,870 ) 1% 2809 [ 6.7 ] 23 ★↓
アルジェリア : 100,159 ( 2,769 ) 3% 4223 [ 6.6 ] 18 ★★↓
パキスタン : 486,634 ( 10,311 ) 2% 21220 [ 4.9 ] 206 ↓
バングラデシュ : 515,184 ( 7,599 ) 1% 16140 [ 4.7 ] 68 ↓
オーストラリア : 28,483 ( 909 ) 3% 2499 [ 3.6 ] 0 ★◎
ベネズエラ : 114,083 ( 1,032 ) 1% 2887 [ 3.6 ] 7 →
ケニア : 96,678 ( 1,685 ) 2% 5139 [ 3.3 ] 18 ★↓
日本 : 242,097 ( 3,369 ) 1% 12650 [ 2.7 ] 122 ★★☆
ホンコン : 8,923 ( 150 ) 2% 745.1 [ 2.0 ] 3
ウズベキスタン : 77,231 ( 614 ) 1% 3280 [ 1.9 ] 0 ↓
韓国 : 63,244 ( 962 ) 2% 5164 [ 1.9 ] 62 ★★☆↑
エチオピア : 125,049 ( 1,944 ) 2% 10920 [ 1.8 ] 26 →
マレーシア : 117,373 ( 483 ) 0% 3153 [ 1.5 ] 20 ★☆
ガーナ : 55,064 ( 335 ) 1% 2977 [ 1.1 ] 0 →
ナイジェリア : 93,184 ( 1,302 ) 1% 19590 [ 0.7 ] 24 ★☆
シンガポール : 58,697 ( 29 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] 0 ◎
ニュージーランド : 2,181 ( 25 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0 ◎
中国 : 96,086 ( 4,784 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 3 ◎
タイ : 7,694 ( 64 ) 1% 6943 [ 0.1 ] 3 ★☆
台湾 : 808 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ] 0 ◎
ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
世界感染者:84,644,904
死亡者数:1,837,138
死亡率:2.17%
集計元:John Hopkins University
※新規死亡者数を記載するようにしました
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
★:2波のほうが勢いが強い国
☆:陽性者グラフが最近上昇している国
◎:収束傾向の国
→:横這い
↓:グラフが下がっている国
その他:ピーク過ぎて感染者が下がりはじめた国など
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ3日間の新規死亡者数(人)
-------------------------------------------------------------------------
ベルキー : 649,169 ( 19,644 ) 3% 1146 [ 171.4 ] 203 ★→
イタリア : 2,141,201 ( 74,985 ) 4% 6036 [ 124.2 ] 1,381 ★→↑
ボスニア・ヘルツェゴビナ : 112,143 ( 4,086 ) 4% 330.1 [ 123.8 ] 36 ★☆
ペルー : 1,015,137 ( 37,680 ) 4% 3300 [ 114.2 ] 106 ★→
イギリス : 2,607,544 ( 74,682 ) 3% 6665 [ 112.1 ] 2,025 ★★☆
スペイン : 1,928,265 ( 50,837 ) 3% 4694 [ 108.3 ] 148 ★→
米国 : 20,429,852 ( 350,195 ) 2% 32820 [ 106.7 ] 7,800 ★★☆
ハンガリー : 327,995 ( 9,884 ) 3% 977.3 [ 101.1 ] 455 ★↓↑↑
メキシコ : 1,443,544 ( 126,851 ) 9% 12619 [ 100.5 ] 1,954 ★→
パナマ : 251,764 ( 4,103 ) 2% 417.7 [ 98.2 ] 128 ★☆↑↑↑
アルゼンチン : 1,634,834 ( 43,375 ) 3% 4449 [ 97.5 ] 212 ☆
クロアチア : 212,262 ( 4,016 ) 2% 413 [ 97.2 ] 156 ★↓↑↑↑
フランス : 2,700,480 ( 65,048 ) 2% 6699 [ 97.1 ] 540 ★→
アルメニア : 160,027 ( 2,850 ) 2% 296.5 [ 96.1 ] 27 ★↓
チリ : 615,902 ( 16,724 ) 3% 1762 [ 94.9 ] 225 →
ブラジル : 7,716,405 ( 195,725 ) 3% 20950 [ 93.4 ] 1,850 ★☆
コロンビア : 1,666,408 ( 43,765 ) 3% 4832.1 [ 90.6 ] 856 ★☆
スイス : 452,296 ( 7,729 ) 2% 857 [ 90.2 ] 135 ★→
スエーデン : 437,379 ( 8,727 ) 2% 1023 [ 85.3 ] 0 ★☆
エクアドル : 214,513 ( 14,059 ) 7% 1708 [ 82.3 ] 36 →
ボリビア : 162,055 ( 9,186 ) 6% 1135 [ 80.9 ] 37 ☆
ルーマニア : 637,395 ( 15,919 ) 2% 1976 [ 80.6 ] 323 ★↓
ポーランド : 1,312,780 ( 29,058 ) 2% 3853.1 [ 75.4 ] 1,039 ★→
オーストリア : 364,302 ( 6,275 ) 2% 885.9 [ 70.8 ] 126 ★↓
ポルトガル : 423,870 ( 7,045 ) 2% 1028 [ 68.5 ] 215 ★☆↑
イラン : 1,237,474 ( 55,438 ) 4% 8180 [ 67.8 ] 343 ★→
オランダ : 825,249 ( 11,660 ) 1% 1728 [ 67.5 ] 243 ★★↓
南アフリカ : 1,088,889 ( 29,175 ) 3% 5778 [ 50.5 ] 1,142 ★☆
セルビア : 341,904 ( 3,288 ) 1% 698.2 [ 47.1 ] 125 ★↓↑↑
アイルランド : 96,926 ( 2,252 ) 2% 490.4 [ 45.9 ] 26 ★★☆↑
コスタリカ : 169,321 ( 2,185 ) 1% 499.9 [ 43.7 ] 14 ★↓
ウクライナ : 1,107,137 ( 19,630 ) 2% 4549 [ 43.2 ] 363 ↓
カナダ : 589,935 ( 15,707 ) 3% 3759 [ 41.8 ] 209 ★☆
ドイツ : 1,777,559 ( 34,487 ) 2% 8302 [ 41.5 ] 1,257 ★☆
スロバキア : 186,2449 ( 2,250 ) 1% 546.4 [ 41.2 ] ★★☆
ロシア : 3,203,743 ( 57,730 ) 2% 14450 [ 40.0 ] 2,038 ★→
イスラエル : 435,866 ( 3,404 ) 1% 888.4 [ 38.3 ] 90 ★☆
イラク : 597,033 ( 12,829 ) 2% 3843 [ 33.4 ] 21 ↓
ホンジャラス : 123,144 ( 3,173 ) 3% 958.8 [ 33.1 ] 43 →
オマーン : 128,867 ( 1,499 ) 1% 482.9 [ 31.0 ] 2 ★↓
アゼルバジャン : 219,462 ( 2,703 ) 1% 944.4 [ 28.6 ] 94 ★↓↑
ヴアテマラ : 138,316 ( 4,827 ) 3% 1725 [ 28.0 ] 24 →
トルコ : 2,232,035 ( 21,295 ) 1% 8200 [ 26.0 ] 653 ★
デンマーク : 168,182 ( 1,345 ) 1% 580.6 [ 23.2 ] 89 ★↓↑↑↑
ドミニカ共和国 : 172,965 ( 2,416 ) 1% 1063 [ 22.7 ] 7 ☆
クウェート : 151,074 ( 937 ) 1% 413.7 [ 22.6 ] 4 ↓
バーレーン : 93,184 ( 352 ) 0% 156.9 [ 22.4 ] 0 →
サウジアラビア : 362,979 ( 6,239 ) 2% 2882.9 [ 21.6 ] 25 ◎
モロッコ : 442,141 ( 7,452 ) 2% 3603 [ 20.7 ] 97 ↓
ベラルーシ : 198,125 ( 1,442 ) 1% 949 [ 15.2 ] 28 ★☆↑
カザフスタン : 202,880 ( 2,770 ) 1% 1828 [ 15.2 ] 9 →
インド : 10,323,965 ( 149,435 ) 1% 135300 [ 11.0 ] 697 ☆
フィンランド : 36,604 ( 561 ) 2% 543.9 [ 10.3 ] 5 ★↓
カタール : 144,240 ( 245 ) 0% 278.2 [ 8.8 ] 0 ◎
フィリピン : 476,916 ( 9,253 ) 2% 10670 [ 8.7 ] 23 →
インドネシア : 758,473 ( 22,555 ) 3% 26770 [ 8.4 ] 611 ☆
ノルウエー : 50,266 ( 436 ) 1% 536.8 [ 8.1 ] 0 ★→
エジプト : 140,878 ( 7,741 ) 5% 9842 [ 7.9 ] 165 ☆
アフガニスタン : 51,526 ( 2,191 ) 4% 2916 [ 7.5 ] 3 →
アラブ首長国連邦 : 211,641 ( 674 ) 0% 963.1 [ 7.0 ] 9 ★☆
ネパール : 261,438 ( 1,870 ) 1% 2809 [ 6.7 ] 23 ★↓
アルジェリア : 100,159 ( 2,769 ) 3% 4223 [ 6.6 ] 18 ★★↓
パキスタン : 486,634 ( 10,311 ) 2% 21220 [ 4.9 ] 206 ↓
バングラデシュ : 515,184 ( 7,599 ) 1% 16140 [ 4.7 ] 68 ↓
オーストラリア : 28,483 ( 909 ) 3% 2499 [ 3.6 ] 0 ★◎
ベネズエラ : 114,083 ( 1,032 ) 1% 2887 [ 3.6 ] 7 →
ケニア : 96,678 ( 1,685 ) 2% 5139 [ 3.3 ] 18 ★↓
日本 : 242,097 ( 3,369 ) 1% 12650 [ 2.7 ] 122 ★★☆
ホンコン : 8,923 ( 150 ) 2% 745.1 [ 2.0 ] 3
ウズベキスタン : 77,231 ( 614 ) 1% 3280 [ 1.9 ] 0 ↓
韓国 : 63,244 ( 962 ) 2% 5164 [ 1.9 ] 62 ★★☆↑
エチオピア : 125,049 ( 1,944 ) 2% 10920 [ 1.8 ] 26 →
マレーシア : 117,373 ( 483 ) 0% 3153 [ 1.5 ] 20 ★☆
ガーナ : 55,064 ( 335 ) 1% 2977 [ 1.1 ] 0 →
ナイジェリア : 93,184 ( 1,302 ) 1% 19590 [ 0.7 ] 24 ★☆
シンガポール : 58,697 ( 29 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] 0 ◎
ニュージーランド : 2,181 ( 25 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0 ◎
中国 : 96,086 ( 4,784 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 3 ◎
タイ : 7,694 ( 64 ) 1% 6943 [ 0.1 ] 3 ★☆
台湾 : 808 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ] 0 ◎
ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く