2020年12月19日
(12/19 10:00時点) ※新規死亡者数を記載するようにしました
(12/19 10:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
世界感染者:75,499,781
死亡者数:1,671,683
死亡率:2.21%(12/14 2.2%)
※先週からの新規死亡者数を記載するようにしました
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国 ※11/4より
★:2波のほうが勢いが強い国
☆:陽性者グラフが最近上昇している国
◎:収束傾向の国
→:横這い
↓:グラフが下がっている国
その他:ピーク過ぎて感染者が下がりはじめた国など
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ5日間の新規死亡者数(人)
-------------------------------------------------------------------------
ベルキー : 618,204 ( 18,371 ) 3% 1146 [ 160.3 ] 420 ★↓
イタリア : 1,921,778 ( 67,894 ) 4% 6036 [ 112.5 ] 2,883 ★↓↑
ペルー : 989,457 ( 36,858 ) 4% 3300 [ 111.7 ] 181 ★◎
スペイン : 1,797,236 ( 48,926 ) 3% 4694 [ 104.2 ] 913 ★↓
イギリス : 1,982,828 ( 66,639 ) 3% 6665 [ 100.0 ] 2,139 ★☆
米国 : 17,410,003 ( 312,983 ) 2% 32820 [ 95.4 ] 12,716 ★☆↑
アルゼンチン : 1,531,374 ( 41,672 ) 3% 4449 [ 93.7 ] 906 ↓
メキシコ : 1,289,298 ( 116,487 ) 9% 12619 [ 92.3 ] 2,534 ★☆↑
チリ : 581,135 ( 16,051 ) 3% 1762 [ 91.1 ] 120 →
フランス : 2,499,465 ( 60,343 ) 2% 6699 [ 90.1 ] 1,957 ★↓
ブラジル : 7,110,434 ( 184,827 ) 3% 20950 [ 88.2 ] 3,425 ★☆
アルメニア : 152,253 ( 2,596 ) 2% 296.5 [ 87.6 ] 93 ★↓
パナマ : 203,295 ( 3,481 ) 2% 417.7 [ 83.3 ] 125 ★☆↑↑
コロンビア : 1,482,072 ( 40,019 ) 3% 4832.1 [ 82.8 ] 966 →↑
エクアドル : 205,003 ( 13,942 ) 7% 1708 [ 81.6 ] 67 →
ボリビア : 148,665 ( 9,031 ) 6% 1135 [ 79.6 ] 13 ◎
ハンガリー : 295,977 ( 7,725 ) 3% 977.3 [ 79.0 ] 595 ★☆↑
スエーデン : 367,120 ( 7,993 ) 2% 1023 [ 78.1 ] 479 ★☆
スイス : 403,989 ( 6,561 ) 2% 857 [ 76.6 ] 410 ★↓
ルーマニア : 582,786 ( 14,157 ) 2% 1976 [ 71.6 ] 663 ★↓
イラン : 1,145,651 ( 53,273 ) 5% 8180 [ 65.1 ] 826 ★↓
ポーランド : 1,182,864 ( 24,771 ) 2% 3853.1 [ 64.3 ] 1,811 ★↓
オランダ : 674,946 ( 10,492 ) 2% 1728 [ 60.7 ] 324 ★☆
コスタリカ : 190,235 ( 3,023 ) 2% 499.9 [ 60.5 ] 318 ☆↑
ポルトガル : 366,952 ( 5,977 ) 2% 1028 [ 58.1 ] 328 ★↓
オーストリア : 334,913 ( 5,127 ) 2% 885.9 [ 57.9 ] 597 ★↓
アイルランド : 78,254 ( 2,149 ) 3% 490.4 [ 43.8 ] 23 →
南アフリカ : 901,538 ( 24,285 ) 3% 5778 [ 42.0 ] 1,009 ☆
カナダ : 497,245 ( 14,019 ) 3% 3759 [ 37.3 ] 519 ★☆
ウクライナ : 970,758 ( 16,848 ) 2% 4549 [ 37.0 ] 1,056 ☆
セルビア : 292,640 ( 2,580 ) 1% 698.2 [ 37.0 ] 200 ★☆
イスラエル : 370,152 ( 3,057 ) 1% 888.4 [ 34.4 ] 53 ☆
ロシア : 2,764,843 ( 49,170 ) 2% 14450 [ 34.0 ] 2,324 ★☆↑
イラク : 581,811 ( 12,670 ) 2% 3843 [ 33.0 ] 67 ↓
ホンジャラス : 115,474 ( 3,021 ) 3% 958.8 [ 31.5 ] 46 →
オマーン : 127,019 ( 1,483 ) 1% 482.9 [ 30.7 ] 11 ★↓
ドイツ : 1,469,991 ( 25,413 ) 2% 8302 [ 30.6 ] 3,083 ★☆
ヴアテマラ : 132,062 ( 4,589 ) 3% 1725 [ 26.6 ] 144 →
アゼルバジャン : 195,422 ( 2,133 ) 1% 944.4 [ 22.6 ] 167 ★☆↑↑↑↑
ドミニカ共和国 : 157,929 ( 2,376 ) 2% 1063 [ 22.4 ] 12 →
バーレーン : 89,883 ( 349 ) 0% 156.9 [ 22.2 ] 1 ↓
クウェート : 147,531 ( 916 ) 1% 413.7 [ 22.1 ] 4 ↓
トルコ : 1,982,090 ( 17,610 ) 1% 8200 [ 21.5 ] 964 ★☆↑
サウジアラビア : 360,690 ( 6,101 ) 2% 2882.9 [ 21.2 ] 42 ◎
モロッコ : 412,393 ( 6,854 ) 2% 3603 [ 19.0 ] 195 ↓
デンマーク : 128,874 ( 1,007 ) 1% 580.6 [ 17.3 ] 57 ★☆
カザフスタン : 189,551 ( 2,615 ) 1% 1828 [ 14.3 ] 63 →
ベラルーシ : 169,648 ( 1,308 ) 1% 949 [ 13.8 ] 35 ★☆
インド : 9,979,447 ( 144,789 ) 1% 135300 [ 10.7 ] 1,434 ↓
フィンランド : 32,582 ( 489 ) 2% 543.9 [ 9.0 ] 28 ★☆↑
カタール : 141,716 ( 242 ) 0% 278.2 [ 8.7 ] 1 ◎
フィリピン : 456,562 ( 8,875 ) 2% 10670 [ 8.3 ] 118 ↓
ノルウエー : 42,968 ( 404 ) 1% 536.8 [ 7.5 ] 11 ★↓
インドネシア : 650,197 ( 19,514 ) 3% 26770 [ 7.3 ] 558 ☆
エジプト : 124,280 ( 7,041 ) 6% 9842 [ 7.2 ] 121 ☆
アフガニスタン : 49,621 ( 2,030 ) 4% 2916 [ 7.0 ] 61 ☆
アラブ首長国連邦 : 191,150 ( 630 ) 0% 963.1 [ 6.5 ] 12 ★→
ネパール : 252,474 ( 1,765 ) 1% 2809 [ 6.3 ] 49 ★↓↑
アルジェリア : 94,371 ( 2,647 ) 3% 4223 [ 6.3 ] 38 ★★↓
バングラデシュ : 498,293 ( 7,217 ) 1% 16140 [ 4.5 ] 128
パキスタン : 451,494 ( 9,164 ) 2% 21220 [ 4.3 ] 332 ☆
オーストラリア : 28,096 ( 908 ) 3% 2499 [ 3.6 ] 0 ★◎
ベネズエラ : 109,081 ( 975 ) 1% 2887 [ 3.4 ] 21 →
ケニア : 93,761 ( 1,629 ) 2% 5139 [ 3.2 ] 36 ★→
日本 : 193,744 ( 2,708 ) 1% 12650 [ 2.1 ] 180 ★★☆
ウズベキスタン : 75,675 ( 612 ) 1% 3280 [ 1.9 ] 0 ↓
ホンコン : 7,969 ( 128 ) 2% 745.1 [ 1.7 ] 10 ↑
エチコピア : 119,025 ( 1,843 ) 2% 10920 [ 1.7 ] 34 →
マレーシア : 90,816 ( 432 ) 0% 3153 [ 1.4 ] 13 ★☆
韓国 : 47,515 ( 645 ) 1% 5164 [ 1.2 ] 58 ☆
ガーナ : 53,553 ( 331 ) 1% 2977 [ 1.1 ] 4
ナイジェリア : 77,013 ( 1,212 ) 2% 19590 [ 0.6 ] 15 ☆
シンガポール : 58,386 ( 29 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] 0 ◎
ニュージーランド : 2,110 ( 25 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0 ◎
中国 : 94,804 ( 4,763 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 11 ◎
タイ : 4,297 ( 60 ) 1% 6943 [ 0.1 ] 0 ◎
台湾 : 759 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ] 0 ◎
ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
◇仏マクロン大統領「陽性」EU首脳らも続々と自主隔離(2020年12月18日)
◇「メルケル首相」厳戒ロックダウンの成否。拳振り上げ感情爆発
◇第2波で躓いたスウェーデンの大変な「その後」
医療担当責任者ビヨルン・エリクソン氏は15日の記者会見で語った。「集中治療室の使用状況は100%をはるかに超えて、能力の2倍に近づきつつある」(エリクソン氏)。隣国フィンランドの人口はスウェーデンの約半分だが、累計感染者数は3万1110人とスウェーデンの10分の1未満にとどまっている。
世界感染者:75,499,781
死亡者数:1,671,683
死亡率:2.21%(12/14 2.2%)
※先週からの新規死亡者数を記載するようにしました
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国 ※11/4より
★:2波のほうが勢いが強い国
☆:陽性者グラフが最近上昇している国
◎:収束傾向の国
→:横這い
↓:グラフが下がっている国
その他:ピーク過ぎて感染者が下がりはじめた国など
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ5日間の新規死亡者数(人)
-------------------------------------------------------------------------
ベルキー : 618,204 ( 18,371 ) 3% 1146 [ 160.3 ] 420 ★↓
イタリア : 1,921,778 ( 67,894 ) 4% 6036 [ 112.5 ] 2,883 ★↓↑
ペルー : 989,457 ( 36,858 ) 4% 3300 [ 111.7 ] 181 ★◎
スペイン : 1,797,236 ( 48,926 ) 3% 4694 [ 104.2 ] 913 ★↓
イギリス : 1,982,828 ( 66,639 ) 3% 6665 [ 100.0 ] 2,139 ★☆
米国 : 17,410,003 ( 312,983 ) 2% 32820 [ 95.4 ] 12,716 ★☆↑
アルゼンチン : 1,531,374 ( 41,672 ) 3% 4449 [ 93.7 ] 906 ↓
メキシコ : 1,289,298 ( 116,487 ) 9% 12619 [ 92.3 ] 2,534 ★☆↑
チリ : 581,135 ( 16,051 ) 3% 1762 [ 91.1 ] 120 →
フランス : 2,499,465 ( 60,343 ) 2% 6699 [ 90.1 ] 1,957 ★↓
ブラジル : 7,110,434 ( 184,827 ) 3% 20950 [ 88.2 ] 3,425 ★☆
アルメニア : 152,253 ( 2,596 ) 2% 296.5 [ 87.6 ] 93 ★↓
パナマ : 203,295 ( 3,481 ) 2% 417.7 [ 83.3 ] 125 ★☆↑↑
コロンビア : 1,482,072 ( 40,019 ) 3% 4832.1 [ 82.8 ] 966 →↑
エクアドル : 205,003 ( 13,942 ) 7% 1708 [ 81.6 ] 67 →
ボリビア : 148,665 ( 9,031 ) 6% 1135 [ 79.6 ] 13 ◎
ハンガリー : 295,977 ( 7,725 ) 3% 977.3 [ 79.0 ] 595 ★☆↑
スエーデン : 367,120 ( 7,993 ) 2% 1023 [ 78.1 ] 479 ★☆
スイス : 403,989 ( 6,561 ) 2% 857 [ 76.6 ] 410 ★↓
ルーマニア : 582,786 ( 14,157 ) 2% 1976 [ 71.6 ] 663 ★↓
イラン : 1,145,651 ( 53,273 ) 5% 8180 [ 65.1 ] 826 ★↓
ポーランド : 1,182,864 ( 24,771 ) 2% 3853.1 [ 64.3 ] 1,811 ★↓
オランダ : 674,946 ( 10,492 ) 2% 1728 [ 60.7 ] 324 ★☆
コスタリカ : 190,235 ( 3,023 ) 2% 499.9 [ 60.5 ] 318 ☆↑
ポルトガル : 366,952 ( 5,977 ) 2% 1028 [ 58.1 ] 328 ★↓
オーストリア : 334,913 ( 5,127 ) 2% 885.9 [ 57.9 ] 597 ★↓
アイルランド : 78,254 ( 2,149 ) 3% 490.4 [ 43.8 ] 23 →
南アフリカ : 901,538 ( 24,285 ) 3% 5778 [ 42.0 ] 1,009 ☆
カナダ : 497,245 ( 14,019 ) 3% 3759 [ 37.3 ] 519 ★☆
ウクライナ : 970,758 ( 16,848 ) 2% 4549 [ 37.0 ] 1,056 ☆
セルビア : 292,640 ( 2,580 ) 1% 698.2 [ 37.0 ] 200 ★☆
イスラエル : 370,152 ( 3,057 ) 1% 888.4 [ 34.4 ] 53 ☆
ロシア : 2,764,843 ( 49,170 ) 2% 14450 [ 34.0 ] 2,324 ★☆↑
イラク : 581,811 ( 12,670 ) 2% 3843 [ 33.0 ] 67 ↓
ホンジャラス : 115,474 ( 3,021 ) 3% 958.8 [ 31.5 ] 46 →
オマーン : 127,019 ( 1,483 ) 1% 482.9 [ 30.7 ] 11 ★↓
ドイツ : 1,469,991 ( 25,413 ) 2% 8302 [ 30.6 ] 3,083 ★☆
ヴアテマラ : 132,062 ( 4,589 ) 3% 1725 [ 26.6 ] 144 →
アゼルバジャン : 195,422 ( 2,133 ) 1% 944.4 [ 22.6 ] 167 ★☆↑↑↑↑
ドミニカ共和国 : 157,929 ( 2,376 ) 2% 1063 [ 22.4 ] 12 →
バーレーン : 89,883 ( 349 ) 0% 156.9 [ 22.2 ] 1 ↓
クウェート : 147,531 ( 916 ) 1% 413.7 [ 22.1 ] 4 ↓
トルコ : 1,982,090 ( 17,610 ) 1% 8200 [ 21.5 ] 964 ★☆↑
サウジアラビア : 360,690 ( 6,101 ) 2% 2882.9 [ 21.2 ] 42 ◎
モロッコ : 412,393 ( 6,854 ) 2% 3603 [ 19.0 ] 195 ↓
デンマーク : 128,874 ( 1,007 ) 1% 580.6 [ 17.3 ] 57 ★☆
カザフスタン : 189,551 ( 2,615 ) 1% 1828 [ 14.3 ] 63 →
ベラルーシ : 169,648 ( 1,308 ) 1% 949 [ 13.8 ] 35 ★☆
インド : 9,979,447 ( 144,789 ) 1% 135300 [ 10.7 ] 1,434 ↓
フィンランド : 32,582 ( 489 ) 2% 543.9 [ 9.0 ] 28 ★☆↑
カタール : 141,716 ( 242 ) 0% 278.2 [ 8.7 ] 1 ◎
フィリピン : 456,562 ( 8,875 ) 2% 10670 [ 8.3 ] 118 ↓
ノルウエー : 42,968 ( 404 ) 1% 536.8 [ 7.5 ] 11 ★↓
インドネシア : 650,197 ( 19,514 ) 3% 26770 [ 7.3 ] 558 ☆
エジプト : 124,280 ( 7,041 ) 6% 9842 [ 7.2 ] 121 ☆
アフガニスタン : 49,621 ( 2,030 ) 4% 2916 [ 7.0 ] 61 ☆
アラブ首長国連邦 : 191,150 ( 630 ) 0% 963.1 [ 6.5 ] 12 ★→
ネパール : 252,474 ( 1,765 ) 1% 2809 [ 6.3 ] 49 ★↓↑
アルジェリア : 94,371 ( 2,647 ) 3% 4223 [ 6.3 ] 38 ★★↓
バングラデシュ : 498,293 ( 7,217 ) 1% 16140 [ 4.5 ] 128
パキスタン : 451,494 ( 9,164 ) 2% 21220 [ 4.3 ] 332 ☆
オーストラリア : 28,096 ( 908 ) 3% 2499 [ 3.6 ] 0 ★◎
ベネズエラ : 109,081 ( 975 ) 1% 2887 [ 3.4 ] 21 →
ケニア : 93,761 ( 1,629 ) 2% 5139 [ 3.2 ] 36 ★→
日本 : 193,744 ( 2,708 ) 1% 12650 [ 2.1 ] 180 ★★☆
ウズベキスタン : 75,675 ( 612 ) 1% 3280 [ 1.9 ] 0 ↓
ホンコン : 7,969 ( 128 ) 2% 745.1 [ 1.7 ] 10 ↑
エチコピア : 119,025 ( 1,843 ) 2% 10920 [ 1.7 ] 34 →
マレーシア : 90,816 ( 432 ) 0% 3153 [ 1.4 ] 13 ★☆
韓国 : 47,515 ( 645 ) 1% 5164 [ 1.2 ] 58 ☆
ガーナ : 53,553 ( 331 ) 1% 2977 [ 1.1 ] 4
ナイジェリア : 77,013 ( 1,212 ) 2% 19590 [ 0.6 ] 15 ☆
シンガポール : 58,386 ( 29 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] 0 ◎
ニュージーランド : 2,110 ( 25 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0 ◎
中国 : 94,804 ( 4,763 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 11 ◎
タイ : 4,297 ( 60 ) 1% 6943 [ 0.1 ] 0 ◎
台湾 : 759 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ] 0 ◎
ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
TOPICS
◇仏マクロン大統領「陽性」EU首脳らも続々と自主隔離(2020年12月18日)
◇「メルケル首相」厳戒ロックダウンの成否。拳振り上げ感情爆発
◇第2波で躓いたスウェーデンの大変な「その後」
医療担当責任者ビヨルン・エリクソン氏は15日の記者会見で語った。「集中治療室の使用状況は100%をはるかに超えて、能力の2倍に近づきつつある」(エリクソン氏)。隣国フィンランドの人口はスウェーデンの約半分だが、累計感染者数は3万1110人とスウェーデンの10分の1未満にとどまっている。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く