アフィリエイト広告を利用しています
リンク集
【報道特集】総務省接待問題
東京都 新型コロナ相談フロー
WorldMeter世界のコロナ検査数
ファストドクター
日本政府の債務残高
全国選挙スケジュール
ハザードマップ
新型コロナ拡散の遺伝的解析
47都道府県のステージ判断
満月・新月カレンダー
世界の新型コロナワクチン接種状況
24時間365日PCR検査
COVID-19 感染予測 google
忽那賢志先生のPage
新型コロナの症状、経過、重症化のリスクと受診の目安
新型コロナで入院したらどんな検査・治療をうける?
1980円新型コロナ検査
2300円PCR検査センター新橋
神奈川県発熱診療予約センター
東京都発熱相談センター
新型コロナ治療薬・ワクチンの開発動向まとめ【COVID-19】(12月25日UPDATE)
COVID-19 薬物療法ガイドライン(10/14)
日本集中治療医学会(COVID-19)関連情報
症状、予防、経過と治療… 新型コロナウイルス感染症とは? 現時点で分かっていること(9月13日)
山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信
国内感染状況(東洋経済)
国内感染状況(日経)
自民党・杉田水脈衆議院議員の辞職を求める署名
接触確認アプリ(COCOA) DL
世界感染者分布(John Hopkins University)
☆厚生省発表
PCR検査・抗体検査できるクリニックリスト(自費診療)
東京でPCR検査を受けれる医療機関
オンライン診療できる病院リスト
新型コロナ 診療の手引き(9/4)
もっとTOKYOクーポンサイト
Go Toキャンペーンクーポンサイト
愛子さまを天皇(令和の皇太子)に!!  の署名をお願いします
朝日新聞
産経新聞
毎日新聞
読売新聞
FNN News
日テレ News
NHK News
TBS News
テレ朝 News
モーニングサテライト
文春オンライン
地域クーポン取り扱いマップ
☆新型コロナファイターズ☆Part1
検索
<< 2021年11月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
カテゴリーアーカイブ

【2個セット】板藍根100% 粉末顆粒 1.0gx50包(計100包) 栃本天海堂 トチモト 健康補助食品 ばんらんこん バンラン根 バンランコン

価格:4,580円
(2021/2/4 08:25時点)
感想(2件)

送料無料【モーニングショーで紹介】★17色24種★【10枚ずつ個包装】 50枚 耳が痛くならない 平ゴム カラーマスク 大人用 不織布マスク ブラック ピンク パープル 99%カット 3層構造 WEIMALL ■予19

価格:650円
(2021/1/26 09:38時点)
感想(3246件)

【メール便送料無料】イーズマスクゼロ 5枚入×2セット レギュラーサイズ Ease Mask ZERO メガネ くもらない 飛沫対策 テレビ とくダネ ダイヤモンド形状 不織布マスク 花粉 花粉症 飛沫カット ウイルスカット ノーズフィッター [ACC]

価格:990円
(2021/2/1 10:32時点)
感想(0件)

【 50枚 】 マスク インナー シート 日本製 使い捨て コットン 100% 肌に優しい 交換 取り換え 衛生 清潔 個包装 チャック付き 不織布 当て布 マスクインナー メール便 発送可

価格:660円
(2021/2/1 11:45時点)
感想(215件)

広告

posted by fanblog

2020年10月25日

★(10/25 18:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています

(10/25 18:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
世界感染者:42,624,910 
死亡者数:1,149,928
死亡率:2.70%(先々週2.89%→先週2.79%)
※陽性者数(検査数)の増大とともに死亡率がどんどん下がっています。
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
★:2波のほうが勢いが強い国
☆:陽性者グラフが最近上昇している国
◎:収束傾向の国
→:横這い
その他:ピーク過ぎて感染者が下がりはじめた国など
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数]
-------------------------------------------------------------------------
ペルー 883,116 ( 34,033 ) 4% 3300 [ 103.1 ]
ベルキー 305,409 ( 10,737 ) 4% 1146 [ 93.7 ] ☆★
チリ 500,542 ( 13,892 ) 3% 1762 [ 78.8 ]
ボリビア 140,779 ( 8,627 ) 6% 1135 [ 76.0 ]
ブラジル 5,380,635 ( 156,903 ) 3% 20950 [ 74.9 ]
スペイン 1,046,132 ( 34,752 ) 3% 4694 [ 74.0 ] ☆★↑
エクアドル 159,614 ( 12,542 ) 8% 1708 [ 73.4 ]
メキシコ 886,800 ( 88,743 ) 10% 12619 [ 70.3 ]
米国 8,576,725 ( 224,899 ) 3% 32820 [ 68.5 ] ★☆
イギリス 857,043 ( 44,835 ) 5% 6665 [ 67.3 ] ★☆
アルゼンチン 1,081,336 ( 28,613 ) 3% 4449 [ 64.3 ] ☆↑↑↑↑
パナマ 128,515 ( 2,628 ) 2% 417.7 [ 62.9 ] →↑
コロンビア 1,007,711 ( 30,000 ) 3% 4832.1 [ 62.1 ] →↑
イタリア 504,509 ( 37,210 ) 7% 6036 [ 61.6 ] ★☆
スエーデン 110,594 ( 5,933 ) 5% 1023 [ 58.0 ] ★☆
フランス 1,084,659 ( 34,536 ) 3% 6699 [ 51.6 ] ★☆
オランダ 287,229 ( 7,081 ) 2% 1728 [ 41.0 ] ★☆
アルメニア 77,837 ( 1,180 ) 2% 296.5 [ 39.8 ] ★☆↑↑
イラン 562,705 ( 32,320 ) 6% 8180 [ 39.5 ] ☆↑
アイルランド 56,108 ( 1,882 ) 3% 490.4 [ 38.4 ]
南アフリカ 714,246 ( 18,944 ) 3% 5778 [ 32.8 ] →
ルーマニア 205,793 ( 6,318 ) 3% 1976 [ 32.0 ] ★☆
イラク 449,153 ( 10,568 ) 2% 3843 [ 27.5 ] ↑↑
ホンジャラス 92,724 ( 2,617 ) 3% 958.8 [ 27.3 ]
イスラエル 309,413 ( 2,372 ) 1% 888.4 [ 26.7 ] ★↑↑
カナダ 216,120 ( 9,969 ) 5% 3759 [ 26.5 ] ★☆
コスタリカ 103,088 ( 1,282 ) 1% 499.9 [ 25.6 ] ☆↑
スイス 103,653 ( 2,081 ) 2% 857 [ 24.3 ] ★☆
オマーン 111,837 ( 1,147 ) 1% 482.9 [ 23.8 ] ★☆
ポルトガル 116,109 ( 2,297 ) 2% 1028 [ 22.3 ] ★☆↑
ヴアテマラ 104,632 ( 3,609 ) 3% 1725 [ 20.9 ] →↑
ドミニカ共和国 124,018 ( 2,220 ) 2% 1063 [ 20.9 ]
バーレーン 79,975 ( 312 ) 0% 156.9 [ 19.9 ] ↑
サウジアラビア 344,552 ( 5,281 ) 2% 2882.9 [ 18.3 ] ◎
クウェート 120,927 ( 744 ) 1% 413.7 [ 18.0 ] →
ロシア 1,487,260 ( 25,647 ) 2% 14450 [ 17.7 ] ★☆
ウクライナ 353,405 ( 6,565 ) 2% 4549 [ 14.4 ] ☆↑↑
ハンガリー 56,098 ( 1,390 ) 2% 977.3 [ 14.2 ] ★☆↑↑↑↑↑↑
ドイツ 434,798 ( 10,035 ) 2% 8302 [ 12.1 ] ★☆
デンマーク 39,918 ( 700 ) 2% 580.6 [ 12.1 ] ★☆
トルコ 359,784 ( 9,727 ) 3% 8200 [ 11.9 ] →↑
セルビア 38,872 ( 789 ) 2% 698.2 [ 11.3 ] ★☆
ポーランド 241,946 ( 4,351 ) 2% 3853.1 [ 11.3 ] ★☆↑↑↑↑↑
オーストリア 78,029 ( 965 ) 1% 885.9 [ 10.9 ] ★☆
ベラルーシ 91,978 ( 953 ) 1% 949 [ 10.0 ] ☆↑
カザフスタン 110,402 ( 1,796 ) 2% 1828 [ 9.8 ] ◎
モロッコ 194,461 ( 3,255 ) 2% 3603 [ 9.0 ] ☆↑↑
インド 7,864,811 ( 118,534 ) 2% 135300 [ 8.8 ]
カタール 130,965 ( 229 ) 0% 278.2 [ 8.2 ] →
アゼルバジャン 49,013 ( 664 ) 1% 944.4 [ 7.0 ] ★☆
フィリピン 367,819 ( 6,934 ) 2% 10670 [ 6.5 ] ↑↑
フィンランド 14,652 ( 353 ) 2% 543.9 [ 6.5 ] ★☆
エジプト 106,397 ( 6,187 ) 6% 9842 [ 6.3 ] ◎
ノルウエー 17,749 ( 279 ) 2% 536.8 [ 5.2 ]
アフガニスタン 40,768 ( 1,511 ) 4% 2916 [ 5.2 ]
インドネシア 385,980 ( 13,205 ) 3% 26770 [ 4.9 ] →↑↑
アラブ首長国連邦 123,764 ( 475 ) 0% 963.1 [ 4.9 ] ★☆
アルジェリア 55,880 ( 1,907 ) 3% 4223 [ 4.5 ] ☆
オーストラリア 27,520 ( 905 ) 3% 2499 [ 3.6 ] ★◎
バングラデシュ 397,507 ( 5,780 ) 1% 16140 [ 3.6 ]
パキスタン 327,895 ( 6,736 ) 2% 21220 [ 3.2 ]
ネパール 155,233 ( 842 ) 1% 2809 [ 3.0 ] ★☆↑
ベネズエラ 89,142 ( 770 ) 1% 2887 [ 2.7 ]
ケニア 48,790 ( 896 ) 2% 5139 [ 1.7 ] ★☆↑
ウズベキスタン 64,923 ( 544 ) 1% 3280 [ 1.7 ]
ホンコン 5,289 ( 105 ) 2% 745.1 [ 1.4 ]
日本 96,599 ( 1,710 ) 2% 12650 [ 1.4 ] ★→
エチコピア 92,858 ( 1,419 ) 2% 10920 [ 1.3 ]
ガーナ 47,690 ( 316 ) 1% 2977 [ 1.1 ] ◎
韓国 25,836 ( 457 ) 2% 5164 [ 0.9 ]
マレーシア 25,742 ( 221 ) 1% 3153 [ 0.7 ] ★☆↑↑↑
ナイジェリア 61,930 ( 1,129 ) 2% 19590 [ 0.6 ] →
ニュージーランド 1,935 ( 25 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] ◎
シンガポール 57,970 ( 28 ) 0% 563.9 [ 0.5 ]
中国 91,125 ( 4,739 ) 5% 139300 [ 0.3 ]
タイ 3,736 ( 59 ) 2% 6943 [ 0.1 ]
台湾 550 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ]
ダイヤモンドプリンセス 712 ( 13 ) 2%

※スペイン、フランスで陽性者が100万人を超えました。また、東欧の感染が酷くなってきています。

◇新型コロナ感染再拡大 イタリア・スペインで規制強化相次ぐ
posted by L at 18:04| Comment(0) | 新型肺炎感染者数
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

最新記事
QRコード
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。