2020年10月19日
★(10/19 10:30時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
★(10/19 10:30時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
世界感染者:39,876,764
死亡者数:1,112,426
死亡率:2.79%(先々週2.96%→先週2.89%)
※陽性者数(検査数)の増大とともに死亡率がどんどん下がっています。
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
★:2波のほうが勢いが強い国
☆:陽性者グラフが最近上昇している国
◎:収束傾向の国
→:横這い
その他:ピーク過ぎて感染者が下がりはじめた国など
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数]
-------------------------------------------------------------------------
ペルー : 865,549 ( 33,702 ) 4% 3300 [ 102.1 ] ★
ベルキー : 213,115 ( 10,392 ) 5% 1146 [ 90.7 ] ★☆
チリ : 491,760 ( 13,635 ) 3% 1762 [ 77.4 ] →
ボリビア : 139,710 ( 8,463 ) 6% 1135 [ 74.6 ]
ブラジル : 5,224,362 ( 153,675 ) 3% 20950 [ 73.4 ]
エクアドル : 153,289 ( 12,387 ) 8% 1708 [ 72.5 ] →
スペイン : 936,560 ( 33,775 ) 4% 4694 [ 72.0 ] ★☆
メキシコ : 847,108 ( 86,059 ) 10% 12619 [ 68.2 ]
米国 : 8,148,368 ( 219,668 ) 3% 32820 [ 66.9 ] ★☆
イギリス : 725,292 ( 43,736 ) 6% 6665 [ 65.6 ] ★☆
パナマ : 124,745 ( 2,564 ) 2% 417.7 [ 61.4 ] ↑
イタリア : 414,241 ( 36,543 ) 9% 6036 [ 60.5 ] ★☆
コロンビア : 959,572 ( 28,970 ) 3% 4832.1 [ 60.0 ] ↑
アルゼンチン : 989,680 ( 26,267 ) 3% 4449 [ 59.0 ] ☆↑
スエーデン : 103,200 ( 5,918 ) 6% 1023 [ 57.8 ] ★☆
フランス : 876,342 ( 33,325 ) 4% 6699 [ 49.7 ] ★☆
オランダ : 234,203 ( 6,811 ) 3% 1728 [ 39.4 ] ★☆
アイルランド : 49,962 ( 1,852 ) 4% 490.4 [ 37.8 ] ☆
イラン : 530,380 ( 30,375 ) 6% 8180 [ 37.1 ] ☆
アルメニア : 64,694 ( 1,081 ) 2% 296.5 [ 36.5 ] ★☆
南アフリカ : 703,793 ( 18,471 ) 3% 5778 [ 32.0 ] →
ルーマニア : 180,388 ( 5,872 ) 3% 1976 [ 29.7 ] ★☆
ホンジャラス : 87,594 ( 2,563 ) 3% 958.8 [ 26.7 ] ↑→
イラク : 426,634 ( 10,254 ) 2% 3843 [ 26.7 ] ↑↑
カナダ : 200,803 ( 9,815 ) 5% 3759 [ 26.1 ] ☆
イスラエル : 303,109 ( 2,209 ) 1% 888.4 [ 24.9 ] ★↑
スイス : 74,422 ( 2,123 ) 3% 857 [ 24.8 ] ★☆
コスタリカ : 95,514 ( 1,183 ) 1% 499.9 [ 23.7 ] ☆
オマーン : 109,953 ( 1,101 ) 1% 482.9 [ 22.8 ] ★☆
ポルトガル : 99,911 ( 2,181 ) 2% 1028 [ 21.2 ] ★☆↑
ドミニカ共和国 : 121,347 ( 2,199 ) 2% 1063 [ 20.7 ]
ヴアテマラ : 101,360 ( 3,530 ) 3% 1725 [ 20.5 ] →
バーレーン : 77,902 ( 300 ) 0% 156.9 [ 19.1 ] ↑
サウジアラビア : 342,202 ( 5,185 ) 2% 2882.9 [ 18.0 ] ◎
クウェート : 116,146 ( 701 ) 1% 413.7 [ 16.9 ] →
ロシア : 1,390,824 ( 24,039 ) 2% 14450 [ 16.6 ] ★☆
ウクライナ : 307,301 ( 5,762 ) 2% 4549 [ 12.7 ] ☆↑↑
ドイツ : 366,982 ( 9,790 ) 3% 8302 [ 11.8 ] ★☆
デンマーク : 35,893 ( 680 ) 2% 580.6 [ 11.7 ] ★
ハンガリー : 46,290 ( 1,142 ) 2% 977.3 [ 11.7 ] ★☆↑↑↑↑
トルコ : 347,493 ( 9,296 ) 3% 8200 [ 11.3 ] →↑
セルビア : 36,160 ( 776 ) 2% 698.2 [ 11.1 ] ★☆
オーストリア : 64,806 ( 893 ) 1% 885.9 [ 10.1 ] ★☆
ベラルーシ : 87,698 ( 929 ) 1% 949 [ 9.8 ] ★☆↑
カザフスタン : 109,406 ( 1,768 ) 2% 1828 [ 9.7 ] ◎
ポーランド : 175,766 ( 3,573 ) 2% 3853.1 [ 9.3 ] ★☆↑↑
インド : 7,494,551 ( 114,031 ) 2% 135300 [ 8.4 ]
モロッコ : 173,632 ( 2,928 ) 2% 3603 [ 8.1 ] ☆↑
カタール : 129,431 ( 224 ) 0% 278.2 [ 8.1 ] →
アゼルバジャン : 44,964 ( 626 ) 1% 944.4 [ 6.6 ] ☆
フィンランド : 13,424 ( 351 ) 3% 543.9 [ 6.5 ] ★☆
フィリピン : 356,618 ( 6,652 ) 2% 10670 [ 6.2 ] ↑
エジプト : 105,424 ( 6,120 ) 6% 9842 [ 6.2 ] ◎
ノルウエー : 16,457 ( 278 ) 2% 536.8 [ 5.2 ] ☆
アフガニスタン : 40,200 ( 1,492 ) 4% 2916 [ 5.1 ] ◎
アラブ首長国連邦 : 115,602 ( 463 ) 0% 963.1 [ 4.8 ] ★☆
インドネシア : 361,867 ( 12,511 ) 3% 26770 [ 4.7 ] ☆
アルジェリア : 54,402 ( 1,856 ) 3% 4223 [ 4.4 ]
オーストラリア : 27,399 ( 905 ) 3% 2499 [ 3.6 ] ★◎
バングラデシュ : 388,569 ( 5,660 ) 1% 16140 [ 3.5 ]
パキスタン : 323,019 ( 6,654 ) 2% 21220 [ 3.1 ] ◎
ネパール : 132,246 ( 739 ) 1% 2809 [ 2.6 ] ★☆↑
ベネズエラ : 86,636 ( 736 ) 1% 2887 [ 2.5 ]
ケニア : 44,881 ( 832 ) 2% 5139 [ 1.6 ] ☆↑
ウズベキスタン : 63,124 ( 525 ) 1% 3280 [ 1.6 ]
ホンコン : 5,241 ( 105 ) 2% 745.1 [ 1.4 ] ◎
日本 : 93,098 ( 1,672 ) 2% 12650 [ 1.3 ] ★→
エチコピア : 89,137 ( 1,352 ) 2% 10920 [ 1.2 ]
ガーナ : 47,310 ( 310 ) 1% 2977 [ 1.0 ] ◎
韓国 : 25,199 ( 444 ) 2% 5164 [ 0.9 ] →
マレーシア : 20,498 ( 187 ) 1% 3153 [ 0.6 ] ★☆↑↑↑
ナイジェリア : 61,440 ( 1,125 ) 2% 19590 [ 0.6 ] →
ニュージーランド : 1,886 ( 25 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] ◎
シンガポール : 57,911 ( 28 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] ◎
中国 : 90,959 ( 4,739 ) 5% 139300 [ 0.3 ] ◎
タイ : 3,686 ( 59 ) 2% 6943 [ 0.1 ] ◎
台湾 : 535 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ] ◎
ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
※ヨーロッパ全土で第2波が強くなっています(★☆が第2波が強く陽性者が増えている国です)
世界感染者:39,876,764
死亡者数:1,112,426
死亡率:2.79%(先々週2.96%→先週2.89%)
※陽性者数(検査数)の増大とともに死亡率がどんどん下がっています。
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
★:2波のほうが勢いが強い国
☆:陽性者グラフが最近上昇している国
◎:収束傾向の国
→:横這い
その他:ピーク過ぎて感染者が下がりはじめた国など
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数]
-------------------------------------------------------------------------
ペルー : 865,549 ( 33,702 ) 4% 3300 [ 102.1 ] ★
ベルキー : 213,115 ( 10,392 ) 5% 1146 [ 90.7 ] ★☆
チリ : 491,760 ( 13,635 ) 3% 1762 [ 77.4 ] →
ボリビア : 139,710 ( 8,463 ) 6% 1135 [ 74.6 ]
ブラジル : 5,224,362 ( 153,675 ) 3% 20950 [ 73.4 ]
エクアドル : 153,289 ( 12,387 ) 8% 1708 [ 72.5 ] →
スペイン : 936,560 ( 33,775 ) 4% 4694 [ 72.0 ] ★☆
メキシコ : 847,108 ( 86,059 ) 10% 12619 [ 68.2 ]
米国 : 8,148,368 ( 219,668 ) 3% 32820 [ 66.9 ] ★☆
イギリス : 725,292 ( 43,736 ) 6% 6665 [ 65.6 ] ★☆
パナマ : 124,745 ( 2,564 ) 2% 417.7 [ 61.4 ] ↑
イタリア : 414,241 ( 36,543 ) 9% 6036 [ 60.5 ] ★☆
コロンビア : 959,572 ( 28,970 ) 3% 4832.1 [ 60.0 ] ↑
アルゼンチン : 989,680 ( 26,267 ) 3% 4449 [ 59.0 ] ☆↑
スエーデン : 103,200 ( 5,918 ) 6% 1023 [ 57.8 ] ★☆
フランス : 876,342 ( 33,325 ) 4% 6699 [ 49.7 ] ★☆
オランダ : 234,203 ( 6,811 ) 3% 1728 [ 39.4 ] ★☆
アイルランド : 49,962 ( 1,852 ) 4% 490.4 [ 37.8 ] ☆
イラン : 530,380 ( 30,375 ) 6% 8180 [ 37.1 ] ☆
アルメニア : 64,694 ( 1,081 ) 2% 296.5 [ 36.5 ] ★☆
南アフリカ : 703,793 ( 18,471 ) 3% 5778 [ 32.0 ] →
ルーマニア : 180,388 ( 5,872 ) 3% 1976 [ 29.7 ] ★☆
ホンジャラス : 87,594 ( 2,563 ) 3% 958.8 [ 26.7 ] ↑→
イラク : 426,634 ( 10,254 ) 2% 3843 [ 26.7 ] ↑↑
カナダ : 200,803 ( 9,815 ) 5% 3759 [ 26.1 ] ☆
イスラエル : 303,109 ( 2,209 ) 1% 888.4 [ 24.9 ] ★↑
スイス : 74,422 ( 2,123 ) 3% 857 [ 24.8 ] ★☆
コスタリカ : 95,514 ( 1,183 ) 1% 499.9 [ 23.7 ] ☆
オマーン : 109,953 ( 1,101 ) 1% 482.9 [ 22.8 ] ★☆
ポルトガル : 99,911 ( 2,181 ) 2% 1028 [ 21.2 ] ★☆↑
ドミニカ共和国 : 121,347 ( 2,199 ) 2% 1063 [ 20.7 ]
ヴアテマラ : 101,360 ( 3,530 ) 3% 1725 [ 20.5 ] →
バーレーン : 77,902 ( 300 ) 0% 156.9 [ 19.1 ] ↑
サウジアラビア : 342,202 ( 5,185 ) 2% 2882.9 [ 18.0 ] ◎
クウェート : 116,146 ( 701 ) 1% 413.7 [ 16.9 ] →
ロシア : 1,390,824 ( 24,039 ) 2% 14450 [ 16.6 ] ★☆
ウクライナ : 307,301 ( 5,762 ) 2% 4549 [ 12.7 ] ☆↑↑
ドイツ : 366,982 ( 9,790 ) 3% 8302 [ 11.8 ] ★☆
デンマーク : 35,893 ( 680 ) 2% 580.6 [ 11.7 ] ★
ハンガリー : 46,290 ( 1,142 ) 2% 977.3 [ 11.7 ] ★☆↑↑↑↑
トルコ : 347,493 ( 9,296 ) 3% 8200 [ 11.3 ] →↑
セルビア : 36,160 ( 776 ) 2% 698.2 [ 11.1 ] ★☆
オーストリア : 64,806 ( 893 ) 1% 885.9 [ 10.1 ] ★☆
ベラルーシ : 87,698 ( 929 ) 1% 949 [ 9.8 ] ★☆↑
カザフスタン : 109,406 ( 1,768 ) 2% 1828 [ 9.7 ] ◎
ポーランド : 175,766 ( 3,573 ) 2% 3853.1 [ 9.3 ] ★☆↑↑
インド : 7,494,551 ( 114,031 ) 2% 135300 [ 8.4 ]
モロッコ : 173,632 ( 2,928 ) 2% 3603 [ 8.1 ] ☆↑
カタール : 129,431 ( 224 ) 0% 278.2 [ 8.1 ] →
アゼルバジャン : 44,964 ( 626 ) 1% 944.4 [ 6.6 ] ☆
フィンランド : 13,424 ( 351 ) 3% 543.9 [ 6.5 ] ★☆
フィリピン : 356,618 ( 6,652 ) 2% 10670 [ 6.2 ] ↑
エジプト : 105,424 ( 6,120 ) 6% 9842 [ 6.2 ] ◎
ノルウエー : 16,457 ( 278 ) 2% 536.8 [ 5.2 ] ☆
アフガニスタン : 40,200 ( 1,492 ) 4% 2916 [ 5.1 ] ◎
アラブ首長国連邦 : 115,602 ( 463 ) 0% 963.1 [ 4.8 ] ★☆
インドネシア : 361,867 ( 12,511 ) 3% 26770 [ 4.7 ] ☆
アルジェリア : 54,402 ( 1,856 ) 3% 4223 [ 4.4 ]
オーストラリア : 27,399 ( 905 ) 3% 2499 [ 3.6 ] ★◎
バングラデシュ : 388,569 ( 5,660 ) 1% 16140 [ 3.5 ]
パキスタン : 323,019 ( 6,654 ) 2% 21220 [ 3.1 ] ◎
ネパール : 132,246 ( 739 ) 1% 2809 [ 2.6 ] ★☆↑
ベネズエラ : 86,636 ( 736 ) 1% 2887 [ 2.5 ]
ケニア : 44,881 ( 832 ) 2% 5139 [ 1.6 ] ☆↑
ウズベキスタン : 63,124 ( 525 ) 1% 3280 [ 1.6 ]
ホンコン : 5,241 ( 105 ) 2% 745.1 [ 1.4 ] ◎
日本 : 93,098 ( 1,672 ) 2% 12650 [ 1.3 ] ★→
エチコピア : 89,137 ( 1,352 ) 2% 10920 [ 1.2 ]
ガーナ : 47,310 ( 310 ) 1% 2977 [ 1.0 ] ◎
韓国 : 25,199 ( 444 ) 2% 5164 [ 0.9 ] →
マレーシア : 20,498 ( 187 ) 1% 3153 [ 0.6 ] ★☆↑↑↑
ナイジェリア : 61,440 ( 1,125 ) 2% 19590 [ 0.6 ] →
ニュージーランド : 1,886 ( 25 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] ◎
シンガポール : 57,911 ( 28 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] ◎
中国 : 90,959 ( 4,739 ) 5% 139300 [ 0.3 ] ◎
タイ : 3,686 ( 59 ) 2% 6943 [ 0.1 ] ◎
台湾 : 535 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ] ◎
ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
※ヨーロッパ全土で第2波が強くなっています(★☆が第2波が強く陽性者が増えている国です)
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く