2020年09月20日
★(9/20)世界のコロナ発生状況 - 感染者が3000万人を超えました
★(9/20)世界のコロナ発生状況 -人口比の死亡率で並べています
(9/20 9:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
世界感染者:30,665,401
死亡者数:954,895
死亡率:3.11%(先週3.19%)
%
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
★2波のほうが勢いが強い国
☆感染者グラフが最近上昇している国
◎収束傾向の国
その他 横這いまたはピーク過ぎて感染者が下がりはじめた国
--------------------------------------------------------------------------
国 感染者 (死亡者数) 死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数]
--------------------------------------------------------------------------
ペルー : 756,412 ( 31,283 ) 4% 3300 [ 94.8 ] ★
ベルキー : 99,649 ( 9,937 ) 10% 1146 [ 86.7 ] ☆
チリ : 444,674 ( 12,254 ) 3% 1762 [ 69.5 ]
ボリビア : 130,051 ( 7,550 ) 6% 1135 [ 66.5 ]
ブラジル : 4,528,240 ( 136,532 ) 3% 20950 [ 65.2 ] ↑↑
スペイン : 640,040 ( 30,495 ) 5% 4694 [ 65.0 ] ☆★↑
エクアドル : 125,620 ( 11,084 ) 9% 1708 [ 64.9 ]
イギリス : 392,842 ( 41,848 ) 11% 6665 [ 62.8 ]
米国 : 6,764,198 ( 199,255 ) 3% 32820 [ 60.7 ] ★
イタリア : 296,569 ( 35,692 ) 12% 6036 [ 59.1 ] ☆
メキシコ : 688,954 ( 72,803 ) 11% 12619 [ 57.7 ] ↑
スエーデン : 88,237 ( 5,865 ) 7% 1023 [ 57.3 ]
パナマ : 105,601 ( 2,247 ) 2% 417.7 [ 53.8 ]
コロンビア : 750,471 ( 23,665 ) 3% 4832.1 [ 49.0 ]
フランス : 467,552 ( 31,257 ) 7% 6699 [ 46.7 ] ☆
オランダ : 96,232 ( 6,320 ) 7% 1728 [ 36.6 ] ☆
アイルランド : 32,538 ( 1,792 ) 6% 490.4 [ 36.5 ]
アルメニア : 47,154 ( 928 ) 2% 296.5 [ 31.3 ]
イラン : 419,043 ( 24,118 ) 6% 8180 [ 29.5 ] ☆
アルゼンチン : 622,934 ( 12,799 ) 2% 4449 [ 28.8 ] ☆↑
南アフリカ : 659,656 ( 15,940 ) 2% 5778 [ 27.6 ]
カナダ : 144,169 ( 9,257 ) 6% 3759 [ 24.6 ] ☆
スイス : 49,283 ( 2,045 ) 4% 857 [ 23.9 ] ☆
ホンジャラス : 70,611 ( 2,146 ) 3% 958.8 [ 22.4 ]
ルーマニア : 111,550 ( 4,402 ) 4% 1976 [ 22.3 ] ☆★
イラク : 315,597 ( 8,491 ) 3% 3843 [ 22.1 ]
ドミニカ共和国 : 107,700 ( 2,044 ) 2% 1063 [ 19.2 ]
ポルトガル : 68,025 ( 1,899 ) 3% 1028 [ 18.5 ] ☆
ヴアテマラ : 85,152 ( 3,105 ) 4% 1725 [ 18.0 ]
オマーン : 91,753 ( 818 ) 1% 482.9 [ 16.9 ]
サウジアラビア : 329,271 ( 4,458 ) 1% 2882.9 [ 15.5 ] ◎
バーレーン : 64,499 ( 221 ) 0% 156.9 [ 14.1 ] ☆
コスタリカ : 63,712 ( 706 ) 1% 499.9 [ 14.1 ] ☆↑↑↑
クウェート : 99,049 ( 581 ) 1% 413.7 [ 14.0 ]
イスラエル : 183,602 ( 1,226 ) 1% 888.4 [ 13.8 ] ☆★↑
ロシア : 1,092,915 ( 19,270 ) 2% 14450 [ 13.3 ] ☆
ドイツ : 272,932 ( 9,388 ) 3% 8302 [ 11.3 ] ☆
デンマーク : 22,881 ( 635 ) 3% 580.6 [ 10.9 ] ☆★
セルビア : 32,840 ( 740 ) 2% 698.2 [ 10.6 ] ★
カザフスタン : 107,199 ( 1,671 ) 2% 1828 [ 9.1 ] ◎
トルコ : 301,348 ( 7,445 ) 2% 8200 [ 9.1 ] ☆
オーストリア : 37,474 ( 765 ) 2% 885.9 [ 8.6 ] ☆
ベラルーシ : 75,461 ( 776 ) 1% 949 [ 8.2 ]
ウクライナ : 177,048 ( 3,585 ) 2% 4549 [ 7.9 ] ☆↑
カタール : 123,146 ( 209 ) 0% 278.2 [ 7.5 ]
ハンガリー : 16,920 ( 675 ) 4% 977.3 [ 6.9 ] ☆★
インド : 5,308,014 ( 85,619 ) 2% 135300 [ 6.3 ] ☆↑↑
フィンランド : 8,922 ( 339 ) 4% 543.9 [ 6.2 ] ☆
アゼルバジャン : 39,042 ( 574 ) 1% 944.4 [ 6.1 ]
ポーランド : 78,330 ( 2,282 ) 3% 3853.1 [ 5.9 ] ★☆↑
エジプト : 101,900 ( 5,750 ) 6% 9842 [ 5.8 ] ◎
ノルウエー : 12,858 ( 267 ) 2% 536.8 [ 5.0 ] ☆
モロッコ : 99,816 ( 1,795 ) 2% 3603 [ 5.0 ] ☆↑
アフガニスタン : 38,919 ( 1,437 ) 4% 2916 [ 4.9 ] ◎
フィリピン : 283,460 ( 4,930 ) 2% 10670 [ 4.6 ] ↑
アラブ首長国連邦 : 84,242 ( 404 ) 0% 963.1 [ 4.2 ] ☆
アルジェリア : 49,623 ( 1,665 ) 3% 4223 [ 3.9 ]
インドネシア : 240,687 ( 9,448 ) 4% 26770 [ 3.5 ] ☆
オーストラリア : 26,899 ( 849 ) 3% 2499 [ 3.4 ] ★◎
パキスタン : 305,031 ( 6,415 ) 2% 21220 [ 3.0 ] ◎
バングラデシュ : 347,372 ( 4,913 ) 1% 16140 [ 3.0 ] ↑
ベネズエラ : 65,174 ( 530 ) 1% 2887 [ 1.8 ]
ホンコン : 5,009 ( 103 ) 2% 745.1 [ 1.4 ]
ネパール : 62,797 ( 401 ) 1% 2809 [ 1.4 ] ☆★↑↑↑
ケニア : 36,829 ( 646 ) 2% 5139 [ 1.3 ]
ウズベキスタン : 50,992 ( 427 ) 1% 3280 [ 1.3 ] ☆↑
日本 : 78,662 ( 1,504 ) 2% 12650 [ 1.2 ] ★
ガーナ : 45,877 ( 297 ) 1% 2977 [ 1.0 ] ◎
エチコピア : 68,131 ( 1,089 ) 2% 10920 [ 1.0 ]
韓国 : 22,893 ( 378 ) 2% 5164 [ 0.7 ]
ナイジェリア : 57,145 ( 1,095 ) 2% 19590 [ 0.6 ]
ニュージーランド : 1,811 ( 25 ) 1% 488.6 [ 0.5 ]
シンガポール : 57,558 ( 27 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] ◎
マレーシア : 10,167 ( 130 ) 1% 3153 [ 0.4 ] ☆
中国 : 90,324 ( 4,737 ) 5% 139300 [ 0.3 ] ◎
タイ : 3,500 ( 59 ) 2% 6943 [ 0.1 ] ◎
台湾 : 506 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ] ◎
ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
(9/20 9:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
世界感染者:30,665,401
死亡者数:954,895
死亡率:3.11%(先週3.19%)
%
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
★2波のほうが勢いが強い国
☆感染者グラフが最近上昇している国
◎収束傾向の国
その他 横這いまたはピーク過ぎて感染者が下がりはじめた国
--------------------------------------------------------------------------
国 感染者 (死亡者数) 死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数]
--------------------------------------------------------------------------
ペルー : 756,412 ( 31,283 ) 4% 3300 [ 94.8 ] ★
ベルキー : 99,649 ( 9,937 ) 10% 1146 [ 86.7 ] ☆
チリ : 444,674 ( 12,254 ) 3% 1762 [ 69.5 ]
ボリビア : 130,051 ( 7,550 ) 6% 1135 [ 66.5 ]
ブラジル : 4,528,240 ( 136,532 ) 3% 20950 [ 65.2 ] ↑↑
スペイン : 640,040 ( 30,495 ) 5% 4694 [ 65.0 ] ☆★↑
エクアドル : 125,620 ( 11,084 ) 9% 1708 [ 64.9 ]
イギリス : 392,842 ( 41,848 ) 11% 6665 [ 62.8 ]
米国 : 6,764,198 ( 199,255 ) 3% 32820 [ 60.7 ] ★
イタリア : 296,569 ( 35,692 ) 12% 6036 [ 59.1 ] ☆
メキシコ : 688,954 ( 72,803 ) 11% 12619 [ 57.7 ] ↑
スエーデン : 88,237 ( 5,865 ) 7% 1023 [ 57.3 ]
パナマ : 105,601 ( 2,247 ) 2% 417.7 [ 53.8 ]
コロンビア : 750,471 ( 23,665 ) 3% 4832.1 [ 49.0 ]
フランス : 467,552 ( 31,257 ) 7% 6699 [ 46.7 ] ☆
オランダ : 96,232 ( 6,320 ) 7% 1728 [ 36.6 ] ☆
アイルランド : 32,538 ( 1,792 ) 6% 490.4 [ 36.5 ]
アルメニア : 47,154 ( 928 ) 2% 296.5 [ 31.3 ]
イラン : 419,043 ( 24,118 ) 6% 8180 [ 29.5 ] ☆
アルゼンチン : 622,934 ( 12,799 ) 2% 4449 [ 28.8 ] ☆↑
南アフリカ : 659,656 ( 15,940 ) 2% 5778 [ 27.6 ]
カナダ : 144,169 ( 9,257 ) 6% 3759 [ 24.6 ] ☆
スイス : 49,283 ( 2,045 ) 4% 857 [ 23.9 ] ☆
ホンジャラス : 70,611 ( 2,146 ) 3% 958.8 [ 22.4 ]
ルーマニア : 111,550 ( 4,402 ) 4% 1976 [ 22.3 ] ☆★
イラク : 315,597 ( 8,491 ) 3% 3843 [ 22.1 ]
ドミニカ共和国 : 107,700 ( 2,044 ) 2% 1063 [ 19.2 ]
ポルトガル : 68,025 ( 1,899 ) 3% 1028 [ 18.5 ] ☆
ヴアテマラ : 85,152 ( 3,105 ) 4% 1725 [ 18.0 ]
オマーン : 91,753 ( 818 ) 1% 482.9 [ 16.9 ]
サウジアラビア : 329,271 ( 4,458 ) 1% 2882.9 [ 15.5 ] ◎
バーレーン : 64,499 ( 221 ) 0% 156.9 [ 14.1 ] ☆
コスタリカ : 63,712 ( 706 ) 1% 499.9 [ 14.1 ] ☆↑↑↑
クウェート : 99,049 ( 581 ) 1% 413.7 [ 14.0 ]
イスラエル : 183,602 ( 1,226 ) 1% 888.4 [ 13.8 ] ☆★↑
ロシア : 1,092,915 ( 19,270 ) 2% 14450 [ 13.3 ] ☆
ドイツ : 272,932 ( 9,388 ) 3% 8302 [ 11.3 ] ☆
デンマーク : 22,881 ( 635 ) 3% 580.6 [ 10.9 ] ☆★
セルビア : 32,840 ( 740 ) 2% 698.2 [ 10.6 ] ★
カザフスタン : 107,199 ( 1,671 ) 2% 1828 [ 9.1 ] ◎
トルコ : 301,348 ( 7,445 ) 2% 8200 [ 9.1 ] ☆
オーストリア : 37,474 ( 765 ) 2% 885.9 [ 8.6 ] ☆
ベラルーシ : 75,461 ( 776 ) 1% 949 [ 8.2 ]
ウクライナ : 177,048 ( 3,585 ) 2% 4549 [ 7.9 ] ☆↑
カタール : 123,146 ( 209 ) 0% 278.2 [ 7.5 ]
ハンガリー : 16,920 ( 675 ) 4% 977.3 [ 6.9 ] ☆★
インド : 5,308,014 ( 85,619 ) 2% 135300 [ 6.3 ] ☆↑↑
フィンランド : 8,922 ( 339 ) 4% 543.9 [ 6.2 ] ☆
アゼルバジャン : 39,042 ( 574 ) 1% 944.4 [ 6.1 ]
ポーランド : 78,330 ( 2,282 ) 3% 3853.1 [ 5.9 ] ★☆↑
エジプト : 101,900 ( 5,750 ) 6% 9842 [ 5.8 ] ◎
ノルウエー : 12,858 ( 267 ) 2% 536.8 [ 5.0 ] ☆
モロッコ : 99,816 ( 1,795 ) 2% 3603 [ 5.0 ] ☆↑
アフガニスタン : 38,919 ( 1,437 ) 4% 2916 [ 4.9 ] ◎
フィリピン : 283,460 ( 4,930 ) 2% 10670 [ 4.6 ] ↑
アラブ首長国連邦 : 84,242 ( 404 ) 0% 963.1 [ 4.2 ] ☆
アルジェリア : 49,623 ( 1,665 ) 3% 4223 [ 3.9 ]
インドネシア : 240,687 ( 9,448 ) 4% 26770 [ 3.5 ] ☆
オーストラリア : 26,899 ( 849 ) 3% 2499 [ 3.4 ] ★◎
パキスタン : 305,031 ( 6,415 ) 2% 21220 [ 3.0 ] ◎
バングラデシュ : 347,372 ( 4,913 ) 1% 16140 [ 3.0 ] ↑
ベネズエラ : 65,174 ( 530 ) 1% 2887 [ 1.8 ]
ホンコン : 5,009 ( 103 ) 2% 745.1 [ 1.4 ]
ネパール : 62,797 ( 401 ) 1% 2809 [ 1.4 ] ☆★↑↑↑
ケニア : 36,829 ( 646 ) 2% 5139 [ 1.3 ]
ウズベキスタン : 50,992 ( 427 ) 1% 3280 [ 1.3 ] ☆↑
日本 : 78,662 ( 1,504 ) 2% 12650 [ 1.2 ] ★
ガーナ : 45,877 ( 297 ) 1% 2977 [ 1.0 ] ◎
エチコピア : 68,131 ( 1,089 ) 2% 10920 [ 1.0 ]
韓国 : 22,893 ( 378 ) 2% 5164 [ 0.7 ]
ナイジェリア : 57,145 ( 1,095 ) 2% 19590 [ 0.6 ]
ニュージーランド : 1,811 ( 25 ) 1% 488.6 [ 0.5 ]
シンガポール : 57,558 ( 27 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] ◎
マレーシア : 10,167 ( 130 ) 1% 3153 [ 0.4 ] ☆
中国 : 90,324 ( 4,737 ) 5% 139300 [ 0.3 ] ◎
タイ : 3,500 ( 59 ) 2% 6943 [ 0.1 ] ◎
台湾 : 506 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ] ◎
ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く