2020年09月14日
★(9/14)世界のコロナ発生状況 -人口比の死亡率で並べています
★(9/14)世界のコロナ発生状況 -人口比の死亡率で並べています
▽▼欧州で第2波がみられてきました▼▽
(9/14 10:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
世界感染者:28,884,553
死亡者数:922,212
死亡率:3.19%(先週3.28%)
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
★2波のほうが勢いが強い国
☆感染者グラフが最近上昇している国
◎収束傾向の国
その他 横這いまたはピーク過ぎて感染者が下がりはじめた国
--------------------------------------------------------------------------
国 感染者 (死亡者数) 死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数]
--------------------------------------------------------------------------
ペルー : 722,832 ( 30,526 ) 4% 3300 [ 92.5 ] ★
ベルキー : 92,478 ( 9,923 ) 11% 1146 [ 86.6 ]
チリ : 434,748 ( 11,949 ) 3% 1762 [ 67.8 ]
ボリビア : 125,982 ( 7,297 ) 6% 1135 [ 64.3 ] ↑*9
エクアドル : 118,594 ( 10,903 ) 9% 1708 [ 63.8 ] ↑*11
スペイン : 566,326 ( 29,747 ) 5% 4694 [ 63.4 ] ↑☆★
ブラジル : 4,330,455 ( 131,625 ) 3% 20950 [ 62.8 ] ↑↑
イギリス : 370,928 ( 41,717 ) 11% 6665 [ 62.6 ] ☆
米国 : 6,517,326 ( 194,036 ) 3% 32820 [ 59.1 ] ↑↑★
イタリア : 287,753 ( 35,610 ) 12% 6036 [ 59.0 ] ☆
スエーデン : 86,505 ( 5,846 ) 7% 1023 [ 57.1 ]
メキシコ : 663,973 ( 70,604 ) 11% 12619 [ 56.0 ]
パナマ : 101,745 ( 2,166 ) 2% 417.7 [ 51.9 ]
コロンビア : 708,964 ( 22,734 ) 3% 4832.1 [ 47.0 ] ↑
フランス : 402,893 ( 30,903 ) 8% 6699 [ 46.1 ] ☆
オランダ : 85,860 ( 6,292 ) 7% 1728 [ 36.4 ] ↑☆
アイルランド : 30,985 ( 1,784 ) 6% 490.4 [ 36.4 ]
アルメニア : 45,862 ( 916 ) 2% 296.5 [ 30.9 ]
イラン : 402,029 ( 23,157 ) 6% 8180 [ 28.3 ]
南アフリカ : 649,793 ( 15,447 ) 2% 5778 [ 26.7 ] ↑
アルゼンチン : 555,537 ( 11,352 ) 2% 4449 [ 25.5 ] ↑↑☆
カナダ : 138,640 ( 9,220 ) 7% 3759 [ 24.5 ]
スイス : 47,179 ( 2,021 ) 4% 857 [ 23.6 ] ☆
ホンジャラス : 67,136 ( 2,065 ) 3% 958.8 [ 21.5 ]
ルーマニア : 103,495 ( 4,163 ) 4% 1976 [ 21.1 ] ☆★
イラク : 290,309 ( 8,014 ) 3% 3843 [ 20.9 ] ☆
ドミニカ共和国 : 103,660 ( 1,968 ) 2% 1063 [ 18.5 ] ↑↑
ポルトガル : 63,983 ( 1,867 ) 3% 1028 [ 18.2 ]
ヴアテマラ : 81,909 ( 2,957 ) 4% 1725 [ 17.1 ]
オマーン : 89,746 ( 780 ) 1% 482.9 [ 16.2 ]
サウジアラビア : 325,651 ( 4,268 ) 1% 2882.9 [ 14.8 ] ◎
バーレーン : 60,307 ( 212 ) 0% 156.9 [ 13.5 ] ↑☆
クウェート : 94,764 ( 560 ) 1% 413.7 [ 13.5 ]
ロシア : 1,059,024 ( 18,517 ) 2% 14450 [ 12.8 ] ★
イスラエル : 155,604 ( 1,119 ) 1% 888.4 [ 12.6 ] ↑↑☆★
コスタリカ : 55,454 ( 590 ) 1% 499.9 [ 11.8 ] ↑↑↑☆
ドイツ : 261,737 ( 9,354 ) 4% 8302 [ 11.3 ]
デンマーク : 20,327 ( 631 ) 3% 580.6 [ 10.9 ] ☆
セルビア : 32,408 ( 733 ) 2% 698.2 [ 10.5 ] ★
カザフスタン : 106,803 ( 1,634 ) 2% 1828 [ 8.9 ] ◎
トルコ : 291,162 ( 7,056 ) 2% 8200 [ 8.6 ] ↑☆
オーストリア : 33,159 ( 756 ) 2% 885.9 [ 8.5 ] ☆
ベラルーシ : 74,173 ( 750 ) 1% 949 [ 7.9 ] ↑
カタール : 121,740 ( 205 ) 0% 278.2 [ 7.4 ]
ウクライナ : 158,122 ( 3,239 ) 2% 4549 [ 7.1 ] ↑↑☆
ハンガリー : 12,309 ( 637 ) 5% 977.3 [ 6.5 ] ☆★
フィンランド : 8,580 ( 337 ) 4% 543.9 [ 6.2 ] ☆
アゼルバジャン : 38,327 ( 562 ) 1% 944.4 [ 6.0 ]
インド : 4,754,356 ( 78,586 ) 2% 135300 [ 5.8 ] ↑↑↑↑☆
エジプト : 101,009 ( 5,648 ) 6% 9842 [ 5.7 ] ◎
ポーランド : 74,152 ( 2,188 ) 3% 3853.1 [ 5.7 ] ★
ノルウエー : 12,154 ( 265 ) 2% 536.8 [ 4.9 ] ☆
アフガニスタン : 38,716 ( 1,420 ) 4% 2916 [ 4.9 ] ◎
モロッコ : 86,686 ( 1,578 ) 2% 3603 [ 4.4 ] ↑↑☆
アラブ首長国連邦 : 79,489 ( 399 ) 1% 963.1 [ 4.1 ] ☆
フィリピン : 261,216 ( 4,371 ) 2% 10670 [ 4.1 ] ↑☆
アルジェリア : 48,254 ( 1,612 ) 3% 4223 [ 3.8 ]
インドネシア : 218,382 ( 8,723 ) 4% 26770 [ 3.3 ] ↑☆
オーストラリア : 26,686 ( 816 ) 3% 2499 [ 3.3 ] ↑↑★◎
パキスタン : 301,481 ( 6,379 ) 2% 21220 [ 3.0 ] ◎
バングラデシュ : 337,520 ( 4,733 ) 1% 16140 [ 2.9 ]
ベネズエラ : 59,630 ( 477 ) 1% 2887 [ 1.7 ] ☆
ホンコン : 4,957 ( 100 ) 2% 745.1 [ 1.3 ]
ケニア : 36,157 ( 622 ) 2% 5139 [ 1.2 ]
日本 : 75,646 ( 1,448 ) 2% 12650 [ 1.1 ] ★
ウズベキスタン : 47,287 ( 390 ) 1% 3280 [ 1.2 ] ↑☆
ネパール : 54,159 ( 345 ) 1% 2809 [ 1.2 ] ↑↑☆★
ガーナ : 45,434 ( 286 ) 1% 2977 [ 1.0 ] ◎
エチコピア : 64,301 ( 1,013 ) 2% 10920 [ 0.9 ]
韓国 : 22,176 ( 358 ) 2% 5164 [ 0.7 ]
ナイジェリア : 56,256 ( 1,082 ) 2% 19590 [ 0.6 ] ↑↑
ニュージーランド : 1,797 ( 24 ) 1% 488.6 [ 0.5 ]
シンガポール : 57,406 ( 27 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] ◎
マレーシア : 9,915 ( 128 ) 1% 3153 [ 0.4 ] ☆
中国 : 90,189 ( 4,734 ) 5% 139300 [ 0.3 ] ◎
タイ : 3,473 ( 58 ) 2% 6943 [ 0.1 ] ◎
台湾 : 498 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ] ◎
ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
▽▼欧州で第2波がみられてきました▼▽
(9/14 10:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
世界感染者:28,884,553
死亡者数:922,212
死亡率:3.19%(先週3.28%)
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
★2波のほうが勢いが強い国
☆感染者グラフが最近上昇している国
◎収束傾向の国
その他 横這いまたはピーク過ぎて感染者が下がりはじめた国
--------------------------------------------------------------------------
国 感染者 (死亡者数) 死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数]
--------------------------------------------------------------------------
ペルー : 722,832 ( 30,526 ) 4% 3300 [ 92.5 ] ★
ベルキー : 92,478 ( 9,923 ) 11% 1146 [ 86.6 ]
チリ : 434,748 ( 11,949 ) 3% 1762 [ 67.8 ]
ボリビア : 125,982 ( 7,297 ) 6% 1135 [ 64.3 ] ↑*9
エクアドル : 118,594 ( 10,903 ) 9% 1708 [ 63.8 ] ↑*11
スペイン : 566,326 ( 29,747 ) 5% 4694 [ 63.4 ] ↑☆★
ブラジル : 4,330,455 ( 131,625 ) 3% 20950 [ 62.8 ] ↑↑
イギリス : 370,928 ( 41,717 ) 11% 6665 [ 62.6 ] ☆
米国 : 6,517,326 ( 194,036 ) 3% 32820 [ 59.1 ] ↑↑★
イタリア : 287,753 ( 35,610 ) 12% 6036 [ 59.0 ] ☆
スエーデン : 86,505 ( 5,846 ) 7% 1023 [ 57.1 ]
メキシコ : 663,973 ( 70,604 ) 11% 12619 [ 56.0 ]
パナマ : 101,745 ( 2,166 ) 2% 417.7 [ 51.9 ]
コロンビア : 708,964 ( 22,734 ) 3% 4832.1 [ 47.0 ] ↑
フランス : 402,893 ( 30,903 ) 8% 6699 [ 46.1 ] ☆
オランダ : 85,860 ( 6,292 ) 7% 1728 [ 36.4 ] ↑☆
アイルランド : 30,985 ( 1,784 ) 6% 490.4 [ 36.4 ]
アルメニア : 45,862 ( 916 ) 2% 296.5 [ 30.9 ]
イラン : 402,029 ( 23,157 ) 6% 8180 [ 28.3 ]
南アフリカ : 649,793 ( 15,447 ) 2% 5778 [ 26.7 ] ↑
アルゼンチン : 555,537 ( 11,352 ) 2% 4449 [ 25.5 ] ↑↑☆
カナダ : 138,640 ( 9,220 ) 7% 3759 [ 24.5 ]
スイス : 47,179 ( 2,021 ) 4% 857 [ 23.6 ] ☆
ホンジャラス : 67,136 ( 2,065 ) 3% 958.8 [ 21.5 ]
ルーマニア : 103,495 ( 4,163 ) 4% 1976 [ 21.1 ] ☆★
イラク : 290,309 ( 8,014 ) 3% 3843 [ 20.9 ] ☆
ドミニカ共和国 : 103,660 ( 1,968 ) 2% 1063 [ 18.5 ] ↑↑
ポルトガル : 63,983 ( 1,867 ) 3% 1028 [ 18.2 ]
ヴアテマラ : 81,909 ( 2,957 ) 4% 1725 [ 17.1 ]
オマーン : 89,746 ( 780 ) 1% 482.9 [ 16.2 ]
サウジアラビア : 325,651 ( 4,268 ) 1% 2882.9 [ 14.8 ] ◎
バーレーン : 60,307 ( 212 ) 0% 156.9 [ 13.5 ] ↑☆
クウェート : 94,764 ( 560 ) 1% 413.7 [ 13.5 ]
ロシア : 1,059,024 ( 18,517 ) 2% 14450 [ 12.8 ] ★
イスラエル : 155,604 ( 1,119 ) 1% 888.4 [ 12.6 ] ↑↑☆★
コスタリカ : 55,454 ( 590 ) 1% 499.9 [ 11.8 ] ↑↑↑☆
ドイツ : 261,737 ( 9,354 ) 4% 8302 [ 11.3 ]
デンマーク : 20,327 ( 631 ) 3% 580.6 [ 10.9 ] ☆
セルビア : 32,408 ( 733 ) 2% 698.2 [ 10.5 ] ★
カザフスタン : 106,803 ( 1,634 ) 2% 1828 [ 8.9 ] ◎
トルコ : 291,162 ( 7,056 ) 2% 8200 [ 8.6 ] ↑☆
オーストリア : 33,159 ( 756 ) 2% 885.9 [ 8.5 ] ☆
ベラルーシ : 74,173 ( 750 ) 1% 949 [ 7.9 ] ↑
カタール : 121,740 ( 205 ) 0% 278.2 [ 7.4 ]
ウクライナ : 158,122 ( 3,239 ) 2% 4549 [ 7.1 ] ↑↑☆
ハンガリー : 12,309 ( 637 ) 5% 977.3 [ 6.5 ] ☆★
フィンランド : 8,580 ( 337 ) 4% 543.9 [ 6.2 ] ☆
アゼルバジャン : 38,327 ( 562 ) 1% 944.4 [ 6.0 ]
インド : 4,754,356 ( 78,586 ) 2% 135300 [ 5.8 ] ↑↑↑↑☆
エジプト : 101,009 ( 5,648 ) 6% 9842 [ 5.7 ] ◎
ポーランド : 74,152 ( 2,188 ) 3% 3853.1 [ 5.7 ] ★
ノルウエー : 12,154 ( 265 ) 2% 536.8 [ 4.9 ] ☆
アフガニスタン : 38,716 ( 1,420 ) 4% 2916 [ 4.9 ] ◎
モロッコ : 86,686 ( 1,578 ) 2% 3603 [ 4.4 ] ↑↑☆
アラブ首長国連邦 : 79,489 ( 399 ) 1% 963.1 [ 4.1 ] ☆
フィリピン : 261,216 ( 4,371 ) 2% 10670 [ 4.1 ] ↑☆
アルジェリア : 48,254 ( 1,612 ) 3% 4223 [ 3.8 ]
インドネシア : 218,382 ( 8,723 ) 4% 26770 [ 3.3 ] ↑☆
オーストラリア : 26,686 ( 816 ) 3% 2499 [ 3.3 ] ↑↑★◎
パキスタン : 301,481 ( 6,379 ) 2% 21220 [ 3.0 ] ◎
バングラデシュ : 337,520 ( 4,733 ) 1% 16140 [ 2.9 ]
ベネズエラ : 59,630 ( 477 ) 1% 2887 [ 1.7 ] ☆
ホンコン : 4,957 ( 100 ) 2% 745.1 [ 1.3 ]
ケニア : 36,157 ( 622 ) 2% 5139 [ 1.2 ]
日本 : 75,646 ( 1,448 ) 2% 12650 [ 1.1 ] ★
ウズベキスタン : 47,287 ( 390 ) 1% 3280 [ 1.2 ] ↑☆
ネパール : 54,159 ( 345 ) 1% 2809 [ 1.2 ] ↑↑☆★
ガーナ : 45,434 ( 286 ) 1% 2977 [ 1.0 ] ◎
エチコピア : 64,301 ( 1,013 ) 2% 10920 [ 0.9 ]
韓国 : 22,176 ( 358 ) 2% 5164 [ 0.7 ]
ナイジェリア : 56,256 ( 1,082 ) 2% 19590 [ 0.6 ] ↑↑
ニュージーランド : 1,797 ( 24 ) 1% 488.6 [ 0.5 ]
シンガポール : 57,406 ( 27 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] ◎
マレーシア : 9,915 ( 128 ) 1% 3153 [ 0.4 ] ☆
中国 : 90,189 ( 4,734 ) 5% 139300 [ 0.3 ] ◎
タイ : 3,473 ( 58 ) 2% 6943 [ 0.1 ] ◎
台湾 : 498 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ] ◎
ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く