2020年08月31日
★世界のコロナ発生状況(8/31) -人口比の死亡率で並べています
★世界のコロナ発生状況(8/31) -人口比の死亡率で並べています
(8/31 7:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
世界感染者:25,095,138
死亡者数:844,095
死亡率:3.36%
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国 ★2波の勢いが強い国
ピーク過ぎて感染者が下がりはじめた国が増えてきました。
--------------------------------------------------------------------------
国 感染者 (死亡者数) 死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数]
--------------------------------------------------------------------------
ペルー : 639,435 ( 28,607 ) 4% 3300 [ 86.7 ] ↑
ベルキー : 84,599 ( 9,891 ) 12% 1146 [ 86.3 ]
チリ : 409,974 ( 11,244 ) 3% 1762 [ 63.8 ] ↑
イギリス : 336,641 ( 41,586 ) 12% 6665 [ 62.4 ]
スペイン : 439,286 ( 29,011 ) 7% 4694 [ 61.8 ]
イタリア : 268,218 ( 35,477 ) 13% 6036 [ 58.8 ]
ブラジル : 3,846,153 ( 120,462 ) 3% 20950 [ 57.5 ] ↑
スエーデン : 83,958 ( 5,821 ) 7% 1023 [ 56.9 ]
米国 : 5,989,470 ( 182,982 ) 3% 32820 [ 55.8 ]
メキシコ : 591,712 ( 63,819 ) 11% 12619 [ 50.6 ]
パナマ : 91,337 ( 1,983 ) 2% 417.7 [ 47.5 ] ↑
フランス : 315,813 ( 30,611 ) 10% 6699 [ 45.7 ]
ボリビア : 115,354 ( 4,938 ) 4% 1135 [ 43.5 ] ↑
コロンビア : 599,884 ( 19,063 ) 3% 4832.1 [ 39.5 ] ↑↑
エクアドル : 113,648 ( 6,555 ) 6% 1708 [ 38.4 ]
アイルランド : 28,760 ( 1,777 ) 6% 490.4 [ 36.2 ]
オランダ : 72,679 ( 6,252 ) 9% 1728 [ 36.2 ] ★
アルメニア : 43,750 ( 877 ) 2% 296.5 [ 29.6 ]
イラン : 373,570 ( 21,462 ) 6% 8180 [ 26.2 ]
カナダ : 129,838 ( 9,164 ) 7% 3759 [ 24.4 ]
南アフリカ : 625,056 ( 14,028 ) 2% 5778 [ 24.3 ] ↑
スイス : 42,014 ( 2,005 ) 5% 857 [ 23.4 ]
ホンジャラス : 59,645 ( 1,842 ) 3% 958.8 [ 19.2 ] ↑
アルゼンチン : 401,239 ( 8,401 ) 2% 4449 [ 18.9 ] ↑↑↑
ルーマニア : 86,785 ( 3,578 ) 4% 1976 [ 18.1 ] ↑★
イラク : 231,177 ( 6,959 ) 3% 3843 [ 18.1 ] ↑
ポルトガル : 57,768 ( 1,819 ) 3% 1028 [ 17.7 ]
ヴアテマラ : 73,679 ( 2,728 ) 4% 1725 [ 15.8 ]
ドミニカ共和国 : 94,241 ( 1,681 ) 2% 1063 [ 15.8 ]
オマーン : 85,544 ( 677 ) 1% 482.9 [ 14.0 ] ↑↑
サウジアラビア : 314,821 ( 3,870 ) 1% 2882.9 [ 13.4 ]
クウェート : 84,636 ( 530 ) 1% 413.7 [ 12.8 ]
ロシア : 987,470 ( 17,045 ) 2% 14450 [ 11.8 ] ↑
バーレーン : 51,391 ( 184 ) 0% 156.9 [ 11.7 ]
ドイツ : 243,305 ( 9,300 ) 4% 8302 [ 11.2 ]
デンマーク : 17,316 ( 624 ) 4% 580.6 [ 10.7 ]
イスラエル : 114,020 ( 919 ) 1% 888.4 [ 10.3 ] ↑
セルビア : 31,365 ( 711 ) 2% 698.2 [ 10.2 ]
コスタリカ : 39,699 ( 418 ) 1% 499.9 [ 8.4 ] ↑↑↑
カザフスタン : 105,684 ( 1,523 ) 1% 1828 [ 8.3 ] ↑
オーストリア : 27,166 ( 733 ) 3% 885.9 [ 8.3 ]
トルコ : 268,546 ( 6,326 ) 2% 8200 [ 7.7 ]
カタール : 118,575 ( 197 ) 0% 278.2 [ 7.1 ]
ベラルーシ : 71,687 ( 676 ) 1% 949 [ 7.1 ]
ハンガリー : 5,961 ( 614 ) 10% 977.3 [ 6.3 ]
フィンランド : 8,077 ( 335 ) 4% 543.9 [ 6.2 ]
ウクライナ : 121,930 ( 2,575 ) 2% 4549 [ 5.7 ] ↑↑↑
アゼルバジャン : 36,309 ( 531 ) 1% 944.4 [ 5.6 ]
エジプト : 98,497 ( 5,376 ) 5% 9842 [ 5.5 ]
ポーランド : 66,870 ( 2,033 ) 3% 3853.1 [ 5.3 ]
ノルウエー : 10,631 ( 264 ) 2% 536.8 [ 4.9 ]
アフガニスタン : 38,162 ( 1,402 ) 4% 2916 [ 4.8 ]
インド : 3,542,733 ( 63,498 ) 2% 135300 [ 4.7 ]
アラブ首長国連邦 : 69,690 ( 382 ) 1% 963.1 [ 4.0 ]
アルジェリア : 43,781 ( 1,491 ) 3% 4223 [ 3.5 ]
フィリピン : 217,396 ( 3,520 ) 2% 10670 [ 3.3 ] ↑
モロッコ : 61,399 ( 1,111 ) 2% 3603 [ 3.1 ] ↑↑↑
パキスタン : 295,636 ( 6,288 ) 2% 21220 [ 3.0 ]
インドネシア : 172,053 ( 7,343 ) 4% 26770 [ 2.7 ]
バングラデシュ : 310,822 ( 4,248 ) 1% 16140 [ 2.6 ]
オーストラリア : 25,670 ( 611 ) 2% 2499 [ 2.4 ]★
ベネズエラ : 44,946 ( 375 ) 1% 2887 [ 1.3 ]
ホンコン : 4,801 ( 88 ) 2% 745.1 [ 1.2 ] ↑
ケニア : 34,057 ( 574 ) 2% 5139 [ 1.1 ]
日本 : 67,952 ( 1,285 ) 2% 12650 [ 1.0 ] ★
ウズベキスタン : 41,424 ( 313 ) 1% 3280 [ 1.0 ] ↑
ガーナ : 44,205 ( 276 ) 1% 2977 [ 0.9 ]
ネパール : 38,561 ( 221 ) 1% 2809 [ 0.8 ] ↑↑★
エチコピア : 51,122 ( 793 ) 2% 10920 [ 0.7 ]
韓国 : 19,699 ( 323 ) 2% 5164 [ 0.6 ]
ニュージーランド : 1,729 ( 22 ) 1% 488.6 [ 0.5 ]
シンガポール : 56,771 ( 27 ) 0% 563.9 [ 0.5 ]
ナイジェリア : 53,727 ( 1,011 ) 2% 19590 [ 0.5 ]
マレーシア : 9,334 ( 126 ) 1% 3153 [ 0.4 ]
中国 : 89,878 ( 4,722 ) 5% 139300 [ 0.3 ]
タイ : 3,411 ( 58 ) 2% 6943 [ 0.1 ]
台湾 : 488 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ]
ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
(8/31 7:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
世界感染者:25,095,138
死亡者数:844,095
死亡率:3.36%
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国 ★2波の勢いが強い国
ピーク過ぎて感染者が下がりはじめた国が増えてきました。
--------------------------------------------------------------------------
国 感染者 (死亡者数) 死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数]
--------------------------------------------------------------------------
ペルー : 639,435 ( 28,607 ) 4% 3300 [ 86.7 ] ↑
ベルキー : 84,599 ( 9,891 ) 12% 1146 [ 86.3 ]
チリ : 409,974 ( 11,244 ) 3% 1762 [ 63.8 ] ↑
イギリス : 336,641 ( 41,586 ) 12% 6665 [ 62.4 ]
スペイン : 439,286 ( 29,011 ) 7% 4694 [ 61.8 ]
イタリア : 268,218 ( 35,477 ) 13% 6036 [ 58.8 ]
ブラジル : 3,846,153 ( 120,462 ) 3% 20950 [ 57.5 ] ↑
スエーデン : 83,958 ( 5,821 ) 7% 1023 [ 56.9 ]
米国 : 5,989,470 ( 182,982 ) 3% 32820 [ 55.8 ]
メキシコ : 591,712 ( 63,819 ) 11% 12619 [ 50.6 ]
パナマ : 91,337 ( 1,983 ) 2% 417.7 [ 47.5 ] ↑
フランス : 315,813 ( 30,611 ) 10% 6699 [ 45.7 ]
ボリビア : 115,354 ( 4,938 ) 4% 1135 [ 43.5 ] ↑
コロンビア : 599,884 ( 19,063 ) 3% 4832.1 [ 39.5 ] ↑↑
エクアドル : 113,648 ( 6,555 ) 6% 1708 [ 38.4 ]
アイルランド : 28,760 ( 1,777 ) 6% 490.4 [ 36.2 ]
オランダ : 72,679 ( 6,252 ) 9% 1728 [ 36.2 ] ★
アルメニア : 43,750 ( 877 ) 2% 296.5 [ 29.6 ]
イラン : 373,570 ( 21,462 ) 6% 8180 [ 26.2 ]
カナダ : 129,838 ( 9,164 ) 7% 3759 [ 24.4 ]
南アフリカ : 625,056 ( 14,028 ) 2% 5778 [ 24.3 ] ↑
スイス : 42,014 ( 2,005 ) 5% 857 [ 23.4 ]
ホンジャラス : 59,645 ( 1,842 ) 3% 958.8 [ 19.2 ] ↑
アルゼンチン : 401,239 ( 8,401 ) 2% 4449 [ 18.9 ] ↑↑↑
ルーマニア : 86,785 ( 3,578 ) 4% 1976 [ 18.1 ] ↑★
イラク : 231,177 ( 6,959 ) 3% 3843 [ 18.1 ] ↑
ポルトガル : 57,768 ( 1,819 ) 3% 1028 [ 17.7 ]
ヴアテマラ : 73,679 ( 2,728 ) 4% 1725 [ 15.8 ]
ドミニカ共和国 : 94,241 ( 1,681 ) 2% 1063 [ 15.8 ]
オマーン : 85,544 ( 677 ) 1% 482.9 [ 14.0 ] ↑↑
サウジアラビア : 314,821 ( 3,870 ) 1% 2882.9 [ 13.4 ]
クウェート : 84,636 ( 530 ) 1% 413.7 [ 12.8 ]
ロシア : 987,470 ( 17,045 ) 2% 14450 [ 11.8 ] ↑
バーレーン : 51,391 ( 184 ) 0% 156.9 [ 11.7 ]
ドイツ : 243,305 ( 9,300 ) 4% 8302 [ 11.2 ]
デンマーク : 17,316 ( 624 ) 4% 580.6 [ 10.7 ]
イスラエル : 114,020 ( 919 ) 1% 888.4 [ 10.3 ] ↑
セルビア : 31,365 ( 711 ) 2% 698.2 [ 10.2 ]
コスタリカ : 39,699 ( 418 ) 1% 499.9 [ 8.4 ] ↑↑↑
カザフスタン : 105,684 ( 1,523 ) 1% 1828 [ 8.3 ] ↑
オーストリア : 27,166 ( 733 ) 3% 885.9 [ 8.3 ]
トルコ : 268,546 ( 6,326 ) 2% 8200 [ 7.7 ]
カタール : 118,575 ( 197 ) 0% 278.2 [ 7.1 ]
ベラルーシ : 71,687 ( 676 ) 1% 949 [ 7.1 ]
ハンガリー : 5,961 ( 614 ) 10% 977.3 [ 6.3 ]
フィンランド : 8,077 ( 335 ) 4% 543.9 [ 6.2 ]
ウクライナ : 121,930 ( 2,575 ) 2% 4549 [ 5.7 ] ↑↑↑
アゼルバジャン : 36,309 ( 531 ) 1% 944.4 [ 5.6 ]
エジプト : 98,497 ( 5,376 ) 5% 9842 [ 5.5 ]
ポーランド : 66,870 ( 2,033 ) 3% 3853.1 [ 5.3 ]
ノルウエー : 10,631 ( 264 ) 2% 536.8 [ 4.9 ]
アフガニスタン : 38,162 ( 1,402 ) 4% 2916 [ 4.8 ]
インド : 3,542,733 ( 63,498 ) 2% 135300 [ 4.7 ]
アラブ首長国連邦 : 69,690 ( 382 ) 1% 963.1 [ 4.0 ]
アルジェリア : 43,781 ( 1,491 ) 3% 4223 [ 3.5 ]
フィリピン : 217,396 ( 3,520 ) 2% 10670 [ 3.3 ] ↑
モロッコ : 61,399 ( 1,111 ) 2% 3603 [ 3.1 ] ↑↑↑
パキスタン : 295,636 ( 6,288 ) 2% 21220 [ 3.0 ]
インドネシア : 172,053 ( 7,343 ) 4% 26770 [ 2.7 ]
バングラデシュ : 310,822 ( 4,248 ) 1% 16140 [ 2.6 ]
オーストラリア : 25,670 ( 611 ) 2% 2499 [ 2.4 ]★
ベネズエラ : 44,946 ( 375 ) 1% 2887 [ 1.3 ]
ホンコン : 4,801 ( 88 ) 2% 745.1 [ 1.2 ] ↑
ケニア : 34,057 ( 574 ) 2% 5139 [ 1.1 ]
日本 : 67,952 ( 1,285 ) 2% 12650 [ 1.0 ] ★
ウズベキスタン : 41,424 ( 313 ) 1% 3280 [ 1.0 ] ↑
ガーナ : 44,205 ( 276 ) 1% 2977 [ 0.9 ]
ネパール : 38,561 ( 221 ) 1% 2809 [ 0.8 ] ↑↑★
エチコピア : 51,122 ( 793 ) 2% 10920 [ 0.7 ]
韓国 : 19,699 ( 323 ) 2% 5164 [ 0.6 ]
ニュージーランド : 1,729 ( 22 ) 1% 488.6 [ 0.5 ]
シンガポール : 56,771 ( 27 ) 0% 563.9 [ 0.5 ]
ナイジェリア : 53,727 ( 1,011 ) 2% 19590 [ 0.5 ]
マレーシア : 9,334 ( 126 ) 1% 3153 [ 0.4 ]
中国 : 89,878 ( 4,722 ) 5% 139300 [ 0.3 ]
タイ : 3,411 ( 58 ) 2% 6943 [ 0.1 ]
台湾 : 488 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ]
ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く