世界感染者:162,535,050
死亡者数:3,369,744
死亡率:2.07%
集計元:John Hopkins University
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ6日の新規死亡者数(人)
------------------------------------------------------------------------
ハンガリー Hungary : 797429 ( 29114 ) 4% 977.3 [ 297.9 ] 512
ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 202143 ( 8981 ) 4% 330.1 [ 272.1 ] 191
スロバキア Slovakia : 387420 ( 12203 ) 3% 546.4 [ 223.3 ] 184
ベルキー Belgium : 1030071 ( 24686 ) 2% 1146 [ 215.4 ] 175
ブラジル Brazil : 15586534 ( 434715 ) 3% 20950 [ 207.5 ] 12,375 ↑
イタリア Italy : 4153374 ( 124063 ) 3% 6036 [ 205.5 ] 1,230
ペルー Peru : 1884596 ( 65911 ) 3% 3300 [ 199.7 ] 2,085
イギリス United Kingdom : 4464663 ( 127937 ) 3% 6665 [ 192.0 ] 72
クロアチア Croatia : 349910 ( 7687 ) 2% 413 [ 186.1 ] 218 ↑
ポーランド Poland : 2851911 ( 71609 ) 3% 3853.1 [ 185.8 ] 1,597
米国 US : 32924078 ( 585708 ) 2% 32820 [ 178.5 ] 3,967
メキシコ Mexico : 2380690 ( 220384 ) 9% 12619 [ 174.6 ] 1,456
スペイン Spain : 3604799 ( 79339 ) 2% 4694 [ 169.0 ] 547
コロンビア Colombia : 3103333 ( 80780 ) 3% 4832.1 [ 167.2 ] 3,421 ↑
ポルトガル Portugal : 841848 ( 17006 ) 2% 1028 [ 165.4 ] 14
フランス France : 5925071 ( 107696 ) 2% 6699 [ 160.8 ] 1,143
アルゼンチン Argentina : 3290935 ( 70253 ) 2% 4449 [ 157.9 ] 3,211 ↑
チリ Chile : 1280252 ( 27734 ) 2% 1762 [ 157.4 ] 516
パナマ Panama : 370533 ( 6296 ) 2% 417.7 [ 150.7 ] 31
ルーマニア Romania : 1071334 ( 29485 ) 3% 1976 [ 149.2 ] 519
アルメニア Armenia : 220729 ( 4314 ) 2% 296.5 [ 145.5 ] 80
スエーデン Sweden : 1037126 ( 14275 ) 1% 1023 [ 139.5 ] 102
スイス Switzerland : 679510 ( 10730 ) 2% 857 [ 125.2 ] 24
ボリビア Bolivia : 329733 ( 13451 ) 4% 1135 [ 118.5 ] 246 ↑
オーストリア Austria : 636424 ( 10470 ) 2% 885.9 [ 118.2 ] 88
エクアドル Ecuador : 409520 ( 19692 ) 5% 1708 [ 115.3 ] 470
ウクライナ Ukraine : 2210247 ( 50014 ) 2% 4549 [ 109.9 ] 1,720
ドイツ Germany : 3595872 ( 86100 ) 2% 8302 [ 103.7 ] 1,304
オランダ Netherlands : 1620702 ( 17703 ) 1% 1728 [ 102.4 ] 121
アイルランド Ireland : 254870 ( 4941 ) 2% 490.4 [ 100.8 ] 20
南アフリカ South Africa : 1611143 ( 55183 ) 3% 5778 [ 95.5 ] 448
セルビア Serbia : 705890 ( 6664 ) 1% 698.2 [ 95.4 ] 106
イラン Iran : 2739875 ( 76633 ) 3% 8180 [ 93.7 ] 1,723
ロシア Russia : 4875308 ( 113541 ) 2% 14450 [ 78.6 ] 2,116
イスラエル Israel : 839118 ( 6381 ) 1% 888.4 [ 71.8 ] 4
コスタリカ Costa Rica : 282741 ( 3547 ) 1% 499.9 [ 71.0 ] 182
カナダ Canada : 1331480 ( 24884 ) 2% 3759 [ 66.2 ] 309
ホンジャラス Honduras : 225964 ( 5954 ) 3% 958.8 [ 62.1 ] 337
トルコ Turkey : 5106862 ( 44537 ) 1% 8200 [ 54.3 ] 1,508
アゼルバジャン Azerbaijan : 329371 ( 4768 ) 1% 944.4 [ 50.5 ] 88
バーレーン Bahrain : 199093 ( 737 ) 0% 156.9 [ 47.0 ] 59 ↑↑
ヴアテマラ Guatemala : 241117 ( 7872 ) 3% 1725 [ 45.6 ] 139
オマーン Oman : 202713 ( 2148 ) 1% 482.9 [ 44.5 ] 28
デンマーク Denmark : 266240 ( 2503 ) 1% 580.6 [ 43.1 ] 5
イラク Iraq : 1136917 ( 15930 ) 1% 3843 [ 41.5 ] 159
クウェート Kuwait : 290801 ( 1687 ) 1% 413.7 [ 40.8 ] 52
ドミニカ共和国 Dominican Republic : 276272 ( 3569 ) 1% 1063 [ 33.6 ] 46
ベラルーシ Belarus : 374714 ( 2691 ) 1% 949 [ 28.4 ] 59
モロッコ Morocco : 514817 ( 9098 ) 2% 3603 [ 25.3 ] 26
サウジアラビア Saudi Arabia : 432269 ( 7147 ) 2% 2882.9 [ 24.8 ] 88
インド India : 24684077 ( 270284 ) 1% 135300 [ 20.0 ] 27,922 ↑↑
カタール Qatar : 212927 ( 526 ) 0% 278.2 [ 18.9 ] 18 ↑
カザフスタン Kazakhstan : 412236 ( 3394 ) 1% 1828 [ 18.6 ] 23
インドネシア Indonesia : 1736670 ( 47967 ) 3% 26770 [ 17.9 ] 955
フィリピン Philippines : 1138187 ( 19051 ) 2% 10670 [ 17.9 ] 579
ネパール Nepal : 447704 ( 4856 ) 1% 2809 [ 17.3 ] 1,136 ↑↑↑↑
フィンランド Finland : 89878 ( 931 ) 1% 543.9 [ 17.1 ] 9
アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 544931 ( 1629 ) 0% 963.1 [ 16.9 ] 16
エジプト Egypt : 244520 ( 14269 ) 6% 9842 [ 14.5 ] 424 ↑
ノルウエー Norway : 119052 ( 774 ) 1% 536.8 [ 14.4 ] 7
アフガニスタン Afghanistan : 63412 ( 2733 ) 4% 2916 [ 9.4 ] 47
パキスタン Pakistan : 877130 ( 19543 ) 2% 21220 [ 9.2 ] 628
日本 Japan : 679870 ( 11424 ) 2% 12650 [ 9.0 ] 568
ベネズエラ Venezuela : 214231 ( 2382 ) 1% 2887 [ 8.3 ] 102
アルジェリア Algeria : 125194 ( 3366 ) 3% 4223 [ 8.0 ] 38
バングラデシュ Bangladesh : 779796 ( 12124 ) 2% 16140 [ 7.5 ] 190
マレーシア Malaysia : 466330 ( 1866 ) 0% 3153 [ 5.9 ] 183 ↑
ケニア Kenya : 165379 ( 3001 ) 2% 5139 [ 5.8 ] 106
韓国 Korea, South : 131671 ( 1900 ) 1% 5164 [ 3.7 ] 26 ↑
オーストラリア Australia : 29975 ( 910 ) 3% 2499 [ 3.6 ] 0
エチオピア Ethiopia : 265832 ( 3976 ) 1% 10920 [ 3.6 ] 88
ホンコン Hong Kong, China : 11,821 ( 210 ) 2% 745.1 [ 2.8 ] 0
ガーナ Ghana : 93243 ( 783 ) 1% 2977 [ 2.6 ] 0
ウズベキスタン Uzbekistan : 96670 ( 668 ) 1% 3280 [ 2.0 ] 6
ナイジェリア Nigeria : 165702 ( 2066 ) 1% 19590 [ 1.1 ] 1
タイ Thailand : 101447 ( 589 ) 1% 6943 [ 0.8 ] 190
シンガポール Singapore : 61536 ( 31 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] 0
ニュージーランド New Zealand : 2646 ( 26 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0
中国 China : 102717 ( 4846 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 0
台湾 Taiwan* : 1072 ( 11 ) 1% 2378 [ 0.0 ] 0
ダイヤモンドプリンセス Diamond Princess 712 ( 13 )
ワクチン接種完了%(5/14時点)
ブータン : 60 %以上 (4末時点)
イスラエル : 56.2 %
UAE : 39.27 %
チリ : 38.5 %
米国 : 35.78 %
英国 : 28.33 %
シンガポール : 22.52 %
スペイン : 13.81 %
イタリア : 13.08 %
トルコ : 12.75 %
フランス : 12.5 %
ポルトガル : 11.26 %
チェコ : 10.17 %
ポーランド : 10.11 %
ドイツ : 10.01 %
ブラジル : 7.51 %
メキシコ : 7.44 %
ロシア : 6.24 %
インドネシア : 3.28 %
インド : 2.8 %
日本 : 1.24 %
※韓国は7%です。
TOPICS
コロナ封じ込め優等生の台湾とシンガポールで感染急増、制限強化
日本の接種、世界100位以下 発展途上国の水準、欧米と差
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image