アフィリエイト広告を利用しています
リンク集
【報道特集】総務省接待問題
東京都 新型コロナ相談フロー
WorldMeter世界のコロナ検査数
ファストドクター
日本政府の債務残高
全国選挙スケジュール
ハザードマップ
新型コロナ拡散の遺伝的解析
47都道府県のステージ判断
満月・新月カレンダー
世界の新型コロナワクチン接種状況
24時間365日PCR検査
COVID-19 感染予測 google
忽那賢志先生のPage
新型コロナの症状、経過、重症化のリスクと受診の目安
新型コロナで入院したらどんな検査・治療をうける?
1980円新型コロナ検査
2300円PCR検査センター新橋
神奈川県発熱診療予約センター
東京都発熱相談センター
新型コロナ治療薬・ワクチンの開発動向まとめ【COVID-19】(12月25日UPDATE)
COVID-19 薬物療法ガイドライン(10/14)
日本集中治療医学会(COVID-19)関連情報
症状、予防、経過と治療… 新型コロナウイルス感染症とは? 現時点で分かっていること(9月13日)
山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信
国内感染状況(東洋経済)
国内感染状況(日経)
自民党・杉田水脈衆議院議員の辞職を求める署名
接触確認アプリ(COCOA) DL
世界感染者分布(John Hopkins University)
☆厚生省発表
PCR検査・抗体検査できるクリニックリスト(自費診療)
東京でPCR検査を受けれる医療機関
オンライン診療できる病院リスト
新型コロナ 診療の手引き(9/4)
もっとTOKYOクーポンサイト
Go Toキャンペーンクーポンサイト
愛子さまを天皇(令和の皇太子)に!!  の署名をお願いします
朝日新聞
産経新聞
毎日新聞
読売新聞
FNN News
日テレ News
NHK News
TBS News
テレ朝 News
モーニングサテライト
文春オンライン
地域クーポン取り扱いマップ
☆新型コロナファイターズ☆Part1
検索
<< 2021年11月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
カテゴリーアーカイブ

【2個セット】板藍根100% 粉末顆粒 1.0gx50包(計100包) 栃本天海堂 トチモト 健康補助食品 ばんらんこん バンラン根 バンランコン

価格:4,580円
(2021/2/4 08:25時点)
感想(2件)

送料無料【モーニングショーで紹介】★17色24種★【10枚ずつ個包装】 50枚 耳が痛くならない 平ゴム カラーマスク 大人用 不織布マスク ブラック ピンク パープル 99%カット 3層構造 WEIMALL ■予19

価格:650円
(2021/1/26 09:38時点)
感想(3246件)

【メール便送料無料】イーズマスクゼロ 5枚入×2セット レギュラーサイズ Ease Mask ZERO メガネ くもらない 飛沫対策 テレビ とくダネ ダイヤモンド形状 不織布マスク 花粉 花粉症 飛沫カット ウイルスカット ノーズフィッター [ACC]

価格:990円
(2021/2/1 10:32時点)
感想(0件)

【 50枚 】 マスク インナー シート 日本製 使い捨て コットン 100% 肌に優しい 交換 取り換え 衛生 清潔 個包装 チャック付き 不織布 当て布 マスクインナー メール便 発送可

価格:660円
(2021/2/1 11:45時点)
感想(215件)

広告

posted by fanblog

2021年05月02日

(5/2 19:15時点) 世界の国別感染者数40万人超

(5/2 19:15時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/
世界感染者:152,240,390
死亡者数:3,193,695
死亡率:2.10%

集計元:John Hopkins University
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ6日の新規死亡者数(人)
------------------------------------------------------------------------
ハンガリー Hungary : 782892 ( 27802 ) 4% 977.3 [ 284.5 ] 2,618
ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 198461 ( 8551 ) 4% 330.1 [ 259.0 ] 763
スロバキア Slovakia : 382720 ( 11732 ) 3% 546.4 [ 214.7 ] 626
ベルキー Belgium : 993434 ( 24258 ) 2% 1146 [ 211.7 ] 540
イタリア Italy : 4035617 ( 121033 ) 3% 6036 [ 200.5 ] 4,357
ブラジル Brazil : 14725975 ( 406437 ) 3% 20950 [ 194.0 ] 34,759
イギリス United Kingdom : 4434159 ( 127782 ) 3% 6665 [ 191.7 ] 274
ペルー Peru : 1799445 ( 61477 ) 3% 3300 [ 186.3 ] 4,680
ポーランド Poland : 2803233 ( 68068 ) 2% 3853.1 [ 176.7 ] 6,036 ↑↑↑↑
米国 US : 32392667 ( 576722 ) 2% 32820 [ 175.7 ] 9,818
クロアチア Croatia : 334229 ( 7130 ) 2% 413 [ 172.6 ] 607 ↑↑↑
メキシコ Mexico : 2347780 ( 217168 ) 9% 12619 [ 172.1 ] 4,940
スペイン Spain : 3524077 ( 78216 ) 2% 4694 [ 166.6 ] 1,235
ポルトガル Portugal : 836947 ( 16976 ) 2% 1028 [ 165.1 ] 34
フランス France : 5703505 ( 104867 ) 2% 6699 [ 156.5 ] 4,115
コロンビア Colombia : 2877746 ( 73992 ) 3% 4832.1 [ 153.1 ] 6,061 ↑↑
チリ Chile : 1203755 ( 26457 ) 2% 1762 [ 150.2 ] 1,402
パナマ Panama : 364844 ( 6235 ) 2% 417.7 [ 149.3 ] 48
アルゼンチン Argentina : 2993865 ( 64096 ) 2% 4449 [ 144.1 ] 4,932
ルーマニア Romania : 1056572 ( 28194 ) 3% 1976 [ 142.7 ] 2,122
アルメニア Armenia : 216863 ( 4139 ) 2% 296.5 [ 139.6 ] 261
スエーデン Sweden : 973604 ( 14048 ) 1% 1023 [ 137.3 ] 260
スイス Switzerland : 659974 ( 10634 ) 2% 857 [ 124.1 ] 126
オーストリア Austria : 620485 ( 10233 ) 2% 885.9 [ 115.5 ] 363
ボリビア Bolivia : 306527 ( 13009 ) 4% 1135 [ 114.6 ] 375
エクアドル Ecuador : 384589 ( 18724 ) 5% 1708 [ 109.6 ] 1,083
ウクライナ Ukraine : 2137959 ( 46447 ) 2% 4549 [ 102.1 ] 4,913 ↑↑↑↑
オランダ Netherlands : 1528753 ( 17421 ) 1% 1728 [ 100.8 ] 307
ドイツ Germany : 3423900 ( 83207 ) 2% 8302 [ 100.2 ] 3,235
アイルランド Ireland : 249437 ( 4906 ) 2% 490.4 [ 100.0 ] 71
南アフリカ South Africa : 1582842 ( 54406 ) 3% 5778 [ 94.2 ] 695
セルビア Serbia : 690931 ( 6386 ) 1% 698.2 [ 91.5 ] 432
イラン Iran : 2516157 ( 72090 ) 3% 8180 [ 88.1 ] 5,763
ロシア Russia : 4768476 ( 109011 ) 2% 14450 [ 75.4 ] 5,177
イスラエル Israel : 838535 ( 6365 ) 1% 888.4 [ 71.6 ] 31
コスタリカ Costa Rica : 250991 ( 3231 ) 1% 499.9 [ 64.6 ] 160
カナダ Canada : 1234912 ( 24245 ) 2% 3759 [ 64.5 ] 673
ホンジャラス Honduras : 213167 ( 5318 ) 2% 958.8 [ 55.5 ] 364
トルコ Turkey : 4849408 ( 40504 ) 1% 8200 [ 49.4 ] 4,896 ↑
アゼルバジャン Azerbaijan : 320322 ( 4538 ) 1% 944.4 [ 48.1 ] 431
ヴアテマラ Guatemala : 228477 ( 7543 ) 3% 1725 [ 43.7 ] 353
デンマーク Denmark : 252740 ( 2490 ) 1% 580.6 [ 42.9 ] 37
オマーン Oman : 193253 ( 2010 ) 1% 482.9 [ 41.6 ] 189 ↑
バーレーン Bahrain : 177997 ( 648 ) 0% 156.9 [ 41.3 ] 60 ↑
イラク Iraq : 1070366 ( 15498 ) 1% 3843 [ 40.3 ] 550
クウェート Kuwait : 275270 ( 1569 ) 1% 413.7 [ 37.9 ] 129
ドミニカ共和国 Dominican Republic : 266861 ( 3487 ) 1% 1063 [ 32.8 ] 73
ベラルーシ Belarus : 359982 ( 2552 ) 1% 949 [ 26.9 ] 139
モロッコ Morocco : 511562 ( 9026 ) 2% 3603 [ 25.1 ] 82
サウジアラビア Saudi Arabia : 418411 ( 6968 ) 2% 2882.9 [ 24.2 ] 158
カザフスタン Kazakhstan : 378570 ( 3347 ) 1% 1828 [ 18.3 ] 57
インドネシア Indonesia : 1677274 ( 45796 ) 3% 26770 [ 17.1 ] 2,468
フィンランド Finland : 87096 ( 914 ) 1% 543.9 [ 16.8 ] 27
カタール Qatar : 206302 ( 465 ) 0% 278.2 [ 16.7 ] 89 ↑↑
アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 521948 ( 1591 ) 0% 963.1 [ 16.5 ] 41
フィリピン Philippines : 1054983 ( 17431 ) 2% 10670 [ 16.3 ] 1,621
インド India : 19557457 ( 215542 ) 1% 135300 [ 15.9 ] 38,392
ノルウエー Norway : 113259 ( 756 ) 1% 536.8 [ 14.1 ] 48
エジプト Egypt : 228584 ( 13402 ) 6% 9842 [ 13.6 ] 708
ネパール Nepal : 328893 ( 3298 ) 1% 2809 [ 11.7 ] 223
アフガニスタン Afghanistan : 59939 ( 2631 ) 4% 2916 [ 9.0 ] 92
パキスタン Pakistan : 829933 ( 18070 ) 2% 21220 [ 8.5 ] 1,827
日本 Japan : 601293 ( 10298 ) 2% 12650 [ 8.1 ] 699
アルジェリア Algeria : 122311 ( 3261 ) 3% 4223 [ 7.7 ] 109
ベネズエラ Venezuela : 198865 ( 2155 ) 1% 2887 [ 7.5 ] 267
バングラデシュ Bangladesh : 760584 ( 11510 ) 2% 16140 [ 7.1 ] 1,227
ケニア Kenya : 160053 ( 2744 ) 2% 5139 [ 5.3 ] 281
マレーシア Malaysia : 411594 ( 1521 ) 0% 3153 [ 4.8 ] 151
オーストラリア Australia : 29826 ( 910 ) 3% 2499 [ 3.6 ] 0
韓国 Korea, South : 123240 ( 1833 ) 1% 5164 [ 3.5 ] 36
エチオピア Ethiopia : 258062 ( 3709 ) 1% 10920 [ 3.4 ] 381
ホンコン Hong Kong, China : 11,782 ( 210 ) 2% 745.1 [ 2.8 ] 5
ガーナ Ghana : 92601 ( 779 ) 1% 2977 [ 2.6 ] 8
ウズベキスタン Uzbekistan : 91643 ( 652 ) 1% 3280 [ 2.0 ] 14
ナイジェリア Nigeria : 165110 ( 2063 ) 1% 19590 [ 1.1 ] 2
シンガポール Singapore : 61218 ( 31 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] 1
ニュージーランド New Zealand : 2618 ( 26 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0
タイ Thailand : 68984 ( 245 ) 0% 6943 [ 0.4 ] 144
中国 China : 102517 ( 4846 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 1
台湾 Taiwan* : 1072 ( 11 ) 1% 2378 [ 0.0 ] 0
ダイヤモンドプリンセス Diamond Princess 712 ( 13 )
ワクチン接種完了%(4/30時点)

ブータン : 60 %以上 (4/29時点)
イスラエル : 56.13 %
UAE : 39.27 %
チリ : 34.1 %
米国 : 29.81 %
英国 : 20.41 %
シンガポール : 14.9 %
トルコ : 10.33 %
イタリア : 9.24 %
チェコ : 9.19 %
スペイン : 8.85 %
フランス : 8.72 %
ポルトガル : 8.22 %
ドイツ : 7.51 %
ポーランド : 7.23 %
ブラジル : 5.89 %
ロシア : 4.94 %
メキシコ : 4.78 %
インドネシア : 2.74 %
インド : 1.79 %
日本 : 0.79 %




日経:https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-vaccine-status/#completedVaccinationPer100ByCountry

TOPICS

◇成人接種1回目ほぼ完了 ブータンが最速で接種できた理由
◇4/24 ワクチン接種進むイスラエル 10か月ぶり1日の死者数がゼロに(NHK)

◇新型コロナ新規感染、初の40万人超え 世界最多更新、インド医療崩壊(時事通信)
ブラジル、4月のコロナ死者8.2万人 2か月連続で月間最多を更新(AFPBB)

インドの感染者グラフ
Indo.jpg

日本の感染者グラフ
Jaopan.jpg

アメリカの感染者グラフ
amerika.jpg



posted by L at 19:37| Comment(0) | 新型肺炎感染者数
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

最新記事
QRコード
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。