2021年04月18日
(4/18 19:30時点) 世界の国別感染者数 ※世界の死者が300万人を超えました
(4/18 19:30時点)) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/
世界感染者:140,764,901
死亡者数:3,011,973
死亡率:2.14%
集計元:John Hopkins University
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ1Wの新規死亡者数(人)
------------------------------------------------------------------------
ハンガリー Hungary : 750508 ( 25184 ) 3% 977.3 [ 257.7 ] 3,680
ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 188994 ( 7788 ) 4% 330.1 [ 235.9 ] 1,025
ベルキー Belgium : 947000 ( 23718 ) 3% 1146 [ 207.0 ] 588
スロバキア Slovakia : 375974 ( 11106 ) 3% 546.4 [ 203.3 ] 1,158 ↑↑
イタリア Italy : 3857443 ( 116676 ) 3% 6036 [ 193.3 ] 5,972 ↑
イギリス United Kingdom : 4401176 ( 127508 ) 3% 6665 [ 191.3 ] 440
ブラジル Brazil : 13900091 ( 371678 ) 3% 20950 [ 177.4 ] 41,485 ↑↑↑↑↑
米国 US : 31628216 ( 566904 ) 2% 32820 [ 172.7 ] 12,125
ペルー Peru : 1697626 ( 56797 ) 3% 3300 [ 172.1 ] 4,172 ↑↑↑
メキシコ Mexico : 2304096 ( 212228 ) 9% 12619 [ 168.2 ] 8,217 ↑
ポルトガル Portugal : 830560 ( 16942 ) 2% 1028 [ 164.8 ] 67
スペイン Spain : 3407283 ( 76981 ) 2% 4694 [ 164.0 ] 1,283
ポーランド Poland : 2688025 ( 62032 ) 2% 3853.1 [ 161.0 ] 7,295 ↑↑↑
クロアチア Croatia : 306225 ( 6523 ) 2% 413 [ 157.9 ] 498 ↑
フランス France : 5321176 ( 100752 ) 2% 6699 [ 150.4 ] 4,313 ↑
パナマ Panama : 360597 ( 6187 ) 2% 417.7 [ 148.1 ] 56
チリ Chile : 1117348 ( 25055 ) 2% 1762 [ 142.2 ] 1,531
コロンビア Colombia : 2636076 ( 67931 ) 3% 4832.1 [ 140.6 ] 3,999
スエーデン Sweden : 900138 ( 13788 ) 2% 1023 [ 134.8 ] 290
アルゼンチン Argentina : 2677747 ( 59164 ) 2% 4449 [ 133.0 ] 3,058
ルーマニア Romania : 1027039 ( 26072 ) 3% 1976 [ 131.9 ] 2,099
アルメニア Armenia : 208520 ( 3878 ) 2% 296.5 [ 130.8 ] 303 ↑
スイス Switzerland : 632399 ( 10508 ) 2% 857 [ 122.6 ] 157
オーストリア Austria : 591347 ( 9870 ) 2% 885.9 [ 111.4 ] 436 ↑
ボリビア Bolivia : 288545 ( 12634 ) 4% 1135 [ 111.3 ] 318
エクアドル Ecuador : 358157 ( 17641 ) 5% 1708 [ 103.3 ] 712
オランダ Netherlands : 1419871 ( 17114 ) 1% 1728 [ 99.0 ] 348
アイルランド Ireland : 243238 ( 4835 ) 2% 490.4 [ 98.6 ] 120
ドイツ Germany : 3154655 ( 79972 ) 3% 8302 [ 96.3 ] 2,962
南アフリカ South Africa : 1565680 ( 53711 ) 3% 5778 [ 93.0 ] 757
ウクライナ Ukraine : 1999567 ( 41534 ) 2% 4549 [ 91.3 ] 5,547
セルビア Serbia : 660299 ( 5954 ) 1% 698.2 [ 85.3 ] 532
イラン Iran : 2215445 ( 66327 ) 3% 8180 [ 81.1 ] 3,328
ロシア Russia : 4649044 ( 103834 ) 2% 14450 [ 71.9 ] 5,471 ↑
イスラエル Israel : 836926 ( 6334 ) 1% 888.4 [ 71.3 ] 98
カナダ Canada : 1121162 ( 23572 ) 2% 3759 [ 62.7 ] 534
コスタリカ Costa Rica : 228577 ( 3071 ) 1% 499.9 [ 61.4 ] 114
ホンジャラス Honduras : 200259 ( 4954 ) 2% 958.8 [ 51.7 ] 314
アゼルバジャン Azerbaijan : 298522 ( 4107 ) 1% 944.4 [ 43.5 ] 459 ↑↑↑
トルコ Turkey : 4212645 ( 35608 ) 1% 8200 [ 43.4 ] 3,530 ↑↑
デンマーク Denmark : 242424 ( 2453 ) 1% 580.6 [ 42.2 ] 24
ヴアテマラ Guatemala : 212307 ( 7190 ) 3% 1725 [ 41.7 ] 306
イラク Iraq : 970987 ( 14948 ) 2% 3843 [ 38.9 ] 518
オマーン Oman : 176668 ( 1821 ) 1% 482.9 [ 37.7 ] 140
バーレーン Bahrain : 163113 ( 588 ) 0% 156.9 [ 37.5 ] 57
クウェート Kuwait : 255860 ( 1440 ) 1% 413.7 [ 34.8 ] 101
ドミニカ共和国 Dominican Republic : 260627 ( 3414 ) 1% 1063 [ 32.1 ] 73
ベラルーシ Belarus : 342923 ( 2413 ) 1% 949 [ 25.4 ] 137 ↑
モロッコ Morocco : 505447 ( 8944 ) 2% 3603 [ 24.8 ] 102
サウジアラビア Saudi Arabia : 404054 ( 6810 ) 2% 2882.9 [ 23.6 ] 120
カザフスタン Kazakhstan : 338845 ( 3290 ) 1% 1828 [ 18.0 ] 50
フィンランド Finland : 83633 ( 887 ) 1% 543.9 [ 16.3 ] 41 ↑
インドネシア Indonesia : 1599763 ( 43328 ) 3% 26770 [ 16.2 ] 2,086 ↑
アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 495224 ( 1550 ) 0% 963.1 [ 16.1 ] 46
フィリピン Philippines : 926052 ( 15810 ) 2% 10670 [ 14.8 ] 2,387
カタール Qatar : 195757 ( 376 ) 0% 278.2 [ 13.5 ] 75 ↑↑↑
ノルウエー Norway : 107144 ( 708 ) 1% 536.8 [ 13.2 ] 35
インド India : 14788003 ( 177150 ) 1% 135300 [ 13.1 ] 12,527 ↑
エジプト Egypt : 215484 ( 12694 ) 6% 9842 [ 12.9 ] 571
ネパール Nepal : 283658 ( 3075 ) 1% 2809 [ 10.9 ] 43
アフガニスタン Afghanistan : 57721 ( 2539 ) 4% 2916 [ 8.7 ] 43
パキスタン Pakistan : 756285 ( 16243 ) 2% 21220 [ 7.7 ] 1,465 ↑↑
日本 Japan : 532641 ( 9599 ) 2% 12650 [ 7.6 ] 401 ↑
アルジェリア Algeria : 119486 ( 3152 ) 3% 4223 [ 7.5 ] 50
ベネズエラ Venezuela : 181903 ( 1888 ) 1% 2887 [ 6.5 ] 241 ↑
バングラデシュ Bangladesh : 715252 ( 10283 ) 1% 16140 [ 6.4 ] 1,070
ケニア Kenya : 151287 ( 2463 ) 2% 5139 [ 4.8 ] 257
マレーシア Malaysia : 372859 ( 1370 ) 0% 3153 [ 4.3 ] 84
オーストラリア Australia : 29519 ( 910 ) 3% 2499 [ 3.6 ] 1
韓国 Korea, South : 114115 ( 1797 ) 2% 5164 [ 3.5 ] 53
エチオピア Ethiopia : 240236 ( 3328 ) 1% 10920 [ 3.0 ] 392 ↑
ホンコン Hong Kong, China : 11,501 ( 205 ) 2% 745.1 [ 2.8 ] 0
ガーナ Ghana : 91663 ( 771 ) 1% 2977 [ 2.6 ] 27
ウズベキスタン Uzbekistan : 86680 ( 638 ) 1% 3280 [ 1.9 ] 7
ナイジェリア Nigeria : 164207 ( 2061 ) 1% 19590 [ 1.1 ] 3
ニュージーランド New Zealand : 2595 ( 26 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0
シンガポール Singapore : 60831 ( 30 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] 0
中国 China : 102201 ( 4845 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 4
タイ Thailand : 42352 ( 101 ) 0% 6943 [ 0.1 ] 6
台湾 Taiwan* : 1072 ( 11 ) 1% 2378 [ 0.0 ] 1
ダイヤモンドプリンセス Diamond Princess 712 ( 13 )
イスラエル : 54.79 %
チリ : 26.25 %
米国 : 23.3 %
UAE : 22.39 %
英国 : 12.32 %
シンガポール : 9.4 %
トルコ : 9.25 %
チェコ : 7.46 %
イタリア : 6.86 %
スペイン : 6.77 %
ドイツ : 6.35 %
ポルトガル : 6.19 %
フランス : 5.8 %
ポーランド : 5.63 %
ロシア : 3.9 %
ブラジル : 3.56 %
インドネシア : 2.05 %
メキシコ : 2 %
インド : 1.05 %
日本 : 0.54 %
日経:https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-vaccine-status/#completedVaccinationPer100ByCountry
【アメリカ】ワクチン接種後感染率0.008% 5800人感染 米CDC「まれなケース」(2021年4月16日)
【アメリカ】米国では高齢者の6割が新型コロナワクチン接種完了
【ブラジル】ICU患者の半分が40歳以下、感染広がるブラジル
【インド】1日のコロナ新規感染者20万人で過去最多 10日で2倍
【インド】4/12 コロナ累計感染者数、ブラジル抜き世界2位に
【インド】アストラゼネカ製ワクチンの輸出中断 感染拡大する国内での接種優先
【イスラエル】4/18 屋外でのマスク着用義務を解除 ワクチン接種進展で
・16歳以上の国民および居住者の約81%がすでに新型コロナウイルスワクチンを2回接種済み
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/
世界感染者:140,764,901
死亡者数:3,011,973
死亡率:2.14%
集計元:John Hopkins University
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ1Wの新規死亡者数(人)
------------------------------------------------------------------------
ハンガリー Hungary : 750508 ( 25184 ) 3% 977.3 [ 257.7 ] 3,680
ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 188994 ( 7788 ) 4% 330.1 [ 235.9 ] 1,025
ベルキー Belgium : 947000 ( 23718 ) 3% 1146 [ 207.0 ] 588
スロバキア Slovakia : 375974 ( 11106 ) 3% 546.4 [ 203.3 ] 1,158 ↑↑
イタリア Italy : 3857443 ( 116676 ) 3% 6036 [ 193.3 ] 5,972 ↑
イギリス United Kingdom : 4401176 ( 127508 ) 3% 6665 [ 191.3 ] 440
ブラジル Brazil : 13900091 ( 371678 ) 3% 20950 [ 177.4 ] 41,485 ↑↑↑↑↑
米国 US : 31628216 ( 566904 ) 2% 32820 [ 172.7 ] 12,125
ペルー Peru : 1697626 ( 56797 ) 3% 3300 [ 172.1 ] 4,172 ↑↑↑
メキシコ Mexico : 2304096 ( 212228 ) 9% 12619 [ 168.2 ] 8,217 ↑
ポルトガル Portugal : 830560 ( 16942 ) 2% 1028 [ 164.8 ] 67
スペイン Spain : 3407283 ( 76981 ) 2% 4694 [ 164.0 ] 1,283
ポーランド Poland : 2688025 ( 62032 ) 2% 3853.1 [ 161.0 ] 7,295 ↑↑↑
クロアチア Croatia : 306225 ( 6523 ) 2% 413 [ 157.9 ] 498 ↑
フランス France : 5321176 ( 100752 ) 2% 6699 [ 150.4 ] 4,313 ↑
パナマ Panama : 360597 ( 6187 ) 2% 417.7 [ 148.1 ] 56
チリ Chile : 1117348 ( 25055 ) 2% 1762 [ 142.2 ] 1,531
コロンビア Colombia : 2636076 ( 67931 ) 3% 4832.1 [ 140.6 ] 3,999
スエーデン Sweden : 900138 ( 13788 ) 2% 1023 [ 134.8 ] 290
アルゼンチン Argentina : 2677747 ( 59164 ) 2% 4449 [ 133.0 ] 3,058
ルーマニア Romania : 1027039 ( 26072 ) 3% 1976 [ 131.9 ] 2,099
アルメニア Armenia : 208520 ( 3878 ) 2% 296.5 [ 130.8 ] 303 ↑
スイス Switzerland : 632399 ( 10508 ) 2% 857 [ 122.6 ] 157
オーストリア Austria : 591347 ( 9870 ) 2% 885.9 [ 111.4 ] 436 ↑
ボリビア Bolivia : 288545 ( 12634 ) 4% 1135 [ 111.3 ] 318
エクアドル Ecuador : 358157 ( 17641 ) 5% 1708 [ 103.3 ] 712
オランダ Netherlands : 1419871 ( 17114 ) 1% 1728 [ 99.0 ] 348
アイルランド Ireland : 243238 ( 4835 ) 2% 490.4 [ 98.6 ] 120
ドイツ Germany : 3154655 ( 79972 ) 3% 8302 [ 96.3 ] 2,962
南アフリカ South Africa : 1565680 ( 53711 ) 3% 5778 [ 93.0 ] 757
ウクライナ Ukraine : 1999567 ( 41534 ) 2% 4549 [ 91.3 ] 5,547
セルビア Serbia : 660299 ( 5954 ) 1% 698.2 [ 85.3 ] 532
イラン Iran : 2215445 ( 66327 ) 3% 8180 [ 81.1 ] 3,328
ロシア Russia : 4649044 ( 103834 ) 2% 14450 [ 71.9 ] 5,471 ↑
イスラエル Israel : 836926 ( 6334 ) 1% 888.4 [ 71.3 ] 98
カナダ Canada : 1121162 ( 23572 ) 2% 3759 [ 62.7 ] 534
コスタリカ Costa Rica : 228577 ( 3071 ) 1% 499.9 [ 61.4 ] 114
ホンジャラス Honduras : 200259 ( 4954 ) 2% 958.8 [ 51.7 ] 314
アゼルバジャン Azerbaijan : 298522 ( 4107 ) 1% 944.4 [ 43.5 ] 459 ↑↑↑
トルコ Turkey : 4212645 ( 35608 ) 1% 8200 [ 43.4 ] 3,530 ↑↑
デンマーク Denmark : 242424 ( 2453 ) 1% 580.6 [ 42.2 ] 24
ヴアテマラ Guatemala : 212307 ( 7190 ) 3% 1725 [ 41.7 ] 306
イラク Iraq : 970987 ( 14948 ) 2% 3843 [ 38.9 ] 518
オマーン Oman : 176668 ( 1821 ) 1% 482.9 [ 37.7 ] 140
バーレーン Bahrain : 163113 ( 588 ) 0% 156.9 [ 37.5 ] 57
クウェート Kuwait : 255860 ( 1440 ) 1% 413.7 [ 34.8 ] 101
ドミニカ共和国 Dominican Republic : 260627 ( 3414 ) 1% 1063 [ 32.1 ] 73
ベラルーシ Belarus : 342923 ( 2413 ) 1% 949 [ 25.4 ] 137 ↑
モロッコ Morocco : 505447 ( 8944 ) 2% 3603 [ 24.8 ] 102
サウジアラビア Saudi Arabia : 404054 ( 6810 ) 2% 2882.9 [ 23.6 ] 120
カザフスタン Kazakhstan : 338845 ( 3290 ) 1% 1828 [ 18.0 ] 50
フィンランド Finland : 83633 ( 887 ) 1% 543.9 [ 16.3 ] 41 ↑
インドネシア Indonesia : 1599763 ( 43328 ) 3% 26770 [ 16.2 ] 2,086 ↑
アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 495224 ( 1550 ) 0% 963.1 [ 16.1 ] 46
フィリピン Philippines : 926052 ( 15810 ) 2% 10670 [ 14.8 ] 2,387
カタール Qatar : 195757 ( 376 ) 0% 278.2 [ 13.5 ] 75 ↑↑↑
ノルウエー Norway : 107144 ( 708 ) 1% 536.8 [ 13.2 ] 35
インド India : 14788003 ( 177150 ) 1% 135300 [ 13.1 ] 12,527 ↑
エジプト Egypt : 215484 ( 12694 ) 6% 9842 [ 12.9 ] 571
ネパール Nepal : 283658 ( 3075 ) 1% 2809 [ 10.9 ] 43
アフガニスタン Afghanistan : 57721 ( 2539 ) 4% 2916 [ 8.7 ] 43
パキスタン Pakistan : 756285 ( 16243 ) 2% 21220 [ 7.7 ] 1,465 ↑↑
日本 Japan : 532641 ( 9599 ) 2% 12650 [ 7.6 ] 401 ↑
アルジェリア Algeria : 119486 ( 3152 ) 3% 4223 [ 7.5 ] 50
ベネズエラ Venezuela : 181903 ( 1888 ) 1% 2887 [ 6.5 ] 241 ↑
バングラデシュ Bangladesh : 715252 ( 10283 ) 1% 16140 [ 6.4 ] 1,070
ケニア Kenya : 151287 ( 2463 ) 2% 5139 [ 4.8 ] 257
マレーシア Malaysia : 372859 ( 1370 ) 0% 3153 [ 4.3 ] 84
オーストラリア Australia : 29519 ( 910 ) 3% 2499 [ 3.6 ] 1
韓国 Korea, South : 114115 ( 1797 ) 2% 5164 [ 3.5 ] 53
エチオピア Ethiopia : 240236 ( 3328 ) 1% 10920 [ 3.0 ] 392 ↑
ホンコン Hong Kong, China : 11,501 ( 205 ) 2% 745.1 [ 2.8 ] 0
ガーナ Ghana : 91663 ( 771 ) 1% 2977 [ 2.6 ] 27
ウズベキスタン Uzbekistan : 86680 ( 638 ) 1% 3280 [ 1.9 ] 7
ナイジェリア Nigeria : 164207 ( 2061 ) 1% 19590 [ 1.1 ] 3
ニュージーランド New Zealand : 2595 ( 26 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0
シンガポール Singapore : 60831 ( 30 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] 0
中国 China : 102201 ( 4845 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 4
タイ Thailand : 42352 ( 101 ) 0% 6943 [ 0.1 ] 6
台湾 Taiwan* : 1072 ( 11 ) 1% 2378 [ 0.0 ] 1
ダイヤモンドプリンセス Diamond Princess 712 ( 13 )
ワクチン接種完了%
イスラエル : 54.79 %
チリ : 26.25 %
米国 : 23.3 %
UAE : 22.39 %
英国 : 12.32 %
シンガポール : 9.4 %
トルコ : 9.25 %
チェコ : 7.46 %
イタリア : 6.86 %
スペイン : 6.77 %
ドイツ : 6.35 %
ポルトガル : 6.19 %
フランス : 5.8 %
ポーランド : 5.63 %
ロシア : 3.9 %
ブラジル : 3.56 %
インドネシア : 2.05 %
メキシコ : 2 %
インド : 1.05 %
日本 : 0.54 %
日経:https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-vaccine-status/#completedVaccinationPer100ByCountry
TOPICS
【アメリカ】ワクチン接種後感染率0.008% 5800人感染 米CDC「まれなケース」(2021年4月16日)
【アメリカ】米国では高齢者の6割が新型コロナワクチン接種完了
【ブラジル】ICU患者の半分が40歳以下、感染広がるブラジル
【インド】1日のコロナ新規感染者20万人で過去最多 10日で2倍
【インド】4/12 コロナ累計感染者数、ブラジル抜き世界2位に
【インド】アストラゼネカ製ワクチンの輸出中断 感染拡大する国内での接種優先
【イスラエル】4/18 屋外でのマスク着用義務を解除 ワクチン接種進展で
・16歳以上の国民および居住者の約81%がすでに新型コロナウイルスワクチンを2回接種済み
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く