2021年04月04日
(4/4 17:15時点) 世界の国別感染者数 ※東欧とブラジルが増加しています
(4/4 17:15時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/
世界感染者:130,787,851
死亡者数:2,846,497
死亡率:2.18%
集計元:John Hopkins University
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ1Wの新規死亡者数(人)
------------------------------------------------------------------------
ハンガリー Hungary : 679413 ( 21504 ) 3% 977.3 [ 220.0 ] 3,242 ↑↑
ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 173478 ( 6763 ) 4% 330.1 [ 204.9 ] 990 ↑↑
ベルキー Belgium : 897474 ( 23130 ) 3% 1146 [ 201.8 ] 480
イギリス United Kingdom : 4371393 ( 127068 ) 3% 6665 [ 190.6 ] 709
イタリア Italy : 3650247 ( 110704 ) 3% 6036 [ 183.4 ] 6,062
スロバキア Slovakia : 364622 ( 9948 ) 3% 546.4 [ 182.1 ] 904
米国 US : 30671844 ( 554779 ) 2% 32820 [ 169.0 ] 12,861
ポルトガル Portugal : 823142 ( 16875 ) 2% 1028 [ 164.2 ] 113
メキシコ Mexico : 2249195 ( 204011 ) 9% 12619 [ 161.7 ] 6,184
スペイン Spain : 3300965 ( 75698 ) 2% 4694 [ 161.3 ] 2,788
ペルー Peru : 1573961 ( 52625 ) 3% 3300 [ 159.5 ] 2,540
ブラジル Brazil : 12953597 ( 330193 ) 3% 20950 [ 157.6 ] 37,441 ↑↑
パナマ Panama : 356073 ( 6131 ) 2% 417.7 [ 146.8 ] 89
クロアチア Croatia : 278650 ( 6025 ) 2% 413 [ 145.9 ] 252
フランス France : 4802545 ( 96439 ) 2% 6699 [ 144.0 ] 4,320
ポーランド Poland : 2415584 ( 54737 ) 2% 3853.1 [ 142.1 ] 5,437 ↑↑↑
チリ Chile : 1019478 ( 23524 ) 2% 1762 [ 133.5 ] 1,344 ↑↑
コロンビア Colombia : 2437197 ( 63932 ) 3% 4832.1 [ 132.3 ] 2,025 ↑
スエーデン Sweden : 813191 ( 13498 ) 2% 1023 [ 131.9 ] 236
アルゼンチン Argentina : 2383537 ( 56106 ) 2% 4449 [ 126.1 ] 1,589
ルーマニア Romania : 970224 ( 23973 ) 2% 1976 [ 121.3 ] 1,841 ↑↑
スイス Switzerland : 605342 ( 10351 ) 2% 857 [ 120.8 ] 148
アルメニア Armenia : 196044 ( 3575 ) 2% 296.5 [ 120.6 ] 227
ボリビア Bolivia : 274467 ( 12316 ) 4% 1135 [ 108.5 ] 265
オーストリア Austria : 556012 ( 9434 ) 2% 885.9 [ 106.5 ] 382
エクアドル Ecuador : 333175 ( 16929 ) 5% 1708 [ 99.1 ] 494
オランダ Netherlands : 1316913 ( 16766 ) 1% 1728 [ 97.0 ] 371
アイルランド Ireland : 237695 ( 4715 ) 2% 490.4 [ 96.1 ] 130
ドイツ Germany : 2886029 ( 77010 ) 3% 8302 [ 92.8 ] 2,303 ↑
南アフリカ South Africa : 1551501 ( 52954 ) 3% 5778 [ 91.6 ] 872
ウクライナ Ukraine : 1796907 ( 35987 ) 2% 4549 [ 79.1 ] 4,473 ↑↑
セルビア Serbia : 614365 ( 5422 ) 1% 698.2 [ 77.7 ] 522 ↑
イラン Iran : 1920394 ( 62999 ) 3% 8180 [ 77.0 ] 1,275
イスラエル Israel : 834070 ( 6236 ) 1% 888.4 [ 70.2 ] 151
ロシア Russia : 4520879 ( 98363 ) 2% 14450 [ 68.1 ] 4,906
カナダ Canada : 1005296 ( 23038 ) 2% 3759 [ 61.3 ] 403
コスタリカ Costa Rica : 216764 ( 2957 ) 1% 499.9 [ 59.2 ] 61
ホンジャラス Honduras : 190478 ( 4640 ) 2% 958.8 [ 48.4 ] 210
デンマーク Denmark : 233410 ( 2429 ) 1% 580.6 [ 41.8 ] 29
ヴアテマラ Guatemala : 195239 ( 6884 ) 4% 1725 [ 39.9 ] 199
トルコ Turkey : 3445052 ( 32078 ) 1% 8200 [ 39.1 ] 2,119
アゼルバジャン Azerbaijan : 268174 ( 3648 ) 1% 944.4 [ 38.6 ] 309 ↑
イラク Iraq : 868200 ( 14430 ) 2% 3843 [ 37.5 ] 461
オマーン Oman : 160018 ( 1681 ) 1% 482.9 [ 34.8 ] 59
バーレーン Bahrain : 147770 ( 531 ) 0% 156.9 [ 33.8 ] 33
クウェート Kuwait : 235989 ( 1339 ) 1% 413.7 [ 32.4 ] 124 ↑
ドミニカ共和国 Dominican Republic : 254136 ( 3341 ) 1% 1063 [ 31.4 ] 72
モロッコ Morocco : 497832 ( 8842 ) 2% 3603 [ 24.5 ] 79
ベラルーシ Belarus : 326065 ( 2276 ) 1% 949 [ 24.0 ] 128 ↑
サウジアラビア Saudi Arabia : 392009 ( 6690 ) 2% 2882.9 [ 23.2 ] 88
カザフスタン Kazakhstan : 303922 ( 3240 ) 1% 1828 [ 17.7 ] 39
アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 468023 ( 1504 ) 0% 963.1 [ 15.6 ] 66
フィンランド Finland : 79094 ( 846 ) 1% 543.9 [ 15.6 ] 41
インドネシア Indonesia : 1527524 ( 41242 ) 3% 26770 [ 15.4 ] 1,795
フィリピン Philippines : 784043 ( 13423 ) 2% 10670 [ 12.6 ] 455
ノルウエー Norway : 98102 ( 673 ) 1% 536.8 [ 12.5 ] 25
エジプト Egypt : 204256 ( 12123 ) 6% 9842 [ 12.3 ] 566 ↑
インド India : 12485509 ( 164623 ) 1% 135300 [ 12.2 ] 4,868
カタール Qatar : 182548 ( 301 ) 0% 278.2 [ 10.8 ] 29 ↑
ネパール Nepal : 277768 ( 3032 ) 1% 2809 [ 10.8 ] 16
アフガニスタン Afghanistan : 56595 ( 2496 ) 4% 2916 [ 8.6 ] 33
アルジェリア Algeria : 117524 ( 3102 ) 3% 4223 [ 7.3 ] 47
日本 Japan : 482818 ( 9198 ) 2% 12650 [ 7.3 ] 381
パキスタン Pakistan : 687908 ( 14778 ) 2% 21220 [ 7.0 ] 935
バングラデシュ Bangladesh : 630277 ( 9213 ) 1% 16140 [ 5.7 ] 523
ベネズエラ Venezuela : 164337 ( 1647 ) 1% 2887 [ 5.7 ] 164
ケニア Kenya : 138077 ( 2206 ) 2% 5139 [ 4.3 ] 212
マレーシア Malaysia : 349610 ( 1286 ) 0% 3153 [ 4.1 ] 53
オーストラリア Australia : 29348 ( 909 ) 3% 2499 [ 3.6 ] 0
韓国 Korea, South : 105279 ( 1744 ) 2% 5164 [ 3.4 ] 48
ホンコン Hong Kong, China : 11,501 ( 205 ) 2% 745.1 [ 2.8 ] 2
エチオピア Ethiopia : 213311 ( 2936 ) 1% 10920 [ 2.7 ] 289
ガーナ Ghana : 90674 ( 744 ) 1% 2977 [ 2.5 ] 28
ウズベキスタン Uzbekistan : 83623 ( 631 ) 1% 3280 [ 1.9 ] 9
ナイジェリア Nigeria : 163113 ( 2058 ) 1% 19590 [ 1.1 ] 28
ニュージーランド New Zealand : 2507 ( 26 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0
シンガポール Singapore : 60468 ( 30 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] 0
中国 China : 101822 ( 4841 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 2
タイ Thailand : 29127 ( 95 ) 0% 6943 [ 0.1 ] 5
台湾 Taiwan* : 1045 ( 10 ) 1% 2378 [ 0.0 ] 0
ダイヤモンドプリンセス Diamond Princess 712 ( 13 )
イスラエル : 52.86 %
UAE : 22.39 %
チリ : 19.34 %
米国 : 16.6 % ※4/19までに90%成人1回接種の予定
トルコ : 8.2 %
英国 : 6.85 % ※1回接種を優先している
シンガポール : 6.59 %
スペイン : 5.78 %
ポーランド : 5.32 %
イタリア : 5.29 %
ドイツ : 4.99 %
チェコ : 4.8 %
スウェーデン : 4.73 %
ポルトガル : 4.63 %
フランス : 4.04 %
ロシア : 3.03 %
ブラジル : 2.01 %
インドネシア : 1.35 %
メキシコ : 0.74 %
日本 : 0.12 %
◇アメリカ感染者グラフ
◇イギリス感染者グラフ
◇フランス感染者グラフ
◇日本感染者グラフ
John Hopkins UniversityHPより
◇パレスチナ、中国製コロナワクチン10万回分受け取り(AFPBB)
◇新型コロナ“変異種”の発生継続により、現在のワクチン「1年以内で“無用の長物”に」(WowKorea)
◇ロシア動物用コロナワクチン承認 露当局「世界で唯一。変異を防げる」(毎日新聞)
◇米2社コロナワクチン、1回接種でも感染リスク80%低減=CDC調査(ロイター)
◇【台湾】COVAXワクチン、4日に第1陣が台湾到着 約20万回分
◇【バチカン】ホームレスに新型コロナワクチンを接種(ロイター)
◇米J&J製コロナワクチン1500万回分に影響、生産過程のミスで(ブルームバーグ)
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/
世界感染者:130,787,851
死亡者数:2,846,497
死亡率:2.18%
集計元:John Hopkins University
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ1Wの新規死亡者数(人)
------------------------------------------------------------------------
ハンガリー Hungary : 679413 ( 21504 ) 3% 977.3 [ 220.0 ] 3,242 ↑↑
ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 173478 ( 6763 ) 4% 330.1 [ 204.9 ] 990 ↑↑
ベルキー Belgium : 897474 ( 23130 ) 3% 1146 [ 201.8 ] 480
イギリス United Kingdom : 4371393 ( 127068 ) 3% 6665 [ 190.6 ] 709
イタリア Italy : 3650247 ( 110704 ) 3% 6036 [ 183.4 ] 6,062
スロバキア Slovakia : 364622 ( 9948 ) 3% 546.4 [ 182.1 ] 904
米国 US : 30671844 ( 554779 ) 2% 32820 [ 169.0 ] 12,861
ポルトガル Portugal : 823142 ( 16875 ) 2% 1028 [ 164.2 ] 113
メキシコ Mexico : 2249195 ( 204011 ) 9% 12619 [ 161.7 ] 6,184
スペイン Spain : 3300965 ( 75698 ) 2% 4694 [ 161.3 ] 2,788
ペルー Peru : 1573961 ( 52625 ) 3% 3300 [ 159.5 ] 2,540
ブラジル Brazil : 12953597 ( 330193 ) 3% 20950 [ 157.6 ] 37,441 ↑↑
パナマ Panama : 356073 ( 6131 ) 2% 417.7 [ 146.8 ] 89
クロアチア Croatia : 278650 ( 6025 ) 2% 413 [ 145.9 ] 252
フランス France : 4802545 ( 96439 ) 2% 6699 [ 144.0 ] 4,320
ポーランド Poland : 2415584 ( 54737 ) 2% 3853.1 [ 142.1 ] 5,437 ↑↑↑
チリ Chile : 1019478 ( 23524 ) 2% 1762 [ 133.5 ] 1,344 ↑↑
コロンビア Colombia : 2437197 ( 63932 ) 3% 4832.1 [ 132.3 ] 2,025 ↑
スエーデン Sweden : 813191 ( 13498 ) 2% 1023 [ 131.9 ] 236
アルゼンチン Argentina : 2383537 ( 56106 ) 2% 4449 [ 126.1 ] 1,589
ルーマニア Romania : 970224 ( 23973 ) 2% 1976 [ 121.3 ] 1,841 ↑↑
スイス Switzerland : 605342 ( 10351 ) 2% 857 [ 120.8 ] 148
アルメニア Armenia : 196044 ( 3575 ) 2% 296.5 [ 120.6 ] 227
ボリビア Bolivia : 274467 ( 12316 ) 4% 1135 [ 108.5 ] 265
オーストリア Austria : 556012 ( 9434 ) 2% 885.9 [ 106.5 ] 382
エクアドル Ecuador : 333175 ( 16929 ) 5% 1708 [ 99.1 ] 494
オランダ Netherlands : 1316913 ( 16766 ) 1% 1728 [ 97.0 ] 371
アイルランド Ireland : 237695 ( 4715 ) 2% 490.4 [ 96.1 ] 130
ドイツ Germany : 2886029 ( 77010 ) 3% 8302 [ 92.8 ] 2,303 ↑
南アフリカ South Africa : 1551501 ( 52954 ) 3% 5778 [ 91.6 ] 872
ウクライナ Ukraine : 1796907 ( 35987 ) 2% 4549 [ 79.1 ] 4,473 ↑↑
セルビア Serbia : 614365 ( 5422 ) 1% 698.2 [ 77.7 ] 522 ↑
イラン Iran : 1920394 ( 62999 ) 3% 8180 [ 77.0 ] 1,275
イスラエル Israel : 834070 ( 6236 ) 1% 888.4 [ 70.2 ] 151
ロシア Russia : 4520879 ( 98363 ) 2% 14450 [ 68.1 ] 4,906
カナダ Canada : 1005296 ( 23038 ) 2% 3759 [ 61.3 ] 403
コスタリカ Costa Rica : 216764 ( 2957 ) 1% 499.9 [ 59.2 ] 61
ホンジャラス Honduras : 190478 ( 4640 ) 2% 958.8 [ 48.4 ] 210
デンマーク Denmark : 233410 ( 2429 ) 1% 580.6 [ 41.8 ] 29
ヴアテマラ Guatemala : 195239 ( 6884 ) 4% 1725 [ 39.9 ] 199
トルコ Turkey : 3445052 ( 32078 ) 1% 8200 [ 39.1 ] 2,119
アゼルバジャン Azerbaijan : 268174 ( 3648 ) 1% 944.4 [ 38.6 ] 309 ↑
イラク Iraq : 868200 ( 14430 ) 2% 3843 [ 37.5 ] 461
オマーン Oman : 160018 ( 1681 ) 1% 482.9 [ 34.8 ] 59
バーレーン Bahrain : 147770 ( 531 ) 0% 156.9 [ 33.8 ] 33
クウェート Kuwait : 235989 ( 1339 ) 1% 413.7 [ 32.4 ] 124 ↑
ドミニカ共和国 Dominican Republic : 254136 ( 3341 ) 1% 1063 [ 31.4 ] 72
モロッコ Morocco : 497832 ( 8842 ) 2% 3603 [ 24.5 ] 79
ベラルーシ Belarus : 326065 ( 2276 ) 1% 949 [ 24.0 ] 128 ↑
サウジアラビア Saudi Arabia : 392009 ( 6690 ) 2% 2882.9 [ 23.2 ] 88
カザフスタン Kazakhstan : 303922 ( 3240 ) 1% 1828 [ 17.7 ] 39
アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 468023 ( 1504 ) 0% 963.1 [ 15.6 ] 66
フィンランド Finland : 79094 ( 846 ) 1% 543.9 [ 15.6 ] 41
インドネシア Indonesia : 1527524 ( 41242 ) 3% 26770 [ 15.4 ] 1,795
フィリピン Philippines : 784043 ( 13423 ) 2% 10670 [ 12.6 ] 455
ノルウエー Norway : 98102 ( 673 ) 1% 536.8 [ 12.5 ] 25
エジプト Egypt : 204256 ( 12123 ) 6% 9842 [ 12.3 ] 566 ↑
インド India : 12485509 ( 164623 ) 1% 135300 [ 12.2 ] 4,868
カタール Qatar : 182548 ( 301 ) 0% 278.2 [ 10.8 ] 29 ↑
ネパール Nepal : 277768 ( 3032 ) 1% 2809 [ 10.8 ] 16
アフガニスタン Afghanistan : 56595 ( 2496 ) 4% 2916 [ 8.6 ] 33
アルジェリア Algeria : 117524 ( 3102 ) 3% 4223 [ 7.3 ] 47
日本 Japan : 482818 ( 9198 ) 2% 12650 [ 7.3 ] 381
パキスタン Pakistan : 687908 ( 14778 ) 2% 21220 [ 7.0 ] 935
バングラデシュ Bangladesh : 630277 ( 9213 ) 1% 16140 [ 5.7 ] 523
ベネズエラ Venezuela : 164337 ( 1647 ) 1% 2887 [ 5.7 ] 164
ケニア Kenya : 138077 ( 2206 ) 2% 5139 [ 4.3 ] 212
マレーシア Malaysia : 349610 ( 1286 ) 0% 3153 [ 4.1 ] 53
オーストラリア Australia : 29348 ( 909 ) 3% 2499 [ 3.6 ] 0
韓国 Korea, South : 105279 ( 1744 ) 2% 5164 [ 3.4 ] 48
ホンコン Hong Kong, China : 11,501 ( 205 ) 2% 745.1 [ 2.8 ] 2
エチオピア Ethiopia : 213311 ( 2936 ) 1% 10920 [ 2.7 ] 289
ガーナ Ghana : 90674 ( 744 ) 1% 2977 [ 2.5 ] 28
ウズベキスタン Uzbekistan : 83623 ( 631 ) 1% 3280 [ 1.9 ] 9
ナイジェリア Nigeria : 163113 ( 2058 ) 1% 19590 [ 1.1 ] 28
ニュージーランド New Zealand : 2507 ( 26 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0
シンガポール Singapore : 60468 ( 30 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] 0
中国 China : 101822 ( 4841 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 2
タイ Thailand : 29127 ( 95 ) 0% 6943 [ 0.1 ] 5
台湾 Taiwan* : 1045 ( 10 ) 1% 2378 [ 0.0 ] 0
ダイヤモンドプリンセス Diamond Princess 712 ( 13 )
ワクチン接種 完了%
イスラエル : 52.86 %
UAE : 22.39 %
チリ : 19.34 %
米国 : 16.6 % ※4/19までに90%成人1回接種の予定
トルコ : 8.2 %
英国 : 6.85 % ※1回接種を優先している
シンガポール : 6.59 %
スペイン : 5.78 %
ポーランド : 5.32 %
イタリア : 5.29 %
ドイツ : 4.99 %
チェコ : 4.8 %
スウェーデン : 4.73 %
ポルトガル : 4.63 %
フランス : 4.04 %
ロシア : 3.03 %
ブラジル : 2.01 %
インドネシア : 1.35 %
メキシコ : 0.74 %
日本 : 0.12 %
◇アメリカ感染者グラフ
◇イギリス感染者グラフ
◇フランス感染者グラフ
◇日本感染者グラフ
John Hopkins UniversityHPより
TOPICS
◇パレスチナ、中国製コロナワクチン10万回分受け取り(AFPBB)
◇新型コロナ“変異種”の発生継続により、現在のワクチン「1年以内で“無用の長物”に」(WowKorea)
◇ロシア動物用コロナワクチン承認 露当局「世界で唯一。変異を防げる」(毎日新聞)
◇米2社コロナワクチン、1回接種でも感染リスク80%低減=CDC調査(ロイター)
◇【台湾】COVAXワクチン、4日に第1陣が台湾到着 約20万回分
◇【バチカン】ホームレスに新型コロナワクチンを接種(ロイター)
◇米J&J製コロナワクチン1500万回分に影響、生産過程のミスで(ブルームバーグ)
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く