アフィリエイト広告を利用しています
リンク集
【報道特集】総務省接待問題
東京都 新型コロナ相談フロー
WorldMeter世界のコロナ検査数
ファストドクター
日本政府の債務残高
全国選挙スケジュール
ハザードマップ
新型コロナ拡散の遺伝的解析
47都道府県のステージ判断
満月・新月カレンダー
世界の新型コロナワクチン接種状況
24時間365日PCR検査
COVID-19 感染予測 google
忽那賢志先生のPage
新型コロナの症状、経過、重症化のリスクと受診の目安
新型コロナで入院したらどんな検査・治療をうける?
1980円新型コロナ検査
2300円PCR検査センター新橋
神奈川県発熱診療予約センター
東京都発熱相談センター
新型コロナ治療薬・ワクチンの開発動向まとめ【COVID-19】(12月25日UPDATE)
COVID-19 薬物療法ガイドライン(10/14)
日本集中治療医学会(COVID-19)関連情報
症状、予防、経過と治療… 新型コロナウイルス感染症とは? 現時点で分かっていること(9月13日)
山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信
国内感染状況(東洋経済)
国内感染状況(日経)
自民党・杉田水脈衆議院議員の辞職を求める署名
接触確認アプリ(COCOA) DL
世界感染者分布(John Hopkins University)
☆厚生省発表
PCR検査・抗体検査できるクリニックリスト(自費診療)
東京でPCR検査を受けれる医療機関
オンライン診療できる病院リスト
新型コロナ 診療の手引き(9/4)
もっとTOKYOクーポンサイト
Go Toキャンペーンクーポンサイト
愛子さまを天皇(令和の皇太子)に!!  の署名をお願いします
朝日新聞
産経新聞
毎日新聞
読売新聞
FNN News
日テレ News
NHK News
TBS News
テレ朝 News
モーニングサテライト
文春オンライン
地域クーポン取り扱いマップ
☆新型コロナファイターズ☆Part1
検索
<< 2021年11月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
カテゴリーアーカイブ

【2個セット】板藍根100% 粉末顆粒 1.0gx50包(計100包) 栃本天海堂 トチモト 健康補助食品 ばんらんこん バンラン根 バンランコン

価格:4,580円
(2021/2/4 08:25時点)
感想(2件)

送料無料【モーニングショーで紹介】★17色24種★【10枚ずつ個包装】 50枚 耳が痛くならない 平ゴム カラーマスク 大人用 不織布マスク ブラック ピンク パープル 99%カット 3層構造 WEIMALL ■予19

価格:650円
(2021/1/26 09:38時点)
感想(3246件)

【メール便送料無料】イーズマスクゼロ 5枚入×2セット レギュラーサイズ Ease Mask ZERO メガネ くもらない 飛沫対策 テレビ とくダネ ダイヤモンド形状 不織布マスク 花粉 花粉症 飛沫カット ウイルスカット ノーズフィッター [ACC]

価格:990円
(2021/2/1 10:32時点)
感想(0件)

【 50枚 】 マスク インナー シート 日本製 使い捨て コットン 100% 肌に優しい 交換 取り換え 衛生 清潔 個包装 チャック付き 不織布 当て布 マスクインナー メール便 発送可

価格:660円
(2021/2/1 11:45時点)
感想(215件)

広告

posted by fanblog

2021年03月08日

(3/8 00:00時点) 世界の国別感染者数

(3/8 00:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/
世界感染者:116,618,736 
死亡者数:2,589,804
死亡率:2.22%
集計元:John Hopkins University
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ8日間の新規死亡者数(人)
------------------------------------------------------------------------
ベルキー Belgium : 785809 ( 22240 ) 3% 1146 [ 194.1 ] 188
イギリス United Kingdom : 4225906 ( 124654 ) 3% 6665 [ 187.0 ] 1,715
イタリア Italy : 3046762 ( 99578 ) 3% 6036 [ 165.0 ] 2,071
ハンガリー Hungary : 466017 ( 15873 ) 3% 977.3 [ 162.4 ] 971 ↑↑↑
ポルトガル Portugal : 809412 ( 16512 ) 2% 1028 [ 160.6 ] 236
米国 US : 28953407 ( 524364 ) 2% 32820 [ 159.8 ] 12,370
ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 135513 ( 5228 ) 4% 330.1 [ 158.4 ] 157
スペイン Spain : 3149012 ( 71138 ) 2% 4694 [ 151.6 ] 1,996
メキシコ Mexico : 2125866 ( 190357 ) 9% 12619 [ 150.8 ] 5,100
ペルー Peru : 1364964 ( 47681 ) 3% 3300 [ 144.5 ] 1,382
スロバキア Slovakia : 323390 ( 7836 ) 2% 546.4 [ 143.4 ] 761 ↑↑
パナマ Panama : 344477 ( 5910 ) 2% 417.7 [ 141.5 ] 79
クロアチア Croatia : 246514 ( 5590 ) 2% 413 [ 135.4 ] 79
フランス France : 3942244 ( 88597 ) 2% 6699 [ 132.3 ] 2,856
スエーデン Sweden : 684961 ( 13003 ) 2% 1023 [ 127.1 ] 177
ブラジル Brazil : 10938836 ( 264325 ) 2% 20950 [ 126.2 ] 10,104
コロンビア Colombia : 2273245 ( 60412 ) 3% 4832.1 [ 125.0 ] 752
チリ Chile : 882096 ( 21076 ) 2% 1762 [ 119.6 ] 600 ↑↑
アルゼンチン Argentina : 2146714 ( 52870 ) 2% 4449 [ 118.8 ] 924
ポーランド Poland : 1794914 ( 45285 ) 3% 3853.1 [ 117.5 ] 1,629
スイス Switzerland : 562290 ( 10046 ) 2% 857 [ 117.2 ] 80
アルメニア Armenia : 174679 ( 3221 ) 2% 296.5 [ 108.6 ] 29
ルーマニア Romania : 828283 ( 20900 ) 3% 1976 [ 105.8 ] 613
ボリビア Bolivia : 253950 ( 11807 ) 5% 1135 [ 104.0 ] 179
オーストリア Austria : 475070 ( 8713 ) 2% 885.9 [ 98.4 ] 175
エクアドル Ecuador : 292943 ( 16020 ) 5% 1708 [ 93.8 ] 241
オランダ Netherlands : 1135220 ( 15961 ) 1% 1728 [ 92.4 ] 293
アイルランド Ireland : 222699 ( 4419 ) 2% 490.4 [ 90.1 ] 106
南アフリカ South Africa : 1520206 ( 50647 ) 3% 5778 [ 87.7 ] 706
ドイツ Germany : 2507413 ( 71952 ) 3% 8302 [ 86.7 ] 1,860
イラン Iran : 1689692 ( 60687 ) 4% 8180 [ 74.2 ] 707
イスラエル Israel : 800721 ( 5861 ) 1% 888.4 [ 66.0 ] 123
セルビア Serbia : 482397 ( 4542 ) 1% 698.2 [ 65.1 ] 113
ウクライナ Ukraine : 1449741 ( 28502 ) 2% 4549 [ 62.7 ] 1,098
ロシア Russia : 4274263 ( 87614 ) 2% 14450 [ 60.6 ] 2,914
カナダ Canada : 889551 ( 22212 ) 2% 3759 [ 59.1 ] 251
コスタリカ Costa Rica : 206640 ( 2833 ) 1% 499.9 [ 56.7 ] 33
ホンジャラス Honduras : 173020 ( 4247 ) 2% 958.8 [ 44.3 ] 106
デンマーク Denmark : 215528 ( 2380 ) 1% 580.6 [ 41.0 ] 21
ヴアテマラ Guatemala : 178337 ( 6467 ) 4% 1725 [ 37.5 ] 93
トルコ Turkey : 2769230 ( 28965 ) 1% 8200 [ 35.3 ] 462 ↑
イラク Iraq : 726548 ( 13572 ) 2% 3843 [ 35.3 ] 189
アゼルバジャン Azerbaijan : 236768 ( 3241 ) 1% 944.4 [ 34.3 ] 23
オマーン Oman : 143955 ( 1591 ) 1% 482.9 [ 32.9 ] 29
バーレーン Bahrain : 126126 ( 469 ) 0% 156.9 [ 29.9 ] 25 ↑
ドミニカ共和国 Dominican Republic : 242660 ( 3162 ) 1% 1063 [ 29.7 ] 69
クウェート Kuwait : 199428 ( 1120 ) 1% 413.7 [ 27.1 ] 42
モロッコ Morocco : 485974 ( 8676 ) 2% 3603 [ 24.1 ] 61
サウジアラビア Saudi Arabia : 379831 ( 6528 ) 2% 2882.9 [ 22.6 ] 40
ベラルーシ Belarus : 295511 ( 2038 ) 1% 949 [ 21.5 ] 72
カザフスタン Kazakhstan : 267657 ( 3180 ) 1% 1828 [ 17.4 ] 18
フィンランド Finland : 62063 ( 767 ) 1% 543.9 [ 14.1 ] 25
インドネシア Indonesia : 1379662 ( 37266 ) 3% 26770 [ 13.9 ] 1,285
アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 410849 ( 1322 ) 0% 963.1 [ 13.7 ] 109
ノルウエー Norway : 74546 ( 632 ) 1% 536.8 [ 11.8 ] 10
フィリピン Philippines : 594412 ( 12516 ) 2% 10670 [ 11.7 ] 198
インド India : 11210799 ( 157756 ) 1% 135300 [ 11.7 ] 705
エジプト Egypt : 185922 ( 10954 ) 6% 9842 [ 11.1 ] 315
ネパール Nepal : 274721 ( 3010 ) 1% 2809 [ 10.7 ] 237
カタール Qatar : 166949 ( 262 ) 0% 278.2 [ 9.4 ] 5
アフガニスタン Afghanistan : 55847 ( 2449 ) 4% 2916 [ 8.4 ] 6
アルジェリア Algeria : 114104 ( 3010 ) 3% 4223 [ 7.1 ] 31
日本 Japan : 439140 ( 8250 ) 2% 12650 [ 6.5 ] 391
パキスタン Pakistan : 590508 ( 13205 ) 2% 21220 [ 6.2 ] 345
バングラデシュ Bangladesh : 550330 ( 8462 ) 2% 16140 [ 5.2 ] 62
ベネズエラ Venezuela : 141885 ( 1378 ) 1% 2887 [ 4.8 ] 37
マレーシア Malaysia : 313460 ( 1169 ) 0% 3153 [ 3.7 ] 48 ↑↑
ケニア Kenya : 108362 ( 1874 ) 2% 5139 [ 3.6 ] 20 ↑
オーストラリア Australia : 29037 ( 909 ) 3% 2499 [ 3.6 ] 0
韓国 Korea, South : 92471 ( 1634 ) 2% 5164 [ 3.2 ] 31
ホンコン Hong Kong, China : 11,090 ( 202 ) 2% 745.1 [ 2.7 ] 4
エチオピア Ethiopia : 165029 ( 2420 ) 1% 10920 [ 2.2 ] 66
ガーナ Ghana : 86092 ( 640 ) 1% 2977 [ 2.1 ] 46
ウズベキスタン Uzbekistan : 80176 ( 622 ) 1% 3280 [ 1.9 ] 0
ナイジェリア Nigeria : 158237 ( 1964 ) 1% 19590 [ 1.0 ] 59
ニュージーランド New Zealand : 2399 ( 26 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0
シンガポール Singapore : 60033 ( 29 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] 0
中国 China : 101113 ( 4838 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 4
タイ Thailand : 26370 ( 85 ) 0% 6943 [ 0.1 ] 2
台湾 Taiwan* : 967 ( 10 ) 1% 2378 [ 0.0 ] 1
ダイヤモンドプリンセス Diamond Princess 712 ( 0 )




posted by L at 00:37| Comment(0) | 新型肺炎感染者数
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

最新記事
QRコード
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。