アフィリエイト広告を利用しています
リンク集
【報道特集】総務省接待問題
東京都 新型コロナ相談フロー
WorldMeter世界のコロナ検査数
ファストドクター
日本政府の債務残高
全国選挙スケジュール
ハザードマップ
新型コロナ拡散の遺伝的解析
47都道府県のステージ判断
満月・新月カレンダー
世界の新型コロナワクチン接種状況
24時間365日PCR検査
COVID-19 感染予測 google
忽那賢志先生のPage
新型コロナの症状、経過、重症化のリスクと受診の目安
新型コロナで入院したらどんな検査・治療をうける?
1980円新型コロナ検査
2300円PCR検査センター新橋
神奈川県発熱診療予約センター
東京都発熱相談センター
新型コロナ治療薬・ワクチンの開発動向まとめ【COVID-19】(12月25日UPDATE)
COVID-19 薬物療法ガイドライン(10/14)
日本集中治療医学会(COVID-19)関連情報
症状、予防、経過と治療… 新型コロナウイルス感染症とは? 現時点で分かっていること(9月13日)
山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信
国内感染状況(東洋経済)
国内感染状況(日経)
自民党・杉田水脈衆議院議員の辞職を求める署名
接触確認アプリ(COCOA) DL
世界感染者分布(John Hopkins University)
☆厚生省発表
PCR検査・抗体検査できるクリニックリスト(自費診療)
東京でPCR検査を受けれる医療機関
オンライン診療できる病院リスト
新型コロナ 診療の手引き(9/4)
もっとTOKYOクーポンサイト
Go Toキャンペーンクーポンサイト
愛子さまを天皇(令和の皇太子)に!!  の署名をお願いします
朝日新聞
産経新聞
毎日新聞
読売新聞
FNN News
日テレ News
NHK News
TBS News
テレ朝 News
モーニングサテライト
文春オンライン
地域クーポン取り扱いマップ
☆新型コロナファイターズ☆Part1
検索
<< 2021年11月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
カテゴリーアーカイブ

【2個セット】板藍根100% 粉末顆粒 1.0gx50包(計100包) 栃本天海堂 トチモト 健康補助食品 ばんらんこん バンラン根 バンランコン

価格:4,580円
(2021/2/4 08:25時点)
感想(2件)

送料無料【モーニングショーで紹介】★17色24種★【10枚ずつ個包装】 50枚 耳が痛くならない 平ゴム カラーマスク 大人用 不織布マスク ブラック ピンク パープル 99%カット 3層構造 WEIMALL ■予19

価格:650円
(2021/1/26 09:38時点)
感想(3246件)

【メール便送料無料】イーズマスクゼロ 5枚入×2セット レギュラーサイズ Ease Mask ZERO メガネ くもらない 飛沫対策 テレビ とくダネ ダイヤモンド形状 不織布マスク 花粉 花粉症 飛沫カット ウイルスカット ノーズフィッター [ACC]

価格:990円
(2021/2/1 10:32時点)
感想(0件)

【 50枚 】 マスク インナー シート 日本製 使い捨て コットン 100% 肌に優しい 交換 取り換え 衛生 清潔 個包装 チャック付き 不織布 当て布 マスクインナー メール便 発送可

価格:660円
(2021/2/1 11:45時点)
感想(215件)

広告

posted by fanblog

2021年02月28日

(2/28 19:00時点) 世界の国別感染者数 ※日本の順位がまたあがりました

(2/28 19:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/
世界感染者:113,815,816 
死亡者数:2,526,080
死亡率:2.22% 
集計元:John Hopkins University
※新規死亡者数を記載するようにしました
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ7日間の新規死亡者数(人)
-------------------------------------------------------------------------
ベルキー Belgium : 769414 ( 22052 ) 3% 1146 [ 192.4 ] 165
イギリス United Kingdom : 4182787 ( 122939 ) 3% 6665 [ 184.5 ] 2,346
イタリア Italy : 2907825 ( 97507 ) 3% 6036 [ 161.5 ] 2,021
ポルトガル Portugal : 803844 ( 16276 ) 2% 1028 [ 158.3 ] 379
米国 US : 28554457 ( 511994 ) 2% 32820 [ 156.0 ] 14,324
ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 130979 ( 5071 ) 4% 330.1 [ 153.6 ] 92
ハンガリー Hungary : 424130 ( 14902 ) 4% 977.3 [ 152.5 ] 603
スペイン Spain : 3188553 ( 69142 ) 2% 4694 [ 147.3 ] 2,041
メキシコ Mexico : 2084128 ( 185257 ) 9% 12619 [ 146.8 ] 5,460
ペルー Peru : 1323863 ( 46299 ) 3% 3300 [ 140.3 ] 1,422
パナマ Panama : 340445 ( 5831 ) 2% 417.7 [ 139.6 ] 104
クロアチア Croatia : 242617 ( 5511 ) 2% 413 [ 133.4 ] 82
スロバキア Slovakia : 306268 ( 7075 ) 2% 546.4 [ 129.5 ] 570 ↑↑↑
フランス France : 3747263 ( 85741 ) 2% 6699 [ 128.0 ] 2,195
スエーデン Sweden : 657309 ( 12826 ) 2% 1023 [ 125.4 ] 177
コロンビア Colombia : 2248135 ( 59660 ) 3% 4832.1 [ 123.5 ] 975
ブラジル Brazil : 10517232 ( 254221 ) 2% 20950 [ 121.3 ] 8,244
アルゼンチン Argentina : 2104197 ( 51946 ) 2% 4449 [ 116.8 ] 824
スイス Switzerland : 554932 ( 9966 ) 2% 857 [ 116.3 ] 80
チリ Chile : 821418 ( 20476 ) 2% 1762 [ 116.2 ] 502
ポーランド Poland : 1696885 ( 43656 ) 3% 3853.1 [ 113.3 ] 1,485
アルメニア Armenia : 172058 ( 3192 ) 2% 296.5 [ 107.7 ] 28
ルーマニア Romania : 799164 ( 20287 ) 3% 1976 [ 102.7 ] 440
ボリビア Bolivia : 248547 ( 11628 ) 5% 1135 [ 102.4 ] 211
オーストリア Austria : 457317 ( 8538 ) 2% 885.9 [ 96.4 ] 152
エクアドル Ecuador : 284347 ( 15779 ) 6% 1708 [ 92.4 ] 266
オランダ Netherlands : 1098875 ( 15668 ) 1% 1728 [ 90.7 ] 345
アイルランド Ireland : 218980 ( 4313 ) 2% 490.4 [ 87.9 ] 178
南アフリカ South Africa : 1512225 ( 49941 ) 3% 5778 [ 86.4 ] 1,001
ドイツ Germany : 2444199 ( 70092 ) 3% 8302 [ 84.4 ] 2,205
イラン Iran : 1623159 ( 59980 ) 4% 8180 [ 73.3 ] 497
イスラエル Israel : 774479 ( 5738 ) 1% 888.4 [ 64.6 ] 212
セルビア Serbia : 456450 ( 4429 ) 1% 698.2 [ 63.4 ] 108
ウクライナ Ukraine : 1395403 ( 27404 ) 2% 4549 [ 60.2 ] 934
ロシア Russia : 4198400 ( 84700 ) 2% 14450 [ 58.6 ] 2,774 ↑
カナダ Canada : 869347 ( 21961 ) 3% 3759 [ 58.4 ] 330
コスタリカ Costa Rica : 204341 ( 2800 ) 1% 499.9 [ 56.0 ] 37
ホンジャラス Honduras : 169754 ( 4141 ) 2% 958.8 [ 43.2 ] 149
デンマーク Denmark : 211420 ( 2359 ) 1% 580.6 [ 40.6 ] 25
ヴアテマラ Guatemala : 174335 ( 6374 ) 4% 1725 [ 37.0 ] 125
イラク Iraq : 692241 ( 13383 ) 2% 3843 [ 34.8 ] 138
トルコ Turkey : 2693164 ( 28503 ) 1% 8200 [ 34.8 ] 520
アゼルバジャン Azerbaijan : 234267 ( 3218 ) 1% 944.4 [ 34.1 ] 23
オマーン Oman : 140588 ( 1562 ) 1% 482.9 [ 32.3 ] 10
ドミニカ共和国 Dominican Republic : 239009 ( 3093 ) 1% 1063 [ 29.1 ] 65
バーレーン Bahrain : 121778 ( 444 ) 0% 156.9 [ 28.3 ] 24
クウェート Kuwait : 189890 ( 1078 ) 1% 413.7 [ 26.1 ] 39
モロッコ Morocco : 483410 ( 8615 ) 2% 3603 [ 23.9 ] 67
サウジアラビア Saudi Arabia : 377061 ( 6488 ) 2% 2882.9 [ 22.5 ] 31
ベラルーシ Belarus : 285959 ( 1966 ) 1% 949 [ 20.7 ] 54
カザフスタン Kazakhstan : 262093 ( 3162 ) 1% 1828 [ 17.3 ] 12
フィンランド Finland : 57052 ( 742 ) 1% 543.9 [ 13.6 ] 16
インドネシア Indonesia : 1329074 ( 35981 ) 3% 26770 [ 13.4 ] 1,492
アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 388594 ( 1213 ) 0% 963.1 [ 12.6 ] 88
インド India : 11096731 ( 157051 ) 1% 135300 [ 11.6 ] 749
ノルウエー Norway : 70826 ( 622 ) 1% 536.8 [ 11.6 ] 15
フィリピン Philippines : 576352 ( 12318 ) 2% 10670 [ 11.5 ] 230
エジプト Egypt : 181829 ( 10639 ) 6% 9842 [ 10.8 ] 341
ネパール Nepal : 274065 ( 2773 ) 1% 2809 [ 9.9 ] 712 ↑↑
カタール Qatar : 163197 ( 257 ) 0% 278.2 [ 9.2 ] 1
アフガニスタン Afghanistan : 55707 ( 2443 ) 4% 2916 [ 8.4 ] 11
アルジェリア Algeria : 112960 ( 2979 ) 3% 4223 [ 7.1 ] 21
日本 Japan : 431524 ( 7859 ) 2% 12650 [ 6.2 ] 374
パキスタン Pakistan : 579973 ( 12860 ) 2% 21220 [ 6.1 ] 259
バングラデシュ Bangladesh : 545831 ( 8400 ) 2% 16140 [ 5.2 ] 51
ベネズエラ Venezuela : 138739 ( 1341 ) 1% 2887 [ 4.6 ] 29
オーストラリア Australia : 28970 ( 909 ) 3% 2499 [ 3.6 ] 0
ケニア Kenya : 105648 ( 1854 ) 2% 5139 [ 3.6 ] 37
マレーシア Malaysia : 298315 ( 1121 ) 0% 3153 [ 3.6 ] 65
韓国 Korea, South : 89676 ( 1603 ) 2% 5164 [ 3.1 ] 46
ホンコン Hong Kong, China : 10983 ( 198 ) 2% 745.1 [ 2.7 ] 1
エチオピア Ethiopia : 158053 ( 2354 ) 1% 10920 [ 2.2 ] 83
ガーナ Ghana : 82586 ( 594 ) 1% 2977 [ 2.0 ] 22
ウズベキスタン Uzbekistan : 79886 ( 622 ) 1% 3280 [ 1.9 ] 0
ナイジェリア Nigeria : 155417 ( 1905 ) 1% 19590 [ 1.0 ] 74
ニュージーランド New Zealand : 2376 ( 26 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0
シンガポール Singapore : 59936 ( 29 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] 0
中国 China : 100924 ( 4834 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 1
タイ Thailand : 25951 ( 83 ) 0% 6943 [ 0.1 ] 0
台湾 Taiwan* : 954 ( 9 ) 1% 2378 [ 0.0 ] 0
ダイヤモンドプリンセス Diamond Princess 712 ( 13 )
posted by L at 19:22| Comment(0) | 新型肺炎感染者数
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

最新記事
QRコード
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。