アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2023年08月09日

2023FIM世界耐久選手権”コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第44回大会〜リザルト〜

2023FIM世界耐久選手権”コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第44回大会
日程:2023年8月4日(金)〜6日(日)

2023 第44回鈴鹿8時間耐久ロードレース決勝レース結果 TOHO Racing2位失格について

※8月6日(日)に行なわれた第44回鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レースは、#33 Team HRC with 日本郵便が優勝した。2位のTOHO Racingチームのマシンの燃料タンクが基準を満たしていなかったため失格となった。

正式結果では104号車TOHO Racingが規定違反により失格となり、繰り上げが発生した。理由は『燃料タンクの容量が基準より1リットル弱大きかった』TOHO Racingは『STAUBLI給油システム』を採用した数少ないチームであり、タンク容量を基準の24リットル以上にしてしまったのだ(※1リットル未満の誤差とのこと)なお、基準は最大24リットルである。
おそらく、不注意により計算を間違えてしまった模様。
なお、同システムは、今年、FIA世界耐久選手権の全チームに使用が義務付けられているが、鈴鹿8耐のみ任意とされていた。
『TOHO Racing』は同処分に対して異議申し立てをしたが、『FIM EWC』のスチュワードパネル(審判団)により却下された。

『TOHO Racing』はキヨナリ選手が雨の中を、スリックタイヤで10〜15秒速く走行すると言う偉業を見せていた。


なお、昨年もレース後の技術チェックにおいて問題が発生し、決勝リザルトが12日間暫定とされていたが、今年は2日間で最終リザルトが確定された。

2023 第44回鈴鹿8時間耐久ロードレース 決勝レース結果(最終リザルト)

BS12での鈴鹿8耐生中継は2018年の第41回大会以来、5年ぶり!スタート前の緊張感からゴール後のセレモニーまで、鈴鹿8耐を余すことなくお届けします。



【主音声】
場内実況:辻野ヒロシ、和田鉄平 ほか

【副音声】
MC:長田和彦、中尾考作
ゲスト解説:森且行、佐藤摩弥(オートレーサー)
解説:濱原颯道、北川圭一、八代俊二
ピットレポート:河原志穂、華音

BS12 トゥエルビを見るには?BS12は全国無料放送テレビ
https://www.twellv.co.jp/howtowatch/

================

番組ホームページ:https://www.twellv.co.jp/program/spor...
BS12鈴鹿8耐公式Twitter:https://twitter.com/bs12_8tai

2023 FIM世界耐久選手権 "コカ・コーラ"鈴鹿8時間耐久ロードレース 第44回大会 8月4日(金)
https://www.youtube.com/watch?v=TxfrIvoYhcA

2023 FIM世界耐久選手権 "コカ・コーラ"鈴鹿8時間耐久ロードレース 第44回大会 8月5日(土)


【5min ハイライト】鈴鹿8耐 Team HRC が2年連続優勝!FIM 世界耐久選手権(EWC) 2023 第3戦_鈴鹿8時間耐久ロードレース(日本)



2023 第44回鈴鹿8時間耐久ロードレース 決勝レース結果

最終リザルトは以下のとおりで、2位のTOHO Racingチームのマシンの燃料タンクが基準を満たしていなかったため失格、首位から3位までがホンダ、4位がスズキとなった。
Pos.|No.|Team|Bike|Cat. pos.|Cat|Laps|Total time|Gap 1st|Gap prev|B. Lap|In lap|T. Pit|Total pit time
1 33 Team HRC with Japan Post Honda | 1 EWC | 216 Laps | 8H+ 00:09.8 | - | - | 02:06.9 | 30 | 8 | 05:46.8
2 73 SDG Honda Racing Honda | 2 EWC | 213 Laps | 8H+ 01:03.2 | 3 Lp. | 3 Lp. | 02:08.7 | 8 | 9 | 06:52.7
3 1 F.C.C. TSR Honda France Honda | 3 EWC | 213 Laps | 8H+ 01:16.7 | 3 Lp. | 13.501 | 02:08.3 | 5 | 7 | 06:32.8
4 76 AutoRace Ube Racing Team Suzuki | 4 EWC | 213 Laps | 8H+ 01:19.8 | 3 Lp. | 3.095 | 02:08.7 | 4 | 9 | 07:53.2
5 71 Honda Dream RT SAKURAI HONDA Honda | 5 EWC | 213 Laps | 8H+ 01:44.1 | 3 Lp. | 24.259 | 02:08.7 | 4 | 8 | 07:14.9
6 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM BMW | 6 EWC | 212 Laps | 8H+ 00:46.0 | 4 Lp. | 1 Lp. | 02:09.7 | 90 | 7 | 05:09.2
7 88 Honda Asia-Dream Racing with SHOWA Honda | 7 EWC | 212 Laps | 8H+ 00:47.1 | 4 Lp. | 1.138 | 02:09.6 | 8 | 7 | 07:07.0
8 95 S-PULSE DREAM RACING -ITEC Suzuki | 8 EWC | 212 Laps | 8H+ 01:55.6 | 4 Lp. | 01:08.5 | 02:08.8 | 101 | 11 | 10:25.0
9 17 Astemo Honda Dream SI Racing Honda | 9 EWC | 211 Laps | 8H+ 00:34.1 | 5 Lp. | 1 Lp. | 02:08.6 | 58 | 7 | 08:16.1
10 40 Team ATJ Honda | 10 EWC | 211 Laps | 8H+ 01:33.8 | 5 Lp. | 59.72 | 02:09.2 | 7 | 8 | 07:18.5
11 12 Yoshimura SERT Motul Suzuki | 11 EWC | 211 Laps | 8H+ 01:57.1 | 5 Lp. | 23.247 | 02:08.2 | 4 | 8 | 16:59.0
12 11 Kawasaki Webike Trickstar Kawasaki | 12 EWC | 210 Laps | 8H+ 01:59.7 | 6 Lp. | 1 Lp. | 02:09.5 | 39 | 8 | 12:09.3
13 333 HONDA VILTAIS RACING Honda | 13 EWC | 209 Laps | 8H+ 01:03.5 | 7 Lp. | 1 Lp. | 02:10.8 | 90 | 11 | 08:11.5
14 86 NCXX RACING with RIDERS CLUB Yamaha | 1 NSTK | 209 Laps | 8H+ 02:00.4 | 7 Lp. | 56.886 | 02:10.5 | 6 | 8 | 07:21.0
15 9 TTSRacing MurayamaUnso HondaDream Honda | 14 EWC | 208 Laps | 8H+ 01:05.2 | 8 Lp. | 1 Lp. | 02:08.7 | 8 | 9 | 09:06.2
16 44 SANMEI Team TARO PLUSONE BMW | 15 EWC | 207 Laps | 8H+ 01:25.1 | 9 Lp. | 1 Lp. | 02:10.2 | 150 | 9 | 14:39.6
17 25 Honda Sofukai Suzuka Racing Team Honda | 16 EWC | 207 Laps | 8H+ 01:55.0 | 9 Lp. | 29.917 | 02:09.4 | 108 | 8 | 13:52.9
18 64 Kawasaki Plaza Racing Team Kawasaki | 2 NSTK | 206 Laps | 8H+ 00:31.8 | 10 Lp. | 1 Lp. | 02:10.9 | 3 | 8 | 10:47.9
19 23 Team TATARA aprilia Aprilia | 3 NSTK | 206 Laps | 8H+ 00:49.8 | 10 Lp. | 17.999 | 02:12.4 | 6 | 8 | 08:31.8
20 52 TERAMOTO@J-TRIP Racing Suzuki | 4 NSTK | 205 Laps | 8H+ 01:30.8 | 11 Lp. | 1 Lp. | 02:12.4 | 52 | 8 | 08:32.6
21 50 TEAM KODAMA Yamaha | 17 EWC | 204 Laps | 8H+ 00:59.0 | 12 Lp. | 1 Lp. | 02:09.5 | 5 | 6 | 34:06.3
22 7 YART Yamaha Official EWC TEAM Yamaha | 18 EWC | 203 Laps | 8H+ 01:23.6 | 13 Lp. | 1 Lp. | 02:07.7 | 112 | 8 | 13:54.9
23 75 Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing Honda | 5 NSTK | 203 Laps | 8H+ 02:02.7 | 13 Lp. | 39.088 | 02:14.4 | 115 | 7 | 09:04.4
24 65 Motobox Kremer Racing #65 Yamaha | 19 EWC | 202 Laps | 8H+ 01:30.7 | 14 Lp. | 1 Lp. | 02:14.3 | 25 | 9 | 10:44.0
25 13 Taira Promote Racing Yamaha | 6 NSTK | 201 Laps | 8H+ 00:18.4 | 15 Lp. | 1 Lp. | 02:13.0 | 4 | 9 | 12:28.4
26 112 Honda Soyukai Tochigi Racing & Koyokai DREAM Racin Honda | 20 EWC | 201 Laps | 8H+ 00:57.4 | 15 Lp. | 39.005 | 02:13.7 | 127 | 8 | 10:59.9
27 99 KM 99 Yamaha | 21 EWC | 200 Laps | 8H+ 02:12.7 | 16 Lp. | 1 Lp. | 02:10.5 | 159 | 12 | 09:52.3
28 3 KRP SANYOUKOGYO &MATSUBA RS-ITOH Kawasaki | 22 EWC | 199 Laps | 8H+ 00:44.2 | 17 Lp. | 1 Lp. | 02:10.8 | 142 | 10 | 18:44.6
29 61 Team de"LIGHT Ducati | 23 EWC | 199 Laps | 8H+ 00:50.8 | 17 Lp. | 6.643 | 02:14.7 | 8 | 10 | 14:04.4
30 27 Dr. Dry Racing TMR with ACE CAFE Suzuki | 24 EWC | 199 Laps | 8H+ 01:00.2 | 17 Lp. | 9.368 | 02:15.4 | 53 | 8 | 09:13.1
31 89 CLUB NEXT&HONDA DREAM TAKASAKI Honda | 25 EWC | 199 Laps | 8H+ 02:00.5 | 17 Lp. | 01:00.3 | 02:14.3 | 10 | 8 | 14:40.0
32 82 Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works Kawasaki | 7 NSTK | 199 Laps | 8H+ 02:08.5 | 17 Lp. | 7.979 | 02:14.0 | 61 | 9 | 14:56.2
33 78 Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka Honda | 26 EWC | 198 Laps | 8H+ 00:35.9 | 18 Lp. | 1 Lp. | 02:17.4 | 4 | 8 | 06:57.7
34 31 HAMAMATSU TEAM TITAN Suzuki | 8 NSTK | 197 Laps | 8H+ 02:04.2 | 19 Lp. | 1 Lp. | 02:11.9 | 75 | 9 | 25:14.0
35 55 NICHIRIN RACING NOIZ Yamaha | 9 NSTK | 194 Laps | 8H+ 00:36.4 | 22 Lp. | 3 Lp. | 02:16.2 | 8 | 8 | 15:31.2
36 29 TRIPOINT FUCHS Silekolen & DOG HOUSE Suzuki | 10 NSTK | 193 Laps | 8H+ 01:24.1 | 23 Lp. | 1 Lp. | 02:17.6 | 77 | 8 | 15:11.7
37 54 GOSHI Racing Honda | 27 EWC | 189 Laps | 8H+ 01:24.4 | 27 Lp. | 4 Lp. | 02:10.1 | 103 | 7 | 25:40.7
38 26 MOTORCYCLES#27 Honda | 11 NSTK | 188 Laps | 8H+ 00:32.8 | 28 Lp. | 1 Lp. | 02:16.8 | 7 | 10 | 31:30.9
39 5 TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN Honda | 28 EWC | 186 Laps | 8H+ 03:12.5 | 30 Lp. | 2 Lp. | 02:11.6 | 3 | 9 | 01:23.3
40 41 IRF with AZURLANE Yamaha | 29 EWC | 185 Laps | 8H+ 01:29.9 | 31 Lp. | 1 Lp. | 02:16.0 | 145 | 6 | 27:50.9
41 411 Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA Yamaha | 12 NSTK | 184 Laps | 8H+ 00:31.8 | 32 Lp. | 1 Lp. | 02:16.6 | 71 | 10 | 29:22.5
42 85 TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW BMW | 13 NSTK | 178 Laps | 8H+ 00:42.4 | 38 Lp. | 6 Lp. | 02:12.4 | 44 | 6 | 12:33.5
43 74 AKENO SPEED Yamaha | 14 NSTK | 169 Laps | 8H+ 01:04.0 | 47 Lp. | 9 Lp. | 02:10.1 | 6 | 9 | 33:16.2
44 503 GESUNDHEIT Racing RIDE ON MAKINOHARA EJ Honda | 15 NSTK | 163 Laps | 8H+ 01:32.5 | 53 Lp. | 6 Lp. | 02:16.1 | 7 | 9 | 19:28.0
未完走扱い
45 96 TEAM FRONTIER BMW | 30 EWC | 151 Laps | 01:38.8 | 65 Lp. | 12 Lp. | 02:11.1 | 2 | 9 | 38:24.7
46 42 Sinshu activation project Team NAGANO BMW | 31 EWC | 143 Laps | 00:43.8 | 73 Lp. | 8 Lp. | 02:14.7 | 54 | 7 | 01:07.5
47 70 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN Yamaha | 32 EWC | 142 Laps | 01:22.8 | 74 Lp. | 1 Lp. | 02:13.5 | 129 | 9 | 26:43.9
リタイア
48 69 Yamashina Kawasaki AutoRaceUBE YIC AW EJ Kawasaki | 33 EWC | 51 Laps | 32:23.9 | 165 Lp. | 91 Lp. | 02:14.4 | 43 | 1 | 46:26.4
49 760 YSS Mercury Kawasaki Plaza Suita Kawasaki | 16 NSTK | 14 Laps | 08:25.0 | 202 Lp. | 37 Lp. | 02:18.8 | 7 | 2 | 27:06.2
失格
50 104 TOHO Racing Honda | 34 EWC | 215 Laps | 01:13.8 | 1 Lp. | - | 02:08.5 | 2 | 7 | 05:46.7

上に戻る

2023 FIM世界耐久選手権 ”コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第44回大会 暫定エントリーリスト(7月26日現在)

表記略称:タイヤ/BS:ブリヂストン DL:ダンロップ PI:ピレリ
クラス/EWC:フォーミュラ EWC NST:National STOCK(ナショナルストック)クラス ※FIM 世界耐久選手権 SST(スーパーストック) クラス規定に準じる。(但し、NST クラスは FIM 管理下に無く、2023 FIM 世界耐久選手権シリーズ対象外となる)

No.|TEAM|ライダーブルー|ライダーイエロー|ライダーレッド|メーカー|モデル|タイヤ|クラス
1 | F.C.C. TSR Honda France | ジョシュ・フック | マイク・ディメリオ | アラン・テシェ | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | BS | EWC |
3 | KRP SANYOUKOUGYO&MATSUBA RS-ITOH | 柳川 明 | 中村 竜也 | 中村 修一郎 | Kawasaki | ZX-10R | BS | EWC |
5 | TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN | 須貝 義行 | 鈴木 光来 | 松川 泰宏 | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | BS | EWC |
7 | YART YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC | ニッコロ・カネパ | マーヴィン・フリッツ | カレル・ハニカ | YAMAHA | YZF-R1 | BS | EWC |
9 | TTSRacing MurayamaUnso HondaDream | 秋吉 耕佑 | 今野 由寛 | 長谷川 聖 | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE | BS | EWC |
11 | Team Kawasaki Webike Trickstar | ランディ・ド・プニエ | 渡辺一樹 | グレゴリー・ルブラン | Kawasaki | Ninja ZX-10RR | | EWC |
12 | Yoshimura SERT Motul | グレッグ・ブラック | シルヴァン・ギュントーリ | エティエンヌ・マッソン | SUZUKI | GSX-R1000R | BS | EWC |
13 | Taira Promote Racing | 柴田 義将 | 鈴木 孝志 | 三上 真矢 | YAMAHA | YZF-R1 | DL | NST |
17 | Astemo Honda Dream SI Racing | 作本 輝介 | 水野 涼 | 渡辺 一馬 | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE | BS | EWC |
23 | Team TATARA aprilia | 新庄 雅浩 | 和田 留佳 | サミュエーレ・カヴァリエリ | Aprilia | RSV4 Factory | BS | EWC |
25 | Honda Sofukai Suzuka Racing Team | 杉山 優輝 | 羽根 巧 | ハイルル・イド・ビン・パウィ | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE | BS | EWC |
26 | MOTORCYCLES#27 | 西中 綱 | 塚原 渓介 | 田中 信次 | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | BS | NST |
27 | Dr.Dry Racing TMR with ACE CAFE | 大石 正彦 | 平野 ルナ | 梶山 知輝 | SUZUKI | GSX-R1000R | BS | EWC |
29 | TRIPOINT FUCHS Silkolene&DOG HOUSE | 左村 英祐 | 岩谷 圭太 | 大須賀 俊晴 | SUZUKI | GSX-R1000R | DL | NST |
31 | HAMAMATSU TEAM TITAN | 武田 数馬 | 村瀬 健琉 | | SUZUKI | GSX-R1000R | DL | NST |
33 | Team HRC with Japan Post | 高橋 巧 | 長島 哲太 | チャビ・ビエルゲ | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | BS | EWC |
37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | マルクス・レイテルベルガー | イリア・ミカルキク | ジェレミー・グラハニ | BMW | M1000RR | DL | EWC |
40 | Team ATJ | 岩田 悟 | 高橋 裕紀 | 小山 知良 | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | BS | EWC |
41 | IRF with AZURLANE | 川名 拳豊 | 遠藤 晃慶 | 澤村 元章 | YAMAHA | YZF-R1 | DL | EWC |
42 | Shinshu activation project Team NAGANO | 櫻山 茂昇 | 東村 伊佐三 | 岡村 光矩 | BMW | S1000RR | BS | EWC |
44 | SANMEI Team TARO PLUSONE | 関口 太郎 | 奥田 教介 | 出口 修 | BMW | M1000RR | BS | EWC |
50 | TEAM KODAMA | 児玉 勇太 | 長尾 健吾 | 菅原 陸 | YAMAHA | YZF-R1 | BS | EWC |
52 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 寺本 幸司 | 佐野 勝人 | 石塚 健 | SUZUKI | GSX-R1000R | DL | NST |
54 | GOSHI Racing | 黒木 玲徳 | 田尻 悠人 | 谷本 音虹郎 | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE | BS | EWC |
55 | NICHIRIN RACING NOIZ | 安達 勝紀 | 中井 恒和 | 花村 峻一 | YAMAHA | YZF-R1 | BS | NST |
61 | Team de"LIGHT | 奥田 貴哉 | 長谷川 修大 | 片岡 誉 | DUCATI | Panigale V4R | PI | EWC |
64 | Kawasaki Plaza Racing Team | 岩戸 亮介 | 岡谷 雄太 | 佐野 優人 | Kawasaki | ZX-10R | BS | NST |
65 | Motobox Kremer Racing #65 By Favorite Factory | クリスチャン・ナポリ | ジェフロイ・デハーイェ | ダニエル・ルビン | YAMAHA | YZF-R1 | PI | EWC |
69 | Yamashina Kawasaki AutoRaceUBE YIC AW EJ | 可部谷 雄矢 | 川口 篤史 | 岡田 秀之 | Kawasaki | Ninja ZX-10R | DL | EWC |
70 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 武田 雄一 | 横山 尚太 | 豊島 怜 | YAMAHA | YZF-R1 | DL | EWC |
71 | Honda Dream RT SAKURAI Honda | 伊藤 和輝 | 日浦 大治朗 | 荒川 晃大 | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE | BS | EWC |
73 | SDG Honda Racing | 名越 哲平 | 浦本 修充 | 國井 勇輝 | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE | BS | EWC |
74 | AKENO SPEED | 南本 宗一郎 | 井手 翔太 | 伊達 悠太 | YAMAHA | YZF-R1 | BS | NST |
75 | Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing | 吉田 光弘 | 小島 一浩 | 中島 元気 | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE | DL | NST |
76 | AutoRace Ube Racing Team | ハフィス・シャーリン | ダン・リンフット | 津田 拓也 | SUZUKI | GSX-R1000R | BS | EWC |
78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | 岡田 寛正 | 村上 勇人 | 小林 寛明 | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE | DL | EWC |
82 | Team BIZENSEIKI KirimotoTechno Works | 山中 将基 | 中島 陽向 | 森本 誠一朗 | Kawasaki | ZX-10R | BS | NST |
85 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 星野 知也 | 中冨 伸一 | 綿貫 舞空 | BMW | M1000RR | DL | NST |
86 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 伊藤 勇樹 | 前田 恵助 | 中山 耀介 | YAMAHA | YZF-R1 | BS | NST |
88 | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | モハメド・ザクワン・ビン・ザイディ | アンディ・ファリド・イズディハール | ナカリン アティラプワパ | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE | BS | EWC |
89 | CLUBNEXT&HondaDREAMTAKASAKI | 片平 亮輔 | 吉廣 光 | 大貫 貴彦 | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | DL | EWC |
95 | S-PULSE DREAM RACING-ITEC | 渥美 心 | ジョシュ・ウォータース | マーセル・シュロッター | SUZUKI | GSX-R1000R | BS | EWC |
96 | TEAM FRONTIER | ダニー・ウェブ | アズラン・シャー | アダム・ノロディン | BMW | S1000RR | DL | EWC |
99 | KM 99 | ルーカス・マヒアス | フロリアン・マリノ | バスティアン・マッケルス | YAMAHA | YZF-R1 | DL | EWC |
104 | TOHO Racing | 清成 龍一 | 國峰 啄磨 | 榎戸 育寛 | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | BS | EWC |
112 | Honda Soyukai Tochigi Racing & Koyokai DREAM Racing Team | 加藤 高史 | 本田 恵一 | | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | DL | EWC |
333 | Honda VILTAIS RACING | フロリアン・アルト | スティーヴン・オデンダール | レアンドロ・メルカド | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | PI | EWC |
411 | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA | 松永 修 | 荒川 雅彦 | 岸本 修 | YAMAHA | YZF-R1 | BS | NST |
503 | GESUNDHEIT Racing RIDE ON MAKINOHARA EJ | 増田 雄基 | 前川 崇 | 角田 祐介 | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | DL | NST |
760 | YSS Mercury Kawasaki Plaza Suita | 山内 芳則 | 山極 洸士 | 田島 聖貢 | Kawasaki | ZX-10R | BS | NST |

合計50チーム
鈴鹿8耐 エントリーリスト(2023/07/28現在)
https://www.suzukacircuit.jp/8tai/race-info/entry/

この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/12127036
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック

お勧めの記事!

右向き三角1クリックでポイントやお金儲け

右向き三角1収入の獲得!収入アップ!ポイントの獲得研究!節約術

右向き三角1NEW!ほぼ資金移動しているだけでお金が増えちゃうVer.01

右向き三角1こちらもお願いしまーす♪スマホにはいいかもですw

右向き三角1NEW!WTTスターコンテンダー ドーハ 2024 1月 8(月)〜1月13(土)開催#卓球

右向き三角1NEW! 2023年MotoGP最終戦!第20戦バレンシアGP(リカルド・トルモ・サーキット)11月24日(金)〜26日(日)#MotoGP年間スケジュール・タイムスケジュール ・リザルト・チャンピオンシップ

右向き三角1NEW!★生活雑多 関心事や言葉について

右向き三角1NEW!PCあれこれw

右向き三角1NEW!時事問題〜生きる道をアーカードさんと考えよう!

右向き三角1NEW!【HTML】HTML覚えておくと便利なソースコード

最新記事
(06/13)#2024年MotoGP第5戦フランスGP〜MotoGP第7戦イタリアGP TV放送&タイムスケジュール
(05/02)#2024MotoGP第4戦スペインGP #MotoGP年間スケジュール #タイムスケジュール #リザルト #チャンピオンシップ
(04/15)#2024年MotoGP第3戦アメリカズGP #MotoGP年間スケジュール #タイムスケジュール #リザルト #チャンピオンシップ
(04/15)#2024年MotoGP第2戦ポルトガルGP
(03/09)#2024年MotoGP第1戦カタールGP
(11/21)2023年MotoGP最終戦!第20戦バレンシアGP(リカルド・トルモ・サーキット)11月24日(金)〜26日(日)#MotoGP年間スケジュール・タイムスケジュール ・リザルト・チャンピオンシップ
(11/15)2023年MotoGP第19戦カタールGP(ロサイル・インターナショナル・サーキット)11月17日(金)〜19日(日)#MotoGP年間スケジュール・タイムスケジュール ・リザルト・チャンピオンシップ
(11/07)2023年MotoGP第18戦マレーシアGP(セパン・インターナショナル・サーキット)11月10日(金)〜12日(日)#MotoGP年間スケジュール・タイムスケジュール ・リザルト・チャンピオンシップ
(11/06)2023年MotoGP第18戦マレーシアGP(セパン・インターナショナル・サーキット)11月10日(金)〜12日(日)#予選リザルト補足
(10/25)2023年MotoGP第17戦タイGP(チャン・インターナショナル・サーキット)10月27日(金)〜29日(日)#MotoGP年間スケジュール・タイムスケジュール ・リザルト・チャンピオンシップ
(10/18)2023年MotoGP第16戦オーストラリアGP(フィリップ・アイランド・サーキット)10月20日(金)〜22日(日)#MotoGP年間スケジュール・タイムスケジュール ・リザルト・チャンピオンシップ
(10/10)2023年MotoGP第15戦インドネシア(マンダリカ・インターナショナル・ストリート・サーキット)10月13日(金)〜15日(日)#MotoGP年間スケジュール・タイムスケジュール ・リザルト・チャンピオンシップ
(09/28)2023年MotoGP第14戦日本GP(モビリティリゾートもてぎ) 9月29日(金)〜10月 1日(日) #MotoGP年間スケジュール・タイムスケジュール ・リザルト・チャンピオンシップ
(09/19)2023年MotoGP第13戦インド(ブッダ・インターナショナル・サーキット) 9月22日(金)〜24日(日) #MotoGP年間スケジュール・タイムスケジュール ・リザルト・チャンピオンシップ
(09/06)2023年MotoGP第12戦サンマリノ(ミサノ・ワールド・サーキット・マルコ・シモンチェリ) 9月 8日(金) 〜10日(日) #MotoGP年間スケジュール・タイムスケジュール ・リザルト・チャンピオンシップ
(08/30)2023年MotoGP第11戦カタルーニャ(カタロニア・サーキット) 9月 1日(金)〜 3日(日)#MotoGP年間スケジュール・タイムスケジュール ・リザルト・チャンピオンシップ
(08/15)2023年 MotoGP第10戦オーストリア(レッドブル・リンク)#MotoGP年間スケジュール・タイムスケジュール ・リザルト・チャンピオンシップ
(08/09)2023FIM世界耐久選手権”コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第44回大会〜リザルト〜
(08/04)2023年MotoGP第9戦イギリス(シルバーストン・サーキット)/MotoGP年間スケジュール・タイムスケジュール ・リザルト・チャンピオンシップ
(06/22)2023年MotoGP第8戦オランダ(TT・サーキット・アッセン)/MotoGP年間スケジュール・タイムスケジュール ・リザルト・チャンピオンシップ
検索
日別アーカイブ
最新コメント
ファン
タグクラウド
<< 2024年06月 >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
カテゴリーアーカイブ
プロフィール
写真ギャラリー
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。