2023年11月06日
2023年MotoGP第18戦マレーシアGP(セパン・インターナショナル・サーキット)11月10日(金)〜12日(日)#予選リザルト補足
見たいデータから見る【TOPに戻る】【前戦のデータを見る】
【MotoGP年間スケジュール】【MotoGPタイムスケジュール】【MotoGP決勝】【MotoGPランキング】【MotoGPスプリント】【MotoGP予選】【Moto2決勝】【Moto2ランキング】【Moto2予選】【Moto3決勝】【Moto3ランキング】【Moto3予選】
2023年MotoGP第18戦マレーシアGPMotoGP プラクティス
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. Rider | Team | Motorcycle | Time
1 | 73 アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’57.823
2 | 89 ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’57.997
3 | 43 ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’58.232
4 | 33 ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’58.307
5 | 12 マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’58.312
6 | 10 ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’58.334
7 | 20 ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’58.399
8 | 1 フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’58.420
9 | 72 マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’58.450
10 | 5 ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’58.487
11 | 21 フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’58.571
12 | 23 エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’58.605
13 | 37 アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 1’58.678
14 | 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’58.709
15 | 93 マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’58.788
16 | 36 ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’58.902
17 | 44 ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1’58.974
18 | 25 ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’59.024
19 | 88 ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’59.150
20 | 41 アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’59.726
21 | 30 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’59.755
22 | 19 アルバロ・バウティスタ | Aruba.itレーシング | ドゥカティ | 2’00.370
23 | 27 イケル・レクオーナ | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 2’00.451
見たいデータから見る【TOPに戻る】【前戦のデータを見る】
【MotoGP年間スケジュール】【MotoGPタイムスケジュール】【MotoGP決勝】【MotoGPランキング】【MotoGPスプリント】【MotoGP予選】【Moto2決勝】【Moto2ランキング】【Moto2予選】【Moto3決勝】【Moto3ランキング】【Moto3予選】
2023年MotoGP第18戦マレーシアGPMotoGPフリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. Rider | Team | Motorcycle | Time
1 | 20 ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’58.960
2 | 21 フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’58.985
3 | 33 ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’59.232
4 | 73 アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’59.260
5 | 5 ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’59.354
6 | 23 エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’59.357
7 | 1 フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’59.394
8 | 93 マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’59.398
9 | 10 ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’59.501
10 | 89 ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’59.517
11 | 44 ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1’59.558
12 | 41 アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’59.615
13 | 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’59.675
14 | 12 マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’59.679
15 | 43 ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’59.761
16 | 25 ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’59.792
17 | 19 アルバロ・バウティスタ | Aruba.itレーシング | ドゥカティ | 1’59.835
18 | 72 マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’59.917
19 | 36 ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 2’00.044
20 | 37 アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 2’00.051
21 | 30 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 2’00.185
22 | 88 ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 2’00.688
23 | 27 イケル・レクオーナ | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 2’00.973
見たいデータから見る【TOPに戻る】【前戦のデータを見る】
【MotoGP年間スケジュール】【MotoGPタイムスケジュール】【MotoGP決勝】【MotoGPランキング】【MotoGPスプリント】【MotoGP予選】【Moto2決勝】【Moto2ランキング】【Moto2予選】【Moto3決勝】【Moto3ランキング】【Moto3予選】
2023年MotoGP第18戦マレーシアGPMotoGPフリー走行1回目
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. Rider | Team | Motorcycle | Time
1 | 89 ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’59.513
2 | 73 アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’59.562
3 | 5 ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’59.914
4 | 21 フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 2’00.055
5 | 20 ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 2’00.134
6 | 10 ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2’00.242
7 | 41 アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2’00.244
8 | 72 マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2’00.251
9 | 44 ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 2’00.298
10 | 37 アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 2’00.467
11 | 43 ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’00.519
12 | 88 ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 2’00.594
13 | 25 ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 2’00.780
14 | 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 2’00.869
15 | 1 フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’00.888
16 | 23 エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’00.902
17 | 93 マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 2’01.110
18 | 33 ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’01.178
19 | 36 ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 2’01.348
20 | 12 マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2’01.352
21 | 30 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 2’01.537
22 | 19 アルバロ・バウティスタ | Aruba.itレーシング | ドゥカティ | 2’02.516
23 | 27 イケル・レクオーナ | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 2’03.293
【MotoGP年間スケジュール】【MotoGPタイムスケジュール】【MotoGP決勝】【MotoGPランキング】【MotoGPスプリント】【MotoGP予選】【Moto2決勝】【Moto2ランキング】【Moto2予選】【Moto3決勝】【Moto3ランキング】【Moto3予選】
2023年MotoGP第18戦マレーシアGPMotoGP プラクティス
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. Rider | Team | Motorcycle | Time
1 | 73 アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’57.823
2 | 89 ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’57.997
3 | 43 ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’58.232
4 | 33 ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’58.307
5 | 12 マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’58.312
6 | 10 ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’58.334
7 | 20 ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’58.399
8 | 1 フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’58.420
9 | 72 マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’58.450
10 | 5 ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’58.487
11 | 21 フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’58.571
12 | 23 エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’58.605
13 | 37 アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 1’58.678
14 | 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’58.709
15 | 93 マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’58.788
16 | 36 ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’58.902
17 | 44 ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1’58.974
18 | 25 ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’59.024
19 | 88 ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’59.150
20 | 41 アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’59.726
21 | 30 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’59.755
22 | 19 アルバロ・バウティスタ | Aruba.itレーシング | ドゥカティ | 2’00.370
23 | 27 イケル・レクオーナ | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 2’00.451
見たいデータから見る【TOPに戻る】【前戦のデータを見る】
【MotoGP年間スケジュール】【MotoGPタイムスケジュール】【MotoGP決勝】【MotoGPランキング】【MotoGPスプリント】【MotoGP予選】【Moto2決勝】【Moto2ランキング】【Moto2予選】【Moto3決勝】【Moto3ランキング】【Moto3予選】
2023年MotoGP第18戦マレーシアGPMotoGPフリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. Rider | Team | Motorcycle | Time
1 | 20 ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’58.960
2 | 21 フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’58.985
3 | 33 ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’59.232
4 | 73 アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’59.260
5 | 5 ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’59.354
6 | 23 エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’59.357
7 | 1 フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’59.394
8 | 93 マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’59.398
9 | 10 ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’59.501
10 | 89 ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’59.517
11 | 44 ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1’59.558
12 | 41 アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’59.615
13 | 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’59.675
14 | 12 マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’59.679
15 | 43 ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’59.761
16 | 25 ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’59.792
17 | 19 アルバロ・バウティスタ | Aruba.itレーシング | ドゥカティ | 1’59.835
18 | 72 マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’59.917
19 | 36 ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 2’00.044
20 | 37 アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 2’00.051
21 | 30 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 2’00.185
22 | 88 ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 2’00.688
23 | 27 イケル・レクオーナ | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 2’00.973
見たいデータから見る【TOPに戻る】【前戦のデータを見る】
【MotoGP年間スケジュール】【MotoGPタイムスケジュール】【MotoGP決勝】【MotoGPランキング】【MotoGPスプリント】【MotoGP予選】【Moto2決勝】【Moto2ランキング】【Moto2予選】【Moto3決勝】【Moto3ランキング】【Moto3予選】
2023年MotoGP第18戦マレーシアGPMotoGPフリー走行1回目
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. Rider | Team | Motorcycle | Time
1 | 89 ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’59.513
2 | 73 アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’59.562
3 | 5 ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’59.914
4 | 21 フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 2’00.055
5 | 20 ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 2’00.134
6 | 10 ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2’00.242
7 | 41 アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2’00.244
8 | 72 マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2’00.251
9 | 44 ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 2’00.298
10 | 37 アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 2’00.467
11 | 43 ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’00.519
12 | 88 ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 2’00.594
13 | 25 ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 2’00.780
14 | 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 2’00.869
15 | 1 フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’00.888
16 | 23 エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 2’00.902
17 | 93 マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 2’01.110
18 | 33 ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 2’01.178
19 | 36 ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 2’01.348
20 | 12 マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2’01.352
21 | 30 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 2’01.537
22 | 19 アルバロ・バウティスタ | Aruba.itレーシング | ドゥカティ | 2’02.516
23 | 27 イケル・レクオーナ | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 2’03.293
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/12301931
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック