アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2023年10月10日

2023年MotoGP第15戦インドネシア(マンダリカ・インターナショナル・ストリート・サーキット)10月13日(金)〜15日(日)#MotoGP年間スケジュール・タイムスケジュール ・リザルト・チャンピオンシップ


2023年MotoGP第15戦インドネシア(マンダリカ・インターナショナル・ストリート・サーキット)10月13日(金)〜15日(日)#MotoGP年間スケジュール・タイムスケジュール ・リザルト・チャンピオンシップ
Motogp ⇒http://www.motogp.com/ja
G+⇒https://www.gtasu.com/motorsports/motogp/index.html
イタたわGP⇒http://itatwagp.com/
auto sport web motoGP ⇒https://www.as-web.jp/bike
motorsport.com
https://jp.motorsport.com/motogp/results/2023/porutogarugp-634003/?st=RACE
日テレスポーツ【公式】⇒https://www.youtube.com/@ntvsports/featured

見たいデータから見る【TOPに戻る】【前戦のデータを見る】
【MotoGP年間スケジュール】【MotoGPタイムスケジュール】【MotoGP決勝】【MotoGPランキング】【MotoGPスプリント】【MotoGP予選】【Moto2決勝】【Moto2ランキング】【Moto2予選】【Moto3決勝】【Moto3ランキング】【Moto3予選】

★ピックアップ!?


見たいデータから見る【TOPに戻る】【前戦のデータを見る】
【MotoGP年間スケジュール】【MotoGPタイムスケジュール】【MotoGP決勝】【MotoGPランキング】【MotoGPスプリント】【MotoGP予選】【Moto2決勝】【Moto2ランキング】【Moto2予選】【Moto3決勝】【Moto3ランキング】【Moto3予選】

2023年MotoGP年間スケジュール

▽年間スケジュールをクリックで見る▼クリックで閉じる▽
3月 24日 〜 26日 MotoGP第1戦ポルトガルGP(アルガルベ・インターナショナル・サーキット)
3月 31日 〜 04月 02日 MotoGP第2戦アルゼンチンGP(アウトドローモ・テルマス・デ・リオ・オンド)
4月 14日 〜 16日 MotoGP第3戦アメリカズGP(サーキット・オブ・ジ・アメリカズ)
4月 28日 〜 30日 MotoGP第4戦スペインGP(ヘレス・サーキット‐アンヘル・ニエト)
5月 12日 〜 14日 MotoGP第5戦フランスGP(ル・マン-ブガッティ・サーキット)
6月 9日 〜 11日 MotoGP第6戦イタリアGP(ムジェロ・サーキット)
6月 16日 〜 18日 MotoGP第7戦ドイツGP(ザクセンリンク)
6月 23日 〜 25日 MotoGP第8戦オランダGP(TT・サーキット・アッセン)
8月 4日 〜  6日 MotoGP第9戦イギリスGP(シルバーストン・サーキット)
8月 18日 〜 20日 MotoGP第10戦オーストリアGP(レッドブル・リンク)
9月 1日 〜  3日 MotoGP第11戦カタルーニャGP(カタロニア・サーキット)
9月 8日 〜 10日 MotoGP第12戦サンマリノGP(ミサノ・ワールド・サーキット・マルコ・シモンチェリ)
9月 22日 〜 24日 MotoGP第13戦インドGP(ブッダ・インターナショナル・サーキット)
9月 29日 〜 10月 1日 MotoGP第14戦日本GP(ツインリンクもてぎ)
10月 13日 〜 15日 MotoGP第15戦インドネシアGP(マンダリカ・インターナショナル・ストリート・サーキット)
10月 20日 〜 22日 MotoGP第16戦オーストラリアGP(フィリップ・アイランド・サーキット)
10月 27日 〜 29日 MotoGP第17戦タイGP(チャン・インターナショナル・サーキット)
11月 10日 〜 12日 MotoGP第18戦マレーシアGP(セパン・インターナショナル・サーキット)
11月 17日 〜 19日 MotoGP第19戦カタールGP(ロサイル・インターナショナル・サーキット)
11月 24日 〜 26日 MotoGP第20戦バレンシアGP(リカルド・トルモ・サーキット)
07月 07日 〜 09日 MotoGP第9戦カザフスタンGP(ソコル・インターナショナル・レーストラック)
※中止


前回開催⇒2023年 MotoGP第14戦日本GP(ツインリンクもてぎ)を振り返りを見る
▼▼▼

次回開催⇒MotoGP第16戦オーストラリアGP(フィリップ・アイランド・サーキット)10月20日(金)〜22日(日)

見たいデータから見る【TOPに戻る】【前戦のデータを見る】
【MotoGP年間スケジュール】【MotoGPタイムスケジュール】【MotoGP決勝】【MotoGPランキング】【MotoGPスプリント】【MotoGP予選】【Moto2決勝】【Moto2ランキング】【Moto2予選】【Moto3決勝】【Moto3ランキング】【Moto3予選】

2023年MotoGP第15戦インドネシア(マンダリカ・インターナショナル・ストリート・サーキット)10月13日(金)〜15日(日)〜タイムスケジュール

ティソ・スプリント:10月14日16時00分、決勝レース:10月14日16時00分

2023年第15戦インドネシアGPは、ペルタミナ・マンダリカ・インターナショナル・ストリート・サーキットで10月13日にプラクティス、14日に公式予選とティソ・スプリント、15日に決勝レースを開催。サーキットが位置するロンボク島と日本の時差は1時間。日本が1時間進んでいる。

▽終了したスケジュールをクリックで見る▼クリックで閉じる▽

開催前日のプレスカンファレンスは、1部にフランチェスコ・バニャイア、ホルヘ・マルティン、マルコ・ベツェッキ、2部にマルク・マルケス、3部にアレック・マルケス、アウグスト・フェルナンデェス、エネア・バスティアニーニ、ペドロ・アコスタが出席。

併催として、『イデミツ・アジア・タレント・カップ(IATC)』の第3戦インドネシア大会を開催。

10月12日(木)
17時00分(18時00分): MotoGP / プレスカンファレンス1部
17時30分(18時30分): MotoGP / プレスカンファレンス2部
18時00分(19時00分): MotoGP / プレスカンファレンス3部

10月13日(金)
09時00分(10時00分): Moto3 / プラクティス1(35分間)
09時50分(10時50分): Moto2 / プラクティス1(40分間)
10時45分(11時45分): MotoGP / フリープラクティス1(45分間)
11時50分(12時50分): IATC / フリープラクティス1(25分間)
13時15分(14時15分): Moto3 / プラクティス2(35分間)
14時05分(15時05分): Moto2 / プラクティス2(45分間)
15時00分(16時00分): MotoGP / プラクティス(60分間)
16時20分(17時20分): IATC / フリープラクティス2(25分間)

10月14日(土)
08時40分(09時40分): Moto3 / プラクティス3(30分間)
09時25分(10時25分): Moto2 / プラクティス3(30分間)
10時10分(11時10分): MotoGP / フリープラクティス2(30分間)
10時50分(11時50分): MotoGP / 公式予選1(15分間)
11時15分(12時15分): MotoGP / 公式予選2(15分間)

12時10分(13時10分): IATC / 公式予選(25分間)
12時50分(13時50分): Moto3 / 公式予選1(15分間)
13時15分(14時15分): Moto3 / 公式予選2(15分間)
13時45分(14時45分): Moto2 / 公式予選1(15分間)
14時10分(15時10分): Moto2 / 公式予選2(15分間)
15時00分(16時00分): MotoGP / ティソ・スプリント(13ラップ)
16時10分(17時20分): IATC / レース1(15ラップ)

10月15日(日)
09時45分(10時45分): IATC / レース2(15ラップ)
10時40分(11時40分): MotoGP / ウォームアップ走行(10分間)
11時00分(12時00分): MotoGP / ライダーファンパレード
12時00分(13時00分): Moto3 / レース(20ラップ/表彰台後会見)
13時15分(14時15分): Moto2 / レース(22ラップ/表彰台後会見)
15時00分(16時00分): MotoGP / レース(27ラップ/表彰台後会見)


見たいデータから見る【TOPに戻る】【前戦のデータを見る】
【MotoGP年間スケジュール】【MotoGPタイムスケジュール】【MotoGP決勝】【MotoGPランキング】【MotoGPスプリント】【MotoGP予選】【Moto2決勝】【Moto2ランキング】【Moto2予選】【Moto3決勝】【Moto3ランキング】【Moto3予選】

2023年MotoGP第15戦インドネシアGPMotoGP決勝(27周)
天候:晴れ  路面:ドライ
Pos. | No. Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap
1 | 1 フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 41’20.293
2 | 12 マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 0.306
3 | 20 ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 0.433
4 | 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 6.962
5 | 72 マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 11.111
6 | 33 ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 11.228
7 | 43 ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 12.474
8 | 23 エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 12.684
9 | 42 アレックス・リンス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 22.54
10 | 41 アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 30.468
11 | 30 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 30.823

12 | 88 ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 36.639
13 | 25 ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 42.864
14 | 21 フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 0
RT | 5 ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 14Laps(リタイア)
RT | 89 ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 12Laps(リタイア)
RT | 37 アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 11Laps(リタイア)
RT | 36 ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 11Laps(リタイア)
RT | 93 マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 7Laps(リタイア)
RT | 10 ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 4Laps(リタイア)
RT | 44 ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1Laps(リタイア)


見たいデータから見る【TOPに戻る】【前戦のデータを見る】
【MotoGP年間スケジュール】【MotoGPタイムスケジュール】【MotoGP決勝】【MotoGPランキング】【MotoGPスプリント】【MotoGP予選】【Moto2決勝】【Moto2ランキング】【Moto2予選】【Moto3決勝】【Moto3ランキング】【Moto3予選】

2023年15戦インドネシアGPMotoGPライダーズランキングランキング(15戦インドネシアGP 終了時点)
Pos. Rider | country | Bike | Point
1 フランセスコ・バニャイア | Italy | ドゥカティ | 346
2 ホルヘ・マルティン | Spain | ドゥカティ | 328

3 マルコ・ベゼッチ | Italy | ドゥカティ | 283
4 ブラッド・ビンダー | South Africa | KTM | 211
5 アレイシ・エスパルガロ | Spain | アプリリア | 177
6 マーベリック・ビニャーレス | Spain | アプリリア | 165
7 ヨハン・ザルコ | France | ドゥカティ | 162
8 ルカ・マリーニ | Italy | ドゥカティ | 144
9 ジャック・ミラー | Australia | KTM | 135
10 ファビオ・クアルタラロ | France | ヤマハ | 132
11 アレックス・マルケス | Spain | ドゥカティ | 108
12 フランコ・モルビデリ | Italy | ヤマハ | 79
13 ミゲール・オリベイラ | Portugal | アプリリア | 73
14 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | Italy | ドゥカティ | 70
15 アウグスト・フェルナンデス | Spain | ガスガス | 67
16 マルク・マルケス | Spain | ホンダ | 64
17 アレックス・リンス | Spain | ホンダ | 54
18 中上貴晶 | Japan | ホンダ | 50
19 ラウル・フェルナンデス | Italy | アプリリア | 39
20 エネア・バスティアニーニ | Italy | ドゥカティ | 36
21 ダニ・ペドロサ | Spain | KTM | 32
22 ジョアン・ミル | Spain | ドゥカティ | 20
23 ポル・エスパルガロ | Spain | ホンダ | 12
24 ロレンツォ・サバドーリ | Italy | アプリリア | 9
25 ジョナス・フォルガー | Germany | KTM | 9
26 ステファン・ブラドル | Germany | ホンダ | 8
27 ミケーレ・ピロ | Italy | ホンダ | 5
28 ダニロ・ペトルッチ | Italy | ドゥカティ | 5
29 カル・クラッチロー | Britain | ヤマハ | 3
30 イケル・レクオーナ | Spain | ホンダ | 0


見たいデータから見る【TOPに戻る】【前戦のデータを見る】
【MotoGP年間スケジュール】【MotoGPタイムスケジュール】【MotoGP決勝】【MotoGPランキング】【MotoGPスプリント】【MotoGP予選】【Moto2決勝】【Moto2ランキング】【Moto2予選】【Moto3決勝】【Moto3ランキング】【Moto3予選】

2023年MotoGP第15戦インドネシアGP MotoGPスプリントレース(13周)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap
1 | 89 ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 19’49.711
2 | 10 ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1.131
3 | 72 マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2.081
4 | 12 マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2.72
5 | 20 ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 3.121
6 | 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 4.203
7 | 23 エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 4.981
8 | 1 フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 5.465
9 | 43 ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 7.852
10 | 88 ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 8.942
11 | 30 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 12.034
12 | 5 ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 14.015
13 | 37 アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 14.823
14 | 25 ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 15.699
15 | 21 フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 23.331
16 | 36 ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 24.894
17 | 44 ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 27.169
18 | 42 アレックス・リンス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 28.98
19 | 33 ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 43.09
RT | 41 アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +6Laps(リタイア)
N1 | 93 マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | (1周出来ず)


見たいデータから見る【TOPに戻る】【前戦のデータを見る】
【MotoGP年間スケジュール】【MotoGPタイムスケジュール】【MotoGP決勝】【MotoGPランキング】【MotoGPスプリント】【MotoGP予選】【Moto2決勝】【Moto2ランキング】【Moto2予選】【Moto3決勝】【Moto3ランキング】【Moto3予選】

2023年MotoGP第15戦インドネシアGP MotoGP予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. Rider | Team | Motorcycle Time Session
1 | 10 ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ 1’29.978 Q2
2 | 12 マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア 1’30.009 Q2
3 | 41 アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア 1’30.132 Q2
4 | 20 ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ 1’30.516 Q2

5 | 33 ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM 1’30.698 Q2
6 | 89 ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ 1’30.742 Q2
7 | 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ 1’30.766 Q2
8 | 93 マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ 1’30.864 Q2
9 | 72 マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ 1’30.908 Q2
10 | 43 ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM 1’30.970 Q2
11 | 23 エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ 1’31.061 Q2
12 | 88 ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア 1’31.193 Q2
13 | 1 フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ 1’30.626 Q1
14 | 5 ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ 1’30.713 Q1
15 | 21 フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ 1’30.729 Q1
16 | 44 ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス 1’31.006 Q1
17 | 25 ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア 1’31.031 Q1
18 | 37 アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM 1’31.034 Q1
19 | 36 ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ 1’31.143 Q1
20 | 30 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ 1’31.192 Q1
21 | 42 アレックス・リンス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ 1’31.458 Q1




見たいデータから見る【TOPに戻る】【前戦のデータを見る】
【MotoGP年間スケジュール】【MotoGPタイムスケジュール】【MotoGP決勝】【MotoGPランキング】【MotoGPスプリント】【MotoGP予選】【Moto2決勝】【Moto2ランキング】【Moto2予選】【Moto3決勝】【Moto3ランキング】【Moto3予選】

2023年MotoGP第15戦インドネシアGPMoto2 決勝(22周)
天候:晴れ  路面:ドライ
Pos. | No. Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap
1 | 37 ペドロ・アコスタ | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 34’51.641
2 | 40 アロン・カネト | Pons Wegow Los40 | カレックス | 2.044
3 | 54 フェルミン・アルデグエル | Beta Tools SpeedUp | ボスコスクーロ | 4.716
4 | 96 ジェイク・ディクソン | Inde GASGAS Aspar Team | カレックス | 9.082
5 | 18 マニュエル・ゴンザレス | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | カレックス | 9.309
6 | 14 トニー・アルボリーノ | Elf Marc VDS Racing Team | カレックス | 11.721
7 | 35 ソムキャット・チャントラ | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス | 13.181
8 | 11 セルジオ・ガルシア | Pons Wegow Los40 | カレックス | 15.095
9 | 16 ジョー・ロバーツ | Italtrans Racing Team | カレックス | 18.296
10 | 22 サム・ロウズ | Elf Marc VDS Racing Team | カレックス | 19.165
11 | 71 デニス・フォッジア | Italtrans Racing Team | カレックス | 19.589
12 | 64 ボ・ベンスナイダー | Pertamina Mandalika SAG Team | カレックス | 19.853
13 | 15 ダリン・ビンダー | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | カレックス | 19.986
14 | 23 羽田太河 | Pertamina Mandalika SAG Team | カレックス | 21.904
15 | 75 アルベルト・アレナス | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 23.032
16 | 24 マルコス・ラミレス | OnlyFans American Racing | カレックス | 27.129
17 | 79 小椋藍 | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス | 29.275
18 | 17 アレックス・エスクリチ | Forward Team | フォワード | 31.577
19 | 33 ロリー・スキナー | OnlyFans American Racing | カレックス | 32.869
20 | 52 ジェレミー・アルコバ | QJMOTOR Gresini Moto2 | カレックス | 34.613
21 | 28 イサン・グエバラ | Inde GASGAS Aspar Team | カレックス | 36.857
22 | 3 ルーカス・トゥロビッチ | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | カレックス | 42.548
23 | 43 ロレンソ・バルダッサーリ | Fantic Racing | カレックス | 44.646
24 | 9 マティア・カサディ | Fantic Racing | カレックス | 50.906
25 | 21 アロンソ・ロペス | Beta Tools SpeedUp | ボスコスクーロ | 1Lap
RT | 7 バリー・バルトゥス | Fieten Olie Racing GP | カレックス | 12Laps(リタイア)
RT | 84 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク | Fieten Olie Racing GP | カレックス | 8Laps(リタイア)
RT | 5 野左根航汰 | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | カレックス | 4Laps(リタイア)
RT | 12 フィリップ・サラック | QJMOTOR Gresini Moto2 | カレックス | 1Laps(リタイア)
N1 | 67 アルベルト・スーラ | Forward Team | フォワード | (1周出来ず)


見たいデータから見る【TOPに戻る】【前戦のデータを見る】
【MotoGP年間スケジュール】【MotoGPタイムスケジュール】【MotoGP決勝】【MotoGPランキング】【MotoGPスプリント】【MotoGP予選】【Moto2決勝】【Moto2ランキング】【Moto2予選】【Moto3決勝】【Moto3ランキング】【Moto3予選】

2023年MotoGP15戦インドネシアGPMoto2ライダーズランキングランキングTop10&日本選手(15戦インドネシアGP 終了時点)
Pos. Rider | country | Bike | Point
1 ペドロ・アコスタ | Spain | カレックス | 277
2 トニー・アルボリーノ | Italy | カレックス | 212

3 ジェイク・ディクソン | United | カレックス | 172
4 アロン・カネト | Spain | カレックス | 144
5 ソムキャット・チャントラ | Thailand | カレックス | 123
6 アロンソ・ロペス | Spain | ボスコスクーロ | 119
7 マニュエル・ゴンザレス | Spain | カレックス | 115
8 フィリップ・サラック | Czech | カレックス | 108
9 C. ヴィエッティ・ラムス | Italy | カレックス | 106
11 小椋藍 | Japan | カレックス | 95
26 羽田太河 | Japan | カレックス | 2
38 野左根航汰 | Japan | カレックス | 0
39 南本宗一郎 | Japan | カレックス | 0


見たいデータから見る【TOPに戻る】【前戦のデータを見る】
【MotoGP年間スケジュール】【MotoGPタイムスケジュール】【MotoGP決勝】【MotoGPランキング】【MotoGPスプリント】【MotoGP予選】【Moto2決勝】【Moto2ランキング】【Moto2予選】【Moto3決勝】【Moto3ランキング】【Moto3予選】

2023年MotoGP第15戦インドネシアGP Moto2予選総合
天候:晴れ  路面:ドライ
Pos. | No. Rider | Team | Motorcycle Time Session
1 | 40 アロン・カネト | Pons Wegow Los40 | カレックス 1’34.155 Q2
2 | 18 マニュエル・ゴンザレス | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | カレックス 1’34.158 Q2
3 | 12 フィリップ・サラック | QJMOTOR Gresini Moto2 | カレックス 1’34.174 Q2
4 | 37 ペドロ・アコスタ | Red Bull KTM Ajo | カレックス 1’34.198 Q2
5 | 54 フェルミン・アルデグエル | Beta Tools SpeedUp | ボスコスクーロ 1’34.226 Q2
6 | 35 ソムキャット・チャントラ | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス 1’34.316 Q2
7 | 96 ジェイク・ディクソン | Inde GASGAS Aspar Team | カレックス 1’34.344 Q2
8 | 22 サム・ロウズ | Elf Marc VDS Racing Team | カレックス 1’34.382 Q2
9 | 84 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク | Fieten Olie Racing GP | カレックス 1’34.388 Q2
10 | 14 トニー・アルボリーノ | Elf Marc VDS Racing Team | カレックス 1’34.411 Q2
11 | 16 ジョー・ロバーツ | Italtrans Racing Team | カレックス 1’34.529 Q2
12 | 11 セルジオ・ガルシア | Pons Wegow Los40 | カレックス 1’34.573 Q2
13 | 64 ボ・ベンスナイダー | Pertamina Mandalika SAG Team | カレックス 1’34.604 Q2
14 | 75 アルベルト・アレナス | Red Bull KTM Ajo | カレックス 1’34.613 Q2
15 | 52 ジェレミー・アルコバ | QJMOTOR Gresini Moto2 | カレックス 1’34.774 Q2
16 | 71 デニス・フォッジア | Italtrans Racing Team | カレックス 1’34.788 Q2
17 | 24 マルコス・ラミレス | OnlyFans American Racing | カレックス 1’34.983 Q2
18 | 21 アロンソ・ロペス | Beta Tools SpeedUp | ボスコスクーロ 1’35.084 Q2
19 | 79 小椋藍 | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス 1’34.732 Q1
20 | 15 ダリン・ビンダー | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | カレックス 1’34.762 Q1
21 | 17 アレックス・エスクリチ | Forward Team | フォワード 1’34.781 Q1
22 | 67 アルベルト・スーラ | Forward Team | フォワード 1’34.795 Q1
23 | 7 バリー・バルトゥス | Fieten Olie Racing GP | カレックス 1’34.984 Q1
24 | 23 羽田太河 | Pertamina Mandalika SAG Team | カレックス 1’35.105 Q1
25 | 43 ロレンソ・バルダッサーリ | Fantic Racing | カレックス 1’35.163 Q1
26 | 3 ルーカス・トゥロビッチ | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | カレックス 1’35.293 Q1
27 | 28 イサン・グエバラ | Inde GASGAS Aspar Team | カレックス 1’35.352 Q1
28 | 33 ロリー・スキナー | OnlyFans American Racing | カレックス 1’35.412 Q1
29 | 5 野左根航汰 | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | カレックス 1’35.437 Q1
30 | 9 マティア・カサディ | Fantic Racing | カレックス 1’35.839 Q1




見たいデータから見る【TOPに戻る】【前戦のデータを見る】
【MotoGP年間スケジュール】【MotoGPタイムスケジュール】【MotoGP決勝】【MotoGPランキング】【MotoGPスプリント】【MotoGP予選】【Moto2決勝】【Moto2ランキング】【Moto2予選】【Moto3決勝】【Moto3ランキング】【Moto3予選】

2023年MotoGP第15戦インドネシアGPMoto3決勝(20周)
天候:晴れ  路面:ドライ
Pos. | No. Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap
1 | 10 ディオゴ・モレイラ | MT Helmets ? MSI | KTM | 33’19.002
2 | 80 ダビド・アロンソ | Gaviota GASGAS Aspar Team | ガスガス | 0.107
3 | 44 ダビド・ムニョス | BOE Motorsports | KTM | 0.13
4 | 95 コリン・ベイヤー | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | ハスクバーナ | 0.19
5 | 99 ホセ・アントニオ・ルエダ | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0.483
6 | 5 ジャウマ・マシア | Leopard Racing | ホンダ | 0.544
7 | 72 古里太陽 | Honda Team Asia | ホンダ | 0.811

8 | 53 デニス・オンジュ | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0.855
9 | 48 イバン・オルトラ | Angeluss MTA Team | KTM | 1.164
10 | 82 ステファノ・ネパ | Angeluss MTA Team | KTM | 1.253
11 | 18 マッテオ・ベルテッレ | Rivacold Snipers Team | ホンダ | 1.346
12 | 27 鳥羽海渡 | SIC58 Squadra Corse | ホンダ | 1.447
13 | 54 リカルド・ロッシ | SIC58 Squadra Corse | ホンダ | 1.815
14 | 96 ダニエル・オルガド | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 4.018
15 | 6 山中琉聖 | Gaviota GASGAS Aspar Team | ガスガス | 9.094

16 | 66 ジョエル・ケルソ | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 9.404
17 | 93 アルビ・アディタマ | Honda Team Asia | ホンダ | 12.75
18 | 71 佐々木歩夢 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | ハスクバーナ | 19.692
19 | 43 チャビエル・アルティガス | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 19.733
20 | 7 フィリッポ・ファリオリ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 27.823
21 | 9 ニコラ・カラーロ | Rivacold Snipers Team | ホンダ | 27.95
22 | 70 ジョシュア・ワットリー | VisionTrack Racing Team | ホンダ | 28.04
23 | 20 ロレンツォ・フロン | CIP Green Power | KTM | 28.091
24 | 63 シャリフディン・アズマン | MT Helmets ? MSI | KTM | 28.221
25 | 64 マリオ・アジ | Honda Team Asia | ホンダ | 28.454
26 | 12 ノア・デットワイラー | CIP Green Power | KTM | 39.844
RT | 19 スコット・オグデン | VisionTrack Racing Team | ホンダ | 11Laps(リタイア)
RT | 31 エイドリアン・フェルナンデス | Leopard Racing | ホンダ | 9Laps(リタイア)
RT | 22 アナ・カラスコ | BOE Motorsports | KTM | 3Laps(リタイア)


見たいデータから見る【TOPに戻る】【前戦のデータを見る】
【MotoGP年間スケジュール】【MotoGPタイムスケジュール】【MotoGP決勝】【MotoGPランキング】【MotoGPスプリント】【MotoGP予選】【Moto2決勝】【Moto2ランキング】【Moto2予選】【Moto3決勝】【Moto3ランキング】【Moto3予選】

2023年MotoGP15戦インドネシアGPMoto3ライダーズランキングランキングTop10&日本選手(15戦インドネシアGP 終了時点)
Pos. Rider | country | Bike | Point
1 ジャウマ・マシア | Spain | ホンダ | 209
2 佐々木歩夢 | Japan | ハスクバーナ | 193
3 ダニエル・オルガド | Spain | KTM | 192
4 ダビド・アロンソ | Columbia | ガスガス | 180

5 デニス・オンジュ | Turkey | KTM | 155
6 イバン・オルトラ | Spain | KTM | 152
7 ディオゴ・モレイラ | Brazil | KTM | 128
8 ホセ・アントニオ・ルエダ | Spain | KTM | 111
9 D. ムニョス | Spain | KTM | 102
11 鳥羽海渡 | Japan | ホンダ | 91
14 山中琉聖 | Japan | ガスガス | 63
15 鈴木竜生 | Japan | ホンダ | 50
19 古里太陽 | Japan | ホンダ | 27


見たいデータから見る【TOPに戻る】【前戦のデータを見る】
