アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2023年08月04日

2023年MotoGP第9戦イギリス(シルバーストン・サーキット)/MotoGP年間スケジュール・タイムスケジュール ・リザルト・チャンピオンシップ

Motogp ⇒http://www.motogp.com/ja
G+⇒https://www.gtasu.com/motorsports/motogp/index.html
イタたわGP⇒http://itatwagp.com/
auto sport web motoGP ⇒https://www.as-web.jp/bike

こちらも熱い!2023FIM世界耐久選手権”コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第44回大会2023年8月4日(金)〜6日(日)⇒https://fanblogs.jp/arucardnandemo/archive/98/0

2023年MotoGP年間スケジュール

08月 04日 〜 06日 MotoGP第9戦イギリス(シルバーストン・サーキット)
前回開催⇒06月 23日 〜 25日 MotoGP第8戦オランダ(TT・サーキット・アッセン)
〜MotoGP第8戦オランダ(TT・サーキット・アッセン)振り返りYouTube〜


次回開催⇒08月 18日 〜 20日 MotoGP第10戦オーストリア(レッドブル・リンク)

▽年間スケジュールをクリックで見る▼クリックで閉じる▽
03月 24日 〜 26日 MotoGP第1戦ポルトガル(アルガルベ・インターナショナル・サーキット)
03月 31日 〜 04月 02日 MotoGP第2戦アルゼンチン(アウトドローモ・テルマス・デ・リオ・オンド)
04月 14日 〜 16日 MotoGP第3戦アメリカズ(サーキット・オブ・ジ・アメリカズ)
04月 28日 〜 30日 MotoGP第4戦スペイン(ヘレス・サーキット‐アンヘル・ニエト)
05月 12日 〜 14日 MotoGP第5戦フランス(ル・マン-ブガッティ・サーキット)
06月 09日 〜 11日 MotoGP第6戦イタリア(ムジェロ・サーキット)
06月 16日 〜 18日 MotoGP第7戦ドイツ(ザクセンリンク)
06月 23日 〜 25日 MotoGP第8戦オランダ(TT・サーキット・アッセン)
08月 04日 〜 06日 MotoGP第9戦イギリス(シルバーストン・サーキット)
08月 18日 〜 20日 MotoGP第10戦オーストリア(レッドブル・リンク)09月 01日 〜 03日 MotoGP第11戦カタルーニャ(カタロニア・サーキット)
09月 08日 〜 10日 MotoGP第12戦サンマリノ(ミサノ・ワールド・サーキット・マルコ・シモンチェリ)
09月 22日 〜 24日 MotoGP第13戦インド(ブッダ・インターナショナル・サーキット)
09月 29日 〜 10月 01日 MotoGP第14戦日本(ツインリンクもてぎ)
10月 13日 〜 15日 MotoGP第15戦インドネシア(マンダリカ・インターナショナル・ストリート・サーキット)
10月 20日 〜 22日 MotoGP第16戦オーストラリア(フィリップ・アイランド・サーキット)
10月 27日 〜 29日 MotoGP第17戦タイ(チャン・インターナショナル・サーキット)
11月 10日 〜 12日 MotoGP第18戦マレーシア(セパン・インターナショナル・サーキット)
11月 17日 〜 19日 MotoGP第19戦カタール(ロサイル・インターナショナル・サーキット)
11月 24日 〜 26日 MotoGP第20戦バレンシア(リカルド・トルモ・サーキット)
07月 07日 〜 09日 MotoGP第9戦カザフスタン(ソコル・インターナショナル・レーストラック)
※中止


2023年MotoGP第9戦イギリス(シルバーストン・サーキット)〜タイムスケジュール

第9戦イギリスGPは、シルバーストンで8月4日に初日、5日に公式予選とスプリント、8日に決勝レースを開催。イギリスと日本の時差は8時間。日本が8時間進んでいる。
※日曜日の決勝レースは『Moto3トレードマーク(TM)』、『MotoGPトレードマーク(TM)』、『Moto2トレードマーク(TM)』の順で開催される


▽終了したスケジュールをクリックで見る▼クリックで閉じる▽
併催として、『MotoEトレードマーク(TM)世界選手権(MotoEトレードマーク(TM))』の第5戦イギリス大会と『ブリティッシュ・タレント・カップ(BTC)』の第6戦シルバーストン大会が開催。

開催前日のプレスカンファレンスは、1部にフランチェスコ・バニャイア、ホルヘ・マルティン、マルコ・ベツェッキ、2部にファビオ・クアルタラロ、マルク・マルケス、ポル・エスパルガロ、地元英国出身で中量級に参戦するジェイク・ディクソンが出席。

『MotoEトレードマーク(TM)』のプレスカンファレンスには、ジョルディ・トーレス、マッテオ・フェラーリ、エクトル・ガルソが出席。

8月3日(木)

15時00分(23時00分): MotoEトレードマーク(TM) / プレスカンファレンス
17時00分(01時00分): MotoGPトレードマーク(TM) / プレスカンファレンス1部
17時35分(01時35分): MotoGPトレードマーク(TM) / プレスカンファレンス2部
18時15分(02時15分): トライアンフ / プレスカンファレンス

8月4日(金)

08時30分(16時30分): MotoEトレードマーク(TM) / プラクティス1(15分間)
09時00分(17時00分): Moto3トレードマーク(TM) / プラクティス1(35分間)
09時50分(17時50分): Moto2トレードマーク(TM) / プラクティス1(40分間)
10時45分(18時45分): MotoGPトレードマーク(TM) / フリープラクティス1(45分間)
11時45分(19時45分): BTC / フリープラクティス1(25分間)
12時25分(20時25分): MotoEトレードマーク(TM) / プラクティス2(15分間)
13時15分(21時15分): Moto3トレードマーク(TM) / プラクティス2(35分間)
14時05分(22時05分): Moto2トレードマーク(TM) / プラクティス2(45分間)
15時00分(23時00分): MotoGPトレードマーク(TM) / プラクティス(60分間)
16時20分(24時20分): BTC / フリープラクティス2(25分間)
17時00分(01時00分): MotoEトレードマーク(TM) / 公式予選1(10分間)
17時20分(01時20分): MotoEトレードマーク(TM) / 公式予選2(10分間)
17時50分(01時50分): BTC / 公式予選(25分間)

8月5日(土)

08時40分(16時40分): Moto3トレードマーク(TM) / プラクティス3(30分間)
09時25分(17時25分): Moto2トレードマーク(TM) / プラクティス3(30分間)
10時10分(18時10分): MotoGPトレードマーク(TM) / フリープラクティス2(30分間)
10時50分(18時50分): MotoGPトレードマーク(TM) / 公式予選1(15分間)
11時15分(19時15分): MotoGPトレードマーク(TM) / 公式予選2(15分間)

12時15分(20時15分): MotoEトレードマーク(TM) / レース1(6ラップ)
12時50分(20時50分): Moto3トレードマーク(TM) / 公式予選1(15分間)
13時15分(21時15分): Moto3トレードマーク(TM) / 公式予選2(15分間)
13時45分(21時45分): Moto2トレードマーク(TM) / 公式予選1(15分間)
14時10分(22時10分): Moto2トレードマーク(TM) / 公式予選2(15分間)

15時00分(23時00分): MotoGPトレードマーク(TM) / ティソ・スプリント(10ラップ)
16時10分(24時10分): MotoEトレードマーク(TM) / レース2(6ラップ)
17時00分(01時00分): MotoGPトレードマーク(TM) / スプリントプレスカンファレンス
17時00分(01時00分): BTC / レース1(10ラップ)


8月6日(日)

09時45分(17時45分): MotoGPトレードマーク(TM) / ウォームアップ走行(10分間)
10時00分(18時00分): MotoGPトレードマーク(TM) / ライダーファンパレード
11時15分(19時15分): Moto3トレードマーク(TM) / レース(15ラップ/表彰台後会見)
13時00分(21時00分): MotoGPトレードマーク(TM) / レース(20ラップ/表彰台後会見)
14時30分(22時30分): Moto2トレードマーク(TM) / レース(17ラップ/表彰台後会見)
16時00分(24時00分): BTC / レース2(10ラップ)

2023年2023年第8戦イギリスGP| MotoGP決勝(20周)

天候:晴れ/小雨 路面:ドライ
Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap
1 | 41 アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング アプリリア 40’40.367
2 | 1 フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 0.215

3 | 33 ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1.68
4 | 88 ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1.75
5 | 12 マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング アプリリア 2.101
6 | 89 ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 7.903
7 | 10 ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 9.099
8 | 43 ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 9.298
9 | 5 ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 9.958
10 | 25 ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 19.947
11 | 37 アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 20.296
12 | 44 ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 ガスガス 66.12
13 | 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 87.605
14 | 21 フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 88.913
15 | 20 ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 89.075
16 | 30 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ ホンダ 98.573
17 | 27 イケル・レクオーナ | レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 109.674
RT | 23 エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 16Laps
RT | 93 マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 14Laps
RT | 73 アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 5Laps
RT | 72 マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 5Laps
RT | 36 ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 2Laps

2023年MotoGPライダーズランキング(第9戦イギリスGP終了時点)
Pos. Rider Country Bike Point
1 フランセスコ・バニャイア | Italy ドゥカティ 214
2 ホルヘ・マルティン | Spain ドゥカティ 173
3 マルコ・ベッツェッキ | Italy ドゥカティ 167
4 ヨハン・ザルコ | France ドゥカティ 131
5 ブラッド・ビンダー | South Africa KTM 122
6 ルカ・マリーニ | Italy ドゥカティ 107
7 アレイシ・エスパルガロ | Spain アプリリア 107
8 ジャック・ミラー | Australia KTM 90
9 ファビオ・クアルタラロ | France ヤマハ 65
10 アレックス・マルケス | Spain ドゥカティ 75
11 マーベリック・ビニャーレス | Spain アプリリア 74
12 フランコ・モルビデリ | Italy ヤマハ 59
13 アウグスト・フェルナンデス | Spain ガスガス 49
14 アレックス・リンス | Spain ホンダ 47
15 ミゲール・オリベイラ | Portugal アプリリア 40
16 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | Italy ドゥカティ 37
17 中上貴晶 | Japan ホンダ 34
18 エネア・バスティアニーニ | Italy ドゥカティ 18
19 マルク・マルケス | Spain ホンダ 15
20 ダニ・ペドロサ | Spain KTM 13
21 ラウル・フェルナンデス | Spain アプリリア 14
22 ロレンツォ・サバドーリ | Italy アプリリア 9
23 ジョナス・フォルガー | Germany KTM 9
24 ミケーレ・ピロ | Spain ドゥカティ 5
25 ダニロ・ペトルッチ | Italy ドゥカティ 5
26 ジョアン・ミル | Italy ホンダ 5
27 ステファン・ブラドル | Germany ホンダ 5
28 ポル・エスパルガロ | Spain Spain ガスガス 4
29 イケル・レクオーナ | Spain ホンダ 0

2023年MotoGPコンストラクターズランキング(第9戦イギリスGP終了時点)
Pos. Constructor Point
1 ドゥカティ 317
2 KTM 172
3 アプリリア 153
4 ホンダ 89
5 ヤマハ 84

2023年MotoGPチームランキング(第9戦イギリスGP終了時点)
Pos. Team Point
1 プリマ・プラマック・レーシング 295
2 ムーニーVR46レーシング・チーム 274
3 ドゥカティ・レノボ・チーム 242
4 レッドブルKTMファクトリー・レーシング 221
5 アプリリア・レーシング 181
6 モンスターエナジー・ヤマハMotoGP 124
7 グレシーニ・レーシングMotoGP 112
8 LCRホンダ 84
9 GASGASファクトリー・レーシング・テック3 62
10 クリプトデータRNF・MotoGPチーム 58
11 レプソル・ホンダ・チーム 20

2023年MotoGP第9戦イギリスGP Moto2決勝(17周)

天候:曇り 路面:ドライ
Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap
1 | 54 フェルミン・アルデグエル | MB Conveyors SpeedUp ボスコスクーロ 35’37.758
2 | 40 アロン・カネト | Pons Wegow Los40 カレックス 2.546
3 | 37 ペドロ・アコスタ | Red Bull KTM Ajo カレックス 3.883
4 | 16 ジョー・ロバーツ | Italtrans Racing Team カレックス 6.46
5 | 18 マニュエル・ゴンザレス | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp カレックス 7.162
6 | 7 バリー・バルトゥス | Fieten Olie Racing GP カレックス 7.574
7 | 22 サム・ロウズ | Elf Marc VDS Racing Team カレックス 7.623
8 | 79 小椋藍 | IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 9.138
9 | 35 ソムキャット・チャントラ | IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 12.28
10 | 14 トニー・アルボリーノ | Elf Marc VDS Racing Team カレックス 13.094
11 | 52 ジェレミー・アルコバ | QJMOTOR Gresini Moto2 カレックス 16.571
12 | 13 セレスティーノ・ビエッティ | Fantic Racing カレックス 16.708
13 | 12 フィリップ・サラック | QJMOTOR Gresini Moto2 カレックス 16.828
14 | 75 アルベルト・アレナス | Red Bull KTM Ajo カレックス 18.835
15 | 15 ダリン・ビンダー | Liqui Moly Husqvarna Intact GP カレックス 29.061
16 | 3 ルーカス・トゥロビッチ | Liqui Moly Husqvarna Intact GP カレックス 29.556
17 | 64 ボ・ベンスナイダー | Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 38.437
18 | 17 アレックス・エスクリチ | Forward Team フォワード 40.853
19 | 24 マルコス・ラミレス | Forward Team フォワード 42.853
20 | 84 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク | Fieten Olie Racing GP カレックス 45.139
21 | 28 イサン・グエバラ | Inde GASGAS Aspar Team カレックス 65.75
22 | 5 野左根航汰 | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp カレックス 70688
RT | 21 アロンソ・ロペス | MB Conveyors SpeedUp ボスコスクーロ 7Laps
RT | 11 セルジオ・ガルシア | Pons Wegow Los40 カレックス 3Laps
N1 | 72 ボルハ・ゴメス | Fantic Racing カレックス ー
N1 | 96 ジェイク・ディクソン | Inde GASGAS Aspar Team カレックス ー
N1 | 23 羽田太河 | Pertamina Mandalika SAG Team カレックス ー
N1 | 71 デニス・フォッジア | Italtrans Racing Team カレックス ー
N1 | 33 ロリー・スキナー | OnlyFans American Racing カレックス ー


2023年MotoGP Moto2ライダーズランキングトップ10(第9戦イギリスGP終了時点)
Pos. Rider Bike Point
1 ペドロ・アコスタ | Spain カレックス 156
2 トニー・アルボリーノ | Italy カレックス 154
3 ジェイク・ディクソン | United カレックス 104
4 アロン・カネト | Spain カレックス 96
5 アロンソ・ロペス | Spain ボスコスクーロ 92
6 フィリップ・サラック | Czech カレックス 75
7 バリー・バルトゥス | ボスコスクーロ 74
8 サム・ロウズ | United カレックス 67
9 ソムキャット・チャントラ | Thailand カレックス 66
10 マニュエル・ゴンザレス | Spain カレックス 63
13 小椋藍 | Japan カレックス 39
34 南本宗一郎 | Japan カレックス 0
35 羽田太河 | Japan カレックス 0
37 野左根航汰 | Japan カレックス 0


2023年MotoGP第9戦イギリスGP Moto3決勝(15周)

天候:曇り 路面:ドライ
Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap
1 | 80 ダビド・アロンソ | Valresa GASGAS Aspar M3 ガスガス 33’35.396
2 | 71 佐々木歩夢 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP ハスクバーナ 0.152
3 | 96 ダニエル・オルガド | Red Bull KTM Tech 3 KTM 0.203
4 | 48 イバン・オルトラ | Angeluss MTA Team KTM 0.337
5 | 44 ダビド・ムニョス | BOE Motorsports KTM 0.471
6 | 10 ディオゴ・モレイラ | MT Helmets ? MSI KTM 0.839
7 | 38 ダビド・サルバドール | CIP Green Power KTM 0.767
8 | 99 ホセ・アントニオ・ルエダ | Red Bull KTM Ajo KTM 0.892
9 | 95 コリン・ベイヤー | Liqui Moly Husqvarna Intact GP ハスクバーナ 0.941
10 | 55 ロマーノ・フェナティ | Rivacold Snipers Team ホンダ 0.977
11 | 53 デニス・オンジュ | Red Bull KTM Ajo KTM 1.14
12 | 82 ステファノ・ネパ | Angeluss MTA Team KTM 1.227
13 | 54 リカルド・ロッシ | SIC58 Squadra Corse ホンダ 1.331
14 | 27 鳥羽海渡 | SIC58 Squadra Corse ホンダ 1.386
15 | 6 山中琉聖 | Valresa GASGAS Aspar M3 ガスガス 1.572
16 | 19 スコット・オグデン | VisionTrack Racing Team ホンダ 2.27
17 | 66 ジョエル・ケルソ | CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1.902
18 | 5 ジャウマ・マシア | Leopard Racing ホンダ 11.314
19 | 7 フィリッポ・ファリオリ | Red Bull KTM Tech 3 KTM 14.167
20 | 72 古里太陽 | Honda Team Asia ホンダ 14.274
21 | 43 チャビエル・アルティガス | CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 17.646
22 | 20 ロレンツォ・フロン | CIP Green Power KTM 17.825
23 | 64 マリオ・アジ | Honda Team Asia ホンダ 17.986
24 | 22 アナ・カラスコ | BOE Motorsports KTM 20.763
25 | 70 ジョシュア・ワットリー | VisionTrack Racing Team ホンダ 28.774
RT | 63 シャリフディン・アズマン | MT Helmets ? MSI KTM 13Laps
RT | 24 鈴木竜生 | Leopard Racing ホンダ 12Laps
RT | 18 マッテオ・ベルテッレ | Rivacold Snipers Team ホンダ 11Laps


2023年MotoGP Moto3ライダーズランキングトップ10&日本人ライダー(第9戦イギリスGP終了時点)
Pos. Rider Bike Point
1 ダニエル・オルガド | Spain KTM 141
2 佐々木歩夢 | Japan ハスクバーナ 119
3 ジャウマ・マシア | Spain ホンダ 109
4 イバン・オルトラ | Ivan KTM 107
5 デニス・オンジュ | Turkey KTM 99
6 ダビド・アロンソ | David ガスガス 90
7 ディオゴ・モレイラ | Brazil KTM 86
8 ホセ・アントニオ・ルエダ | Jose KTM 60
9 チャビエル・アルティガス | Spain CFMOTO 57
10 ステファノ・ネパ | KTM 50
12 鈴木竜生 | Japan ホンダ 38
13 鳥羽海渡 | Japan ホンダ 38
14 山中琉聖 | Japan ガスガス 36
23 古里太陽 | Japan ホンダ 6


2023年MotoGP第9戦イギリスGP|MotoGPスプリントレース(10周)

天候:曇り 路面:ウエット
Pos. | No. Rider | Team Motorcycle Time/Gap
1 | 73 アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 21’52.317
2 | 72 マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 0.366
3 | 12 マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング アプリリア 3.374
4 | 5 ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 5.671
5 | 41 アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング アプリリア 6.068
6 | 89 ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 7.294
7 | 43 ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 9.415
8 | 37 アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 9.85
9 | 33 ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 10.435
10 | 88 ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 11.247
11 | 10 ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 17.365
12 | 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 20.063
13 | 23 エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 24.352
14 | 1 フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 25.527
15 | 21 フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 27.191
16 | 44 ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 ガスガス 27.693
17 | 36 ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 29.062
18 | 93 マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 29.326
19 | 25 ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 29.627
20 | 30 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ ホンダ 29.909
21 | 20 ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 30.326

22 | 27 イケル・レクオーナ | レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 47.674




 MotoGP|Moto2|Moto3予選総合

2023年MotoGP第9戦イギリスGP MotoGP予選総合

天候:雨 路面:ウエット
Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 | 72 マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 2’15.359 Q2
2 | 43 ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 2’15.629 Q2
3 | 73 アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 2’15.771 Q2
4 | 1 フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 2’16.095 Q2
5 | 37 アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 2’16.101 Q2
6 | 10 ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 2’16.152 Q2
7 | 89 ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 2’16.272 Q2
8 | 12 マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング アプリリア 2’16.317 Q2
9 | 5 ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 2’16.661 Q2
10 | 33 ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 2’16.677 Q2
11 | 21 フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 2’16.885 Q2
12 | 41 アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング アプリリア 2’17.406 Q2
13 | 23 エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 2’16.972 Q1
14 | 93 マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 2’17.343 Q1
15 | 44 ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 ガスガス 2’18.118 Q1
16 | 88 ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 2’18.264 Q1
17 | 27 イケル・レクオーナ | レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 2’18.833 Q1
18 | 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 2’19.182 Q1
19 | 36 ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 2’19.367 Q1
20 | 25 ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 2’21.128 Q1
21 | 30 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ ホンダ 2’22.341 Q1
22 | 20 ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 2’22.931 Q1



2023年MotoGP第9戦イギリスGP Moto2予選総合

天候:曇り 路面:ウエット
Pos. | No. Rider | Team Motorcycle Time/Gap Session
1 | 37 ペドロ・アコスタ | Red Bull KTM Ajo カレックス 2’16.953 Q2
2 | 54 フェルミン・アルデグエル | MB Conveyors SpeedUp ボスコスクーロ 2’17.653 Q2
3 | 84 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク | Fieten Olie Racing GP カレックス 2’17.664 Q2
4 | 14 トニー・アルボリーノ | Elf Marc VDS Racing Team カレックス 2’17.880 Q2
5 | 21 アロンソ・ロペス | MB Conveyors SpeedUp ボスコスクーロ 2’17.989 Q2
6 | 40 アロン・カネト | Pons Wegow Los40 カレックス 2’18.307 Q2
7 | 11 セルジオ・ガルシア | Pons Wegow Los40 カレックス 2’18.588 Q2
8 | 7 バリー・バルトゥス | Fieten Olie Racing GP カレックス 2’18.626 Q2
9 | 22 サム・ロウズ | Elf Marc VDS Racing Team カレックス 2’18.686 Q2
10 | 16 ジョー・ロバーツ | Italtrans Racing Team カレックス 2’18.811 Q2
11 | 96 ジェイク・ディクソン | Inde GASGAS Aspar Team カレックス 2’18.975 Q2
12 | 12 フィリップ・サラック | QJMOTOR Gresini Moto2 カレックス 2’19.041 Q2
13 | 13 セレスティーノ・ビエッティ | Fantic Racing カレックス 2’19.147 Q2
14 | 15 ダリン・ビンダー | Liqui Moly Husqvarna Intact GP カレックス 2’19.222 Q2
15 | 35 ソムキャット・チャントラ | IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 2’19.316 Q2
16 | 79 小椋藍 | IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 2’20.010 Q2
17 | 18 マニュエル・ゴンザレス | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp カレックス 2’20.048 Q2
18 | 75 アルベルト・アレナス | Red Bull KTM Ajo カレックス NC Q2
19 | 52 ジェレミー・アルコバ | QJMOTOR Gresini Moto2 カレックス 2’19.564 Q1
20 | 28 イサン・グエバラ | Inde GASGAS Aspar Team カレックス 2’20.023 Q1
21 | 33 ロリー・スキナー | OnlyFans American Racing カレックス 2’20.643 Q1
22 | 23 羽田太河 | Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 2’21.385 Q1
23 | 3 ルーカス・トゥロビッチ | Liqui Moly Husqvarna Intact GP カレックス 2’21.518 Q1
24 | 72 ボルハ・ゴメス | Fantic Racing カレックス 2’21.602 Q1
25 | 24 マルコス・ラミレス | Forward Team フォワード 2’21.814 Q1
26 | 64 ボ・ベンスナイダー | Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 2’21.943 Q1
27 | 5 野左根航汰 | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp カレックス 2’22.068 Q1
28 | 17 アレックス・エスクリチ | Forward Team フォワード 2’22.267 Q1
29 | 71 デニス・フォッジア | Italtrans Racing Team カレックス 2’23.268 Q1



2023年MotoGP第9戦イギリスGP Moto3予選総合

天候:曇り 路面:ウエット
Pos. | No. Rider | Team Motorcycle Time/Gap Session
1 | 5 ジャウマ・マシア | Leopard Racing ホンダ 2’25.072 Q2
2 | 19 スコット・オグデン | VisionTrack Racing Team ホンダ 2’25.435 Q2
3 | 96 ダニエル・オルガド | Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’25.607 Q2
4 | 54 リカルド・ロッシ | SIC58 Squadra Corse ホンダ 2’25.676 Q2
5 | 66 ジョエル・ケルソ | CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2’25.707 Q2
6 | 71 佐々木歩夢 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP ハスクバーナ 2’25.890 Q2
7 | 48 イバン・オルトラ | Angeluss MTA Team KTM 2’25.983 Q2
8 | 53 デニス・オンジュ | Red Bull KTM Ajo KTM 2’26.185 Q2
9 | 24 鈴木竜生 | Leopard Racing ホンダ 2’26.234 Q2
10 | 82 ステファノ・ネパ | Angeluss MTA Team KTM 2’26.255 Q2
11 | 43 チャビエル・アルティガス | CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2’26.452 Q2
12 | 7 フィリッポ・ファリオリ | Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’26.651 Q2
13 | 27 鳥羽海渡 | SIC58 Squadra Corse ホンダ 2’26.826 Q2
14 | 55 ロマーノ・フェナティ | Rivacold Snipers Team ホンダ 2’26.966 Q2
15 | 18 マッテオ・ベルテッレ | Rivacold Snipers Team ホンダ 2’27.251 Q2
16 | 99 ホセ・アントニオ・ルエダ | Red Bull KTM Ajo KTM 2’27.258 Q2
17 | 10 ディオゴ・モレイラ | MT Helmets ? MSI KTM 2’27.514 Q2
18 | 72 古里太陽 | Honda Team Asia ホンダ 2’27.527 Q2
19 | 43 チャビエル・アルティガス | CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2’26.187 Q1
20 | 72 古里太陽 | Honda Team Asia ホンダ 2’26.598 Q1
21 | 66 ジョエル・ケルソ | CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2’26.739 Q1
22 | 7 フィリッポ・ファリオリ | Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’26.740 Q1
23 | 6 山中琉聖 | Valresa GASGAS Aspar M3 ガスガス 2’27.019 Q1
24 | 64 マリオ・アジ | Honda Team Asia ホンダ 2’27.839 Q1
25 | 38 ダビド・サルバドール | CIP Green Power KTM 2’27.963 Q1
26 | 63 シャリフディン・アズマン | MT Helmets ? MSI KTM 2’28.267 Q1
27 | 95 コリン・ベイヤー | Liqui Moly Husqvarna Intact GP ハスクバーナ 2’28.968 Q1
28 | 70 ジョシュア・ワットリー | VisionTrack Racing Team ホンダ 2’29.404 Q1
29 | 20 ロレンツォ・フロン | CIP Green Power KTM 2’30.471 Q1
30 | 22 アナ・カラスコ | BOE Motorsports KTM 2’31.889 Q1
31 | 44 ダビド・ムニョス | BOE Motorsports KTM 2’32.181 Q1
NC | 80 ダビド・アロンソ | Valresa GASGAS Aspar M3 ガスガス ー Q1




前戦振り返り

2023年MotoGP第8戦TTアッセン〜タイムスケジュール

