ファンド名 | 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド |
取得金額 | 144,003円 |
評価額合計 | 168,039円 |
評価損益合計 | +24,036円 |
今月の評価損益率は「+16.7%」です。先月(+9.5%)からだいぶ回復してきました。
ロシア・ウクライナ情勢の緊迫化、ならびにコロナウィルスによる影響が継続しています。
いずれも長期化が見込まれており、市場もこれに合わせて変化していくものと思われます。
やはり投資信託は安定しているなと改めて感じました。
今回も含め、これまでにも何度か株価(評価損益)が下がる機会はありましたが、結果的には回復していることから、最近は株価が下がっても「今回分は安く購入できるな」くらいに思えるようになって来ました。
大きな利幅は期待できませんが、安定した投資、もとい「貯金」と考えるとリスクはそれほど無いように思えます。
日付 | 取得金額 | 評価損益 |
2022年4月 | 144,003円 | +24,036円(+16.7%) |
2022年3月 | 139,004円 | +13,172円(+9.5%) |
2022年2月 | 134,005円 | +23,029円(+17.2%) |
2022年1月 | 129,000円 | +24,124円(+18.7%) |
2021年12月 | 124,000円 | +22,287円(+18.0%) |
2021年11月 | 119,003円 | +24,886円(+20.9%) |
2021年10月 | 114,003円 | +19,190円(+16.8%) |
2021年9月 | 109,002円 | +20,924円(+19.2%) |
2021年8月 | 104,005円 | +20,516円(+19.7%) |
2021年7月 | 99,001円 | +18,890円(+19.1%) |
2021年6月 | 96,001円 | +19,802円(+20.6%) |
2021年5月 | 93,000円 | +17,653円(+19.0%) |
投資信託を始めた「2018年11月」から現在に至るまでの推移はこちらで公開しています。
価格:1,188円 |