ファンド名 | 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド |
取得金額 | 45,001円 |
評価額合計 | 48,755円 |
評価損益合計 | +3,374円 |
先月に引き続き、評価損益率は増えて「8.3%」となりました。
世界経済的には、米中貿易摩擦、アメリカとイランの対立からなる中東情勢の緊迫化が懸念されていましたが、米中貿易摩擦については、トランプ大統領が来る1月15日に米中貿易協議の署名式を行うと発表し、中東情勢については、イランのザリフ外相の「われわれはエスカレートや戦争を求めていない」などの発言などにより、状況悪化が回避される見込みに期待があがり、株価の回復に繋がったとの見解が多いです。
日付 | 取得金額 | 評価損益 |
2020年1月 | 45,001円 | +3,754円(8.3%) |
2019年12月 | 42,000円 | +2,063円(4.9%) |
2019年11月 | 39,001円 | +2,324円(6.0%) |
2019年10月 | 36,000円 | +314円(0.9%) |
2019年9月 | 33,000円 | +588円(1.8%) |
2019年8月 | 30,000円 | -11円(-0.0%) |
2019年7月 | 27,000円 | +1,130円(4.2%) |
2019年6月 | 24,000円 | +185円(0.8%) |
2019年5月 | 21,000円 | +334円(1.6%) |
2019年4月 | 18,000円 | +1,000円(5.6%) |
2019年3月 | 15,000円 | +451円(3.0%) |
2019年2月 | 12,000円 | +235円(2.0%) |
2019年1月 | 9,000円 | -409円(-4.5%) |
2018年12月 | 6,000円 | +51円(0.9%) |
2018年11月 | 3,000円 | +124円(4.1%) |
価格:1,188円 |