ファンド名 | 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド |
取得金額 | 42,000円 |
評価額合計 | 44,063円 |
評価損益合計 | +2,063円 |
先月、株価の急騰もあり、良好な動きが見え始めていた市場ですが、案の定、その後は順調に進むことはなく、評価損益率は「4.9%」となりました。
先月(11月)、中国政府が「段階的に既に発動済みの追加関税を撤廃することを米国と合意した」と発表したことで、米中貿易摩擦の緩和が期待されていましたが、 その後、米トランプ大統領の「香港人権法案」への署名もあり、再び、米中間の緊張が高まってきました。
米国は、ブラジルへの鉄鋼・アルミ輸入への追加関税導入や、フランス製品に対する追加関税を検討するなど、中国以外でも貿易調整が進められています。
それ以外でも、英国のEU離脱なども経済への影響が注目されている話題です。
日付 | 取得金額 | 評価損益 |
2019年12月 | 42,000円 | +2,063円(4.9%) |
2019年11月 | 39,001円 | +2,324円(6.0%) |
2019年10月 | 36,000円 | +314円(0.9%) |
2019年9月 | 33,000円 | +588円(1.8%) |
2019年8月 | 30,000円 | -11円(-0.0%) |
2019年7月 | 27,000円 | +1,130円(4.2%) |
2019年6月 | 24,000円 | +185円(0.8%) |
2019年5月 | 21,000円 | +334円(1.6%) |
2019年4月 | 18,000円 | +1,000円(5.6%) |
2019年3月 | 15,000円 | +451円(3.0%) |
2019年2月 | 12,000円 | +235円(2.0%) |
2019年1月 | 9,000円 | -409円(-4.5%) |
2018年12月 | 6,000円 | +51円(0.9%) |
2018年11月 | 3,000円 | +124円(4.1%) |
価格:1,188円 |