2016年04月12日
阪神競馬場 1800m ダート 勝率及び回収率 アンタレスステークス
阪神競馬場 1800m ダート 勝率及び回収率 アンタレスステークス
GV アンタレスS
OP 伊丹S・梅田S・灘S
調査期間
2014年1月1日〜2016年4月11日
件数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
種牡馬 3勝以上対象
009件 03 33% 67% 67% 0.83 1.22 Curlin
009件 03 33% 33% 56% 3.81 1.47 Smart Strike
014件 03 21% 21% 36% 3.67 2.09 ヨハネスブルグ
022件 04 18% 27% 27% 1.48 0.63 サンライズペガサス
108件 17 16% 19% 32% 1.07 1.13 ゼンノロブロイ
112件 17 15% 23% 30% 2.35 0.79 ゴールドアリュール
028件 04 14% 21% 36% 1.51 0.76 ホワイトマズル
022件 03 14% 18% 27% 6.82 1.99 バトルプラン
077件 10 13% 26% 29% 0.70 0.78 ハーツクライ
031件 04 13% 19% 26% 4.15 1.38 プリサイスエンド
102件 12 12% 20% 26% 0.79 0.55 クロフネ
034件 04 12% 21% 29% 0.68 0.92 フレンチデピュティ
092件 10 11% 20% 26% 0.60 0.72 ネオユニヴァース
058件 06 10% 14% 19% 7.81 2.05 エンパイアメーカー
041件 04 10% 15% 22% 0.92 0.51 ダイワメジャー
055件 05 9% 16% 18% 0.99 0.77 メイショウサムソン
051件 04 8% 22% 29% 0.39 0.84 アグネスデジタル
056件 04 7% 07% 16% 2.40 0.79 ディープスカイ
057件 04 7% 21% 35% 0.44 0.70 ディープインパクト
045件 03 7% 11% 22% 0.49 0.97 ステイゴールド
165件 10 6% 13% 24% 0.35 0.89 キングカメハメハ
080件 04 5% 15% 24% 0.21 0.63 マンハッタンカフェ
112件 05 5% 07% 15% 0.30 0.65 シンボリクリスエス
注意
45件 2 4% 07% 16% 0.17 0.46 ブライアンズタイム
43件 0 0% 19% 26% 0.00 0.72 スズカマンボ
42件 2 5% 12% 17% 0.84 0.84 ワイルドラッシュ
42件 1 2% 12% 24% 0.21 0.54 フジキセキ
40件 1 3% 05% 10% 1.89 0.46 タニノギムレット
38件 1 3% 11% 16% 0.48 0.37 ヴァーミリアン
36件 1 3% 03% 22% 0.35 0.58 パイロ
28件 1 4% 07% 18% 0.30 0.74 サウスヴィグラス
28件 0 0% 07% 14% 0.00 0.85 カンパニー
28件 0 0% 04% 07% 0.00 0.40 タイキシャトル
27件 1 4% 04% 11% 0.06 0.14 ハービンジャー
25件 0 0% 00% 00% 0.00 0.00 ダンスインザダーク
24件 0 0% 08% 17% 0.00 0.44 アドマイヤムーン
24件 0 0% 04% 17% 0.00 1.39 ジャングルポケット
19件 0 0% 00% 05% 0.00 0.15 グラスワンダー
18件 0 0% 00% 06% 0.00 0.27 スウェプトオーヴァーボード
15件 0 0% 00% 07% 0.00 0.91 スタチューオブリバティ
13件 0 0% 00% 00% 0.00 0.00 ジャイアントレッカー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母父馬 3勝以上対象
251件 18 07% 13% 21% 0.65 0.70 サンデーサイレンス
112件 11 10% 19% 25% 0.48 0.63 ブライアンズタイム
06件 3 50% 50% 67% 1.08 0.90 Demons Begone
10件 3 30% 40% 40% 0.89 0.55 Forest Wildcat
13件 3 23% 39% 62% 6.28 1.92 Giant's Causeway
51件 8 16% 20% 26% 0.62 0.78 スペシャルウィーク
40件 6 15% 18% 20% 1.09 0.39 エルコンドルパサー
27件 4 15% 22% 30% 1.18 1.57 エンドスウィープ
28件 4 14% 25% 29% 0.83 1.16 タバスコキャット
21件 3 14% 19% 29% 0.90 0.61 グラスワンダー
49件 6 12% 22% 29% 0.46 0.58 クロフネ
26件 3 12% 23% 39% 0.30 0.74 Storm Cat
52件 4 08% 12% 14% 3.03 0.70 フジキセキ
45件 3 07% 13% 13% 0.87 0.36 フォーティナイナー
62件 4 07% 10% 19% 0.47 0.51 アグネスタキオン
80件 5 06% 14% 20% 1.16 0.69 フレンチデピュティ
90件 4 04% 08% 13% 0.30 0.24 ダンスインザダーク
注意
50件 2 4% 04% 14% 0.13 0.51 アフリート
50件 1 2% 06% 08% 0.33 0.71 コマンダーインチーフ
45件 2 4% 11% 18% 0.20 0.38 ティンバーカントリー
38件 1 3% 08% 11% 0.13 0.35 タイキシャトル
36件 1 3% 08% 14% 0.30 0.36 トニービン
36件 0 0% 03% 08% 0.00 0.22 サクラバクシンオー
35件 1 3% 20% 26% 0.05 1.24 ラムタラ
22件 0 0% 05% 18% 0.00 0.45 アドマイヤベガ
22件 0 0% 00% 00% 0.00 0.00 キングカメハメハ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
父父馬 3勝以上対象
1017件 86 9% 17% 24% 0.71 0.65 サンデーサイレンス
185件 11 6% 13% 23% 0.33 0.85 Kingmambo
112件 05 5% 7% 15% 0.30 0.65 Kris S.
109件 12 11% 19% 26% 0.74 0.56 French Deputy
09件 3 33% 67% 67% 0.83 1.22 Smart Strike
15件 3 20% 27% 40% 3.43 2.05 Hennessy
28件 4 14% 21% 36% 1.51 0.76 Dancing Brave
22件 3 14% 18% 27% 6.82 1.99 Empire Maker
30件 4 13% 17% 27% 1.20 0.66 Mr. Prospector
34件 4 12% 21% 29% 0.68 0.92 Deputy Minister
60件 6 10% 10% 18% 2.32 0.78 アグネスタキオン
64件 6 9% 16% 22% 7.08 1.95 Unbridled
63件 5 8% 14% 16% 0.86 0.67 オペラハウス
51件 4 8% 22% 29% 0.39 0.84 Crafty Prospector
42件 3 7% 7% 26% 0.51 0.61 Pulpit
79件 5 6% 10% 18% 1.73 0.86 End Sweep
77件 3 4% 8% 14% 1.17 0.42 ブライアンズタイム
注意
49件 1 2% 08% 12% 0.37 0.28 エルコンドルパサー
45件 2 4% 07% 16% 0.17 0.46 Roberto
30件 0 0% 10% 23% 0.00 1.01 Storm Cat
28件 0 0% 07% 14% 0.00 0.85 ミラクルアドマイヤ
28件 0 0% 04% 07% 0.00 0.40 Devil's Bag
27件 1 4% 04% 11% 0.06 0.14 Dansili
26件 0 0% 08% 19% 0.00 1.95 トニービン
24件 0 0% 08% 17% 0.00 0.44 エンドスウィープ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厩舎 3勝以上対象
20件 5 25% 40% 45% 1.17 1.12 須貝尚介
32件 7 22% 31% 31% 1.31 0.62 野中賢二
25件 5 20% 28% 40% 1.23 0.96 庄野靖志
32件 6 19% 28% 41% 1.53 0.83 松田国英
17件 3 18% 29% 41% 0.99 0.82 中内田充
35件 6 17% 29% 37% 1.60 0.88 鮫島一歩
36件 6 17% 28% 39% 0.82 1.05 角田晃一
31件 5 16% 23% 26% 0.49 1.12 西浦勝一
32件 5 16% 19% 19% 1.59 0.42 木原一良
52件 8 15% 25% 33% 0.41 0.51 大久保龍
40件 6 15% 20% 38% 1.64 0.79 松田博資
27件 4 15% 26% 44% 0.28 0.75 藤原英昭
49件 7 14% 27% 35% 0.66 0.68 吉田直弘
21件 3 14% 24% 24% 20.98 5.05 五十嵐忠
21件 3 14% 14% 29% 0.89 0.75 高橋義忠
21件 3 14% 24% 43% 2.05 2.71 笹田和秀
22件 3 14% 23% 36% 1.65 1.22 加用正
39件 5 13% 15% 28% 1.57 0.73 吉村圭司
24件 3 13% 17% 21% 0.77 0.45 松永昌博
33件 4 12% 30% 33% 3.59 1.65 荒川義之
34件 4 12% 12% 21% 0.53 0.36 松永幹夫
35件 4 11% 17% 23% 0.60 0.73 矢作芳人
36件 4 11% 19% 31% 0.74 0.72 川村禎彦
27件 3 11% 11% 19% 3.14 0.80 平田修
27件 3 11% 19% 37% 0.96 0.94 梅田智之
28件 3 11% 21% 32% 1.15 1.07 岡田稲男
39件 4 10% 26% 36% 0.37 1.06 佐藤正雄
29件 3 10% 14% 14% 0.78 0.34 宮徹
30件 3 10% 23% 30% 0.54 0.63 池江泰寿
31件 3 10% 16% 26% 0.41 0.96 音無秀孝
53件 5 9% 21% 32% 0.53 0.93 村山明
44件 4 9% 18% 23% 0.51 0.43 河内洋
33件 3 9% 12% 18% 1.15 0.42 目野哲也
38件 3 8% 11% 21% 0.50 0.62 高橋亮
60件 4 7% 12% 18% 0.71 0.80 大橋勇樹
48件 3 6% 15% 21% 0.14 0.43 中竹和也
注意
45件 0 0% 09% 22% 0.00 1.50 北出成人
37件 0 0% 16% 22% 0.00 0.66 西橋豊治
31件 0 0% 10% 19% 0.00 1.03 湯窪幸雄
21件 0 0% 10% 19% 0.00 0.72 岩元市三
33件 1 3% 12% 18% 3.41 1.13 安達昭夫
28件 0 0% 07% 18% 0.00 0.51 今野貞一
29件 1 3% 07% 17% 0.57 1.33 浜田多実
30件 0 0% 10% 17% 0.00 0.34 高橋康之
32件 1 3% 06% 16% 0.52 0.42 飯田祐史
29件 1 3% 07% 14% 0.06 0.29 羽月友彦
37件 1 3% 05% 14% 0.19 0.32 角居勝彦
40件 1 3% 08% 13% 0.22 0.86 本田優
33件 1 3% 09% 12% 0.10 0.16 友道康夫
25件 0 0% 04% 12% 0.00 0.86 石橋守
35件 0 0% 06% 11% 0.00 0.83 大根田裕
28件 0 0% 11% 11% 0.00 1.19 田中章博
62件 0 0% 03% 10% 0.00 0.26 崎山博樹
36件 1 3% 06% 08% 1.61 0.57 谷潔
21件 0 0% 05% 05% 0.00 0.19 服部利之
43件 1 2% 02% 05% 0.55 0.78 牧田和弥
35件 1 3% 03% 03% 0.66 0.17 日吉正和
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
騎手
134件 07 5% 20% 30% 0.30 0.70 和田竜二
127件 11 9% 17% 21% 0.74 0.68 幸英明
06件 03 50% 67% 67% 2.03 1.05 C.デム
59件 13 22% 34% 48% 1.16 1.04 M.デム
78件 13 17% 23% 36% 1.23 0.70 川田将雅
87件 14 16% 35% 49% 0.98 0.89 福永祐一
98件 15 15% 25% 34% 0.93 0.73 浜中俊
20件 03 15% 15% 30% 1.07 0.72 バルジュ
71件 09 13% 23% 34% 0.74 1.32 北村友一
33件 04 12% 30% 46% 1.28 0.99 戸崎圭太
97件 11 11% 25% 40% 0.61 0.74 岩田康誠
40件 04 10% 15% 18% 0.63 0.92 武幸四郎
51件 05 10% 16% 29% 0.80 1.36 秋山真一
95件 09 10% 14% 19% 1.83 0.52 小牧太
54件 5 9% 20% 26% 1.16 0.95 池添謙一
70件 6 9% 24% 36% 0.39 0.68 武豊
35件 3 9% 23% 31% 0.50 0.67 シュタル
37件 3 8% 14% 14% 2.47 0.69 岡田祥嗣
63件 5 8% 08% 13% 0.72 0.36 菱田裕二
39件 3 8% 15% 21% 0.28 0.46 藤田伸二
65件 4 6% 12% 19% 0.51 1.15 松若風馬
84件 5 6% 12% 18% 2.35 1.03 藤岡佑介
77件 4 5% 08% 16% 0.28 0.79 岩崎翼
89件 4 5% 08% 15% 0.17 0.73 国分優作
92件 4 4% 11% 16% 0.77 0.96 松山弘平
73件 3 4% 07% 10% 0.10 0.22 国分恭介
95件 3 3% 10% 11% 0.08 0.26 太宰啓介
注意
40件 1 3% 03% 18% 0.09 0.57 小崎綾也
48件 1 2% 06% 17% 0.06 0.58 藤岡康太
53件 1 2% 08% 15% 0.29 0.88 城戸義政
70件 2 3% 07% 14% 0.45 0.57 酒井学
37件 1 3% 05% 14% 0.07 0.54 川須栄彦
10件 0 0% 10% 10% 0.00 0.20 柴田大知
36件 1 3% 8% 8% 3.13 0.81 小林徹弥
12件 0 0% 8% 8% 0.00 0.13 内田博幸
112件 0 0% 5% 8% 0.00 0.20 義英真
16件 0 0% 6% 6% 0.00 0.09 中井裕二
16件 0 0% 0% 6% 0.00 0.10 鮫島克駿
17件 0 0% 0% 6% 0.00 0.15 荻野琢真
18件 0 0% 0% 6% 0.00 0.19 水口優也
26件 0 0% 0% 4% 0.00 1.11 藤懸貴志
43件 1 2% 2% 2% 0.20 0.07 鮫島良太
17件 0 0% 0% 0% 0.00 0.00 蛯名正義
12件 0 0% 0% 0% 0.00 0.00 中谷雄太
11件 0 0% 0% 0% 0.00 0.00 三津谷隼
10件 0 0% 0% 0% 0.00 0.00 森一馬
10件 0 0% 0% 0% 0.00 0.00 田中健
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
枠番
324件 34 11% 15% 21% 0.83 0.68 1
377件 31 8% 16% 22% 1.25 0.88 5
332件 25 8% 15% 22% 0.67 0.59 2
396件 27 7% 12% 18% 0.38 0.46 7
398件 26 7% 15% 23% 0.53 0.83 8
382件 24 6% 15% 21% 2.14 0.85 6
359件 21 6% 11% 22% 0.28 0.64 4
350件 18 5% 12% 19% 1.13 0.84 3
馬番
208件 25 0.12 0.19 0.25 1.00 0.82 1
202件 20 0.10 0.17 0.27 1.09 1.01 8
201件 19 0.10 0.14 0.22 2.06 0.73 6
203件 18 0.09 0.13 0.17 0.61 0.43 2
173件 14 0.08 0.22 0.28 3.96 1.45 12
158件 12 0.08 0.13 0.18 0.45 0.56 13
202件 14 0.07 0.12 0.20 0.36 0.50 7
193件 13 0.07 0.15 0.18 0.61 0.55 10
115件 07 0.06 0.10 0.14 0.62 0.38 16
200件 12 0.06 0.14 0.27 0.84 0.98 4
194件 11 0.06 0.12 0.18 0.33 0.69 9
204件 11 0.05 0.14 0.23 0.80 0.79 5
202件 11 0.05 0.12 0.19 0.33 0.50 3
132件 07 0.05 0.14 0.20 0.41 1.00 15
184件 07 0.04 0.12 0.20 0.60 0.54 11
147件 05 0.03 0.08 0.16 0.17 0.57 14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
脚質
424件 64 15% 30% 38% 2.39 1.33 逃げ
758件 73 10% 19% 28% 1.01 0.81 先行
1085件 56 5% 10% 16% 0.52 0.55 差し
639件 12 2% 5% 10% 0.46 0.50 追込
性別
0075件 007 9% 15% 19% 0.57 0.80 セン
1926件 145 8% 15% 23% 1.08 0.77 牡
0917件 054 6% 11% 17% 0.57 0.61 牝
GV アンタレスS
OP 伊丹S・梅田S・灘S
調査期間
2014年1月1日〜2016年4月11日
件数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
種牡馬 3勝以上対象
009件 03 33% 67% 67% 0.83 1.22 Curlin
009件 03 33% 33% 56% 3.81 1.47 Smart Strike
014件 03 21% 21% 36% 3.67 2.09 ヨハネスブルグ
022件 04 18% 27% 27% 1.48 0.63 サンライズペガサス
108件 17 16% 19% 32% 1.07 1.13 ゼンノロブロイ
112件 17 15% 23% 30% 2.35 0.79 ゴールドアリュール
028件 04 14% 21% 36% 1.51 0.76 ホワイトマズル
022件 03 14% 18% 27% 6.82 1.99 バトルプラン
077件 10 13% 26% 29% 0.70 0.78 ハーツクライ
031件 04 13% 19% 26% 4.15 1.38 プリサイスエンド
102件 12 12% 20% 26% 0.79 0.55 クロフネ
034件 04 12% 21% 29% 0.68 0.92 フレンチデピュティ
092件 10 11% 20% 26% 0.60 0.72 ネオユニヴァース
058件 06 10% 14% 19% 7.81 2.05 エンパイアメーカー
041件 04 10% 15% 22% 0.92 0.51 ダイワメジャー
055件 05 9% 16% 18% 0.99 0.77 メイショウサムソン
051件 04 8% 22% 29% 0.39 0.84 アグネスデジタル
056件 04 7% 07% 16% 2.40 0.79 ディープスカイ
057件 04 7% 21% 35% 0.44 0.70 ディープインパクト
045件 03 7% 11% 22% 0.49 0.97 ステイゴールド
165件 10 6% 13% 24% 0.35 0.89 キングカメハメハ
080件 04 5% 15% 24% 0.21 0.63 マンハッタンカフェ
112件 05 5% 07% 15% 0.30 0.65 シンボリクリスエス
注意
45件 2 4% 07% 16% 0.17 0.46 ブライアンズタイム
43件 0 0% 19% 26% 0.00 0.72 スズカマンボ
42件 2 5% 12% 17% 0.84 0.84 ワイルドラッシュ
42件 1 2% 12% 24% 0.21 0.54 フジキセキ
40件 1 3% 05% 10% 1.89 0.46 タニノギムレット
38件 1 3% 11% 16% 0.48 0.37 ヴァーミリアン
36件 1 3% 03% 22% 0.35 0.58 パイロ
28件 1 4% 07% 18% 0.30 0.74 サウスヴィグラス
28件 0 0% 07% 14% 0.00 0.85 カンパニー
28件 0 0% 04% 07% 0.00 0.40 タイキシャトル
27件 1 4% 04% 11% 0.06 0.14 ハービンジャー
25件 0 0% 00% 00% 0.00 0.00 ダンスインザダーク
24件 0 0% 08% 17% 0.00 0.44 アドマイヤムーン
24件 0 0% 04% 17% 0.00 1.39 ジャングルポケット
19件 0 0% 00% 05% 0.00 0.15 グラスワンダー
18件 0 0% 00% 06% 0.00 0.27 スウェプトオーヴァーボード
15件 0 0% 00% 07% 0.00 0.91 スタチューオブリバティ
13件 0 0% 00% 00% 0.00 0.00 ジャイアントレッカー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母父馬 3勝以上対象
251件 18 07% 13% 21% 0.65 0.70 サンデーサイレンス
112件 11 10% 19% 25% 0.48 0.63 ブライアンズタイム
06件 3 50% 50% 67% 1.08 0.90 Demons Begone
10件 3 30% 40% 40% 0.89 0.55 Forest Wildcat
13件 3 23% 39% 62% 6.28 1.92 Giant's Causeway
51件 8 16% 20% 26% 0.62 0.78 スペシャルウィーク
40件 6 15% 18% 20% 1.09 0.39 エルコンドルパサー
27件 4 15% 22% 30% 1.18 1.57 エンドスウィープ
28件 4 14% 25% 29% 0.83 1.16 タバスコキャット
21件 3 14% 19% 29% 0.90 0.61 グラスワンダー
49件 6 12% 22% 29% 0.46 0.58 クロフネ
26件 3 12% 23% 39% 0.30 0.74 Storm Cat
52件 4 08% 12% 14% 3.03 0.70 フジキセキ
45件 3 07% 13% 13% 0.87 0.36 フォーティナイナー
62件 4 07% 10% 19% 0.47 0.51 アグネスタキオン
80件 5 06% 14% 20% 1.16 0.69 フレンチデピュティ
90件 4 04% 08% 13% 0.30 0.24 ダンスインザダーク
注意
50件 2 4% 04% 14% 0.13 0.51 アフリート
50件 1 2% 06% 08% 0.33 0.71 コマンダーインチーフ
45件 2 4% 11% 18% 0.20 0.38 ティンバーカントリー
38件 1 3% 08% 11% 0.13 0.35 タイキシャトル
36件 1 3% 08% 14% 0.30 0.36 トニービン
36件 0 0% 03% 08% 0.00 0.22 サクラバクシンオー
35件 1 3% 20% 26% 0.05 1.24 ラムタラ
22件 0 0% 05% 18% 0.00 0.45 アドマイヤベガ
22件 0 0% 00% 00% 0.00 0.00 キングカメハメハ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
父父馬 3勝以上対象
1017件 86 9% 17% 24% 0.71 0.65 サンデーサイレンス
185件 11 6% 13% 23% 0.33 0.85 Kingmambo
112件 05 5% 7% 15% 0.30 0.65 Kris S.
109件 12 11% 19% 26% 0.74 0.56 French Deputy
09件 3 33% 67% 67% 0.83 1.22 Smart Strike
15件 3 20% 27% 40% 3.43 2.05 Hennessy
28件 4 14% 21% 36% 1.51 0.76 Dancing Brave
22件 3 14% 18% 27% 6.82 1.99 Empire Maker
30件 4 13% 17% 27% 1.20 0.66 Mr. Prospector
34件 4 12% 21% 29% 0.68 0.92 Deputy Minister
60件 6 10% 10% 18% 2.32 0.78 アグネスタキオン
64件 6 9% 16% 22% 7.08 1.95 Unbridled
63件 5 8% 14% 16% 0.86 0.67 オペラハウス
51件 4 8% 22% 29% 0.39 0.84 Crafty Prospector
42件 3 7% 7% 26% 0.51 0.61 Pulpit
79件 5 6% 10% 18% 1.73 0.86 End Sweep
77件 3 4% 8% 14% 1.17 0.42 ブライアンズタイム
注意
49件 1 2% 08% 12% 0.37 0.28 エルコンドルパサー
45件 2 4% 07% 16% 0.17 0.46 Roberto
30件 0 0% 10% 23% 0.00 1.01 Storm Cat
28件 0 0% 07% 14% 0.00 0.85 ミラクルアドマイヤ
28件 0 0% 04% 07% 0.00 0.40 Devil's Bag
27件 1 4% 04% 11% 0.06 0.14 Dansili
26件 0 0% 08% 19% 0.00 1.95 トニービン
24件 0 0% 08% 17% 0.00 0.44 エンドスウィープ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厩舎 3勝以上対象
20件 5 25% 40% 45% 1.17 1.12 須貝尚介
32件 7 22% 31% 31% 1.31 0.62 野中賢二
25件 5 20% 28% 40% 1.23 0.96 庄野靖志
32件 6 19% 28% 41% 1.53 0.83 松田国英
17件 3 18% 29% 41% 0.99 0.82 中内田充
35件 6 17% 29% 37% 1.60 0.88 鮫島一歩
36件 6 17% 28% 39% 0.82 1.05 角田晃一
31件 5 16% 23% 26% 0.49 1.12 西浦勝一
32件 5 16% 19% 19% 1.59 0.42 木原一良
52件 8 15% 25% 33% 0.41 0.51 大久保龍
40件 6 15% 20% 38% 1.64 0.79 松田博資
27件 4 15% 26% 44% 0.28 0.75 藤原英昭
49件 7 14% 27% 35% 0.66 0.68 吉田直弘
21件 3 14% 24% 24% 20.98 5.05 五十嵐忠
21件 3 14% 14% 29% 0.89 0.75 高橋義忠
21件 3 14% 24% 43% 2.05 2.71 笹田和秀
22件 3 14% 23% 36% 1.65 1.22 加用正
39件 5 13% 15% 28% 1.57 0.73 吉村圭司
24件 3 13% 17% 21% 0.77 0.45 松永昌博
33件 4 12% 30% 33% 3.59 1.65 荒川義之
34件 4 12% 12% 21% 0.53 0.36 松永幹夫
35件 4 11% 17% 23% 0.60 0.73 矢作芳人
36件 4 11% 19% 31% 0.74 0.72 川村禎彦
27件 3 11% 11% 19% 3.14 0.80 平田修
27件 3 11% 19% 37% 0.96 0.94 梅田智之
28件 3 11% 21% 32% 1.15 1.07 岡田稲男
39件 4 10% 26% 36% 0.37 1.06 佐藤正雄
29件 3 10% 14% 14% 0.78 0.34 宮徹
30件 3 10% 23% 30% 0.54 0.63 池江泰寿
31件 3 10% 16% 26% 0.41 0.96 音無秀孝
53件 5 9% 21% 32% 0.53 0.93 村山明
44件 4 9% 18% 23% 0.51 0.43 河内洋
33件 3 9% 12% 18% 1.15 0.42 目野哲也
38件 3 8% 11% 21% 0.50 0.62 高橋亮
60件 4 7% 12% 18% 0.71 0.80 大橋勇樹
48件 3 6% 15% 21% 0.14 0.43 中竹和也
注意
45件 0 0% 09% 22% 0.00 1.50 北出成人
37件 0 0% 16% 22% 0.00 0.66 西橋豊治
31件 0 0% 10% 19% 0.00 1.03 湯窪幸雄
21件 0 0% 10% 19% 0.00 0.72 岩元市三
33件 1 3% 12% 18% 3.41 1.13 安達昭夫
28件 0 0% 07% 18% 0.00 0.51 今野貞一
29件 1 3% 07% 17% 0.57 1.33 浜田多実
30件 0 0% 10% 17% 0.00 0.34 高橋康之
32件 1 3% 06% 16% 0.52 0.42 飯田祐史
29件 1 3% 07% 14% 0.06 0.29 羽月友彦
37件 1 3% 05% 14% 0.19 0.32 角居勝彦
40件 1 3% 08% 13% 0.22 0.86 本田優
33件 1 3% 09% 12% 0.10 0.16 友道康夫
25件 0 0% 04% 12% 0.00 0.86 石橋守
35件 0 0% 06% 11% 0.00 0.83 大根田裕
28件 0 0% 11% 11% 0.00 1.19 田中章博
62件 0 0% 03% 10% 0.00 0.26 崎山博樹
36件 1 3% 06% 08% 1.61 0.57 谷潔
21件 0 0% 05% 05% 0.00 0.19 服部利之
43件 1 2% 02% 05% 0.55 0.78 牧田和弥
35件 1 3% 03% 03% 0.66 0.17 日吉正和
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
騎手
134件 07 5% 20% 30% 0.30 0.70 和田竜二
127件 11 9% 17% 21% 0.74 0.68 幸英明
06件 03 50% 67% 67% 2.03 1.05 C.デム
59件 13 22% 34% 48% 1.16 1.04 M.デム
78件 13 17% 23% 36% 1.23 0.70 川田将雅
87件 14 16% 35% 49% 0.98 0.89 福永祐一
98件 15 15% 25% 34% 0.93 0.73 浜中俊
20件 03 15% 15% 30% 1.07 0.72 バルジュ
71件 09 13% 23% 34% 0.74 1.32 北村友一
33件 04 12% 30% 46% 1.28 0.99 戸崎圭太
97件 11 11% 25% 40% 0.61 0.74 岩田康誠
40件 04 10% 15% 18% 0.63 0.92 武幸四郎
51件 05 10% 16% 29% 0.80 1.36 秋山真一
95件 09 10% 14% 19% 1.83 0.52 小牧太
54件 5 9% 20% 26% 1.16 0.95 池添謙一
70件 6 9% 24% 36% 0.39 0.68 武豊
35件 3 9% 23% 31% 0.50 0.67 シュタル
37件 3 8% 14% 14% 2.47 0.69 岡田祥嗣
63件 5 8% 08% 13% 0.72 0.36 菱田裕二
39件 3 8% 15% 21% 0.28 0.46 藤田伸二
65件 4 6% 12% 19% 0.51 1.15 松若風馬
84件 5 6% 12% 18% 2.35 1.03 藤岡佑介
77件 4 5% 08% 16% 0.28 0.79 岩崎翼
89件 4 5% 08% 15% 0.17 0.73 国分優作
92件 4 4% 11% 16% 0.77 0.96 松山弘平
73件 3 4% 07% 10% 0.10 0.22 国分恭介
95件 3 3% 10% 11% 0.08 0.26 太宰啓介
注意
40件 1 3% 03% 18% 0.09 0.57 小崎綾也
48件 1 2% 06% 17% 0.06 0.58 藤岡康太
53件 1 2% 08% 15% 0.29 0.88 城戸義政
70件 2 3% 07% 14% 0.45 0.57 酒井学
37件 1 3% 05% 14% 0.07 0.54 川須栄彦
10件 0 0% 10% 10% 0.00 0.20 柴田大知
36件 1 3% 8% 8% 3.13 0.81 小林徹弥
12件 0 0% 8% 8% 0.00 0.13 内田博幸
112件 0 0% 5% 8% 0.00 0.20 義英真
16件 0 0% 6% 6% 0.00 0.09 中井裕二
16件 0 0% 0% 6% 0.00 0.10 鮫島克駿
17件 0 0% 0% 6% 0.00 0.15 荻野琢真
18件 0 0% 0% 6% 0.00 0.19 水口優也
26件 0 0% 0% 4% 0.00 1.11 藤懸貴志
43件 1 2% 2% 2% 0.20 0.07 鮫島良太
17件 0 0% 0% 0% 0.00 0.00 蛯名正義
12件 0 0% 0% 0% 0.00 0.00 中谷雄太
11件 0 0% 0% 0% 0.00 0.00 三津谷隼
10件 0 0% 0% 0% 0.00 0.00 森一馬
10件 0 0% 0% 0% 0.00 0.00 田中健
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
枠番
324件 34 11% 15% 21% 0.83 0.68 1
377件 31 8% 16% 22% 1.25 0.88 5
332件 25 8% 15% 22% 0.67 0.59 2
396件 27 7% 12% 18% 0.38 0.46 7
398件 26 7% 15% 23% 0.53 0.83 8
382件 24 6% 15% 21% 2.14 0.85 6
359件 21 6% 11% 22% 0.28 0.64 4
350件 18 5% 12% 19% 1.13 0.84 3
馬番
208件 25 0.12 0.19 0.25 1.00 0.82 1
202件 20 0.10 0.17 0.27 1.09 1.01 8
201件 19 0.10 0.14 0.22 2.06 0.73 6
203件 18 0.09 0.13 0.17 0.61 0.43 2
173件 14 0.08 0.22 0.28 3.96 1.45 12
158件 12 0.08 0.13 0.18 0.45 0.56 13
202件 14 0.07 0.12 0.20 0.36 0.50 7
193件 13 0.07 0.15 0.18 0.61 0.55 10
115件 07 0.06 0.10 0.14 0.62 0.38 16
200件 12 0.06 0.14 0.27 0.84 0.98 4
194件 11 0.06 0.12 0.18 0.33 0.69 9
204件 11 0.05 0.14 0.23 0.80 0.79 5
202件 11 0.05 0.12 0.19 0.33 0.50 3
132件 07 0.05 0.14 0.20 0.41 1.00 15
184件 07 0.04 0.12 0.20 0.60 0.54 11
147件 05 0.03 0.08 0.16 0.17 0.57 14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
脚質
424件 64 15% 30% 38% 2.39 1.33 逃げ
758件 73 10% 19% 28% 1.01 0.81 先行
1085件 56 5% 10% 16% 0.52 0.55 差し
639件 12 2% 5% 10% 0.46 0.50 追込
性別
0075件 007 9% 15% 19% 0.57 0.80 セン
1926件 145 8% 15% 23% 1.08 0.77 牡
0917件 054 6% 11% 17% 0.57 0.61 牝
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/4950022
この記事へのトラックバック