2016年08月14日
札幌 ダート 1700m エルムステークス
札幌 ダート 1700m エルムステークス
GV エルムステークス
枠番別データ 札幌 ダート 1700m 2014/8/8〜2016/8/7
総賞金 枠番 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
85,332 1 89 10 3 8 11.2% 14.6% 23.6% 176.7% 84.8%
85,061 2 89 5 7 6 5.6% 13.5% 20.2% 44.2% 63.1%
124,902 3 89 10 9 5 11.2% 21.3% 27.0% 86.0% 76.2%
225,990 4 161 12 14 18 7.5% 16.1% 27.3% 95.3% 115.2%
169,253 5 167 9 17 13 5.4% 15.6% 23.4% 43.7% 58.4%
230,501 6 171 20 7 15 11.7% 15.8% 24.6% 102.6% 68.1%
160,507 7 177 10 20 12 5.6% 16.9% 23.7% 30.8% 74.1%
188,514 8 178 13 12 13 7.3% 14.0% 21.3% 53.3% 61.9%
馬番別データ 札幌 ダート 1700m
総賞金 馬番 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
85,332 1 89 10 3 8 11.2% 14.6% 23.6% 176.7% 84.8%
85,061 2 89 5 7 6 5.6% 13.5% 20.2% 44.2% 63.1%
124,902 3 89 10 9 5 11.2% 21.3% 27.0% 86.0% 76.2%
125,319 4 89 5 9 11 5.6% 15.7% 28.1% 102.6% 127.8%
110,421 5 89 7 7 8 7.9% 15.7% 24.7% 69.8% 87.5%
95,228 6 89 5 8 8 5.6% 14.6% 23.6% 64.5% 61.0%
117,782 7 89 10 7 8 11.2% 19.1% 28.1% 81.2% 79.2%
100,558 8 89 5 9 10 5.6% 15.7% 27.0% 32.6% 71.1%
106,999 9 88 10 5 2 11.4% 17.0% 19.3% 103.2% 48.5%
88,560 10 88 8 8 4 9.1% 18.2% 22.7% 80.3% 50.3%
67,043 11 83 3 7 9 3.6% 12.0% 22.9% 15.5% 93.1%
92,206 12 78 6 4 4 7.7% 12.8% 17.9% 59.1% 45.0%
70,649 13 72 5 6 7 6.9% 15.3% 25.0% 25.6% 85.6%
性別データ 札幌 ダート 1700m
総賞金 性別 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
78,931 セン 47 3 10 4 6.4% 27.7% 36.2% 82.6% 137.0%
342,532 牝 394 24 33 31 6.1% 14.5% 22.3% 56.5% 86.6%
848,597 牡 680 62 46 55 9.1% 15.9% 24.0% 82.8% 63.9%
人気別データ 札幌 ダート 1700m 2014/8/8〜2016/8/7
総賞金 人気 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
303,384 1 89 32 15 13 36.0% 52.8% 67.4% 77.6% 87.8%
204,709 2 89 13 15 11 14.6% 31.5% 43.8% 53.0% 68.8%
144,960 3 89 9 11 12 10.1% 22.5% 36.0% 59.9% 72.8%
172,616 4 90 14 9 9 15.6% 25.6% 35.6% 126.9% 84.1%
116,557 5 88 2 16 13 2.3% 20.5% 35.2% 41.1% 96.4%
75,554 6 89 6 2 7 6.7% 9.0% 16.9% 93.0% 56.4%
79,640 7 89 4 5 6 4.5% 10.1% 16.9% 79.1% 69.9%
52,270 8 89 4 5 4 4.5% 10.1% 14.6% 99.4% 76.9%
41,282 9 89 2 4 4 2.2% 6.7% 11.2% 83.6% 58.7%
23,200 10 88 0 3 5 0.0% 3.4% 9.1% 0.0% 91.5%
24,430 11 83 2 1 1 2.4% 3.6% 4.8% 152.2% 67.8%
28,208 12 78 1 3 5 1.3% 5.1% 11.5% 79.1% 135.6%
3,250 13 71 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
所属別データ 札幌 ダート 1700m
総賞金 所属 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
3,000 北海道 3 0 1 0 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 293.3%
629,392 栗東 566 37 41 52 6.5% 13.8% 23.0% 32.5% 63.5%
637,668 美浦 552 52 47 38 9.4% 17.9% 24.8% 115.9% 85.5%
馬齢別データ 札幌 ダート 1700m
総賞金 馬齢 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
114,750 2 121 10 10 10 8.3% 16.5% 24.8% 118.3% 79.9%
596,807 3 651 54 53 56 8.3% 16.4% 25.0% 78.7% 82.6%
363,744 4 191 21 17 17 11.0% 19.9% 28.8% 63.6% 76.9%
139,811 5 102 3 7 5 2.9% 9.8% 14.7% 34.3% 35.9%
26,750 6 44 1 1 1 2.3% 4.5% 6.8% 27.5% 23.9%
17,132 7 7 0 1 0 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 40.0%
2,200 8 3 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8,866 9 2 0 0 1 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 435.0%
種牡馬別データ 札幌 ダート 1700m 2014/8/8〜2016/8/7
総賞金 種牡馬 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
94,870 ゴールドアリュール 48 7 4 5 14.6% 22.9% 33.3% 56.3% 62.9%
74,443 キングカメハメハ 72 8 3 5 11.1% 15.3% 22.2% 68.1% 50.0%
71,340 マンハッタンカフェ 29 3 5 3 10.3% 27.6% 37.9% 22.4% 85.9%
61,252 アグネスデジタル 20 5 3 1 25.0% 40.0% 45.0% 69.0% 87.5%
52,775 スズカマンボ 21 5 2 1 23.8% 33.3% 38.1% 202.4% 210.0%
48,562 アグネスタキオン 6 2 2 0 33.3% 66.7% 66.7% 103.3% 93.3%
48,463 ハーツクライ 29 5 2 3 17.2% 24.1% 34.5% 90.0% 71.4%
42,147 ゼンノロブロイ 31 4 2 3 12.9% 19.4% 29.0% 44.8% 71.9%
39,341 クロフネ 53 1 3 4 1.9% 7.5% 15.1% 10.4% 34.7%
36,838 ケイムホーム 15 2 2 2 13.3% 26.7% 40.0% 68.0% 175.3%
31,328 ステイゴールド 20 3 0 1 15.0% 15.0% 20.0% 81.5% 36.0%
27,853 サウスヴィグラス 10 2 1 1 20.0% 30.0% 40.0% 106.0% 109.0%
26,413 メイショウボーラー 11 0 4 2 0.0% 36.4% 54.5% 0.0% 139.1%
25,000 ディープインパクト 27 3 2 1 11.1% 18.5% 22.2% 280.7% 86.3%
23,268 カネヒキリ 17 1 2 2 5.9% 17.6% 29.4% 17.6% 57.6%
21,310 ダイワメジャー 27 1 2 4 3.7% 11.1% 25.9% 9.6% 53.7%
21,300 ネオユニヴァース 24 1 3 1 4.2% 16.7% 20.8% 12.5% 67.5%
19,320 シンボリクリスエス 29 0 3 5 0.0% 10.3% 27.6% 0.0% 56.2%
17,784 ハイアーゲーム 4 1 1 0 25.0% 50.0% 50.0% 277.5% 145.0%
17,149 シニスターミニスター 12 2 0 2 16.7% 16.7% 33.3% 226.7% 86.7%
16,688 ヨハネスブルグ 6 1 1 0 16.7% 33.3% 33.3% 113.3% 261.7%
16,166 スパイキュール 9 0 2 0 0.0% 22.2% 22.2% 0.0% 65.6%
15,550 パイロ 11 1 3 0 9.1% 36.4% 36.4% 104.5% 84.5%
15,540 ロージズインメイ 12 1 1 0 8.3% 16.7% 16.7% 29.2% 26.7%
15,080 プリサイスエンド 15 1 1 1 6.7% 13.3% 20.0% 168.7% 72.0%
14,840 エンパイアメーカー 22 1 1 4 4.5% 9.1% 27.3% 130.9% 79.1%
14,420 フレンチデピュティ 20 2 2 0 10.0% 20.0% 20.0% 35.0% 30.0%
12,249 フジキセキ 11 0 1 2 0.0% 9.1% 27.3% 0.0% 56.4%
12,100 スウィフトカレント 5 2 0 0 40.0% 40.0% 40.0% 140.0% 66.0%
11,900 マイネルセレクト 5 2 0 0 40.0% 40.0% 40.0% 1128.0% 206.0%
19,320 シンボリクリスエス 29 0 3 5 0.0% 10.3% 27.6% 0.0% 56.2%
11,732 ディープスカイ 20 0 2 1 0.0% 10.0% 15.0% 0.0% 42.5%
5,960 アドマイヤムーン 18 0 1 3 0.0% 5.6% 22.2% 0.0% 72.8%
5,180 ヴァーミリアン 14 0 0 2 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 41.4%
2,400 ファスリエフ 12 0 0 2 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 120.0%
2,480 ダンスインザダーク 11 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5,800 スペシャルウィーク 11 0 1 1 0.0% 9.1% 18.2% 0.0% 74.5%
騎手別データ 札幌 ダート 1700m 2014/8/8〜2016/8/7
総賞金 騎手 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
120,460 福永祐一 57 13 6 7 22.8% 33.3% 45.6% 118.1% 81.6%
100,742 三浦皇成 50 9 5 2 18.0% 28.0% 32.0% 163.6% 87.8%
99,396 勝浦正樹 51 7 11 6 13.7% 35.3% 47.1% 101.2% 121.2%
71,952 ルメール 28 4 6 2 14.3% 35.7% 42.9% 41.8% 67.5%
68,364 岩田康誠 17 4 2 1 23.5% 35.3% 41.2% 115.9% 75.9%
59,652 古川吉洋 47 3 7 3 6.4% 21.3% 27.7% 37.7% 88.1%
53,240 池添謙一 26 4 2 2 15.4% 23.1% 30.8% 86.5% 109.2%
52,091 菱田裕二 52 3 4 5 5.8% 13.5% 23.1% 23.3% 85.0%
49,299 柴山雄一 50 2 1 8 4.0% 6.0% 22.0% 17.2% 51.6%
44,960 藤岡康太 42 2 4 4 4.8% 14.3% 23.8% 25.2% 89.3%
42,525 城戸義政 42 3 4 2 7.1% 16.7% 21.4% 67.9% 121.2%
38,934 黛弘人 34 3 1 2 8.8% 11.8% 17.6% 50.6% 99.4%
34,194 横山典弘 22 3 1 6 13.6% 18.2% 45.5% 71.8% 93.6%
31,104 丹内祐次 41 2 2 0 4.9% 9.8% 9.8% 51.2% 23.4%
30,270 藤田伸二 32 2 2 4 6.3% 12.5% 25.0% 184.1% 97.8%
27,842 小崎綾也 21 3 1 3 14.3% 19.0% 33.3% 101.9% 75.2%
27,630 吉田隼人 30 2 2 0 6.7% 13.3% 13.3% 21.0% 17.3%
26,102 松岡正海 26 3 2 2 11.5% 19.2% 26.9% 186.2% 92.7%
24,613 四位洋文 21 2 1 3 9.5% 14.3% 28.6% 32.9% 58.1%
22,310 松田大作 37 1 1 3 2.7% 5.4% 13.5% 15.9% 73.8%
20,220 井上敏樹 43 1 4 2 2.3% 11.6% 16.3% 143.5% 99.1%
18,546 戸崎圭太 11 1 2 2 9.1% 27.3% 45.5% 36.4% 102.7%
17,697 M.デム 4 1 0 3 25.0% 25.0% 100.0% 130.0% 167.5%
16,420 長岡禎仁 27 2 3 0 7.4% 18.5% 18.5% 367.4% 113.0%
15,605 津村明秀 18 1 1 4 5.6% 11.1% 33.3% 53.3% 137.2%
15,510 丸山元気 33 1 0 2 3.0% 3.0% 9.1% 23.6% 23.6%
15,022 蛯名正義 5 1 0 0 20.0% 20.0% 20.0% 58.0% 22.0%
14,822 横山和生 26 1 0 3 3.8% 3.8% 15.4% 188.8% 66.5%
13,500 坂井瑠星 9 2 0 1 22.2% 22.2% 33.3% 202.2% 128.9%
13,400 丸田恭介 30 1 0 1 3.3% 3.3% 6.7% 84.3% 28.7%
総賞金 騎手 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
12,550 加藤祥太 34 0 2 2 0.0% 5.9% 11.8% 0.0% 25.3%
3,300 荻野琢真 16 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1,800 小林徹弥 11 0 0 1 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 35.5%
6,050 武豊 11 0 1 1 0.0% 9.1% 18.2% 0.0% 31.8%
690 田中博康 9 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
中谷雄太 9 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
厩舎別データ 札幌 ダート 1700m 2014/8/8〜2016/8/7
総賞金 調教師 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
58,523 藤原辰雄 23 5 5 6 21.7% 43.5% 69.6% 335.2% 247.8%
47,002 大竹正博 6 2 0 0 33.3% 33.3% 33.3% 155.0% 63.3%
45,664 南井克巳 15 2 4 1 13.3% 40.0% 46.7% 107.3% 97.3%
37,772 清水英克 8 4 0 0 50.0% 50.0% 50.0% 106.3% 61.3%
35,058 加用正 13 2 4 1 15.4% 46.2% 53.8% 49.2% 86.2%
31,222 中竹和也 6 2 1 0 33.3% 50.0% 50.0% 98.3% 61.7%
31,015 石栗龍彦 8 3 1 1 37.5% 50.0% 62.5% 440.0% 312.5%
30,777 藤沢和雄 11 3 1 2 27.3% 36.4% 54.5% 88.2% 101.8%
29,094 飯田雄三 11 2 1 0 18.2% 27.3% 27.3% 76.4% 61.8%
25,861 岡田稲男 15 2 1 2 13.3% 20.0% 33.3% 44.7% 63.3%
25,142 羽月友彦 19 1 1 1 5.3% 10.5% 15.8% 45.3% 106.8%
25,032 安田隆行 7 0 3 2 0.0% 42.9% 71.4% 0.0% 158.6%
23,512 二ノ宮敬 9 2 0 0 22.2% 22.2% 22.2% 200.0% 52.2%
23,300 須貝尚介 9 3 1 1 33.3% 44.4% 55.6% 171.1% 92.2%
22,524 矢野英一 17 1 4 3 5.9% 29.4% 47.1% 71.2% 197.1%
20,445 浜田多実 13 1 1 2 7.7% 15.4% 30.8% 52.3% 153.8%
20,330 吉田直弘 15 2 0 3 13.3% 13.3% 33.3% 84.7% 69.3%
18,970 加藤征弘 17 2 4 0 11.8% 35.3% 35.3% 21.8% 50.6%
18,960 藤原英昭 11 2 1 1 18.2% 27.3% 36.4% 30.0% 45.5%
18,843 安達昭夫 4 1 0 1 25.0% 25.0% 50.0% 45.0% 172.5%
17,968 水野貴広 7 0 3 0 0.0% 42.9% 42.9% 0.0% 82.9%
17,690 池江泰寿 14 2 1 1 14.3% 21.4% 28.6% 107.9% 52.1%
15,510 伊藤圭三 16 1 2 1 6.3% 18.8% 25.0% 13.1% 43.1%
15,450 本田優 12 2 0 0 16.7% 16.7% 16.7% 43.3% 24.2%
15,294 高橋祥泰 3 1 0 0 33.3% 33.3% 33.3% 370.0% 90.0%
14,292 松永昌博 6 1 3 0 16.7% 66.7% 66.7% 43.3% 316.7%
13,852 杉浦宏昭 10 1 3 1 10.0% 40.0% 50.0% 29.0% 124.0%
13,605 高橋義忠 8 0 1 1 0.0% 12.5% 25.0% 0.0% 61.3%
12,660 池添兼雄 10 2 1 1 20.0% 30.0% 40.0% 104.0% 150.0%
12,516 小野幸治 6 1 0 1 16.7% 16.7% 33.3% 26.7% 46.7%
総賞金 調教師 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
2,570 鈴木伸尋 10 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4,150 浅見秀一 8 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1,190 小西一男 8 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2,130 黒岩陽一 7 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1,850 小島茂之 7 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
750 木原一良 7 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GV エルムステークス
枠番別データ 札幌 ダート 1700m 2014/8/8〜2016/8/7
総賞金 枠番 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
85,332 1 89 10 3 8 11.2% 14.6% 23.6% 176.7% 84.8%
85,061 2 89 5 7 6 5.6% 13.5% 20.2% 44.2% 63.1%
124,902 3 89 10 9 5 11.2% 21.3% 27.0% 86.0% 76.2%
225,990 4 161 12 14 18 7.5% 16.1% 27.3% 95.3% 115.2%
169,253 5 167 9 17 13 5.4% 15.6% 23.4% 43.7% 58.4%
230,501 6 171 20 7 15 11.7% 15.8% 24.6% 102.6% 68.1%
160,507 7 177 10 20 12 5.6% 16.9% 23.7% 30.8% 74.1%
188,514 8 178 13 12 13 7.3% 14.0% 21.3% 53.3% 61.9%
馬番別データ 札幌 ダート 1700m
総賞金 馬番 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
85,332 1 89 10 3 8 11.2% 14.6% 23.6% 176.7% 84.8%
85,061 2 89 5 7 6 5.6% 13.5% 20.2% 44.2% 63.1%
124,902 3 89 10 9 5 11.2% 21.3% 27.0% 86.0% 76.2%
125,319 4 89 5 9 11 5.6% 15.7% 28.1% 102.6% 127.8%
110,421 5 89 7 7 8 7.9% 15.7% 24.7% 69.8% 87.5%
95,228 6 89 5 8 8 5.6% 14.6% 23.6% 64.5% 61.0%
117,782 7 89 10 7 8 11.2% 19.1% 28.1% 81.2% 79.2%
100,558 8 89 5 9 10 5.6% 15.7% 27.0% 32.6% 71.1%
106,999 9 88 10 5 2 11.4% 17.0% 19.3% 103.2% 48.5%
88,560 10 88 8 8 4 9.1% 18.2% 22.7% 80.3% 50.3%
67,043 11 83 3 7 9 3.6% 12.0% 22.9% 15.5% 93.1%
92,206 12 78 6 4 4 7.7% 12.8% 17.9% 59.1% 45.0%
70,649 13 72 5 6 7 6.9% 15.3% 25.0% 25.6% 85.6%
性別データ 札幌 ダート 1700m
総賞金 性別 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
78,931 セン 47 3 10 4 6.4% 27.7% 36.2% 82.6% 137.0%
342,532 牝 394 24 33 31 6.1% 14.5% 22.3% 56.5% 86.6%
848,597 牡 680 62 46 55 9.1% 15.9% 24.0% 82.8% 63.9%
人気別データ 札幌 ダート 1700m 2014/8/8〜2016/8/7
総賞金 人気 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
303,384 1 89 32 15 13 36.0% 52.8% 67.4% 77.6% 87.8%
204,709 2 89 13 15 11 14.6% 31.5% 43.8% 53.0% 68.8%
144,960 3 89 9 11 12 10.1% 22.5% 36.0% 59.9% 72.8%
172,616 4 90 14 9 9 15.6% 25.6% 35.6% 126.9% 84.1%
116,557 5 88 2 16 13 2.3% 20.5% 35.2% 41.1% 96.4%
75,554 6 89 6 2 7 6.7% 9.0% 16.9% 93.0% 56.4%
79,640 7 89 4 5 6 4.5% 10.1% 16.9% 79.1% 69.9%
52,270 8 89 4 5 4 4.5% 10.1% 14.6% 99.4% 76.9%
41,282 9 89 2 4 4 2.2% 6.7% 11.2% 83.6% 58.7%
23,200 10 88 0 3 5 0.0% 3.4% 9.1% 0.0% 91.5%
24,430 11 83 2 1 1 2.4% 3.6% 4.8% 152.2% 67.8%
28,208 12 78 1 3 5 1.3% 5.1% 11.5% 79.1% 135.6%
3,250 13 71 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
所属別データ 札幌 ダート 1700m
総賞金 所属 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
3,000 北海道 3 0 1 0 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 293.3%
629,392 栗東 566 37 41 52 6.5% 13.8% 23.0% 32.5% 63.5%
637,668 美浦 552 52 47 38 9.4% 17.9% 24.8% 115.9% 85.5%
馬齢別データ 札幌 ダート 1700m
総賞金 馬齢 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
114,750 2 121 10 10 10 8.3% 16.5% 24.8% 118.3% 79.9%
596,807 3 651 54 53 56 8.3% 16.4% 25.0% 78.7% 82.6%
363,744 4 191 21 17 17 11.0% 19.9% 28.8% 63.6% 76.9%
139,811 5 102 3 7 5 2.9% 9.8% 14.7% 34.3% 35.9%
26,750 6 44 1 1 1 2.3% 4.5% 6.8% 27.5% 23.9%
17,132 7 7 0 1 0 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 40.0%
2,200 8 3 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8,866 9 2 0 0 1 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 435.0%
種牡馬別データ 札幌 ダート 1700m 2014/8/8〜2016/8/7
総賞金 種牡馬 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
94,870 ゴールドアリュール 48 7 4 5 14.6% 22.9% 33.3% 56.3% 62.9%
74,443 キングカメハメハ 72 8 3 5 11.1% 15.3% 22.2% 68.1% 50.0%
71,340 マンハッタンカフェ 29 3 5 3 10.3% 27.6% 37.9% 22.4% 85.9%
61,252 アグネスデジタル 20 5 3 1 25.0% 40.0% 45.0% 69.0% 87.5%
52,775 スズカマンボ 21 5 2 1 23.8% 33.3% 38.1% 202.4% 210.0%
48,562 アグネスタキオン 6 2 2 0 33.3% 66.7% 66.7% 103.3% 93.3%
48,463 ハーツクライ 29 5 2 3 17.2% 24.1% 34.5% 90.0% 71.4%
42,147 ゼンノロブロイ 31 4 2 3 12.9% 19.4% 29.0% 44.8% 71.9%
39,341 クロフネ 53 1 3 4 1.9% 7.5% 15.1% 10.4% 34.7%
36,838 ケイムホーム 15 2 2 2 13.3% 26.7% 40.0% 68.0% 175.3%
31,328 ステイゴールド 20 3 0 1 15.0% 15.0% 20.0% 81.5% 36.0%
27,853 サウスヴィグラス 10 2 1 1 20.0% 30.0% 40.0% 106.0% 109.0%
26,413 メイショウボーラー 11 0 4 2 0.0% 36.4% 54.5% 0.0% 139.1%
25,000 ディープインパクト 27 3 2 1 11.1% 18.5% 22.2% 280.7% 86.3%
23,268 カネヒキリ 17 1 2 2 5.9% 17.6% 29.4% 17.6% 57.6%
21,310 ダイワメジャー 27 1 2 4 3.7% 11.1% 25.9% 9.6% 53.7%
21,300 ネオユニヴァース 24 1 3 1 4.2% 16.7% 20.8% 12.5% 67.5%
19,320 シンボリクリスエス 29 0 3 5 0.0% 10.3% 27.6% 0.0% 56.2%
17,784 ハイアーゲーム 4 1 1 0 25.0% 50.0% 50.0% 277.5% 145.0%
17,149 シニスターミニスター 12 2 0 2 16.7% 16.7% 33.3% 226.7% 86.7%
16,688 ヨハネスブルグ 6 1 1 0 16.7% 33.3% 33.3% 113.3% 261.7%
16,166 スパイキュール 9 0 2 0 0.0% 22.2% 22.2% 0.0% 65.6%
15,550 パイロ 11 1 3 0 9.1% 36.4% 36.4% 104.5% 84.5%
15,540 ロージズインメイ 12 1 1 0 8.3% 16.7% 16.7% 29.2% 26.7%
15,080 プリサイスエンド 15 1 1 1 6.7% 13.3% 20.0% 168.7% 72.0%
14,840 エンパイアメーカー 22 1 1 4 4.5% 9.1% 27.3% 130.9% 79.1%
14,420 フレンチデピュティ 20 2 2 0 10.0% 20.0% 20.0% 35.0% 30.0%
12,249 フジキセキ 11 0 1 2 0.0% 9.1% 27.3% 0.0% 56.4%
12,100 スウィフトカレント 5 2 0 0 40.0% 40.0% 40.0% 140.0% 66.0%
11,900 マイネルセレクト 5 2 0 0 40.0% 40.0% 40.0% 1128.0% 206.0%
19,320 シンボリクリスエス 29 0 3 5 0.0% 10.3% 27.6% 0.0% 56.2%
11,732 ディープスカイ 20 0 2 1 0.0% 10.0% 15.0% 0.0% 42.5%
5,960 アドマイヤムーン 18 0 1 3 0.0% 5.6% 22.2% 0.0% 72.8%
5,180 ヴァーミリアン 14 0 0 2 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 41.4%
2,400 ファスリエフ 12 0 0 2 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 120.0%
2,480 ダンスインザダーク 11 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5,800 スペシャルウィーク 11 0 1 1 0.0% 9.1% 18.2% 0.0% 74.5%
騎手別データ 札幌 ダート 1700m 2014/8/8〜2016/8/7
総賞金 騎手 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
120,460 福永祐一 57 13 6 7 22.8% 33.3% 45.6% 118.1% 81.6%
100,742 三浦皇成 50 9 5 2 18.0% 28.0% 32.0% 163.6% 87.8%
99,396 勝浦正樹 51 7 11 6 13.7% 35.3% 47.1% 101.2% 121.2%
71,952 ルメール 28 4 6 2 14.3% 35.7% 42.9% 41.8% 67.5%
68,364 岩田康誠 17 4 2 1 23.5% 35.3% 41.2% 115.9% 75.9%
59,652 古川吉洋 47 3 7 3 6.4% 21.3% 27.7% 37.7% 88.1%
53,240 池添謙一 26 4 2 2 15.4% 23.1% 30.8% 86.5% 109.2%
52,091 菱田裕二 52 3 4 5 5.8% 13.5% 23.1% 23.3% 85.0%
49,299 柴山雄一 50 2 1 8 4.0% 6.0% 22.0% 17.2% 51.6%
44,960 藤岡康太 42 2 4 4 4.8% 14.3% 23.8% 25.2% 89.3%
42,525 城戸義政 42 3 4 2 7.1% 16.7% 21.4% 67.9% 121.2%
38,934 黛弘人 34 3 1 2 8.8% 11.8% 17.6% 50.6% 99.4%
34,194 横山典弘 22 3 1 6 13.6% 18.2% 45.5% 71.8% 93.6%
31,104 丹内祐次 41 2 2 0 4.9% 9.8% 9.8% 51.2% 23.4%
30,270 藤田伸二 32 2 2 4 6.3% 12.5% 25.0% 184.1% 97.8%
27,842 小崎綾也 21 3 1 3 14.3% 19.0% 33.3% 101.9% 75.2%
27,630 吉田隼人 30 2 2 0 6.7% 13.3% 13.3% 21.0% 17.3%
26,102 松岡正海 26 3 2 2 11.5% 19.2% 26.9% 186.2% 92.7%
24,613 四位洋文 21 2 1 3 9.5% 14.3% 28.6% 32.9% 58.1%
22,310 松田大作 37 1 1 3 2.7% 5.4% 13.5% 15.9% 73.8%
20,220 井上敏樹 43 1 4 2 2.3% 11.6% 16.3% 143.5% 99.1%
18,546 戸崎圭太 11 1 2 2 9.1% 27.3% 45.5% 36.4% 102.7%
17,697 M.デム 4 1 0 3 25.0% 25.0% 100.0% 130.0% 167.5%
16,420 長岡禎仁 27 2 3 0 7.4% 18.5% 18.5% 367.4% 113.0%
15,605 津村明秀 18 1 1 4 5.6% 11.1% 33.3% 53.3% 137.2%
15,510 丸山元気 33 1 0 2 3.0% 3.0% 9.1% 23.6% 23.6%
15,022 蛯名正義 5 1 0 0 20.0% 20.0% 20.0% 58.0% 22.0%
14,822 横山和生 26 1 0 3 3.8% 3.8% 15.4% 188.8% 66.5%
13,500 坂井瑠星 9 2 0 1 22.2% 22.2% 33.3% 202.2% 128.9%
13,400 丸田恭介 30 1 0 1 3.3% 3.3% 6.7% 84.3% 28.7%
総賞金 騎手 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
12,550 加藤祥太 34 0 2 2 0.0% 5.9% 11.8% 0.0% 25.3%
3,300 荻野琢真 16 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1,800 小林徹弥 11 0 0 1 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 35.5%
6,050 武豊 11 0 1 1 0.0% 9.1% 18.2% 0.0% 31.8%
690 田中博康 9 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
中谷雄太 9 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
厩舎別データ 札幌 ダート 1700m 2014/8/8〜2016/8/7
総賞金 調教師 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
58,523 藤原辰雄 23 5 5 6 21.7% 43.5% 69.6% 335.2% 247.8%
47,002 大竹正博 6 2 0 0 33.3% 33.3% 33.3% 155.0% 63.3%
45,664 南井克巳 15 2 4 1 13.3% 40.0% 46.7% 107.3% 97.3%
37,772 清水英克 8 4 0 0 50.0% 50.0% 50.0% 106.3% 61.3%
35,058 加用正 13 2 4 1 15.4% 46.2% 53.8% 49.2% 86.2%
31,222 中竹和也 6 2 1 0 33.3% 50.0% 50.0% 98.3% 61.7%
31,015 石栗龍彦 8 3 1 1 37.5% 50.0% 62.5% 440.0% 312.5%
30,777 藤沢和雄 11 3 1 2 27.3% 36.4% 54.5% 88.2% 101.8%
29,094 飯田雄三 11 2 1 0 18.2% 27.3% 27.3% 76.4% 61.8%
25,861 岡田稲男 15 2 1 2 13.3% 20.0% 33.3% 44.7% 63.3%
25,142 羽月友彦 19 1 1 1 5.3% 10.5% 15.8% 45.3% 106.8%
25,032 安田隆行 7 0 3 2 0.0% 42.9% 71.4% 0.0% 158.6%
23,512 二ノ宮敬 9 2 0 0 22.2% 22.2% 22.2% 200.0% 52.2%
23,300 須貝尚介 9 3 1 1 33.3% 44.4% 55.6% 171.1% 92.2%
22,524 矢野英一 17 1 4 3 5.9% 29.4% 47.1% 71.2% 197.1%
