2016年03月29日
川崎競馬場 2000m・2100m 勝率及び回収率
川崎競馬場 2000m・2100m 勝率及び回収率
調査期間
2013年1月1日〜2016年3月25日
件数 勝率 連対率 複勝率
単勝回収率プラスに+
複勝回収率プラスに△
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
父牡馬 2勝以上
2000m
09件 2 22% 33% 33%+・アグネスデジタル
10件 2 20% 20% 30%・・シンボリクリスエス
04件 2 50% 50% 75%+△スマートボーイ
2100m
06件 3 50% 67% 083%・△キングカメハメハ
16件 2 13% 13% 019%・・シンボリクリスエス
05件 2 40% 40% 100%・△Smart Strike
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母父馬 2勝以上
2000m
4件 2 50% 50% 75%+△ナリタトップロード
2100m
28件 3 011% 029% 039%・・サンデーサイレンス
03件 3 100% 100% 100%+・Cherokee Run
05件 2 040% 040% 100%・△Sunday Silence
05件 2 040% 060% 060%+・フジキセキ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
父父馬 2勝以上
2000m
55件 5 9% 16% 22%+・サンデーサイレンス
04件 2 50% 50% 75%+△アサティス
10件 2 20% 20% 30%・・Kris S.
09件 2 22% 33% 33%+・Crafty Prospector
2100m
60件 4 07% 17% 25%・・サンデーサイレンス
09件 3 33% 44% 56%・・Kingmambo
12件 2 17% 17% 42%・・Mr. Prospector
14件 2 14% 21% 29%+△ブライアンズタイム
17件 2 12% 12% 18%・・Kris S.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厩舎 2勝以上
2000m
08件 3 38% 38% 50%+・佐々木仁
12件 2 17% 25% 25%・・内田勝義
07件 2 29% 29% 43%・・鈴木義久
2100m
19件 4 21% 21% 032%+△小久保智
04件 3 75% 75% 075%+・西浦勝一
05件 2 40% 40% 100%・△松永幹夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
騎手 2勝以上
2000m
10件 3 30% 30% 30%+・今野忠成
05件 2 40% 40% 40%+・坂井英光
10件 2 20% 40% 40%・・真島大輔
15件 2 13% 20% 27%+・山崎誠士
10件 2 20% 40% 60%・△石崎駿
2100m
4件 3 75% 75% 75%+△幸英明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
馬主 2勝以上
2000m
08件 2 025% 025% 038%+・グランド牧場
2100m
09件 3 033% 044% 056%+△吉田 照哉
03件 3 100% 100% 100%+・矢部 道晃
05件 2 040% 040% 100%・△前田 幸治
03件 2 067% 100% 100%+△窪田 康志
11件 2 018% 018% 036%・△島川 隆哉
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
生産者 2勝以上
2000m
6件 2 33% 33% 50% +・グランド牧場
7件 2 29% 43% 43% +△千代田牧場
2100m
03件 3 100% 100% 100%+・市川フアーム
17件 3 018% 024% 035%・・社台ファーム
21件 2 010% 024% 033%・・ノーザンファーム
05件 2 040% 040% 100%・△North Hills Co. Ltd.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
枠番
2000m
19件 5 26% 42% 58%+△2
19件 5 26% 37% 42%+△4
19件 4 21% 37% 47%+△1
29件 2 07% 07% 21%・・5
36件 1 03% 17% 25%・・7
32件 1 03% 13% 19%・・6
37件 1 03% 11% 14%・・8
18件 0 00% 00% 17%・・3
2100m
41件 6 15% 20% 22%・・8
35件 6 17% 26% 31%・・5
29件 3 10% 17% 24%+・3
21件 2 10% 19% 43%・△2
32件 2 06% 16% 25%・・4
41件 1 02% 12% 22%・・6
41件 1 02% 07% 17%・・7
22件 0 00% 09% 18%・・1
馬番
2000m
19件 5 26% 42% 58%+△2
19件 5 26% 37% 42%+△4
19件 4 21% 37% 47%+△1
19件 2 11% 16% 26%・・6
17件 1 06% 12% 12%・・10
19件 1 05% 05% 16%・・5
19件 1 05% 21% 32%・・8
19件 0 00% 16% 26%・・9
19件 0 00% 11% 16%・・7
18件 0 00% 00% 17%・・3
13件 0 00% 00% 00%・・11
09件 0 00% 11% 22%・・12
2100m
20件 4 20% 20% 35%・・5
08件 3 38% 38% 38%+・14
16件 2 13% 13% 13%・・12
21件 2 10% 14% 19%・・3
21件 2 10% 19% 43%・△2
21件 2 10% 24% 33%+△4
21件 2 10% 24% 19%・・8
17件 1 06% 12% 18%・・11
20件 1 05% 15% 35%・・7
20件 1 05% 20% 20%・・6
20件 1 05% 15% 20%・・10
23件 0 00% 04% 22%・・9
12件 0 00% 00% 08%・・13
22件 0 00% 09% 18%・・1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所属
2000m
010件 00 00% 00% 20%・・大井
107件 12 11% 17% 22%・・川崎
035件 03 9% 20% 34%・・浦和
046件 02 04% 22% 33%・・船橋
2100m
29件 4 14% 14% 21%・・浦和
52件 3 06% 17% 25%・・船橋
70件 1 01% 04% 14%・・川崎
22件 1 05% 09% 14%・・大井
誕生月
2000m
05件 1 20% 40% 40%・・1
27件 3 11% 30% 37%+△5
71件 7 10% 20% 32%・・3
77件 7 09% 13% 22%・・4
26件 1 04% 15% 19%・・2
03件 0 00% 00% 00%・・6
2100m
054件 10 19% 30% 43%・・5
025件 02 08% 16% 32%・・2
074件 04 05% 12% 15%・・3
101件 05 05% 12% 20%・・4
003件 00 00% 00% 33%・・6
005件 00 00% 00% 20%・・1
調査期間
2013年1月1日〜2016年3月25日
件数 勝率 連対率 複勝率
単勝回収率プラスに+
複勝回収率プラスに△
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
父牡馬 2勝以上
2000m
09件 2 22% 33% 33%+・アグネスデジタル
10件 2 20% 20% 30%・・シンボリクリスエス
04件 2 50% 50% 75%+△スマートボーイ
2100m
06件 3 50% 67% 083%・△キングカメハメハ
16件 2 13% 13% 019%・・シンボリクリスエス
05件 2 40% 40% 100%・△Smart Strike
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母父馬 2勝以上
2000m
4件 2 50% 50% 75%+△ナリタトップロード
2100m
28件 3 011% 029% 039%・・サンデーサイレンス
03件 3 100% 100% 100%+・Cherokee Run
05件 2 040% 040% 100%・△Sunday Silence
05件 2 040% 060% 060%+・フジキセキ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
父父馬 2勝以上
2000m
55件 5 9% 16% 22%+・サンデーサイレンス
04件 2 50% 50% 75%+△アサティス
10件 2 20% 20% 30%・・Kris S.
09件 2 22% 33% 33%+・Crafty Prospector
2100m
60件 4 07% 17% 25%・・サンデーサイレンス
09件 3 33% 44% 56%・・Kingmambo
12件 2 17% 17% 42%・・Mr. Prospector
14件 2 14% 21% 29%+△ブライアンズタイム
17件 2 12% 12% 18%・・Kris S.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厩舎 2勝以上
2000m
08件 3 38% 38% 50%+・佐々木仁
12件 2 17% 25% 25%・・内田勝義
07件 2 29% 29% 43%・・鈴木義久
2100m
19件 4 21% 21% 032%+△小久保智
04件 3 75% 75% 075%+・西浦勝一
05件 2 40% 40% 100%・△松永幹夫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
騎手 2勝以上
2000m
10件 3 30% 30% 30%+・今野忠成
05件 2 40% 40% 40%+・坂井英光
10件 2 20% 40% 40%・・真島大輔
15件 2 13% 20% 27%+・山崎誠士
10件 2 20% 40% 60%・△石崎駿
2100m
4件 3 75% 75% 75%+△幸英明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
馬主 2勝以上
2000m
08件 2 025% 025% 038%+・グランド牧場
2100m
09件 3 033% 044% 056%+△吉田 照哉
03件 3 100% 100% 100%+・矢部 道晃
05件 2 040% 040% 100%・△前田 幸治
03件 2 067% 100% 100%+△窪田 康志
11件 2 018% 018% 036%・△島川 隆哉
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
生産者 2勝以上
2000m
6件 2 33% 33% 50% +・グランド牧場
7件 2 29% 43% 43% +△千代田牧場
2100m
03件 3 100% 100% 100%+・市川フアーム
17件 3 018% 024% 035%・・社台ファーム
21件 2 010% 024% 033%・・ノーザンファーム
05件 2 040% 040% 100%・△North Hills Co. Ltd.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
枠番
2000m
19件 5 26% 42% 58%+△2
19件 5 26% 37% 42%+△4
19件 4 21% 37% 47%+△1
29件 2 07% 07% 21%・・5
36件 1 03% 17% 25%・・7
32件 1 03% 13% 19%・・6
37件 1 03% 11% 14%・・8
18件 0 00% 00% 17%・・3
2100m
41件 6 15% 20% 22%・・8
35件 6 17% 26% 31%・・5
29件 3 10% 17% 24%+・3
21件 2 10% 19% 43%・△2
32件 2 06% 16% 25%・・4
41件 1 02% 12% 22%・・6
41件 1 02% 07% 17%・・7
22件 0 00% 09% 18%・・1
馬番
2000m
19件 5 26% 42% 58%+△2
19件 5 26% 37% 42%+△4
19件 4 21% 37% 47%+△1
19件 2 11% 16% 26%・・6
17件 1 06% 12% 12%・・10
19件 1 05% 05% 16%・・5
19件 1 05% 21% 32%・・8
19件 0 00% 16% 26%・・9
19件 0 00% 11% 16%・・7
18件 0 00% 00% 17%・・3
13件 0 00% 00% 00%・・11
09件 0 00% 11% 22%・・12
2100m
20件 4 20% 20% 35%・・5
08件 3 38% 38% 38%+・14
16件 2 13% 13% 13%・・12
21件 2 10% 14% 19%・・3
21件 2 10% 19% 43%・△2
21件 2 10% 24% 33%+△4
21件 2 10% 24% 19%・・8
17件 1 06% 12% 18%・・11
20件 1 05% 15% 35%・・7
20件 1 05% 20% 20%・・6
20件 1 05% 15% 20%・・10
23件 0 00% 04% 22%・・9
12件 0 00% 00% 08%・・13
22件 0 00% 09% 18%・・1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所属
2000m
010件 00 00% 00% 20%・・大井
107件 12 11% 17% 22%・・川崎
035件 03 9% 20% 34%・・浦和
046件 02 04% 22% 33%・・船橋
2100m
29件 4 14% 14% 21%・・浦和
52件 3 06% 17% 25%・・船橋
70件 1 01% 04% 14%・・川崎
22件 1 05% 09% 14%・・大井
誕生月
2000m
05件 1 20% 40% 40%・・1
27件 3 11% 30% 37%+△5
71件 7 10% 20% 32%・・3
77件 7 09% 13% 22%・・4
26件 1 04% 15% 19%・・2
03件 0 00% 00% 00%・・6
2100m
054件 10 19% 30% 43%・・5
025件 02 08% 16% 32%・・2
074件 04 05% 12% 15%・・3
101件 05 05% 12% 20%・・4
003件 00 00% 00% 33%・・6
005件 00 00% 00% 20%・・1
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/4899313
この記事へのトラックバック