2012年07月11日
【財政力】地方自治体の財政力指数一覧
地方自治体の財政力指数についてまとめてみました
いま引越しや転職を考えており、どこの地域がいいのか等考えた時に、
やはり財政が潤っているところの方が福祉等が充実していていいのではないか
と思い、調べてみたところ
やはり福祉が充実している地方自治体の方が財政力指数が高い傾向にあり、
せっかく調べたので記事にしておきたいなと思った次第です
因みに
財政力指数とは、地方公共団体の財政力を示す指数のことです。
一般的には基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値をいいます
この財政力指数が高いほど自主財源の割合が高く、財政力が強い団体ということになります。
また財政力指数が1を超える団体は、普通地方交付税の交付を受けないらしいです。
いま引越しや転職を考えており、どこの地域がいいのか等考えた時に、
やはり財政が潤っているところの方が福祉等が充実していていいのではないか
と思い、調べてみたところ
やはり福祉が充実している地方自治体の方が財政力指数が高い傾向にあり、
せっかく調べたので記事にしておきたいなと思った次第です
因みに
財政力指数とは、地方公共団体の財政力を示す指数のことです。
一般的には基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値をいいます
この財政力指数が高いほど自主財源の割合が高く、財政力が強い団体ということになります。
また財政力指数が1を超える団体は、普通地方交付税の交付を受けないらしいです。
平成22年度のデータです
順位 都道府県 市区町村 市区町村類型 財政力指数 備考の順で記述しており、
財政力指数が高い順に並べています。
「Ctlr」+「F」で検索することもできます
1 愛知県 飛島村 1-2 2.55
2 茨城県 東海村 4-2 1.69 東海第二発電所
3 愛知県 みよし市 2-2 1.64
4 千葉県 浦安市 4-3 1.61
5 長野県 軽井沢町 4-2 1.60
6 神奈川県 箱根町 3-2 1.60
7 青森県 六ケ所村 3-1 1.58
8 愛知県 豊田市 中核市 1.58
9 東京都 武蔵野市 3-3 1.55
10 茨城県 神栖市 2-0 1.54
11 大阪府 田尻町 2-2 1.52
12 山梨県 山中湖村 2-2 1.51
13 新潟県 刈羽村 1-1 1.49
14 三重県 川越町 3-2 1.49
15 群馬県 上野村 1-2 1.49
16 北海道 泊村 1-2 1.47 泊発電所
17 愛知県 東海市 3-2 1.45
18 愛知県 刈谷市 3-2 1.45
19 愛知県 碧南市 2-0 1.45
20 山梨県 忍野村 2-1 1.45
21 静岡県 長泉町 4-2 1.44
22 佐賀県 玄海町 2-0 1.43 玄海原子力発電所
23 愛知県 大口町 4-1 1.42
24 千葉県 成田市 3-1 1.42
25 埼玉県 戸田市 3-3 1.42
26 福島県 大熊町 3-2 1.40
27 愛知県 幸田町 4-1 1.38
28 愛知県 安城市 4-2 1.37
29 新潟県 聖籠町 3-1 1.37
30 静岡県 御前崎市 1-0 1.36 高浜発電所
31 愛知県 小牧市 3-2 1.36
32 福岡県 苅田町 4-2 1.34
33 静岡県 裾野市 2-2 1.33
34 神奈川県 厚木市 特例市 1.31
35 東京都 調布市 4-3 1.31
36 山梨県 昭和町 4-2 1.30
37 愛知県 田原市 2-0 1.30
38 三重県 亀山市 1-0 1.28
39 東京都 府中市 4-3 1.28
40 宮城県 女川町 3-1 1.28 女川原子力発電所
41 茨城県 鹿嶋市 2-1 1.28
42 栃木県 芳賀町 4-0 1.28
43 福島県 西郷村 4-1 1.27
44 東京都 港区 特別区 1.27
45 愛知県 豊山町 3-2 1.26
46 愛知県 大府市 2-2 1.25
47 千葉県 袖ケ浦市 2-1 1.24
48 新潟県 湯沢町 2-2 1.23
49 愛知県 武豊町 4-1 1.23
50 京都府 久御山町 4-2 1.21
51 神奈川県 中井町 3-2 1.21
52 東京都 三鷹市 4-3 1.20
53 東京都 立川市 4-3 1.20
54 埼玉県 和光市 2-3 1.20
55 東京都 多摩市 3-3 1.19
56 千葉県 君津市 2-1 1.18
57 愛知県 西尾市 3-0 1.18
58 神奈川県 寒川町 4-2 1.17
59 神奈川県 鎌倉市 4-3 1.16
60 神奈川県 海老名市 3-3 1.16
61 神奈川県 清川村 1-2 1.16
62 神奈川県 愛川町 4-1 1.15
63 大阪府 摂津市 2-3 1.15
64 愛知県 長久手町 4-2 1.15
65 埼玉県 三芳町 4-2 1.15
66 千葉県 市川市 4-3 1.14
67 愛知県 知立市 2-2 1.14
68 愛知県 日進市 2-3 1.14
69 千葉県 市原市 4-1 1.14
70 滋賀県 竜王町 3-1 1.13
71 東京都 小金井市 3-3 1.12
72 福島県 広野町 2-2 1.12
73 東京都 瑞穂町 4-2 1.11
74 神奈川県 藤沢市 4-3 1.11
75 静岡県 湖西市 2-0 1.11
76 愛知県 常滑市 2-1 1.10
77 東京都 町田市 4-3 1.10
78 群馬県 大泉町 4-1 1.10
79 埼玉県 朝霞市 3-3 1.10
80 神奈川県 伊勢原市 3-1 1.09
81 愛知県 高浜市 1-2 1.09
82 静岡県 御殿場市 2-3 1.09
83 静岡県 富士市 特例市 1.09
84 愛知県 岡崎市 中核市 1.09
85 愛知県 半田市 3-2 1.07
86 神奈川県 川崎市 政令市 1.07
87 神奈川県 平塚市 特例市 1.07
88 神奈川県 南足柄市 1-2 1.07
89 埼玉県 八潮市 2-2 1.07
90 埼玉県 所沢市 特例市 1.06
91 東京都 昭島市 3-3 1.06
92 東京都 国分寺市 3-3 1.06
93 神奈川県 開成町 4-2 1.06
94 神奈川県 大井町 4-2 1.06
95 福井県 敦賀市 2-3 1.06 志賀原子力発電所、もんじゅ
96 愛知県 東浦町 4-1 1.06
97 静岡県 吉田町 4-1 1.06
98 愛知県 清須市 2-2 1.06
99 滋賀県 栗東市 2-2 1.06
100 三重県 四日市市 特例市 1.06
101 大阪府 吹田市 特例市 1.06
102 愛知県 弥富市 1-1 1.06
103 愛知県 知多市 2-2 1.06
104 青森県 東通村 2-0 1.06 東通原子力発電所
105 東京都 羽村市 2-2 1.05
106 茨城県 つくば市 特例市 1.05
107 静岡県 沼津市 特例市 1.05
108 宮崎県 木城町 2-0 1.05
109 福井県 おおい町 2-2 1.04
110 東京都 国立市 2-3 1.04
111 神奈川県 小田原市 特例市 1.04
112 神奈川県 大和市 特例市 1.04
113 愛知県 名古屋市 政令市 1.04
114 愛知県 春日井市 特例市 1.04
115 埼玉県 川口市 特例市 1.04
116 福島県 楢葉町 2-2 1.04
117 埼玉県 狭山市 4-3 1.03
118 広島県 府中町 4-2 1.03
119 大阪府 箕面市 3-3 1.03
120 愛知県 北名古屋市 2-2 1.03
121 神奈川県 相模原市 政令市 1.03
122 東京都 小平市 4-3 1.03
123 長野県 南相木村 1-0 1.03
124 東京都 渋谷区 特別区 1.03
125 神奈川県 綾瀬市 2-2 1.02
126 東京都 日野市 4-3 1.02
127 神奈川県 茅ヶ崎市 特例市 1.02
128 千葉県 芝山町 2-0 1.02
129 茨城県 守谷市 2-3 1.02
130 埼玉県 川越市 中核市 1.02
131 栃木県 小山市 4-1 1.02
132 静岡県 小山町 4-2 1.02
133 千葉県 船橋市 中核市 1.01
134 埼玉県 さいたま市 政令市 1.01
135 栃木県 宇都宮市 中核市 1.01
136 栃木県 上三川町 4-1 1.01
137 千葉県 千葉市 政令市 1.00
138 茨城県 ひたちなか市 4-2 1.00
139 東京都 八王子市 4-3 1.00
140 神奈川県 横浜市 政令市 1.00
141 千葉県 富津市 2-1 1.00
142 岐阜県 岐南町 4-2 1.00
143 愛知県 豊橋市 中核市 1.00
144 愛知県 東郷町 4-2 0.99
145 大阪府 茨木市 特例市 0.99
146 静岡県 清水町 4-2 0.99
147 埼玉県 入間市 3-3 0.99
148 群馬県 太田市 特例市 0.99
149 千葉県 八千代市 4-3 0.99
150 神奈川県 葉山町 4-2 0.99
151 神奈川県 秦野市 4-3 0.98
152 静岡県 掛川市 3-0 0.98
153 三重県 鈴鹿市 4-1 0.98
154 愛知県 尾張旭市 2-3 0.98
155 愛知県 稲沢市 3-1 0.98
156 愛知県 犬山市 2-2 0.98
157 大阪府 泉佐野市 2-3 0.98
158 静岡県 三島市 3-3 0.97
159 愛知県 豊明市 2-2 0.97
160 愛知県 豊川市 4-0 0.97
161 兵庫県 高砂市 2-2 0.97
162 千葉県 柏市 中核市 0.97
163 埼玉県 三郷市 3-1 0.97
164 千葉県 佐倉市 4-3 0.97
165 徳島県 松茂町 3-2 0.97
166 静岡県 熱海市 1-3 0.96
167 滋賀県 草津市 3-3 0.96
168 静岡県 磐田市 4-0 0.96
169 岐阜県 各務原市 3-2 0.96
170 大阪府 豊中市 特例市 0.96
171 埼玉県 上尾市 4-3 0.96
172 埼玉県 草加市 特例市 0.95
173 埼玉県 越谷市 特例市 0.95
174 愛知県 蟹江町 4-2 0.95
175 岐阜県 大垣市 4-2 0.95
176 滋賀県 湖南市 2-2 0.95
177 三重県 桑名市 3-2 0.94
178 静岡県 焼津市 3-2 0.94
179 大阪府 大阪市 政令市 0.94
180 佐賀県 鳥栖市 2-3 0.94
181 熊本県 菊陽町 4-2 0.94
182 茨城県 牛久市 2-1 0.94
183 千葉県 松戸市 4-3 0.94
184 茨城県 土浦市 3-1 0.94
185 千葉県 印西市 2-1 0.94
186 福井県 高浜町 3-2 0.94 美浜発電所
187 東京都 稲城市 2-3 0.94
188 神奈川県 大磯町 4-2 0.94
189 千葉県 流山市 4-3 0.94
190 東京都 青梅市 3-2 0.93
191 千葉県 白井市 2-1 0.93
192 神奈川県 座間市 3-3 0.93
193 東京都 西東京市 4-3 0.93
194 千葉県 習志野市 4-3 0.93
195 岐阜県 可児市 2-2 0.93
196 愛知県 大治町 4-2 0.93
197 静岡県 富士宮市 3-2 0.93
198 兵庫県 芦屋市 2-3 0.93
199 兵庫県 播磨町 4-2 0.93
200 埼玉県 熊谷市 特例市 0.93
201 埼玉県 滑川町 4-2 0.93
202 群馬県 明和町 3-1 0.93
203 埼玉県 新座市 4-3 0.93
204 埼玉県 鶴ケ島市 2-3 0.93
205 群馬県 草津町 2-2 0.92
206 茨城県 阿見町 4-2 0.92
207 千葉県 野田市 4-1 0.92
208 愛知県 瀬戸市 3-2 0.92
209 三重県 いなべ市 1-2 0.92
210 千葉県 我孫子市 3-3 0.92
211 広島県 大竹市 1-2 0.92
212 山口県 下松市 2-2 0.92
213 徳島県 阿南市 2-1 0.91
214 静岡県 静岡市 政令市 0.91
215 愛知県 扶桑町 4-2 0.91
216 静岡県 袋井市 2-0 0.91
217 大阪府 高石市 2-3 0.91
218 栃木県 真岡市 2-0 0.91
219 茨城県 取手市 3-3 0.91
220 埼玉県 日高市 2-1 0.91
221 東京都 東大和市 2-3 0.91
222 熊本県 大津町 4-2 0.91
223 大分県 大分市 中核市 0.91
224 兵庫県 宝塚市 特例市 0.90
225 三重県 朝日町 2-2 0.90
226 愛知県 吉良町 4-1 0.90
227 京都府 大山崎町 4-2 0.90
228 神奈川県 逗子市 2-3 0.90
229 東京都 狛江市 2-3 0.90
230 石川県 志賀町 4-1 0.90 浜岡原子力発電所
231 茨城県 美浦村 4-2 0.90
232 千葉県 茂原市 2-1 0.90
233 栃木県 野木町 4-2 0.89
234 福島県 富岡町 4-2 0.89 福島第一原子力発電所
235 埼玉県 坂戸市 2-3 0.89
236 埼玉県 志木市 2-3 0.89
237 埼玉県 蕨市 2-3 0.89
238 埼玉県 ふじみ野市 3-3 0.89
239 岡山県 倉敷市 中核市 0.89
240 京都府 長岡京市 2-3 0.89
241 愛知県 蒲郡市 2-0 0.89
242 兵庫県 加古川市 特例市 0.89
243 滋賀県 野洲市 1-1 0.89
244 大阪府 池田市 3-3 0.89
245 滋賀県 守山市 2-2 0.89
246 静岡県 浜松市 政令市 0.88
247 兵庫県 西宮市 中核市 0.88
248 愛知県 阿久比町 4-2 0.88
249 栃木県 高根沢町 4-2 0.88
250 埼玉県 東松山市 2-2 0.88
251 山口県 周南市 4-1 0.88
252 広島県 東広島市 4-1 0.87
253 香川県 宇多津町 4-2 0.87
254 山口県 防府市 3-1 0.87
255 山口県 和木町 2-2 0.87
256 鳥取県 日吉津村 1-2 0.87
257 兵庫県 伊丹市 4-3 0.87
258 静岡県 藤枝市 3-1 0.87
259 愛知県 江南市 2-2 0.87
260 静岡県 牧之原市 2-0 0.87
261 福岡県 新宮町 4-2 0.87
262 埼玉県 吉川市 2-1 0.87
263 埼玉県 桶川市 2-3 0.87
264 埼玉県 伊奈町 4-2 0.87
265 埼玉県 白岡町 4-2 0.87
266 東京都 武蔵村山市 2-3 0.87
267 千葉県 四街道市 2-3 0.87
268 福井県 福井市 特例市 0.87
269 大阪府 大東市 3-2 0.86
270 大阪府 枚方市 特例市 0.86
271 兵庫県 尼崎市 中核市 0.86
272 京都府 宇治市 4-3 0.86
273 宮城県 仙台市 政令市 0.86
274 広島県 福山市 中核市 0.86
275 茨城県 水戸市 特例市 0.86
276 群馬県 伊勢崎市 特例市 0.86
277 群馬県 高崎市 特例市 0.86
278 群馬県 安中市 2-1 0.85
279 埼玉県 久喜市 4-1 0.85
280 栃木県 那須塩原市 3-1 0.85
281 千葉県 木更津市 3-1 0.85
282 埼玉県 美里町 3-1 0.85
283 茨城県 日立市 4-2 0.85
284 埼玉県 北本市 2-1 0.85
285 東京都 東久留米市 3-1 0.85
286 東京都 東村山市 3-3 0.85
287 神奈川県 横須賀市 中核市 0.85
288 兵庫県 姫路市 中核市 0.85
289 奈良県 生駒市 3-3 0.85
290 兵庫県 三田市 3-1 0.85
291 広島県 海田町 4-2 0.84
292 香川県 坂出市 2-1 0.84
293 栃木県 下野市 2-1 0.84
294 埼玉県 飯能市 2-3 0.84
295 埼玉県 上里町 4-1 0.84
296 滋賀県 大津市 中核市 0.84
297 静岡県 伊東市 2-3 0.84
298 愛知県 あま市 2-2 0.84
299 愛知県 岩倉市 1-2 0.84
300 岐阜県 岐阜市 中核市 0.84
以上、文字数の関係で300位まで掲載してみました。
原発があるところはやはり比較的高くなっているみたいです
順位 都道府県 市区町村 市区町村類型 財政力指数 備考の順で記述しており、
財政力指数が高い順に並べています。
「Ctlr」+「F」で検索することもできます
1 愛知県 飛島村 1-2 2.55
2 茨城県 東海村 4-2 1.69 東海第二発電所
3 愛知県 みよし市 2-2 1.64
4 千葉県 浦安市 4-3 1.61
5 長野県 軽井沢町 4-2 1.60
6 神奈川県 箱根町 3-2 1.60
7 青森県 六ケ所村 3-1 1.58
8 愛知県 豊田市 中核市 1.58
9 東京都 武蔵野市 3-3 1.55
10 茨城県 神栖市 2-0 1.54
11 大阪府 田尻町 2-2 1.52
12 山梨県 山中湖村 2-2 1.51
13 新潟県 刈羽村 1-1 1.49
14 三重県 川越町 3-2 1.49
15 群馬県 上野村 1-2 1.49
16 北海道 泊村 1-2 1.47 泊発電所
17 愛知県 東海市 3-2 1.45
18 愛知県 刈谷市 3-2 1.45
19 愛知県 碧南市 2-0 1.45
20 山梨県 忍野村 2-1 1.45
21 静岡県 長泉町 4-2 1.44
22 佐賀県 玄海町 2-0 1.43 玄海原子力発電所
23 愛知県 大口町 4-1 1.42
24 千葉県 成田市 3-1 1.42
25 埼玉県 戸田市 3-3 1.42
26 福島県 大熊町 3-2 1.40
27 愛知県 幸田町 4-1 1.38
28 愛知県 安城市 4-2 1.37
29 新潟県 聖籠町 3-1 1.37
30 静岡県 御前崎市 1-0 1.36 高浜発電所
31 愛知県 小牧市 3-2 1.36
32 福岡県 苅田町 4-2 1.34
33 静岡県 裾野市 2-2 1.33
34 神奈川県 厚木市 特例市 1.31
35 東京都 調布市 4-3 1.31
36 山梨県 昭和町 4-2 1.30
37 愛知県 田原市 2-0 1.30
38 三重県 亀山市 1-0 1.28
39 東京都 府中市 4-3 1.28
40 宮城県 女川町 3-1 1.28 女川原子力発電所
41 茨城県 鹿嶋市 2-1 1.28
42 栃木県 芳賀町 4-0 1.28
43 福島県 西郷村 4-1 1.27
44 東京都 港区 特別区 1.27
45 愛知県 豊山町 3-2 1.26
46 愛知県 大府市 2-2 1.25
47 千葉県 袖ケ浦市 2-1 1.24
48 新潟県 湯沢町 2-2 1.23
49 愛知県 武豊町 4-1 1.23
50 京都府 久御山町 4-2 1.21
51 神奈川県 中井町 3-2 1.21
52 東京都 三鷹市 4-3 1.20
53 東京都 立川市 4-3 1.20
54 埼玉県 和光市 2-3 1.20
55 東京都 多摩市 3-3 1.19
56 千葉県 君津市 2-1 1.18
57 愛知県 西尾市 3-0 1.18
58 神奈川県 寒川町 4-2 1.17
59 神奈川県 鎌倉市 4-3 1.16
60 神奈川県 海老名市 3-3 1.16
61 神奈川県 清川村 1-2 1.16
62 神奈川県 愛川町 4-1 1.15
63 大阪府 摂津市 2-3 1.15
64 愛知県 長久手町 4-2 1.15
65 埼玉県 三芳町 4-2 1.15
66 千葉県 市川市 4-3 1.14
67 愛知県 知立市 2-2 1.14
68 愛知県 日進市 2-3 1.14
69 千葉県 市原市 4-1 1.14
70 滋賀県 竜王町 3-1 1.13
71 東京都 小金井市 3-3 1.12
72 福島県 広野町 2-2 1.12
73 東京都 瑞穂町 4-2 1.11
74 神奈川県 藤沢市 4-3 1.11
75 静岡県 湖西市 2-0 1.11
76 愛知県 常滑市 2-1 1.10
77 東京都 町田市 4-3 1.10
78 群馬県 大泉町 4-1 1.10
79 埼玉県 朝霞市 3-3 1.10
80 神奈川県 伊勢原市 3-1 1.09
81 愛知県 高浜市 1-2 1.09
82 静岡県 御殿場市 2-3 1.09
83 静岡県 富士市 特例市 1.09
84 愛知県 岡崎市 中核市 1.09
85 愛知県 半田市 3-2 1.07
86 神奈川県 川崎市 政令市 1.07
87 神奈川県 平塚市 特例市 1.07
88 神奈川県 南足柄市 1-2 1.07
89 埼玉県 八潮市 2-2 1.07
90 埼玉県 所沢市 特例市 1.06
91 東京都 昭島市 3-3 1.06
92 東京都 国分寺市 3-3 1.06
93 神奈川県 開成町 4-2 1.06
94 神奈川県 大井町 4-2 1.06
95 福井県 敦賀市 2-3 1.06 志賀原子力発電所、もんじゅ
96 愛知県 東浦町 4-1 1.06
97 静岡県 吉田町 4-1 1.06
98 愛知県 清須市 2-2 1.06
99 滋賀県 栗東市 2-2 1.06
100 三重県 四日市市 特例市 1.06
101 大阪府 吹田市 特例市 1.06
102 愛知県 弥富市 1-1 1.06
103 愛知県 知多市 2-2 1.06
104 青森県 東通村 2-0 1.06 東通原子力発電所
105 東京都 羽村市 2-2 1.05
106 茨城県 つくば市 特例市 1.05
107 静岡県 沼津市 特例市 1.05
108 宮崎県 木城町 2-0 1.05
109 福井県 おおい町 2-2 1.04
110 東京都 国立市 2-3 1.04
111 神奈川県 小田原市 特例市 1.04
112 神奈川県 大和市 特例市 1.04
113 愛知県 名古屋市 政令市 1.04
114 愛知県 春日井市 特例市 1.04
115 埼玉県 川口市 特例市 1.04
116 福島県 楢葉町 2-2 1.04
117 埼玉県 狭山市 4-3 1.03
118 広島県 府中町 4-2 1.03
119 大阪府 箕面市 3-3 1.03
120 愛知県 北名古屋市 2-2 1.03
121 神奈川県 相模原市 政令市 1.03
122 東京都 小平市 4-3 1.03
123 長野県 南相木村 1-0 1.03
124 東京都 渋谷区 特別区 1.03
125 神奈川県 綾瀬市 2-2 1.02
126 東京都 日野市 4-3 1.02
127 神奈川県 茅ヶ崎市 特例市 1.02
128 千葉県 芝山町 2-0 1.02
129 茨城県 守谷市 2-3 1.02
130 埼玉県 川越市 中核市 1.02
131 栃木県 小山市 4-1 1.02
132 静岡県 小山町 4-2 1.02
133 千葉県 船橋市 中核市 1.01
134 埼玉県 さいたま市 政令市 1.01
135 栃木県 宇都宮市 中核市 1.01
136 栃木県 上三川町 4-1 1.01
137 千葉県 千葉市 政令市 1.00
138 茨城県 ひたちなか市 4-2 1.00
139 東京都 八王子市 4-3 1.00
140 神奈川県 横浜市 政令市 1.00
141 千葉県 富津市 2-1 1.00
142 岐阜県 岐南町 4-2 1.00
143 愛知県 豊橋市 中核市 1.00
144 愛知県 東郷町 4-2 0.99
145 大阪府 茨木市 特例市 0.99
146 静岡県 清水町 4-2 0.99
147 埼玉県 入間市 3-3 0.99
148 群馬県 太田市 特例市 0.99
149 千葉県 八千代市 4-3 0.99
150 神奈川県 葉山町 4-2 0.99
151 神奈川県 秦野市 4-3 0.98
152 静岡県 掛川市 3-0 0.98
153 三重県 鈴鹿市 4-1 0.98
154 愛知県 尾張旭市 2-3 0.98
155 愛知県 稲沢市 3-1 0.98
156 愛知県 犬山市 2-2 0.98
157 大阪府 泉佐野市 2-3 0.98
158 静岡県 三島市 3-3 0.97
159 愛知県 豊明市 2-2 0.97
160 愛知県 豊川市 4-0 0.97
161 兵庫県 高砂市 2-2 0.97
162 千葉県 柏市 中核市 0.97
163 埼玉県 三郷市 3-1 0.97
164 千葉県 佐倉市 4-3 0.97
165 徳島県 松茂町 3-2 0.97
166 静岡県 熱海市 1-3 0.96
167 滋賀県 草津市 3-3 0.96
168 静岡県 磐田市 4-0 0.96
169 岐阜県 各務原市 3-2 0.96
170 大阪府 豊中市 特例市 0.96
171 埼玉県 上尾市 4-3 0.96
172 埼玉県 草加市 特例市 0.95
173 埼玉県 越谷市 特例市 0.95
174 愛知県 蟹江町 4-2 0.95
175 岐阜県 大垣市 4-2 0.95
176 滋賀県 湖南市 2-2 0.95
177 三重県 桑名市 3-2 0.94
178 静岡県 焼津市 3-2 0.94
179 大阪府 大阪市 政令市 0.94
180 佐賀県 鳥栖市 2-3 0.94
181 熊本県 菊陽町 4-2 0.94
182 茨城県 牛久市 2-1 0.94
183 千葉県 松戸市 4-3 0.94
184 茨城県 土浦市 3-1 0.94
185 千葉県 印西市 2-1 0.94
186 福井県 高浜町 3-2 0.94 美浜発電所
187 東京都 稲城市 2-3 0.94
188 神奈川県 大磯町 4-2 0.94
189 千葉県 流山市 4-3 0.94
190 東京都 青梅市 3-2 0.93
191 千葉県 白井市 2-1 0.93
192 神奈川県 座間市 3-3 0.93
193 東京都 西東京市 4-3 0.93
194 千葉県 習志野市 4-3 0.93
195 岐阜県 可児市 2-2 0.93
196 愛知県 大治町 4-2 0.93
197 静岡県 富士宮市 3-2 0.93
198 兵庫県 芦屋市 2-3 0.93
199 兵庫県 播磨町 4-2 0.93
200 埼玉県 熊谷市 特例市 0.93
201 埼玉県 滑川町 4-2 0.93
202 群馬県 明和町 3-1 0.93
203 埼玉県 新座市 4-3 0.93
204 埼玉県 鶴ケ島市 2-3 0.93
205 群馬県 草津町 2-2 0.92
206 茨城県 阿見町 4-2 0.92
207 千葉県 野田市 4-1 0.92
208 愛知県 瀬戸市 3-2 0.92
209 三重県 いなべ市 1-2 0.92
210 千葉県 我孫子市 3-3 0.92
211 広島県 大竹市 1-2 0.92
212 山口県 下松市 2-2 0.92
213 徳島県 阿南市 2-1 0.91
214 静岡県 静岡市 政令市 0.91
215 愛知県 扶桑町 4-2 0.91
216 静岡県 袋井市 2-0 0.91
217 大阪府 高石市 2-3 0.91
218 栃木県 真岡市 2-0 0.91
219 茨城県 取手市 3-3 0.91
220 埼玉県 日高市 2-1 0.91
221 東京都 東大和市 2-3 0.91
222 熊本県 大津町 4-2 0.91
223 大分県 大分市 中核市 0.91
224 兵庫県 宝塚市 特例市 0.90
225 三重県 朝日町 2-2 0.90
226 愛知県 吉良町 4-1 0.90
227 京都府 大山崎町 4-2 0.90
228 神奈川県 逗子市 2-3 0.90
229 東京都 狛江市 2-3 0.90
230 石川県 志賀町 4-1 0.90 浜岡原子力発電所
231 茨城県 美浦村 4-2 0.90
232 千葉県 茂原市 2-1 0.90
233 栃木県 野木町 4-2 0.89
234 福島県 富岡町 4-2 0.89 福島第一原子力発電所
235 埼玉県 坂戸市 2-3 0.89
236 埼玉県 志木市 2-3 0.89
237 埼玉県 蕨市 2-3 0.89
238 埼玉県 ふじみ野市 3-3 0.89
239 岡山県 倉敷市 中核市 0.89
240 京都府 長岡京市 2-3 0.89
241 愛知県 蒲郡市 2-0 0.89
242 兵庫県 加古川市 特例市 0.89
243 滋賀県 野洲市 1-1 0.89
244 大阪府 池田市 3-3 0.89
245 滋賀県 守山市 2-2 0.89
246 静岡県 浜松市 政令市 0.88
247 兵庫県 西宮市 中核市 0.88
248 愛知県 阿久比町 4-2 0.88
249 栃木県 高根沢町 4-2 0.88
250 埼玉県 東松山市 2-2 0.88
251 山口県 周南市 4-1 0.88
252 広島県 東広島市 4-1 0.87
253 香川県 宇多津町 4-2 0.87
254 山口県 防府市 3-1 0.87
255 山口県 和木町 2-2 0.87
256 鳥取県 日吉津村 1-2 0.87
257 兵庫県 伊丹市 4-3 0.87
258 静岡県 藤枝市 3-1 0.87
259 愛知県 江南市 2-2 0.87
260 静岡県 牧之原市 2-0 0.87
261 福岡県 新宮町 4-2 0.87
262 埼玉県 吉川市 2-1 0.87
263 埼玉県 桶川市 2-3 0.87
264 埼玉県 伊奈町 4-2 0.87
265 埼玉県 白岡町 4-2 0.87
266 東京都 武蔵村山市 2-3 0.87
267 千葉県 四街道市 2-3 0.87
268 福井県 福井市 特例市 0.87
269 大阪府 大東市 3-2 0.86
270 大阪府 枚方市 特例市 0.86
271 兵庫県 尼崎市 中核市 0.86
272 京都府 宇治市 4-3 0.86
273 宮城県 仙台市 政令市 0.86
274 広島県 福山市 中核市 0.86
275 茨城県 水戸市 特例市 0.86
276 群馬県 伊勢崎市 特例市 0.86
277 群馬県 高崎市 特例市 0.86
278 群馬県 安中市 2-1 0.85
279 埼玉県 久喜市 4-1 0.85
280 栃木県 那須塩原市 3-1 0.85
281 千葉県 木更津市 3-1 0.85
282 埼玉県 美里町 3-1 0.85
283 茨城県 日立市 4-2 0.85
284 埼玉県 北本市 2-1 0.85
285 東京都 東久留米市 3-1 0.85
286 東京都 東村山市 3-3 0.85
287 神奈川県 横須賀市 中核市 0.85
288 兵庫県 姫路市 中核市 0.85
289 奈良県 生駒市 3-3 0.85
290 兵庫県 三田市 3-1 0.85
291 広島県 海田町 4-2 0.84
292 香川県 坂出市 2-1 0.84
293 栃木県 下野市 2-1 0.84
294 埼玉県 飯能市 2-3 0.84
295 埼玉県 上里町 4-1 0.84
296 滋賀県 大津市 中核市 0.84
297 静岡県 伊東市 2-3 0.84
298 愛知県 あま市 2-2 0.84
299 愛知県 岩倉市 1-2 0.84
300 岐阜県 岐阜市 中核市 0.84
以上、文字数の関係で300位まで掲載してみました。
原発があるところはやはり比較的高くなっているみたいです
ブログランキングに複数登録してみました。是非ご協力お願いします♪
また、記事更新の度にTwitterでツイートしているので、もしよかったらフォローお願い致します♪
【便利・その他の最新記事】
この記事へのコメント