中京1R
◎ 15番 ホッコーソムニウム 265 4.6倍 (2番人気) → 5着
〇 2番 ロジウムエポック 276 9.8倍 (6番人気) → 7着
▲ 1番 ダディーズラビング 276 16.3倍 (8番人気) → 11着
11番 サンデーヒーロー 313 5.6倍 (3番人気) → 1着
3連単オッズ 15→2→1 879.3倍 → 外れ
中山9R
◎ 10番 タイセイマンボ 126 5.7倍 (3番人気) → 2着
〇 3番 アフトクラーティラ 135 24.8倍 (10番人気) → 11着
▲ 5番 オメガタキシード 155 15倍 (6番人気) → 3着
6番 トニトゥルス 167 16.6倍 (7番人気) → 16着
3連単オッズ 10→3→5 1492.5倍 → 外れ
中京 14時35分 9レース 長良川特別
4歳以上2勝クラス(混合)(特指)定量コース:2,200メートル(芝・左)
◎ 4番 エイカイマッケンロ 128 2.5倍 (1番人気) → 7着
〇 9番 リアド 172 7.1倍 (3番人気) → 4着
▲ 14番 レッドバリエンテ 159 4.1倍 (2番人気) → 2着
10番 チャックネイト 192 16.8倍 (7番人気) → 1着
3連単オッズ 4→9→14 41.9倍 → 外れ
中山 15時00分 10レース 初春ステークス
4歳以上3勝クラス(混合)(特指)定量コース:1,200メートル(ダート・右)
◎ 4番 ノーリス 131 8.3倍 (4番人気) → 9着
〇 9番 メズメライザー 153 3.2倍 (1番人気) → 5着
▲ 1番 ニューフロンティア 168 13.3倍 (6番人気) → 2着
12番 テイエムトッキュウ 177 17.1倍 (9番人気) → 1着
3連単オッズ 4→9→1 281.3倍 → 外れ
中京 15時10分 10レース 寿ステークス
4歳以上3勝クラス(混合)(特指)定量コース:2,000メートル(芝・左)
◎ 10番 ボーデン 117 4.2倍 (3番人気) → 11着
〇 7番 ヤマニンサルバム 128 3.4倍 (1番人気) → 1着
▲ 6番 レヴァンジル 131 3.5倍 (2番人気) → 9着
2番 アサケレディ 176 18.1倍 (7番人気) → 4着
3連単オッズ 10→7→6 65.4倍 → 外れ
中山 15時35分 11レース ニューイヤーステークス(L)
4歳以上オープン(国際)(特指)別定コース:1,600メートル(芝・右 外)
◎ 3番 グラティアス 104 3.9倍 (1番人気) → 3着
〇 1番 ウイングレイテスト 116 5.7倍 (2番人気) → 1着
▲ 8番 シュヴァリエローズ 127 17倍 (9番人気) → 9着
10番 キングエルメス 141 7.3倍 (4番人気) → 12着
3連単オッズ 3→1→8 340.4倍 → 外れ
中京 15時45分 11レース すばるステークス(L)
4歳以上オープン(国際)(特指)別定コース:1,400メートル(ダート・左)
◎ 10番 バトルクライ 85 2.8倍 (2番人気) → 1着
〇 12番 ドライスタウト 127 1.8倍 (1番人気) → 2着
▲ 9番 シゲルタイタン 130 17.3倍 (5番人気) → 12着
13番 ケイアイターコイズ 167 14.7倍 (4番人気) → 4着
3連単オッズ 10→12→9 41.2倍 → 外れ
当たりますように