京都4R
◎ 16番 ナムラデュラン 175 8.9倍 (4番人気) → 8着
〇 5番 アイアンムーン 185 3倍 (1番人気) → 3着
▲ 11番 フェールデレーヴ 210 22.5倍 (8番人気) → 11着
15番 ケイアイクビラ 215 4.7倍 (3番人気) → 4着
3連単オッズ 16→5→11 507.6倍 → 外れ
東京12R
◎ 5番 ライラスター 155 3.7倍 (2番人気) → 4着
〇 1番 ホウオウセレシオン 208 28.9倍 (7番人気) → 13着
▲ 13番 アラゴナイト 210 33.1倍 (8番人気) → 11着
16番 ビーアイオラクル 218 3.4倍 (1番人気) → 3着
3連単オッズ 5→1→13 1285.2倍 → 外れ
東京 14時35分 9レース 富嶽賞
4歳以上2勝クラス(混合)[指定]定量コース:1,400メートル(ダート・左)
◎ 4番 バルミュゼット 145 2.6倍 (1番人気) → 2着
〇 13番 フォトスフィア 180 15.5倍 (6番人気) → 10着
▲ 11番 アイスマン 195 37.7倍 (9番人気) → 4着
15番 プレシオーソ 200 8.2倍 (4番人気) → 9着
3連単オッズ 4→13→11 542.2倍 → 外れ
京都 15時00分 10レース 桃山ステークス
4歳以上3勝クラス(混合)[指定]ハンデコース:1,900メートル(ダート・右)
◎ 13番 オブジェダート 118 5.3倍 (3番人気) → 6着
〇 4番 サンマルレジェンド 148 3.6倍 (1番人気) → 11着
▲ 9番 ビヨンドザファザー 148 4.4倍 (2番人気) → 1着
16番 シダー 158 7.2倍 (4番人気) → 4着
3連単オッズ 13→4→9 122.3倍 → 外れ
東京 15時10分 10レース 葉山特別
4歳以上2勝クラス(混合)(特指)定量コース:1,600メートル(芝・左)
◎ 8番 カナテープ 173 2.6倍 (1番人気) → 2着
〇 10番 ノーダブルディップ 175 14.7倍 (7番人気) → 12着
▲ 11番 モンタナアゲート 183 11倍 (5番人気) → 4着
9番 ニシノレバンテ 193 7.7倍 (4番人気) → 10着
3連単オッズ 8→10→11 274.3倍 → 外れ
京都 15時35分 11レース 第6回葵ステークスGV
3歳オープン(国際)(特指)別定コース:1,200メートル(芝・右)
◎ 2番 ビッグシーザー 48 1.7倍 (1番人気) → 3着
〇 1番 ルガル 90 4.3倍 (2番人気) → 2着
▲ 5番 ペースセッティング 105 8倍 (3番人気) → 16着
15番 モズメイメイ 135 8.7倍 (4番人気) → 1着
3連単オッズ 2→1→5 28.3倍 → 外れ
東京 15時45分 11レース 欅ステークス
4歳以上オープン(国際)(特指)別定コース:1,400メートル(ダート・左)
◎ 16番 バトルクライ 88 1.7倍 (1番人気) → 1着
〇 5番 フォーヴィスム 98 7.9倍 (3番人気) → 7着
▲ 15番 ルコルセール 128 5.1倍 (2番人気) → 5着
7番 ジレトール 138 11.8倍 (5番人気) → 2着
3連単オッズ 16→5→15 35.4倍 → 外れ
当たりますように