列名をクリックすると昇順または降順に並び替えができます。詳しくは「表の操作方法」を参照してください。
このランキングの最大同接を予想する場合は「Vtuber同接予想」をクリックしてください。
対象日:令和05年2月20日 (月)
最大同接ランキング | ※1万以上かつ50位以上を掲載 |
---|
順位 | 最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|
44,935 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 【Minecraft】散々な言われようのぺこらタワーを改造します!!!!!!!!ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】 | |
2 | 25,093 | 天音かなた | ホロライブ | 【DARK SOULS REMASTERED】完全初見ダークソウル!初フロムゲー!!キーマウス卒業したぞおみゃら!!!!!!#02【天音かなた/ホロライブ】 |
3 | 21,950 | 博衣こより | ホロライブ | 【Holocure】お金貯めたよ!!新HARDコースクリアしたい!!【博衣こより/ホロライブ】 |
4 | 17,541 | 戌亥とこ | にじさんじ | 【#ノルニス】約束通り、きたよ、カラオケ。【 supported by DAM 】 |
5 | 16,757 | 白銀ノエル | ホロライブ | 【歌枠】月曜日から楽しく歌っちゃおう〜【白銀ノエル/ホロライブ】 |
6 | 15,870 | 獅白ぼたん | ホロライブ | 【タルコフ】ころぼたるこふ!-Escape from Tarkov【獅白ぼたん/ホロライブ】 |
7 | 14,185 | 大神ミオ | ホロライブ | 【#朝ミオ 】月曜日の朝ミオ!!!もうすぐ2月も終わっちゃう〜 |
8 | 14,012 | 叶 | にじさんじ | ホグワーツレガシー #6 | これが最後の詠唱。。。【にじさんじ/叶】 |
9 | 13,649 | 風真いろは | ホロライブ | 【 Minecraft 】ゲリラでマイハウス建設のための資材集めやら施設整備【風真いろは/ホロライブ】 |
10 | 12,859 | 常闇トワ | ホロライブ | 【 HoloCure 】リベンジ!! STAGE3をクリアしたい!【常闇トワ / ホロライブ】 |
11 | 12,758 | 沙花叉クロヱ | ホロライブ | 【Minecraft】初心者が自動サトウキビ畑つくってみる!!【沙花叉クロヱ/ホロライブ】 |
12 | 11,570 | ねるめろ | 個人 | 【悲報】エウルアさん、復刻待ち最長記録を更新してしまう…【原神Live】 |
13 | 11,494 | 戌神ころね | ホロライブ | 【#ぼたころ】ころね支店【 Escape from Tarkov - タルコフ - 】 |
14 | 10,499 | 猫又おかゆ | ホロライブ | 【マインクラフト/Minecraft】自分のサーバーにて!本日修行!【猫又おかゆ/ホロライブ】 |
15 | 10,037 | 角巻わため | ホロライブ | 【Goat Simulator 3】あ、どうも!一ヶ月ぶりのヤギです!【角巻わため/ホロライブ4期生】 |
1万以上枠数 |
---|
枠数 | チーム | グループ | |
---|---|---|---|
12 | ホロライブ | (12 ホロライブ) | |
2 | にじさんじ | (2 にじさんじ) | |
1 | 個人 |
2月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
14勝(+1) | ホロライブ | |
6勝 | にじさんじ |
個人勝数 |
---|
勝数 | 名前 | グループ | |
---|---|---|---|
3勝 | 宝鐘マリン | ホロライブ | |
5勝(+1) | 兎田ぺこら | ホロライブ | |
1勝 | にじさんじ公式 | にじさんじ | |
1勝 | 月ノ美兎 | にじさんじ | |
1勝 | 本間ひまわり | にじさんじ | |
1勝 | さくらみこ | ホロライブ | |
1勝 | 伏見ガク | にじさんじ | |
1勝 | 大神ミオ | ホロライブ | |
1勝 | 大空スバル | ホロライブ | |
1勝 | 癒月ちょこ | ホロライブ | |
2勝 | 剣持刀也 | にじさんじ | |
1勝 | 雪花ラミィ | ホロライブ | |
1勝 | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
18勝(+1) | ホロライブ | |
2勝 | にじさんじ |
串数ランキング | ※ 1万以上枠数と、その最大同接の合計 |
---|
チーム |
---|
順位 | チーム | 串数 | 総最大同接 | グループ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホロライブ | 277 | (+12) | 5,708,082 | (+210,086) | (ホロライブ 247 / ホロライブEnglish 17 / ホロライブインドネシア 13) | ||
2 | にじさんじ | 151 | (+2) | 3,010,675 | (+31,553) | (にじさんじ 150 / NIJISANJI EN 1) | |
3 | ぶいすぽっ! | 21 | 308,373 | ||||
4 | 個人 | 15 | (+1) | 223,969 | (+11,570) | ||
5 | Neo-Porte | 8 | 111,820 | ||||
6 | 774inc | 1 | 14,481 | (ハニーストラップ 1) |
個人 |
---|
順位 | 名前 | グループ | 串数 | 総最大同接 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
博衣こより | ホロライブ | 22 | (+1) | 348,965 | (+21,950) | ||
2 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 21 | (+1) | 676,029 | (+44,935) | |
3 | 大空スバル | ホロライブ | 19 | 443,589 | |||
4 | 葛葉 | にじさんじ | 17 | 491,859 | |||
5 | (△1) | 叶 | にじさんじ | 17 | (+1) | 257,704 | (+14,012) |
6 | (▼1) | さくらみこ | ホロライブ | 16 | 427,359 | ||
7 | 戌神ころね | ホロライブ | 14 | (+1) | 227,722 | (+11,494) | |
8 | 風真いろは | ホロライブ | 14 | (+1) | 213,721 | (+13,649) | |
9 | 獅白ぼたん | ホロライブ | 13 | (+1) | 221,307 | (+15,870) | |
10 | (△1) | 大神ミオ | ホロライブ | 12 | (+1) | 259,888 | (+14,185) |
11 | (▼1) | 小森めと | ぶいすぽっ! | 12 | 189,192 | ||
12 | 雪花ラミィ | ホロライブ | 11 | 202,319 | |||
13 | 社築 | にじさんじ | 11 | 193,379 | |||
14 | ねるめろ | 個人 | 11 | (+1) | 169,373 | (+11,570) | |
15 | (△1) | 常闇トワ | ホロライブ | 11 | (+1) | 147,191 | (+12,859) |
16 | (△3) | 沙花叉クロヱ | ホロライブ | 10 | (+1) | 146,623 | (+12,758) |
17 | (▼2) | 不破湊 | にじさんじ | 10 | 140,734 | ||
18 | (▼1) | 宝鐘マリン | ホロライブ | 9 | 426,809 | ||
19 | (△1) | 角巻わため | ホロライブ | 9 | (+1) | 142,504 | (+10,037) |
20 | (▼2) | 加賀美ハヤト | にじさんじ | 9 | 135,505 | ||
21 | (△1) | 天音かなた | ホロライブ | 8 | (+1) | 159,390 | (+25,093) |
22 | (▼1) | 桃鈴ねね | ホロライブ | 8 | 114,233 | ||
23 | ローレン・イロアス | にじさんじ | 7 | 127,705 | |||
24 | 渋谷ハル | Neo-Porte | 7 | 96,003 | |||
25 | 壱百満天原サロメ | にじさんじ | 7 | 92,632 | |||
26 | 白上フブキ | ホロライブ | 7 | 87,745 | |||
27 | アンジュ・カトリーナ | にじさんじ | 6 | 77,594 | |||
28 | 剣持刀也 | にじさんじ | 5 | 209,580 | |||
29 | 不知火フレア | ホロライブ | 5 | 98,990 | |||
30 | 紫咲シオン | ホロライブ | 5 | 97,569 |
海外勢最大同接ランキング | ※最大同接ランキングから海外勢のみを掲載 |
---|
順位 | 最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|
1万以上枠数 |
---|
枠数 | チーム |
---|
2月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
17勝 | ホロライブ |
個人勝数 |
---|
勝数 | 名前 | グループ | |
---|---|---|---|
2勝 | ハコス・ベールズ | ホロライブEnglish | |
1勝 | カエラ・コヴァルスキア | ホロライブインドネシア | |
1勝 | ベスティア・ゼータ | ホロライブインドネシア | |
3勝 | こぼ・かなえる | ホロライブインドネシア | |
2勝 | 森カリオペ | ホロライブEnglish | |
1勝 | 七詩ムメイ | ホロライブEnglish | |
1勝 | オーロ・クロニー | ホロライブEnglish | |
2勝 | がうる・ぐら | ホロライブEnglish | |
2勝 | アイリス | ホロライブEnglish | |
1勝 | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish | |
1勝 | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
17勝 | ホロライブ | |
3引分(+1) | − |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image