hololiveDEV_ISの新ユニット「FLOWGLOW」のデビュー配信が明日11月9日(土)の20:00に予定されています。
自称スージーである管理人は、この配信の最大同接数を予想してみようと思います。
まず、昨年の「ReGLOSS」のデビュー配信を見てみると、以下のとおり最大同接数が10万を超えています。
2023/09/09(土)20:00〜
火威青 104,149
一条莉々華 104,941
音乃瀬奏 109,373
2023/09/10(日)20:00〜
儒烏風亭らでん 129,334
轟はじめ 124,097
「ReGLOSS」の後輩である「FLOWGLOW」もこれに近い数字がでるような気がします。
これを踏まえて、ズバリこんな所かと予想します。
また、自分も予想してみたいと思う方はこちらのリンクから予想してみてください。
Vtuber同接予想
2024年11月08日
Vtuber 3D Live セットリスト
|
|
並び替え | 1/page |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vtuber同接予想 ver.2
月の戦績
スージーランク |
Score0pt |
High Score0pt |
Total Score0pt |
最大同接
回数 | 0 | 回 | 的中数 | 0 | 回 |
的中率 | 0 | % | Score | 0 | pt |
回数 | Score | |||
誤差1%以下 | 0 | 回 | 0 | pt |
誤差10%以下 | 0 | 回 | 0 | pt |
誤差20%以下 | 0 | 回 | 0 | pt |
誤差30%以下 | 0 | 回 | 0 | pt |
誤差50%以下 | 0 | 回 | 0 | pt |
誤差70%以下 | 0 | 回 | 0 | pt |
誤差71%以上 | 0 | 回 | 0 | pt |
ランク外 | 0 | 回 | 0 | pt |
順位
回数 | 0 | 回 | 的中数 | 0 | 回 |
的中率 | 0 | % | Score | 0 | pt |
回数 | Score | |||
誤差0 | 0 | 回 | 0 | pt |
誤差5以下 | 0 | 回 | 0 | pt |
誤差10以下 | 0 | 回 | 0 | pt |
誤差20以下 | 0 | 回 | 0 | pt |
誤差21以上 | 0 | 回 | 0 | pt |
ランク外 | 0 | 回 | 0 | pt |
1/1 頁
pt | pt | ||||
pt | pt | ||||
pt | pt | ||||
pt | pt | ||||
pt | pt | ||||
pt | pt | ||||
pt | pt | ||||
pt | pt | ||||
pt | pt | ||||
pt | pt |
予想リスト
1/1 頁 ○:編集可、×:編集不可、!:結果確認可能
人 | 位 | ||||||
人 | 位 | ||||||
人 | 位 | ||||||
人 | 位 | ||||||
人 | 位 | ||||||
人 | 位 | ||||||
人 | 位 | ||||||
人 | 位 | ||||||
人 | 位 | ||||||
人 | 位 |
結果リスト
1/1頁
■
posted by いろラン管理人 at 04:49| Vtuber同接予想
2024-11-07 Vtuber最大同接ランキング
本ランキングはVSTATS様(https://www.vstats.jp/)のデータをもとに作成しています。
列名をクリックすると昇順または降順に並び替えができます。詳しくは「表の操作方法」を参照してください。
列名をクリックすると昇順または降順に並び替えができます。詳しくは「表の操作方法」を参照してください。
最大同接ランキング | ※50位以上を掲載 |
---|
順位 | 最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|
40,406 | さくらみこ | ホロライブ | 【 スゴクツヨイトウフ 】新人豆腐デビューする!!!にぇ!!!!!!!!!【ホロライブ/さくらみこ】 | |
2 | 34,975 | 大空スバル | ホロライブ | 【#生スバル】理想の学園生活!!!ホロメン座席表を作るしゅばあああああ!!!!/ Ideal school life! ! ! Make a Holomen seating table【大空スバル】 |
3 | 34,794 | 緋八マナ | にじさんじ | 【お悩み相談】悩みがある?ならMECHATU-Aにお任せ!【にじさんじ/ MECHATU-A】 |
4 | 32,030 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 最終回【ドラクエ5】勧誘チャンスは1回のみ『一期一会縛り』始める!!!!!ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】 |
5 | 31,613 | 博衣こより | ホロライブ | 【 #ホロライブ甲子園 】こんこよ高校育成!2年目秋大会から!春甲いきたああい!!! #6 【博衣こより/ホロライブ】 |
6 | 29,873 | 甘結もか | ぶいすぽっ! | 【スト6】誰でもOK 参加型バトルハブ【 ぶいすぽっ!甘結もか 】 |
7 | 27,037 | 葛葉 | にじさんじ | 【 The k4sen FF14 】 何を隠そう俺があの竜騎士だ【 蒼天のイシュガルド編 】2日目 |
8 | 25,731 | ベスティア・ゼータ | ホロライブインドネシア | 【#Jazzeta】Zeta's 3D Jazzeta Show! ♪ 【Vestia Zeta】 |
9 | 22,993 | 剣持刀也 | にじさんじ | こんにちは |
10 | 18,942 | PLAVE (플레이브) | VLAST | 241107 PLAVE(플레이브) Yejun & Noah & Bamby Live Broadcast |
11 | 15,948 | 加賀美ハヤト | にじさんじ | 【遊戯王マスターデュエル】A I 原 人 が 組 め な け れ ば 4 期 ス ト ラ ク 限 定 部 屋【にじさんじ/加賀美ハヤト】 |
12 | 14,415 | ローレン・イロアス | にじさんじ | 【APEX】新シーズンおもろいやんランク /w みみたや3 れいど3【ローレン・イロアス/にじさんじ】 |
13 | 13,733 | 火威青 | hololive DEV_IS | 【VRChat】ある日森の中クマリンちゃんに出会った【火威青×宝鐘マリン 】#hololiveDEV_IS #ReGLOSS |
14 | 11,118 | かなえ先生 | 個人 | 【関東連続強盗】ついに主婦も強盗殺人で逮捕。一家で闇バイト稼業︎…最新の捜査状況や犯人の供述をまとめてみた【かなえ先生の解説】 |
15 | 10,653 | 葉加瀬冬雪 | にじさんじ | 【ポケモンカード対戦】リアルカメラ使用で紙のポケカするぞ〜っ! #にじさんじポケカ部 【にじさんじ/葉加瀬冬雪 舞元啓介 花畑チャイカ 長尾景】 |
16 | 10,436 | 白銀ノエル | ホロライブ | 【あつまれ どうぶつの森】3年ぐらい放置してる島に里帰り...すっぺか!【白銀ノエル/ホロライブ】 |
17 | 10,365 | イブラヒム | にじさんじ | 【ナルティメットストーム】デビューから100万回ナルトの話をしてきた男【にじさんじ/イブラヒム】 |
18 | 10,338 | エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム | ホロライブEnglish | 【VR UNARCHIVED KARAOKE】Happy Together~! |
19 | 10,077 | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish | 【Pikmin 2】 It's just a submerged castle, how bad could it be? | #6 |
20 | 9,862 | 社築 | にじさんじ | 【ロックマンエグゼ4 レッドサン #8】ウラインターネットで莫大な富を得る。今まで頑張った熱斗が報われる時…!?【にじさんじ/社築】 |
21 | 9,443 | セシリア・イマーグリーン | ホロライブEnglish | 【Liar's Bar】I'll win |
22 | 9,144 | かなえ先生 | 個人 | 【江別大学生殺人事件】4時間もリンチしてその間にクレカで豪遊…強盗殺人が見えてきた瞬間に仲間割れを起こしているそうです【Vtuber解説】 |
23 | 8,899 | 早瀬走 | にじさんじ | 【『#龍が如く 極』発売記念】にじさんじの"龍が如く厨"がアマアマ初心者に「神室町の極意」教えんでぇぇ!!【早瀬走・倉持めると / にじさんじ】 |
24 | 8,721 | ジジ・ムリン | ホロライブEnglish | 【GALAXY BURGER】hold the tomato |
25 | 8,316 | 胡桃のあ | ぶいすぽっ! | 【歌枠】ぽっしりうたう【ぶいすぽっ!胡桃のあ】 |
26 | 7,845 | 癒月ちょこ | ホロライブ | 【Visage】ふーたんに見守られながら最恐ホラゲーする…。【ホロライブ/癒月ちょこ/不知火フレア】 |
27 | 7,731 | シオリ・ノヴェラ | ホロライブEnglish | You Have Been Absolved From Your Sins【Eden Eternal】 |
28 | 7,627 | 石神のぞみ | にじさんじ | 【ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 #8】行くぜグレートベイの海岸!海洋恐怖症だけど #石神レトロゲーム部【石神のぞみ/にじさんじ所属】 |
29 | 7,468 | 椎名唯華 | にじさんじ | 【ポケポケ】ピカチュウやっぱりほしい【椎名唯華/にじさんじ】 |
30 | 7,367 | 古石ビジュー | ホロライブEnglish | 【Warhammer 40,000: Space Marine 2】WITH MY BROTHERS!!!! |
31 | 7,318 | 鷹嶺ルイ | ホロライブ | 【 トルネコの大冒険2 】……やっぱり。 わたしが選ばれるんじゃないかと思ってましたよ。【鷹嶺ルイ/ホロライブ】 |
32 | 7,173 | フレン・E・ルスタリオ | にじさんじ | 【逆転裁判3】#08 第4話 始まりの逆転 ※ネタバレ含 【にじさんじ】 |
33 | 6,980 | アキ・ローゼンタール | ホロライブ | 【オフコラボ】#アップルソーダ で女子会!【アキロゼ/ホロライブ】 |
34 | 6,968 | ミント・ファントーム | 個人 | 【MINECRAFT HARDCORE TIL WE WIN with @Dokibird】the realest test of our friendship【Maid Mint Fantome】 |
35 | 6,866 | ラオーラ・パンテーラ | ホロライブEnglish | 【Monster Hunter World】LET'S HUNT THEM ALL! |
36 | 6,730 | 角巻わため | ホロライブ | 【雑談&お礼】今週怒涛なのでみんなとお話して英気を養う!!【角巻わため/ホロライブ4期生】 |
37 | 6,720 | 小鳥遊キアラ | ホロライブEnglish | 【MIRAGE 3D MODEL REVEAL】super cute shiny new wawa appeared!!! #kfp #キアライブ |
38 | 6,640 | 周防パトラ | 個人 | 【ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン】オリジナルで突き進む!ロマサガ2リメイクを初見でやってみるぞ! #5【周防パトラ】 |
39 | 6,556 | ルンルン | にじさんじ | 【朝雑】急に温度を奪われて秋が泣いていないか心配です【ルンルン/にじさんじ】 |
40 | 6,465 | ミント・ファントーム | 個人 | 【MINECRAFT HARDCORE TIL WE WIN with Doki part 2】sleep【Maid Mint Fantome】 |
41 | 6,398 | 栞葉るり | にじさんじ | 【逆転裁判 蘇る逆転】#2 第2章裁判から! 真宵ちゃんの無実を証明してみせる!! ※ネタバレあり※【栞葉るり/にじさんじ】 |
42 | 6,246 | IRyS | ホロライブEnglish | 【Warhammer 40,000: Space Marine 2】Fighting with the Holo-Brothers (Co-Op!) |
43 | 6,123 | 白上フブキ | ホロライブ | 【 OMORI 】私が選んだその道が、私の運命を決定づける #6【ホロライブ/白上フブキ 】 |
44 | 5,898 | 森カリオペ | ホロライブEnglish | 【Warhammer 40K: Space Marine 2】Operations with Brothers Biboo and IRyS! #calliolive |
45 | 5,781 | 兎咲ミミ | ぶいすぽっ! | 【APEX】珍しいえぺじゃ【ぶいすぽ/兎咲ミミ】 |
46 | 5,748 | アルス・アルマル | にじさんじ | 【Liar's Bar】さぁ、騙し合いの時間だ しるでびのみんな準備はいいか?【アルス・アルマル/葉山舞鈴/でびでび・でびる/舞元啓介/にじさんじ】 |
47 | 5,436 | Dokibird | 個人 | 【MINECRAFT HARDCORE】stream ends when we beat ender dragon【Dokibird】 |
48 | 5,219 | 3SKM (北見遊征/魁星/榊ネス) | にじさんじ | 【#にじニベア】ニベア&アトリックス拡散大作戦!Ver.2.0 のコラボ内容全部見せ【3SKM/北見遊征/魁星/榊ネス】 |
49 | 5,011 | 蝶屋はなび | ぶいすぽっ! | 【スト6】ランクマ&Cチャレンジ!!!【 ぶいすぽっ! /蝶屋はなび 】 |
50 | 4,992 | 渡会雲雀 | にじさんじ | 【クソデカ囃子】ホラーコメディって何だ!?!?【渡会雲雀/にじさんじ】 |
1万以上枠数 |
---|
枠数 | チーム | グループ | |
---|---|---|---|
9 | ホロライブ | (5 ホロライブ / 2 ホロライブEnglish / 1 ホロライブインドネシア / 1 hololive DEV_IS) | |
7 | にじさんじ | (7 にじさんじ) | |
1 | VLAST | ||
1 | ぶいすぽっ! | (1 ぶいすぽっ!) | |
1 | 個人 |
11月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
3勝(+1) | ホロライブ | |
3勝 | にじさんじ | |
1勝 | 個人 |
個人勝数 |
---|
勝数 | 名前 | グループ | |
---|---|---|---|
1勝 | シェリン・バーガンディ | にじさんじ | |
2勝 | にじさんじ公式 | にじさんじ | |
1勝 | 白上フブキ | ホロライブ | |
1勝 | 音乃瀬奏 | hololive DEV_IS | |
1勝 | 結城さくな | 個人 | |
1勝 New | さくらみこ | ホロライブ |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
7勝(+1) | ホロライブ |
串数ランキング | ※ 1万以上枠数と、その最大同接の合計 |
---|
チーム |
---|
順位 | チーム | 串数 | 総最大同接 | グループ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホロライブ | 89 | (+9) | 1,979,071 | (+209,339) | (ホロライブ 67 / ホロライブEnglish 16 / ホロライブインドネシア 1 / hololive DEV_IS 5) | ||
2 | にじさんじ | 48 | (+7) | 1,122,846 | (+136,205) | (にじさんじ 48) | |
3 | ぶいすぽっ! | 14 | (+1) | 330,748 | (+29,873) | (ぶいすぽっ! 14) | |
4 | 個人 | 8 | (+1) | 174,482 | (+11,118) | ||
5 | VLAST | 3 | (+1) | 57,214 | (+18,942) | ||
6 | のりプロ | 1 | 13,175 |
個人 |
---|
順位 | 名前 | グループ | 串数 | 総最大同接 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
博衣こより | ホロライブ | 9 | (+1) | 201,450 | (+31,613) | ||
2 | (△1) | 大空スバル | ホロライブ | 6 | (+1) | 163,054 | (+34,975) |
3 | (▼1) | 白上フブキ | ホロライブ | 6 | 156,140 | ||
4 | さくらみこ | ホロライブ | 5 | (+1) | 193,469 | (+40,406) | |
5 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 5 | (+1) | 152,017 | (+32,030) | |
6 | 白銀ノエル | ホロライブ | 5 | (+1) | 70,614 | (+10,436) | |
7 | (△4) | 甘結もか | ぶいすぽっ! | 4 | (+1) | 165,298 | (+29,873) |
8 | (△5) | 葛葉 | にじさんじ | 4 | (+1) | 123,104 | (+27,037) |
9 | (△7) | 加賀美ハヤト | にじさんじ | 4 | (+1) | 78,720 | (+15,948) |
10 | (▼3) | 雪花ラミィ | ホロライブ | 4 | 59,752 | ||
11 | (▼3) | 角巻わため | ホロライブ | 4 | 52,692 | ||
12 | (▼3) | 古石ビジュー | ホロライブEnglish | 4 | 52,466 | ||
13 | (△6) | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish | 4 | (+1) | 50,826 | (+10,077) |
14 | (▼4) | にじさんじ公式 | にじさんじ | 3 | 199,717 | ||
15 | (▼3) | AZKi | ホロライブ | 3 | 110,676 | ||
16 | (▼2) | リゼ・ヘルエスタ | にじさんじ | 3 | 68,233 | ||
17 | (▼2) | 蝶屋はなび | ぶいすぽっ! | 3 | 64,777 | ||
18 | (△8) | PLAVE (플레이브) | VLAST | 3 | (+1) | 57,214 | (+18,942) |
19 | (▼2) | 花畑チャイカ | にじさんじ | 3 | 52,579 | ||
20 | (△9) | イブラヒム | にじさんじ | 3 | (+1) | 42,525 | (+10,365) |
21 | (▼3) | 榊ネス | にじさんじ | 3 | 42,194 | ||
22 | (▼2) | 不破湊 | にじさんじ | 3 | 33,831 | ||
23 | (▼2) | 結城さくな | 個人 | 2 | 82,995 | ||
24 | (△15) | 緋八マナ | にじさんじ | 2 | (+1) | 68,949 | (+34,794) |
25 | (▼3) | 宝鐘マリン | ホロライブ | 2 | 65,036 | ||
26 | (▼3) | 天音かなた | ホロライブ | 2 | 55,679 | ||
27 | (▼3) | 猫又おかゆ | ホロライブ | 2 | 48,263 | ||
28 | (▼3) | 社築 | にじさんじ | 2 | 47,490 | ||
29 | (△-) | 剣持刀也 | にじさんじ | 2 | (+1) | 43,004 | (+22,993) |
30 | (▼3) | 大神ミオ | ホロライブ | 2 | 35,761 |
海外勢最大同接ランキング | ※最大同接ランキングから海外勢のみを掲載 |
---|
順位 | 最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|
25,731 | ベスティア・ゼータ | ホロライブインドネシア | 【#Jazzeta】Zeta's 3D Jazzeta Show! ♪ 【Vestia Zeta】 | |
2 | 10,338 | エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム | ホロライブEnglish | 【VR UNARCHIVED KARAOKE】Happy Together~! |
3 | 10,077 | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish | 【Pikmin 2】 It's just a submerged castle, how bad could it be? | #6 |
4 | 9,443 | セシリア・イマーグリーン | ホロライブEnglish | 【Liar's Bar】I'll win |
5 | 8,721 | ジジ・ムリン | ホロライブEnglish | 【GALAXY BURGER】hold the tomato |
6 | 7,731 | シオリ・ノヴェラ | ホロライブEnglish | You Have Been Absolved From Your Sins【Eden Eternal】 |
7 | 7,367 | 古石ビジュー | ホロライブEnglish | 【Warhammer 40,000: Space Marine 2】WITH MY BROTHERS!!!! |
8 | 6,866 | ラオーラ・パンテーラ | ホロライブEnglish | 【Monster Hunter World】LET'S HUNT THEM ALL! |
9 | 6,720 | 小鳥遊キアラ | ホロライブEnglish | 【MIRAGE 3D MODEL REVEAL】super cute shiny new wawa appeared!!! #kfp #キアライブ |
10 | 6,246 | IRyS | ホロライブEnglish | 【Warhammer 40,000: Space Marine 2】Fighting with the Holo-Brothers (Co-Op!) |
11 | 5,898 | 森カリオペ | ホロライブEnglish | 【Warhammer 40K: Space Marine 2】Operations with Brothers Biboo and IRyS! #calliolive |
1万以上枠数 |
---|
枠数 | チーム | |
---|---|---|
3 | ホロライブ |
11月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
7勝(+1) | ホロライブ |
個人勝数 |
---|
勝数 | 名前 | グループ | |
---|---|---|---|
2勝 | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish | |
2勝 | 古石ビジュー | ホロライブEnglish | |
1勝 | 森カリオペ | ホロライブEnglish | |
1勝 | フワモコ (フワワ・アビスガード/モココ・アビスガード) | ホロライブEnglish | |
1勝 New | ベスティア・ゼータ | ホロライブインドネシア |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
7勝(+1) | ホロライブ |