列名をクリックすると昇順または降順に並び替えができます。詳しくは「表の操作方法」を参照してください。
同接を予想する場合は「Vtuber同接予想」を参照してください。
対象日:令和05年2月1日 (水)
最大同接ランキング | ※1万以上かつ50位以上を掲載 |
---|
順位 | 最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|
48,141 | 宝鐘マリン | ホロライブ | 【3期生案件!】ナニカに使われる3期のお顔を描く!なんだと思う!?【ホロライブ/宝鐘マリン】 | |
2 | 43,110 | 大神ミオ | ホロライブ | 【ただいま!】旅行にいってきました!感想会だ〜〜!【ミオみこスバ】 |
3 | 39,708 | 剣持刀也 | にじさんじ | 剣持刀也 |
4 | 38,733 | 小森めと | ぶいすぽっ! | 【Minecraft】行くか。新たなる場所へ with.橘ひなの【 ぶいすぽっ! / 小森めと 】 |
5 | 28,226 | 社築 | にじさんじ | 【プロセカ緊急配信】奏の限定バレンタイン☆4がマジでヤバすぎるので絶対に引く回【にじさんじ/社築】 |
6 | 21,103 | 天音かなた | ホロライブ | 【Minecraft】明日エンドラ倒すってまじですか???【天音かなた/ホロライブ】 |
7 | 19,500 | 博衣こより | ホロライブ | 【晩酌オフコラボ】コラボ日本酒と手作りおつまみをクロたんにご馳走する会 #こよクロ 【博衣こより・沙花叉クロヱ/ホロライブ】 |
8 | 18,053 | フレン・E・ルスタリオ | にじさんじ | 3周年記念!!はじめての逆凸!!!【にじさんじ】 |
9 | 17,283 | 獅白ぼたん | ホロライブ | 【FORSPOKEN】異世界を魔法パルクールで駆け回るぞい!※ネタバレあり【獅白ぼたん/ホロライブ】 |
10 | 16,572 | ねるめろ | 個人 | 【悪夢再び】新・螺旋12層を初見攻略!原神最高難度イベの記憶が蘇ってくる…!【原神Live】 |
11 | 16,461 | 葛葉 | にじさんじ | 【 LOL 】 夜更かされる 【 カスタム 】 |
12 | 13,467 | 風真いろは | ホロライブ | 【 Minecraft Hardcore 】目指せ168日生存 #ござるマイクラハードコア配信9日目!【風真いろは/ホロライブ】 |
13 | 12,503 | 博衣こより | ホロライブ | 【カメラ有り/料理】視聴者オススメレシピのおつまみを作るよ!【博衣こより/ホロライブ】 |
14 | 12,488 | 叶 | にじさんじ | 意味がわかると怖いマンガ | こういうのは大体意味が分かる【にじさんじ/叶】 |
15 | 12,352 | 壱百満天原サロメ | にじさんじ | 【プロセカ】古のボカロオタク※が音ゲープレイ!【ですわ〜!】※にわか |
16 | 11,895 | 加賀美ハヤト | にじさんじ | 【お名前なんだっけ?】日常に存在する「アレ」の名前を答えるゲーム【にじさんじ/加賀美ハヤト】 |
17 | 11,815 | ハコス・ベールズ | ホロライブEnglish | ≪KINOKO VS TAKENOKO≫ Starting a war on Day 1 |
18 | 10,968 | 橘ひなの | ぶいすぽっ! | 【 Minecraft 】小森を子守りW【ぶいすぽっ!/橘ひなの】 |
19 | 10,583 | 鷹嶺ルイ | ホロライブ | 【Japanese Lesson】ルイ先生の日本語講座 〜生徒さん:クロニーちゃん〜【鷹嶺ルイ/ホロライブ】 |
20 | 10,480 | 白上フブキ | ホロライブ | 【Getting Over It】金壺チャレンジ あと45回【ホロライブ/白上フブキ】 |
21 | 10,437 | 猫又おかゆ | ホロライブ | 【牧場物語 Welcome!ワンダフルライフ 】新作牧場物語!ずっと遊びたかった※ネタバレあり【猫又おかゆ/ホロライブ】 |
1万以上枠数 |
---|
枠数 | チーム | グループ | |
---|---|---|---|
11 | ホロライブ | (10 ホロライブ / 1 ホロライブEnglish) | |
7 | にじさんじ | (7 にじさんじ) | |
2 | ぶいすぽっ! | ||
1 | 個人 |
2月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
1勝(+1) | ホロライブ |
個人勝数 |
---|
勝数 | 名前 | グループ | |
---|---|---|---|
1勝 New | 宝鐘マリン | ホロライブ |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
1勝(+1) | ホロライブ |
串数ランキング | ※ 1万以上枠数と、その最大同接の合計 |
---|
チーム |
---|
順位 | チーム | 串数 | 総最大同接 | グループ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
△- | ホロライブ | 11 | (+11) | 218,422 | (+218,422) | (ホロライブ 10 / ホロライブEnglish 1) | |
2 | △- | にじさんじ | 7 | (+7) | 139,183 | (+139,183) | (にじさんじ 7) |
3 | △- | ぶいすぽっ! | 2 | (+2) | 49,701 | (+49,701) | |
4 | △- | 個人 | 1 | (+1) | 16,572 | (+16,572) |
個人 |
---|
順位 | 名前 | グループ | 串数 | 総最大同接 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(△-) | 博衣こより | ホロライブ | 2 | (+2) | 32,003 | (+32,003) | |
2 | (△-) | 宝鐘マリン | ホロライブ | 1 | (+1) | 48,141 | (+48,141) |
3 | (△-) | 大神ミオ | ホロライブ | 1 | (+1) | 43,110 | (+43,110) |
4 | (△-) | 剣持刀也 | にじさんじ | 1 | (+1) | 39,708 | (+39,708) |
5 | (△-) | 小森めと | ぶいすぽっ! | 1 | (+1) | 38,733 | (+38,733) |
6 | (△-) | 社築 | にじさんじ | 1 | (+1) | 28,226 | (+28,226) |
7 | (△-) | 天音かなた | ホロライブ | 1 | (+1) | 21,103 | (+21,103) |
8 | (△-) | フレン・E・ルスタリオ | にじさんじ | 1 | (+1) | 18,053 | (+18,053) |
9 | (△-) | 獅白ぼたん | ホロライブ | 1 | (+1) | 17,283 | (+17,283) |
10 | (△-) | ねるめろ | 個人 | 1 | (+1) | 16,572 | (+16,572) |
11 | (△-) | 葛葉 | にじさんじ | 1 | (+1) | 16,461 | (+16,461) |
12 | (△-) | 風真いろは | ホロライブ | 1 | (+1) | 13,467 | (+13,467) |
13 | (△-) | 叶 | にじさんじ | 1 | (+1) | 12,488 | (+12,488) |
14 | (△-) | 壱百満天原サロメ | にじさんじ | 1 | (+1) | 12,352 | (+12,352) |
15 | (△-) | 加賀美ハヤト | にじさんじ | 1 | (+1) | 11,895 | (+11,895) |
16 | (△-) | ハコス・ベールズ | ホロライブEnglish | 1 | (+1) | 11,815 | (+11,815) |
17 | (△-) | 橘ひなの | ぶいすぽっ! | 1 | (+1) | 10,968 | (+10,968) |
18 | (△-) | 鷹嶺ルイ | ホロライブ | 1 | (+1) | 10,583 | (+10,583) |
19 | (△-) | 白上フブキ | ホロライブ | 1 | (+1) | 10,480 | (+10,480) |
20 | (△-) | 猫又おかゆ | ホロライブ | 1 | (+1) | 10,437 | (+10,437) |
海外勢最大同接ランキング | ※最大同接ランキングから海外勢のみを掲載 |
---|
順位 | 最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|
11,815 | ハコス・ベールズ | ホロライブEnglish | ≪KINOKO VS TAKENOKO≫ Starting a war on Day 1 |
1万以上枠数 |
---|
枠数 | チーム | |
---|---|---|
1 | ホロライブ |
2月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
1勝(+1) | ホロライブ |
個人勝数 |
---|
勝数 | 名前 | グループ | |
---|---|---|---|
1勝 New | ハコス・ベールズ | ホロライブEnglish |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
1勝(+1) | ホロライブ |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image