列名をクリックすると昇順または降順に並び替えができます(JavaScript有効時)
対象日:令和05年1月17日 (火)
最大同接ランキング | ※1万以上かつ50位以上を掲載 |
---|
順位 | 最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|
65,568 | 博衣こより | ホロライブ | 【#ホロ干支争奪桃鉄】新春桃鉄今年の干支はうs…否最も金を持つ者とする【大空スバル・兎田ぺこら・獅白ぼたん・博衣こより/ホロライブ】 | |
2 | 38,296 | 宝鐘マリン | ホロライブ | 【歌ってみた】今宵は歌ということでひとつよろしくおねがいします【ホロライブ/宝鐘マリン】 |
3 | 36,547 | 葛葉 | にじさんじ | 【 APEX 】 シルバーチンパン出動 【 ランク 】 |
4 | 27,078 | Luxiem (ヴォックス・アクマ/闇ノシュウ/ミスタ・リアス/アイク・イーヴランド/ルカ・カネシロ) | NIJISANJI EN | #Luxiem FIRST EVER offline collab! |
5 | 25,625 | 大空スバル | ホロライブ | 【#生スバル】ありったけの夢!!!ワンピーススクラッチで新年運試ししゅばああああああああああああああああああああああああああ!!!:Scratch cards【ホロライブ/大空スバル】 |
6 | 22,527 | 星街すいせい | ホロライブ | 【ポケモンSV】遂に……エリアゼロへ行く!!!【ホロライブ / 星街すいせい】 |
7 | 20,924 | 月ノ美兎 | にじさんじ | 【ポケモンSV】遂にストーリー最終回!旅の行方は…? |
8 | 18,556 | AZKi | ホロライブ | 【GeoGuessr】完全にハマってしまいました【ホロライブ / AZKi】 |
9 | 15,757 | 周防パトラ | ハニーストラップ | 【ASMR】本気でしんどい人へ。優しく眠れます。寝落ち推奨の睡眠誘導。両耳吐息/耳かき/マッサージ/吐息/Sleep Fast Tonight Intense Relaxation【周防パトラ 】 |
10 | 15,515 | 桃鈴ねね | ホロライブ | 【 GeoGuessr 】Oレンズで世界旅行すっぞ!【 桃鈴ねね / Kiara 】 |
11 | 15,272 | 猫又おかゆ | ホロライブ | 【歌枠】アニソン縛りでいろいろ歌うよ!新しい曲も覚えた!【猫又おかゆ/ホロライブ】 |
12 | 15,045 | 戌神ころね | ホロライブ | 【3回目】トレモとかアーケードモードとかやりたい!【ストリートファイターV】 |
13 | 15,018 | 博衣こより | ホロライブ | 【ゴッドフィールド】初めてのゴッフィー配信!こより、神になる。【博衣こより/ホロライブ】 |
14 | 14,979 | 白上フブキ | ホロライブ | 【#7】金コイキングだけで進むパルデア地方 パルデアの大穴~エリアゼロ~【ポケットモンスターゴールドコイキング】 |
15 | 14,442 | ローレン・イロアス | にじさんじ | 【APEX】C R C U P 顔 合 わ せ【ローレン・イロアス/にじさんじ】 |
16 | 13,128 | 百鬼あやめ | ホロライブ | 【DAVE THE DIVER】へいお待ちぃ!!今日もいいネタある余ォ!#2 |
17 | 13,005 | 博衣こより | ホロライブ | 【#朝こよ】わんわんわん!の回!火曜日の朝は朝こよでキマリ #111【博衣こより/ホロライブ】 |
18 | 12,629 | リゼ・ヘルエスタ | にじさんじ | 【#にじさんじ共通テスト】今年の第一志望校もにじさんじ大学です!【にじさんじ/リゼ・ヘルエスタ】 |
19 | 11,875 | 小森めと | 774 inc. | 【APEX】顔 合 わ せ【小森めと / 774inc.】 |
20 | 11,689 | 白銀ノエル | ホロライブ | 【歌枠】ノエちゃんは飲酒をすると緊張がほぐれて歌が上手くなる説【白銀ノエル/ホロライブ】 |
21 | 11,369 | 戌亥とこ | にじさんじ | 【朝雑談】朝の時点で今日の晩ごはんが決まっている日です。【戌亥とこ/にじさんじ】 |
22 | 11,206 | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish | 【POKEMON VIOLET】 GO 4th CHOCOBI 【#4】 |
1万以上枠数 |
---|
枠数 | チーム | グループ | |
---|---|---|---|
14 | ホロライブ | (13 ホロライブ / 1 ホロライブEnglish) | |
6 | にじさんじ | (5 にじさんじ / 1 NIJISANJI EN) | |
2 | 774inc | (1 ハニーストラップ / 1 774 inc.) |
1月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
15勝(+1) | ホロライブ | |
1勝 | にじさんじ | |
1勝 | 個人 |
個人勝数 |
---|
勝数 | 名前 | グループ | |
---|---|---|---|
1勝 | ホロライブ公式 | ホロライブ | |
9勝 | 兎田ぺこら | ホロライブ | |
2勝 | 常闇トワ | ホロライブ | |
1勝 | 角巻わため | ホロライブ | |
1勝 | ねるめろ | 個人 | |
1勝 | にじさんじ公式 | にじさんじ | |
1勝 | 大空スバル | ホロライブ | |
1勝 New | 博衣こより | ホロライブ |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
15勝(+1) | ホロライブ | |
1勝 | にじさんじ | |
1引分 | − |
串数ランキング | ※ 1万以上枠数と、その最大同接の合計 |
---|
チーム |
---|
順位 | チーム | 串数 | 総最大同接 | グループ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホロライブ | 252 | (+14) | 6,223,937 | (+295,429) | (ホロライブ 229 / ホロライブEnglish 17 / ホロライブインドネシア 1 / ホロスターズEnglish 5) | ||
2 | にじさんじ | 134 | (+6) | 2,793,784 | (+122,989) | (にじさんじ 124 / NIJISANJI EN 10) | |
3 | 個人 | 17 | 279,917 | ||||
4 | 774inc | 11 | (+2) | 156,056 | (+27,632) | (ハニーストラップ 3 / ブイアパ 2 / 774 inc. 6) | |
5 | ぶいすぽっ! | 5 | 75,550 | ||||
6 | のりプロ | 1 | 13,534 | ||||
7 | KAMITSUBAKI STUDIO | 1 | 12,783 | ||||
8 | Neo-Porte | 1 | 10,532 |
個人 |
---|
順位 | 名前 | グループ | 串数 | 総最大同接 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
博衣こより | ホロライブ | 28 | (+3) | 567,328 | (+93,591) | ||
2 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 15 | 1,073,341 | |||
3 | 大空スバル | ホロライブ | 15 | (+1) | 417,637 | (+25,625) | |
4 | 葛葉 | にじさんじ | 14 | (+1) | 289,345 | (+36,547) | |
5 | 白銀ノエル | ホロライブ | 13 | (+1) | 199,686 | (+11,689) | |
6 | (△3) | 桃鈴ねね | ホロライブ | 12 | (+1) | 187,764 | (+15,515) |
7 | (▼1) | さくらみこ | ホロライブ | 11 | 440,889 | ||
8 | (△3) | 猫又おかゆ | ホロライブ | 11 | (+1) | 182,877 | (+15,272) |
9 | (▼2) | 大神ミオ | ホロライブ | 11 | 182,126 | ||
10 | (▼2) | 天音かなた | ホロライブ | 11 | 172,930 | ||
11 | (△1) | 戌神ころね | ホロライブ | 10 | (+1) | 253,459 | (+15,045) |
12 | (▼2) | 不破湊 | にじさんじ | 10 | 219,397 | ||
13 | 角巻わため | ホロライブ | 9 | 146,499 | |||
14 | ねるめろ | 個人 | 9 | 141,493 | |||
15 | 風真いろは | ホロライブ | 9 | 119,869 | |||
16 | (△3) | 宝鐘マリン | ホロライブ | 8 | (+1) | 309,193 | (+38,296) |
17 | (▼1) | 加賀美ハヤト | にじさんじ | 8 | 184,091 | ||
18 | (△2) | 白上フブキ | ホロライブ | 8 | (+1) | 143,276 | (+14,979) |
19 | (△3) | 小森めと | ブイアパ | 8 | (+1) | 110,371 | (+11,875) |
20 | (▼3) | 壱百満天原サロメ | にじさんじ | 8 | 103,441 | ||
21 | (▼3) | 常闇トワ | ホロライブ | 7 | 280,153 | ||
22 | (▼1) | 獅白ぼたん | ホロライブ | 7 | 113,576 | ||
23 | にじさんじ公式 | にじさんじ | 6 | 461,787 | |||
24 | (△1) | 星街すいせい | ホロライブ | 6 | (+1) | 214,645 | (+22,527) |
25 | (△2) | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish | 6 | (+1) | 103,826 | (+11,206) |
26 | (△3) | ローレン・イロアス | にじさんじ | 6 | (+1) | 86,094 | (+14,442) |
27 | (▼3) | 社築 | にじさんじ | 6 | 85,254 | ||
28 | (△4) | リゼ・ヘルエスタ | にじさんじ | 6 | (+1) | 71,094 | (+12,629) |
29 | (▼3) | 姫森ルーナ | ホロライブ | 5 | 108,691 | ||
30 | (▼2) | 椎名唯華 | にじさんじ | 5 | 79,078 |
海外勢最大同接ランキング | ※最大同接ランキングから海外勢のみを掲載 |
---|
順位 | 最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|
27,078 | Luxiem (ヴォックス・アクマ/闇ノシュウ/ミスタ・リアス/アイク・イーヴランド/ルカ・カネシロ) | NIJISANJI EN | #Luxiem FIRST EVER offline collab! | |
2 | 11,206 | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish | 【POKEMON VIOLET】 GO 4th CHOCOBI 【#4】 |
1万以上枠数 |
---|
枠数 | チーム | |
---|---|---|
1 | ホロライブ | |
1 | にじさんじ |
1月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
7勝 | ホロライブ | |
8勝(+1) | にじさんじ |
個人勝数 |
---|
勝数 | 名前 | グループ | |
---|---|---|---|
2勝 | ワトソン・アメリア | ホロライブEnglish | |
2勝 | ヴォックス・アクマ | NIJISANJI EN | |
1勝 | 七詩ムメイ | ホロライブEnglish | |
2勝 | ミスタ・リアス | NIJISANJI EN | |
1勝 | マキナ・X・フレオン | ホロスターズEnglish | |
2勝 | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish | |
1勝 | ぽむ れいんぱふ | NIJISANJI EN | |
1勝 | アルバーン・ノックス | NIJISANJI EN | |
1勝 | エリーラ ペンドラ | NIJISANJI EN | |
1勝 | 森カリオペ | ホロライブEnglish | |
1勝 New | Luxiem (ヴォックス・アクマ/闇ノシュウ/ミスタ・リアス/アイク・イーヴランド/ルカ・カネシロ) | NIJISANJI EN |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
8勝 | ホロライブ | |
3勝 | にじさんじ | |
6引分(+1) | − |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image