2022年07月13日
本ランキングはVSTATS様(
https://www.vstats.jp/)のデータをもとに作成しています
2022-07-12(火)
| | | | | |
| 49,283 | | 椎名唯華 | にじさんじ | 【#にじさんじ甲子園】にじさんじ高校2022!!IKZ!!!【椎名唯華/にじさんじ】 |
2 | 46,440 | | 兎田ぺこら | ホロライブ | 【モンハンサンブレイク】怒りのモソハソ!!!!!!!!!!!!!ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】 |
3 | 43,430 | | 舞元啓介 | にじさんじ | 【#にじさんじ甲子園】熱狂!にじさんじ甲子園2022 Vol.1【舞元啓介/にじさんじ】 |
4 | 41,757 | | 壱百満天原サロメ | にじさんじ | 【リズム天国】トラウマとの闘い#3【ですわ♫】 |
5 | 23,150 | | 黛灰 | にじさんじ | メッシャーズ マリパ オフ |
6 | 22,782 | | 九十九佐命 | ホロライブEnglish | I have something to say! |
7 | 21,723 | | 白上フブキ | ホロライブ | 【#ホロモンハン部】4人揃った!ホロモンハン部いくぞぉおおお!【モンスターハンターライズ:サンブレイク】 |
8 | 20,232 | | 周防パトラ | ハニーストラップ | 【ASMR】脳バグする程寝れる!耳裏スリスリぎゅ〜が最強の睡眠誘導。タオル・耳裏・耳かき・囁き DeepSleepiest Triggers For The Best Sleep 【周防パトラ 】 |
9 | 18,729 | | 大空スバル | ホロライブ | 【#生スバル】視聴者参加 FALL GUYSで優勝しゅばああああああああああああああああああああああああああああああ!!!【ホロライブ/大空スバル】 |
10 | 18,140 | | 戌神ころね | ホロライブ | 【急募】リハビリテトリスする犬に付き合ってくださる方 |
11 | 16,805 | | 夜見れな | にじさんじ | 【BIOHAZARD7/バイオ7】#05(最終回) 悪夢の終わり! SMCがそろったら無敵だよ!たぶん 【SMC組 / にじさんじ】 |
12 | 14,609 | | ワトソン・アメリア | ホロライブEnglish | 【Minecraft】FROG |
13 | 14,501 | | 角巻わため | ホロライブ | 【そろそろ寿司を食べないと死ぬぜ!】飯テロかな...???【角巻わため/ホロライブ4期生】 |
14 | 14,399 | | 姫森ルーナ | ホロライブ | 【 モンハンサンブレイク 】4人で一狩り行こうぜ!なのら!MONSTER HUNTER RISE SUNBREAK【#ホロモンハン部】 |
15 | 14,255 | | 白銀ノエル | ホロライブ | 【MONSTER HUNTER RISE:SUNBREAK】MR2を目指して!大剣使いと見せかけてハンマー女騎士です【白銀ノエル/ホロライブ】 |
16 | 13,886 | | 七詩ムメイ | ホロライブEnglish | Variety Mumei Stream |
17 | 12,759 | | こぼ・かなえる | ホロライブインドネシア | 【Cuphead】ga janji【Kobo Kanaeru / Hololive Indonesia 3rd Gen】 |
18 | 12,032 | | 社築 | にじさんじ | 【The Stanley Parable】自我を持て…会社にも指示にも従わねえぞ【にじさんじ/社築】 |
19 | 11,330 | | 闇ノシュウ | NIJISANJI EN | GETTING OVER IT RACE ft. Vox Akuma + Luca Kaneshiro【NIJISANJI EN | Shu Yamino】 |
20 | 10,562 | | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish | 【Elden Ring】 HOW DO I PARRY 【SPOILER WARNING】【#19】 |
21 | 10,289 | | 博衣こより | ホロライブ | 【#朝こよ】暑い×雨にも負けずに〜火曜日のおはこよ! #64【博衣こより/ホロライブ】 |
22 | 10,169 | | 風真いろは | ホロライブ | 【Minecraft】ウォーデンピンポンダッシュチャレンジ【風真いろは/ホロライブ6期生】 |
| | | |
| 14 | ホロライブ | (9 ホロライブ / 4 ホロライブEnglish / 1 ホロライブインドネシア / 0 ホロスターズ ) |
| 7 | にじさんじ | (6 にじさんじ / 1 NIJISANJI EN) |
| 1 | 774inc | (1 ハニーストラップ / 0 有閑喫茶あにまーれ / 0 ブイアパ / 0 シュガリリ) |
| | |
| 7勝 | ホロライブ |
| 4勝 | にじさんじ |
| 1勝 | 個人 |
| | | |
| 1勝 | さくらみこ | ホロライブ |
| 1勝 | 大空スバル | ホロライブ |
| 1勝 | AZKi | ホロライブ |
| 1勝 | 天開司 | 個人 |
| 1勝 | 黛灰 | にじさんじ |
| 3勝 | 兎田ぺこら | ホロライブ |
| 1勝 | 壱百満天原サロメ | にじさんじ |
| 1勝 | にじさんじ公式 | にじさんじ |
| 1勝 | 紫咲シオン | ホロライブ |
| 1勝 | 椎名唯華 | にじさんじ |
| | |
| 11 | ホロライブ |
| 0 | にじさんじ |
| 1 | 引分 |
串数ランキング | ※1万以上枠数と、その最大同接の合計 |
| | | | | | |
| | 165 | 3,581,037 | | ホロライブ | (121 2,853,435 ホロライブ / 29 523,104 ホロライブEnglish / 15 204,498 ホロライブインドネシア / 0 0 ホロスターズ ) |
| 2 | 78 | 2,043,392 | | にじさんじ | (64 1,856,570 にじさんじ / 14 186,822 NIJISANJI EN) |
| 3 | 7 | 98,481 | | Neo-Porte | |
| 4 | 6 | 120,222 | | 個人 | |
| 5 | 4 | 76,770 | | のりプロ | |
| 6 | 4 | 53,702 | | ぶいすぽっ! | |
| 7 | 3 | 51,543 | | 774inc | (2 39,660 ハニーストラップ / 0 0 有閑喫茶あにまーれ / 1 11,883 ブイアパ / 0 0 シュガリリ) |
| 8 | 1 | 21,623 | | Cloud Horizon | |
| | | | | | |
| | 15 | 190,360 | | 博衣こより | ホロライブ |
| 2 | 14 | 193,622 | | こぼ・かなえる | ホロライブインドネシア |
| 3 | 10 | 296,983 | | 大空スバル | ホロライブ |
| 4 | 8 | 425,958 | | 壱百満天原サロメ | にじさんじ |
| 5 | 8 | 404,898 | | 兎田ぺこら | ホロライブ |
| 6 | 8 | 262,707 | | さくらみこ | ホロライブ |
| 7 | 8 | 152,926 | | 白銀ノエル | ホロライブ |
| 8 | 7 | 134,643 | | 白上フブキ | ホロライブ |
| 9 | 7 | 105,487 | | 大神ミオ | ホロライブ |
| 10 | 6 | 105,229 | | 七詩ムメイ | ホロライブEnglish |
| 11 | 6 | 81,858 | | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish |
| 12 | 5 | 214,630 | | 宝鐘マリン | ホロライブ |
| 13 | 5 | 183,580 | | 黛灰 | にじさんじ |
| 14 | 5 | 152,699 | | 紫咲シオン | ホロライブ |
| 15 | 5 | 103,873 | | 戌神ころね | ホロライブ |
| 16 | 5 | 72,922 | | 渋谷ハル | Neo-Porte |
| 17 | 4 | 122,843 | | 剣持刀也 | にじさんじ |
| 18 | 4 | 91,568 | | がうる・ぐら | ホロライブEnglish |
| 19 | 4 | 76,770 | | 犬山たまき | のりプロ |
| 20 | 4 | 76,501 | | 獅白ぼたん | ホロライブ |
| 21 | 4 | 75,254 | | アルス・アルマル | にじさんじ |
| 22 | 4 | 71,248 | | 角巻わため | ホロライブ |
| 23 | 4 | 67,697 | | 葛葉 | にじさんじ |
| 24 | 4 | 66,450 | | 不知火フレア | ホロライブ |
| 25 | 4 | 63,664 | | 叶 | にじさんじ |
| 26 | 4 | 62,565 | | ルカ・カネシロ | NIJISANJI EN |
| 27 | 4 | 54,652 | | 桃鈴ねね | ホロライブ |
| 28 | 4 | 49,378 | | 勇気ちひろ | にじさんじ |
| 29 | 4 | 45,351 | | 不破湊 | にじさんじ |
| 30 | 3 | 78,512 | | リゼ・ヘルエスタ | にじさんじ |
| | | | | |
| 22,782 | | 九十九佐命 | ホロライブEnglish | I have something to say! |
2 | 14,609 | | ワトソン・アメリア | ホロライブEnglish | 【Minecraft】FROG |
3 | 13,886 | | 七詩ムメイ | ホロライブEnglish | Variety Mumei Stream |
4 | 12,759 | | こぼ・かなえる | ホロライブインドネシア | 【Cuphead】ga janji【Kobo Kanaeru / Hololive Indonesia 3rd Gen】 |
5 | 11,330 | | 闇ノシュウ | NIJISANJI EN | GETTING OVER IT RACE ft. Vox Akuma + Luca Kaneshiro【NIJISANJI EN | Shu Yamino】 |
6 | 10,562 | | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish | 【Elden Ring】 HOW DO I PARRY 【SPOILER WARNING】【#19】 |
| | |
| 5 | ホロライブ |
| 1 | にじさんじ |
| | |
| 10勝 | ホロライブ |
| 1勝 | にじさんじ |
| 1勝 | Cloud Horizon |
| | | |
| 2勝 | 七詩ムメイ | ホロライブEnglish |
| 1勝 | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish |
| 1勝 | ルカ・カネシロ | NIJISANJI EN |
| 2勝 | こぼ・かなえる | ホロライブインドネシア |
| 2勝 | がうる・ぐら | ホロライブEnglish |
| 1勝 | 小鳥遊キアラ | ホロライブEnglish |
| 1勝 | 李李鈴蘭 | Cloud Horizon |
| 1勝 | アイリス | ホロライブEnglish |
| 1勝 | 九十九佐命 | ホロライブEnglish |
| | |
| 11勝 | ホロライブ |
| 1勝 | にじさんじ |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11498139
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック