VSTATS版とぶいらび版の違いについては、「VSTATS版とぶいらび版の違い」を参照してください
2022-10-02(日)
最大同接ランキング | ※1万以上を掲載 ※★印は前日開始の配信(日跨ぎ配信) ※裏枠=配信時間が1/4以上被った他の配信 |
---|
最大同接 | 裏枠串数 | 裏枠最大同接 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60,568 | 4 | 58,711 | にじさんじ公式 | にじさんじ | 月ノ美兎&星川サラ&不破湊&ChroNoiRステージ 無料パート【#にじフェス2022_Day2】 | ||
2 | 60,444 | 7 | 58,711 | にじさんじ公式 | にじさんじ | 出張!ろふまお塾〜フェスだしいっちょやりますかSP〜 無料パート【#にじフェス2022_Day2】 | |
3 | 58,711 | 7 | 37,366 | にじさんじ公式 | にじさんじ | 【Day2】#にじさんじフェス2022 公式メイン放送 | |
4 | 44,235 | 3 | 58,711 | にじさんじ公式 | にじさんじ | にじさんじのB級バラエティ(仮)ステージ 〜後悔収録惨次元〜 無料パート【#にじフェス2022_Day2】 | |
5 | 39,495 | 5 | 38,297 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 【地獄銭湯】今日は恐ろしい銭湯で働きます。ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】 | |
6 | 38,297 | 4 | 39,495 | さくらみこ | ホロライブ | 【 ガンエボ 】ガンダムエボリューションで戦ってみるのだよ!!!!!!!!【ホロライブ/さくらみこ】 | |
7 | 37,366 | 5 | 60,444 | 大空スバル | ホロライブ | 【#18】ペルソナ4ザ・ゴールデンやるしゅばあああああああああああああああああああ!!!!:Persona4 The golden【ネタバレ有り】 | |
8 | 34,180 | 5 | 58,711 | にじさんじ公式 | にじさんじ | ガーデンステージ Day2前半 公式放送 【#にじフェス2022_Day2】 | |
9 | 33,712 | 6 | 60,568 | にじさんじ公式 | にじさんじ | ガーデンステージ Day2後半 公式放送 【#にじフェス2022_Day2】 | |
10 | ★28,265 | 4 | 45,205 | さくらみこ | ホロライブ | 【 地獄銭湯 】新作!恐ろしそうな銭湯にきちまったにぇ・・【ホロライブ/さくらみこ】 | |
11 | 27,492 | 5 | 60,568 | にじさんじ公式 | にじさんじ | カフェステージ Day2後半 公式放送 【#にじフェス2022_Day2】 | |
12 | 23,761 | 7 | 39,495 | ニュイ・ソシエール | にじさんじ | 【競馬同時視聴】日本の悲願を乗せて〜凱旋門賞同時視聴〜【ニュイ・ソシエール/にじさんじ】 | |
13 | 22,878 | 3 | 58,711 | にじさんじ公式 | にじさんじ | カフェステージ Day2前半 公式放送【#にじフェス2022_Day2】 | |
14 | ★20,958 | 4 | 45,205 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 【同時視聴】Fate/Zeroみんなで観よう!!!!!!!!!!!!!ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】 | |
15 | 17,593 | 2 | 58,711 | 大神ミオ | ホロライブ | 【歌枠】アニソンうたうぞ!!!!!!!!!!!【ホロライブ/大神ミオ】 | |
16 | 17,521 | 4 | 39,495 | 三枝明那 | にじさんじ | わあ〜 | |
17 | 16,844 | 2 | 58,711 | 白上フブキ | ホロライブ | 【Ultimate Fishing Simulator 2】グランダー吹雪は魚を釣れるのか?【ホロライブ/白上フブキ】 | |
18 | 16,224 | 2 | 58,711 | ラプラス・ダークネス | ホロライブ | 【真衣装お披露目】ラプラス・ダークネスです【ラプラス・ダークネス/ホロライブ】 | |
19 | 13,978 | 5 | 58,711 | 一伊那尓栖 | ホロライブEN | 【Splatoon 3】 SPLAT WITH @Ouro Kronii Ch. hololive-EN &@IRyS Ch. hololive-EN | |
20 | 12,380 | 0 | 9,274 | 鷹嶺ルイ | ホロライブ | 【地獄銭湯】Chilla's Artの最新作をプレイ深夜にホラゲって雰囲気あるね…【鷹嶺ルイ/ホロライブ】 | |
21 | 11,813 | 4 | 39,495 | 社築 | にじさんじ | 【雑談】帰還 にじフェスお疲れ様でした【にじさんじ/社築】 | |
22 | 11,363 | 7 | 39,495 | 紫咲シオン | ホロライブ | 【Goonect】塩シャチに愛はあるのか、確かめます【ホロライブ/紫咲シオン/沙花叉クロヱ】 | |
23 | 10,442 | 7 | 39,495 | AZKi | ホロライブ | 【歌枠】#あずいろ コラボ歌枠!SINGING STREAM【ホロライブ / AZKi / 風真いろは】 | |
24 | 10,361 | 2 | 58,711 | セレス・ファウナ | ホロライブEN | 【DRAWING HALLOWEEN COUNCILRyS】 IT'S SPOOKY MONTH 🦇 | |
25 | ★10,332 | 2 | 28,265 | 沙花叉クロヱ | ホロライブ | 【歌枠】10月最初のおうた!JPOP多め!【沙花叉クロヱ/ホロライブ】 | |
26 | 10,215 | 8 | 60,444 | ワトソン・アメリア | ホロライブEN | 【GUNDAM EVOLUTION】Asshimar Main 😎🛸 |
1万以上枠数 |
---|
15 | ホロライブ | (12 ホロライブ / 3 ホロライブEN) | |
11 | にじさんじ | (11 にじさんじ) |
10月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
2勝(+1) | にじさんじ |
個人勝数 |
---|
2勝(+1) | にじさんじ公式 | にじさんじ |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
1勝(+1) | ホロライブ | |
1勝 | にじさんじ |
串数ランキング | ※1万以上枠数と、その最大同接の合計 |
---|
【チーム】 |
---|
にじさんじ | 22 | (+11) | 840,082 | (+395,315) | (にじさんじ 22) | |||
2 | ホロライブ | 21 | (+15) | 471,494 | (+294,113) | (ホロライブ 18 / ホロライブEN 3) | ||
3 | のりプロ | 1 | 14,155 |
【個人】 |
---|
にじさんじ公式 | にじさんじ | 18 | (+8) | 763,456 | (+342,220) | |||
2 | (△1) | 大空スバル | ホロライブ | 3 | (+1) | 101,112 | (+37,366) | |
3 | (▼1) | 戌神ころね | ホロライブ | 2 | 67,563 | |||
4 | (△-) | さくらみこ | ホロライブ | 2 | (+2) | 66,562 | (+66,562) | |
5 | (△-) | 兎田ぺこら | ホロライブ | 2 | (+2) | 60,453 | (+60,453) | |
6 | (▼2) | 宝鐘マリン | ホロライブ | 1 | 35,515 | |||
7 | (△-) | ニュイ・ソシエール | にじさんじ | 1 | (+1) | 23,761 | (+23,761) | |
8 | (▼3) | 月ノ美兎 | にじさんじ | 1 | 23,531 | |||
9 | (△-) | 大神ミオ | ホロライブ | 1 | (+1) | 17,593 | (+17,593) | |
10 | (△-) | 三枝明那 | にじさんじ | 1 | (+1) | 17,521 | (+17,521) | |
11 | (△-) | 白上フブキ | ホロライブ | 1 | (+1) | 16,844 | (+16,844) | |
12 | (△-) | ラプラス・ダークネス | ホロライブ | 1 | (+1) | 16,224 | (+16,224) | |
13 | (▼7) | 犬山たまき | のりプロ | 1 | 14,155 | |||
14 | (△-) | 一伊那尓栖 | ホロライブEN | 1 | (+1) | 13,978 | (+13,978) | |
15 | (△-) | 鷹嶺ルイ | ホロライブ | 1 | (+1) | 12,380 | (+12,380) | |
16 | (△-) | 社築 | にじさんじ | 1 | (+1) | 11,813 | (+11,813) | |
17 | (△-) | 紫咲シオン | ホロライブ | 1 | (+1) | 11,363 | (+11,363) | |
18 | (▼11) | 姫森ルーナ | ホロライブ | 1 | 10,557 | |||
19 | (△-) | AZKi | ホロライブ | 1 | (+1) | 10,442 | (+10,442) | |
20 | (△-) | セレス・ファウナ | ホロライブEN | 1 | (+1) | 10,361 | (+10,361) | |
21 | (△-) | 沙花叉クロヱ | ホロライブ | 1 | (+1) | 10,332 | (+10,332) | |
22 | (△-) | ワトソン・アメリア | ホロライブEN | 1 | (+1) | 10,215 | (+10,215) |
海外勢最大同接ランキング | ※1万以上を掲載 ※★印は前日開始の配信(日跨ぎ配信) |
---|
13,978 | 一伊那尓栖 | ホロライブEN | 【Splatoon 3】 SPLAT WITH @Ouro Kronii Ch. hololive-EN &@IRyS Ch. hololive-EN | ||
2 | 10,361 | セレス・ファウナ | ホロライブEN | 【DRAWING HALLOWEEN COUNCILRyS】 IT'S SPOOKY MONTH 🦇 | |
3 | 10,215 | ワトソン・アメリア | ホロライブEN | 【GUNDAM EVOLUTION】Asshimar Main 😎🛸 |
1万以上枠数 |
---|
3 | ホロライブ |
10月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
1勝(+1) | ホロライブ |
個人勝数 |
---|
1勝 New | 一伊那尓栖 | ホロライブEN |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
1勝(+1) | ホロライブ | |
1 | 引分 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image