VSTATS版とぶいらび版の違いについては「VSTATS版とぶいらび版の違い」を参照してください。
列名をクリックすると昇順または降順に並び替えができます。詳しくは「表の操作方法」を参照してください。
対象日:令和06年4月12日 (金)
最大同接ランキング | ※1万以上を掲載 ※★印は前日開始の配信(日跨ぎ配信) ※裏枠=配信時間が1/4以上被った他の配信 |
---|
順位 | 最大同接 | 裏枠串数 | 裏枠最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|---|---|
★32,469 | ( 6 | 18,365 ) | 兎田ぺこら | ホロライブ | 【モンハンワールド】アイスボーン突入!0から始めるモンハンワールド!!!!!!!!!!!!!!ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】 | |
2 | ★18,365 | ( 4 | 32,469 ) | 葛葉 | にじさんじ | 【 OW2 】 久々のFPSオーバーウォツチ 【 にじさんじの方々と 】 |
3 | 17,824 | ( 0 | 9,288 ) | 湊あくあ | ホロライブ | 【Cities: Skylines】湊あくあ、市長になる。【湊あくあ/ホロライブ】 |
4 | ★17,153 | ( 6 | 33,438 ) | 博衣こより | ホロライブ | 【モンハンワールド】アイスボーン突入!!新武器&装備作ってマスター狩ってくぞおお!【博衣こより/ホロライブ】 |
5 | ★14,351 | ( 4 | 32,469 ) | 角巻わため | ホロライブ | 【Cities: Skylines】New DoDoDo City 見て見て見て!!!!【角巻わため/ホロライブ4期生】 |
6 | 13,855 | ( 1 | 22,500 ) | 大神ミオ | ホロライブ | 【Rise of Gun】ゾンビだらけの世界で武器屋を営むぞ!【ホロライブ/大神ミオ】 |
7 | ★12,254 | ( 7 | 32,469 ) | フワワ/モココ・アビスガード | ホロライブEN | 【SUIKA GAME スイカゲーム】punishment until 800K 【80万耐久 VERTICAL 縦型】#shorts |
8 | 12,071 | ( 9 | 39,096 ) | 戌神ころね | ホロライブ | 【ころね支店】3人集まればパンパンや!!!【#ホロぺっくす】 |
9 | 11,926 | ( 9 | 39,096 ) | アンジュ・カトリーナ | にじさんじ | 【ブルアカ】時計じかけの花のパヴァーヌ編 第2章「友情と勇気と光のロマン」6話から!【にじさんじ/アンジュ・カトリーナ】 |
10 | 11,867 | ( 7 | 39,096 ) | 藍沢エマ | ぶいすぽっ! | 【原神】Ver.4.6予告番組ミラー配信するよ〜ん!【ぶいすぽっ!/ 藍沢エマ】 |
11 | 10,485 | ( 0 | 3,782 ) | ロボ子さん | ホロライブ | 【100万人耐久歌枠】ろぼさーと一緒に迎えたい、ボクの新しい一歩【ホロライブ #ロボ子100万人 】 |
1万以上枠数 |
---|
枠数 | チーム | グループ | |
---|---|---|---|
8 | ホロライブ | (7 ホロライブ / 1 ホロライブEN) | |
2 | にじさんじ | (2 にじさんじ) | |
1 | ぶいすぽっ! |
4月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
11勝(+1) | ホロライブ | |
1勝 | にじさんじ |
個人勝数 |
---|
勝数 | 名前 | グループ | |
---|---|---|---|
4勝(+1) | 兎田ぺこら | ホロライブ | |
1勝 | 不知火フレア | ホロライブ | |
1勝 | 剣持刀也 | にじさんじ | |
1勝 | 森カリオペ | ホロライブEN | |
2勝 | さくらみこ | ホロライブ | |
1勝 | 博衣こより | ホロライブ | |
1勝 | 大空スバル | ホロライブ | |
1勝 | 古石ビジュー | ホロライブEN |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
12勝(+1) | ホロライブ |
串数ランキング | ※1万以上枠数と、その最大同接の合計 |
---|
チーム |
---|
順位 | チーム | 串数 | 総最大同接 | グループ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホロライブ | 185 | (+8) | 3,798,082 | (+130,462) | (ホロライブ 151 / ホロライブEN 25 / ホロライブID 3 / ホロライブDEV_IS 6) | ||
2 | にじさんじ | 56 | (+2) | 1,102,587 | (+30,291) | (にじさんじ 54 / にじさんじEN 2) | |
3 | ぶいすぽっ! | 14 | (+1) | 160,866 | (+11,867) | ||
4 | 個人・その他 | 3 | 42,391 | ||||
5 | ネオポルテ | 1 | 27,568 |
個人 |
---|
順位 | 名前 | グループ | 串数 | 総最大同接 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
白上フブキ | ホロライブ | 16 | 285,412 | ||||
2 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 12 | (+1) | 595,815 | (+32,469) | |
3 | 博衣こより | ホロライブ | 12 | (+1) | 212,535 | (+17,153) | |
4 | さくらみこ | ホロライブ | 9 | 342,311 | |||
5 | 大空スバル | ホロライブ | 9 | 228,627 | |||
6 | 不知火フレア | ホロライブ | 8 | 189,898 | |||
7 | 葛葉 | にじさんじ | 7 | (+1) | 121,715 | (+18,365) | |
8 | (△2) | 大神ミオ | ホロライブ | 7 | (+1) | 94,997 | (+13,855) |
9 | (△3) | 戌神ころね | ホロライブ | 6 | (+1) | 134,636 | (+12,071) |
10 | (▼2) | 天音かなた | ホロライブ | 6 | 99,693 | ||
11 | (▼2) | 白銀ノエル | ホロライブ | 6 | 98,965 | ||
12 | (△8) | 角巻わため | ホロライブ | 6 | (+1) | 72,627 | (+14,351) |
13 | (▼2) | 紡木こかげ | ぶいすぽっ! | 6 | 67,514 | ||
14 | (▼1) | 雪花ラミィ | ホロライブ | 5 | 101,641 | ||
15 | (▼1) | 古石ビジュー | ホロライブEN | 5 | 91,893 | ||
16 | (▼1) | 猫又おかゆ | ホロライブ | 5 | 83,705 | ||
17 | (▼1) | AZKi | ホロライブ | 5 | 83,472 | ||
18 | (▼1) | 桃鈴ねね | ホロライブ | 5 | 75,817 | ||
19 | (▼1) | 獅白ぼたん | ホロライブ | 5 | 73,896 | ||
20 | (▼1) | 鷹嶺ルイ | ホロライブ | 5 | 62,520 | ||
21 | (△3) | 湊あくあ | ホロライブ | 4 | (+1) | 67,084 | (+17,824) |
22 | (▼1) | IRyS | ホロライブEN | 4 | 52,371 | ||
23 | (▼1) | セレス・ファウナ | ホロライブEN | 4 | 49,044 | ||
24 | (▼1) | 宝鐘マリン | ホロライブ | 3 | 91,011 | ||
25 | (△8) | ロボ子さん | ホロライブ | 3 | (+1) | 74,891 | (+10,485) |
26 | (▼1) | 周防パトラ | 個人・その他 | 3 | 42,391 | ||
27 | (▼1) | 沙花叉クロヱ | ホロライブ | 3 | 41,062 | ||
28 | (△-) | アンジュ・カトリーナ | にじさんじ | 3 | (+3) | 40,863 | (+40,863) |
29 | (▼2) | 姫森ルーナ | ホロライブ | 3 | 39,161 | ||
30 | (▼2) | 不破 湊 | にじさんじ | 3 | 33,426 |
海外勢最大同接ランキング | ※1万以上を掲載 ※★印は前日開始の配信(日跨ぎ配信) |
---|
順位 | 最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|
★12,254 | フワワ/モココ・アビスガード | ホロライブEN | 【SUIKA GAME スイカゲーム】punishment until 800K 【80万耐久 VERTICAL 縦型】#shorts |
1万以上枠数 |
---|
枠数 | チーム | |
---|---|---|
1 | ホロライブ |
4月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
11勝(+1) | ホロライブ | |
1勝 | にじさんじ |
個人勝数 |
---|
勝数 | 名前 | グループ | |
---|---|---|---|
1勝 | 小鳥遊キアラ | ホロライブEN | |
1勝 | シオリ・ノヴェラ | ホロライブEN | |
2勝 | 古石ビジュー | ホロライブEN | |
1勝 | 森カリオペ | ホロライブEN | |
1勝 | 一伊那尓栖 | ホロライブEN | |
1勝 | サニー・ブリスコー | にじさんじEN | |
1勝 | 七詩ムメイ | ホロライブEN | |
1勝 | ネリッサ・レイヴンクロフト | ホロライブEN | |
1勝 | セレス・ファウナ | ホロライブEN | |
1勝 | アユンダ・リス | ホロライブID | |
1勝 New | フワワ/モココ・アビスガード | ホロライブEN |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
10勝(+1) | ホロライブ | |
1勝 | にじさんじ | |
1引分 | − |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image