2022年09月03日
本ランキングはHoloStats様(
https://holo.poi.cat/)のデータをもとに作成しています
総視聴時間ランキング | ※ ()内は9/1からの変動値 ※ 視聴時間 = 平均同接 × 配信時間(H) |
順位 | | 名前 | 所属 | 総視聴時間 | | 最大視聴時間 | 平均視聴時間 | 最大同接 | 平均最大同接 | 総配信時間 | | 平均配信時間 | 配信数 | |
| | 兎田ぺこら | ホロライブ3期生 | 134,888 | | 134,888 | 134,888 | 54,023 | 54,023 | 3時間27分 | | 3時間27分 | 1回 | |
2 | | さくらみこ | ホロライブ0期生 | 111,801 | | 111,801 | 111,801 | 31,878 | 31,878 | 4時間23分 | | 4時間23分 | 1回 | |
3 | | ワトソン・アメリア | ホロライブEnglish -Myth- | 86,812 | | 49,918 | 21,703 | 10,681 | 7,466 | 14時間26分 | | 3時間36分 | 4回 | |
4 | | 星街すいせい | ホロライブ0期生 | 73,218 | | 73,218 | 73,218 | 22,846 | 22,846 | 4時間05分 | | 4時間05分 | 1回 | |
5 | | がうる・ぐら | ホロライブEnglish -Myth- | 56,849 | | 56,849 | 56,849 | 15,128 | 15,128 | 4時間14分 | | 4時間14分 | 1回 | |
6 | | 博衣こより | ホロライブ6期生 | 47,666 | | 35,331 | 23,833 | 15,650 | 9,450 | 8時間14分 | | 4時間07分 | 2回 | |
7 | | 小鳥遊キアラ | ホロライブEnglish -Myth- | 44,835 | | 24,136 | 22,418 | 4,802 | 4,681 | 13時間39分 | | 6時間49分 | 2回 | |
8 | | 常闇トワ | ホロライブ4期生 | 41,299 | | 23,002 | 20,650 | 10,727 | 10,641 | 5時間10分 | | 2時間35分 | 2回 | |
9 | | IRyS | ホロライブEnglish -HOPE- | 31,685 | | 31,685 | 31,685 | 6,794 | 6,794 | 5時間48分 | | 5時間48分 | 1回 | |
10 | | カエラ・コヴァルスキア | ホロライブインドネシア3期生 | 30,060 | | 22,583 | 15,030 | 5,066 | 3,973 | 8時間45分 | | 4時間22分 | 2回 | |
11 | | 姫森ルーナ | ホロライブ4期生 | 26,746 | | 13,600 | 13,373 | 6,331 | 5,667 | 6時間32分 | | 3時間16分 | 2回 | |
12 | | 猫又おかゆ | ホロライブゲーマーズ | 24,589 | | 24,589 | 24,589 | 5,641 | 5,641 | 5時間39分 | | 5時間39分 | 1回 | |
13 | | 大神ミオ | ホロライブゲーマーズ | 23,053 | | 20,988 | 11,527 | 13,677 | 8,316 | 2時間57分 | | 1時間28分 | 2回 | |
14 | | ベスティア・ゼータ | ホロライブインドネシア3期生 | 20,617 | | 20,617 | 20,617 | 3,232 | 3,232 | 8時間20分 | | 8時間20分 | 1回 | |
15 | | ハコス・ベールズ | ホロライブEnglish -議会- | 19,092 | | 19,092 | 19,092 | 8,678 | 8,678 | 3時間40分 | | 3時間40分 | 1回 | |
16 | | 夏色まつり | ホロライブ1期生 | 19,040 | | 19,040 | 19,040 | 9,741 | 9,741 | 3時間54分 | | 3時間54分 | 1回 | |
17 | | 尾丸ポルカ | ホロライブ5期生 | 18,481 | | 18,481 | 18,481 | 6,187 | 6,187 | 3時間50分 | | 3時間50分 | 1回 | |
18 | | アーニャ・メルフィッサ | ホロライブインドネシア2期生 | 17,731 | | 17,731 | 17,731 | 3,877 | 3,877 | 7時間16分 | | 7時間16分 | 1回 | |
19 | | オーロ・クロニー | ホロライブEnglish -議会- | 14,827 | | 14,827 | 14,827 | 3,930 | 3,930 | 4時間35分 | | 4時間35分 | 1回 | |
20 | | 戌神ころね | ホロライブゲーマーズ | 13,276 | | 13,276 | 13,276 | 12,462 | 12,462 | 1時間26分 | | 1時間26分 | 1回 | |
21 | | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish -Myth- | 13,150 | | 13,150 | 13,150 | 8,595 | 8,595 | 1時間47分 | | 1時間47分 | 1回 | |
22 | | 天音かなた | ホロライブ4期生 | 12,785 | | 12,785 | 12,785 | 4,550 | 4,550 | 3時間25分 | | 3時間25分 | 1回 | |
23 | | ノワール・ヴェスパー | Holostars English -Tempus- | 12,402 | | 12,402 | 12,402 | 3,720 | 3,720 | 3時間44分 | | 3時間44分 | 1回 | |
24 | | こぼ・かなえる | ホロライブインドネシア3期生 | 11,262 | | 11,262 | 11,262 | 7,615 | 7,615 | 1時間47分 | | 1時間47分 | 1回 | |
25 | | 風真いろは | ホロライブ6期生 | 10,470 | | 10,470 | 10,470 | 7,004 | 7,004 | 2時間04分 | | 2時間04分 | 1回 | |
26 | | マグニ・デズモンド | Holostars English -Tempus- | 9,691 | | 9,691 | 9,691 | 5,266 | 5,266 | 2時間12分 | | 2時間12分 | 1回 | |
27 | | 森カリオペ | ホロライブEnglish -Myth- | 9,677 | | 9,677 | 9,677 | 3,508 | 3,508 | 3時間20分 | | 3時間20分 | 1回 | |
28 | | 白上フブキ | ホロライブ1期生 | 9,150 | | 9,150 | 9,150 | 7,631 | 7,631 | 1時間26分 | | 1時間26分 | 1回 | |
29 | | アクセル・シリオス | Holostars English -Tempus- | 7,844 | | 5,087 | 3,922 | 4,129 | 3,063 | 3時間51分 | | 1時間55分 | 2回 | |
30 | | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish -議会- | 7,236 | | 7,236 | 7,236 | 3,335 | 3,335 | 2時間25分 | | 2時間25分 | 1回 | |
31 | | 角巻わため | ホロライブ4期生 | 7,108 | | 7,108 | 7,108 | 8,789 | 8,789 | 0時間58分 | | 0時間58分 | 1回 | |
32 | | 夕刻ロベル | ホロスターズ2期生 | 7,029 | | 4,298 | 3,514 | 1,685 | 1,670 | 4時間51分 | | 2時間25分 | 2回 | |
33 | | パヴォリア・レイネ | ホロライブインドネシア2期生 | 5,644 | | 5,644 | 5,644 | 1,926 | 1,926 | 4時間09分 | | 4時間09分 | 1回 | |
34 | | ロボ子さん | ホロライブ0期生 | 5,180 | | 5,180 | 5,180 | 2,065 | 2,065 | 3時間29分 | | 3時間29分 | 1回 | |
35 | | 赤井はあと | ホロライブ1期生 | 4,644 | | 4,644 | 4,644 | 4,423 | 4,423 | 1時間20分 | | 1時間20分 | 1回 | |
36 | | アステル・レダ | ホロスターズ2期生 | 3,471 | | 3,471 | 3,471 | 2,232 | 2,232 | 1時間59分 | | 1時間59分 | 1回 | |
37 | | アルランディス | ホロスターズ1期生 | 2,179 | | 1,424 | 1,090 | 1,309 | 874 | 4時間56分 | | 2時間28分 | 2回 | |
38 | | 緋崎ガンマ | ホロスターズ UPROAR!! | 1,469 | | 1,469 | 1,469 | 698 | 698 | 2時間58分 | | 2時間58分 | 1回 | |
39 | | 律可 | ホロスターズ1期生 | 1,136 | | 1,136 | 1,136 | 937 | 937 | 1時間20分 | | 1時間20分 | 1回 | |
40 | | 夜十神封魔 | ホロスターズ UPROAR!! | 1,129 | | 1,129 | 1,129 | 675 | 675 | 2時間02分 | | 2時間02分 | 1回 | |
41 | | 岸堂天真 | ホロスターズ2期生 | 945 | | 945 | 945 | 361 | 361 | 3時間09分 | | 3時間09分 | 1回 | |
42 | | 羽継烏有 | ホロスターズ UPROAR!! | 205 | | 205 | 205 | 210 | 210 | 1時間14分 | | 1時間14分 | 1回 | |
所属別総視聴時間ランキング | ※ ()内は9/1からの変動値 ※ 視聴時間 = 平均同接 × 配信時間(H) |
順位 | | 所属 | 総視聴時間 | | 最大視聴時間 | 平均視聴時間 | 最大同接 | 平均最大同接 | 総配信時間 | | 平均配信時間 | 配信数 | |
| | ホロライブEnglish -Myth- | 211,324 | | 56,849 | 23,480 | 15,128 | 7,384 | 37時間28分 | | 4時間09分 | 9回 | |
2 | | ホロライブ0期生 | 190,199 | | 111,801 | 63,400 | 31,878 | 18,930 | 11時間58分 | | 3時間59分 | 3回 | |
3 | | ホロライブ3期生 | 134,888 | | 134,888 | 134,888 | 54,023 | 54,023 | 3時間27分 | | 3時間27分 | 1回 | |
4 | | ホロライブ4期生 | 87,939 | | 23,002 | 14,656 | 10,727 | 7,659 | 16時間06分 | | 2時間41分 | 6回 | |
5 | | ホロライブインドネシア3期生 | 61,939 | | 22,583 | 15,485 | 7,615 | 4,698 | 18時間53分 | | 4時間43分 | 4回 | |
6 | | ホロライブゲーマーズ | 60,918 | | 24,589 | 15,229 | 13,677 | 8,684 | 10時間03分 | | 2時間30分 | 4回 | |
7 | | ホロライブ6期生 | 58,136 | | 35,331 | 19,379 | 15,650 | 8,635 | 10時間19分 | | 3時間26分 | 3回 | |
8 | | ホロライブEnglish -議会- | 41,155 | | 19,092 | 13,718 | 8,678 | 5,314 | 10時間41分 | | 3時間33分 | 3回 | |
9 | | ホロライブ1期生 | 32,834 | | 19,040 | 10,945 | 9,741 | 7,265 | 6時間41分 | | 2時間13分 | 3回 | |
10 | | ホロライブEnglish -HOPE- | 31,685 | | 31,685 | 31,685 | 6,794 | 6,794 | 5時間48分 | | 5時間48分 | 1回 | |
11 | | Holostars English -Tempus- | 29,937 | | 12,402 | 7,484 | 5,266 | 3,778 | 9時間48分 | | 2時間27分 | 4回 | |
12 | | ホロライブインドネシア2期生 | 23,375 | | 17,731 | 11,687 | 3,877 | 2,902 | 11時間25分 | | 5時間42分 | 2回 | |
13 | | ホロライブ5期生 | 18,481 | | 18,481 | 18,481 | 6,187 | 6,187 | 3時間50分 | | 3時間50分 | 1回 | |
14 | | ホロスターズ2期生 | 11,445 | | 4,298 | 2,861 | 2,232 | 1,483 | 10時間01分 | | 2時間30分 | 4回 | |
15 | | ホロスターズ1期生 | 3,315 | | 1,424 | 1,105 | 1,309 | 895 | 6時間17分 | | 2時間05分 | 3回 | |
16 | | ホロスターズ UPROAR!! | 2,802 | | 1,469 | 934 | 698 | 528 | 6時間16分 | | 2時間05分 | 3回 | |
| | 総視聴時間 | | 最大視聴時間 | 平均視聴時間 | 最大同接 | 平均最大同接 | 総配信時間 | | 平均配信時間 | 配信数 | |
| ホロライブ全体 | 1,000,370 | | 134,888 | 18,525 | 54,023 | 7,120 | 179時間09分 | | 3時間19分 | 54回 | |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11571590
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック