ファンド名 | 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド |
取得金額 | 18,000円 |
評価額合計 | 19,000円 |
評価損益合計 | +1,000円 |
毎月3,000円の投資信託を始めて、現在に至るまでの状況は次のとおりです。
今のところ、順調に増えていっています。
日付 | 取得金額 | 評価損益 |
2019年4月 | 18,000円 | +1,000円(5.6%) |
2019年3月 | 15,000円 | +451円(3.0%) |
2019年2月 | 12,000円 | +235円(2.0%) |
2019年1月 | 9,000円 | -409円(-4.5%) |
2018年12月 | 6,000円 | +51円(0.9%) |
2018年11月 | 3,000円 | +124円(4.1%) |
価格:1,188円 |