ファンド名 | 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド |
取得金額 | 21,000円 |
評価額合計 | 21,334円 |
評価損益合計 | +334円 |
この1ヶ月でだいぶ下がってきました。
米中貿易摩擦の影響が大きく出ている様子です。
急落後には反発する動きがあるとの意見もありますが、米中貿易摩擦が長期化した場合は株価回復が懸念される意見もあり、私には先が読めないですが、このような状況下でも、まずは引き続き投資信託を継続して、様子を見てみたいと思います。
日付 | 取得金額 | 評価損益 |
2019年5月 | 21,000円 | +334円(1.6%) |
2019年4月 | 18,000円 | +1,000円(5.6%) |
2019年3月 | 15,000円 | +451円(3.0%) |
2019年2月 | 12,000円 | +235円(2.0%) |
2019年1月 | 9,000円 | -409円(-4.5%) |
2018年12月 | 6,000円 | +51円(0.9%) |
2018年11月 | 3,000円 | +124円(4.1%) |
価格:1,188円 |