ファンド名 | 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド |
取得金額 | 269,002円 |
評価額合計 | 367,816円 |
評価損益合計 | +98,814円 |
今月の評価損益率は「+36.7%」でした。
先月に続き、順調な成長を見せています。
世界市場としては軟調な結果だったように見受けられます。
米国株式市場ではNYダウが6カ月ぶりの下落。
日本の株式市場も米国株式市場に並んで日経平均株価が4カ月ぶりに下落。
欧州の株式市場ではドイツDAX指数が下落、しかし、英FTSE指数は上昇。
中国株式市場では上海総合指数、香港ハンセン指数ともに上昇。
上昇している市場もあれば、下落している市場もあり、全体的には横ばいと言ったところでしょうか。
来月の結果も楽しみに待ちたいと思います。
日付 | 取得金額 | 評価損益 |
2024年5月 | 269,002円 | +98,814円(+36.7%) |
2024年4月 | 264,002円 | +91,081円(+34.5%) |
2024年3月 | 259,003円 | +81,628円(+31.5%) |
2024年2月 | 254,000円 | +75,783円(+29.8%) |
2024年1月 | 249,002円 | +66,127円(+26.6%) |
2023年12月 | 244,008円 | +53,437円(+21.9%) |
2023年11月 | 239,005円 | +57,826円(+24.2%) |
2023年10月 | 234,004円 | +52,957円(+22.6%) |
2023年9月 | 229,004円 | +53,233円(+23.2%) |
2023年8月 | 224,003円 | +53,421円(+23.8%) |
2023年7月 | 219,008円 | +48,858円(+22.3%) |
2023年6月 | 214,002円 | +40,198円(+18.8%) |
投資信託を始めた「2018年11月」から現在に至るまでの推移はこちらで公開しています。
価格:1,188円 |