ファンド名 | 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド |
取得金額 | 274,009円 |
評価額合計 | 377,239円 |
評価損益合計 | +103,230円 |
今月の評価損益率は「+37.7%」でした。
今年に入ってから6ヶ月の間、続伸です。
また、評価損益も初めて10万円を超えました。
昨年末('23年12月)時点で5千円代でしたが、6ヶ月で2倍近くまで評価損益が増えたことには驚きました。
私が月々1万円未満の積み立てのため、それ以上に積み立てを行っている方は、もちろんこれ以上の評価損益を得ていることになります。
少なくとも銀行の預金口座で貯金しているだけでは利息でここまで資金が増えることは無いことは容易に理解できるかと思います。
新NISAも始まり、投資に関心を持つ方も増えてきているかと思います。
そのため、まだ投資信託を行っていない方はこれを機会に始めて見ても良いかと思います。
不安な方は私のように生活に支障がないレベルで少額で初めても全然問題ありません。
日付 | 取得金額 | 評価損益 |
2024年6月 | 274,009円 | +103,230円(+36.7%) |
2024年5月 | 269,002円 | +98,814円(+37.7%) |
2024年4月 | 264,002円 | +91,081円(+34.5%) |
2024年3月 | 259,003円 | +81,628円(+31.5%) |
2024年2月 | 254,000円 | +75,783円(+29.8%) |
2024年1月 | 249,002円 | +66,127円(+26.6%) |
2023年12月 | 244,008円 | +53,437円(+21.9%) |
2023年11月 | 239,005円 | +57,826円(+24.2%) |
2023年10月 | 234,004円 | +52,957円(+22.6%) |
2023年9月 | 229,004円 | +53,233円(+23.2%) |
2023年8月 | 224,003円 | +53,421円(+23.8%) |
2023年7月 | 219,008円 | +48,858円(+22.3%) |
投資信託を始めた「2018年11月」から現在に至るまでの推移はこちらで公開しています。
価格:1,188円 |