ファンド名 | 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド |
取得金額 | 199,006円 |
評価額合計 | 222,492円 |
評価損益合計 | +23,486円 |
今月の評価損益率は「+11.8%」でした。
特に大きな変化は無い、横ばいな感じです。
世界株式市場としては大きな変動は見受けられていない様子ですが、米国では米シリコンバレー銀行(SVB)が破綻したことが大きく取り上げられました。
国内ではJAXAのH3ロケット打ち上げが失敗に終わってしまったことが残念でした。
株式市場としては好材料となりそうなニュースは見受けれず、少し寂しい感じもします。
スポーツにおいては、今月からWBC2023が始まっています。
11日現在、日本は予選を連勝で勝ち進んでいます。昨年末のサッカーに続き、スポーツで日本が盛り上がっているのは嬉しいですね。
本戦はこれからですが、日本が好成績を残すことを期待しています。
日付 | 取得金額 | 評価損益 |
2023年3月 | 199,006円 | +23,486円(+11.8%) |
2023年2月 | 194,003円 | +23,484円(+12.1%) |
2023年1月 | 189,001円 | +19,153円(+10.1%) |
2022年12月 | 184,003円 | +25,576円(+13.9%) |
2022年11月 | 179,002円 | +25,550円(+14.3%) |
2022年10月 | 174,002円 | +22,842円(+13.1%) |
2022年9月 | 169,003円 | +30,798円(+18.2%) |
2022年8月 | 164,005円 | +26,415円(+16.1%) |
2022年7月 | 159,000円 | +22,118円(+13.9%) |
2022年6月 | 154,001円 | +26,284円(+17.1%) |
2022年5月 | 149,003円 | +16,115円(+10.8%) |
2022年4月 | 144,003円 | +24,036円(+16.7%) |
投資信託を始めた「2018年11月」から現在に至るまでの推移はこちらで公開しています。
価格:1,188円 |