ファンド名 | 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド |
取得金額 | 174,002円 |
評価額合計 | 196,844円 |
評価損益合計 | +22,842円 |
今月の評価損益率は「+13.1%」でした。
投資信託を始めて、今月でまる4年間になります。
しかし、今月の結果はまた下がった結果となっています。
現在の株式市場は動きが波のように上昇・下降を繰り返しています。
国内では円安が進み、ついに「145円台」まで来ました。
株式市場においては、日本に限らず世界的に続落傾向となっていますが、これまでの傾向から評価損益については、また回復するだろうと楽観視しています。
日付 | 取得金額 | 評価損益 |
2022年10月 | 174,002円 | +22,82円(+13.1%) |
2022年9月 | 169,003円 | +30,798円(+18.2%) |
2022年8月 | 164,005円 | +26,415円(+16.1%) |
2022年7月 | 159,000円 | +22,118円(+13.9%) |
2022年6月 | 154,001円 | +26,284円(+17.1%) |
2022年5月 | 149,003円 | +16,115円(+10.8%) |
2022年4月 | 144,003円 | +24,036円(+16.7%) |
2022年3月 | 139,004円 | +13,172円(+9.5%) |
2022年2月 | 134,005円 | +23,029円(+17.2%) |
2022年1月 | 129,000円 | +24,124円(+18.7%) |
2021年12月 | 124,000円 | +22,287円(+18.0%) |
2021年11月 | 119,003円 | +24,886円(+20.9%) |
投資信託を始めた「2018年11月」から現在に至るまでの推移はこちらで公開しています。
価格:1,188円 |